Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:


rodyti detalią informaciją apie turnyrą
 

Kaišiadorių atviras greitųjų šachmatų čempionatas 2019 (A) Kaisiadorys Open Rapid Chess Championship 2019 (A)

Paskutinis atnaujinimas11.03.2019 21:37:42, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Margiris

Ieškoti žaidėjo Ieškoti

galutinė rezultatų lentelė po 9 ratų

Vt.PavardėReit.Fed.1.Rt.2.Rt.3.Rt.4.Rt.5.Rt.6.Rt.7.Rt.8.Rt.9.Rt.Tšk. PR1  PR2  PR3 
1IMKaunas Kestutis S601971LTU 76b1 47w1 8b0 36w1 40b1 12w1 7b½ 13w1 6b17,546,55036,5
2Valantiejus Vaidotas2065LTU 70w1 37b1 14w0 11b1 32w1 21b½ 10w1 6w½ 12b17475135
3Salna Aleksandras2034LTU 46w1 34b1 16w1 6b0 14w½ 17b½ 20b1 38w1 7b1746,551,534,5
4Paulauskas Andrius2057LTU 22b0 23b1 46w1 39w1 31b1 48w1 6b½ 8w1 5b½74650,534
5Stremavicius Pijus U181982LTU 64w1 43b1 24w½ 20b0 59w1 16b1 21w1 15b1 4w½744,548,535
6Juknis Paulius2076LTU 30b1 49w1 48b1 3w1 8b1 7w½ 4w½ 2b½ 1w06,551,55639,5
7Miknevicius Laurynas2145LTU 54w1 38b1 35w1 13b½ 10w1 6b½ 1w½ 9b1 3w06,55054,537,5
8FMViskelis Darius2085LTU 55w1 32b1 1w1 14b1 6w0 9w1 13b½ 4b0 21w16,55054,536,5
9Ceponis Tadas2014LTU 45w1 11b½ 33b1 18w1 20w1 8b0 25b1 7w0 24w16,5475235
10Sutkevicius Juozas S601980LTU 53b1 52w1 31b½ 28w1 7b0 51w1 2b0 25w1 22b16,54448,533,5
11Vitartas Albertas S601685LTU 78b½ 9w½ 67b1 2w0 53b½ 42w1 33b1 48w1 23b16,54245,528
12Eigminas Kipras2027LTU 57w1 19b1 20w½ 21b½ 34w1 1b0 26w1 17b1 2w064852,533,5
13Kisonas Donatas2031LTU 62b1 40w1 44b1 7w½ 25b½ 49w1 8w½ 1b0 14w½646,550,535,5
14Vardanyan Aras U181916LTU 85w1 56b1 2b1 8w0 3b½ 23w½ 49b1 22w½ 13b½646,549,533
15Kasparavicius Laimutis S601991LTU 50b1 39w1 28b½ 31w½ 49b0 29w1 40b1 5w0 38b1643,54831,5
16Astikas Viktoras S601829LTU 67b1 22w1 3b0 33w½ 42b1 5w0 51b½ 52w1 41b1643,547,529,5
17Kamandulis Valdas1898LTU 72b1 33w0 62b1 42w½ 28b1 3w½ 39b1 12w0 31b1642,546,530
18Stankus Egidijus1849LTU 86w1 79b½ 59w1 9b0 24w½ 26b0 70w1 34b1 37w16394228,5
19Kraujunas Vladas s601693LTU 92b1 12w0 72b1 69w1 48b0 50w1 23b0 36w1 44b1638,54129
20Pangonis Arturas1803LTU 61b1 41w1 12b½ 5w1 9b0 35b1 3w0 31w½ 29b½5,5485232
21Aleknavicius Andrius U181927LTU 71b1 36w½ 75b1 12w½ 22b1 2w½ 5b0 28w1 8b05,546,55032
22Viliamas Dovydas U181566LTU 4w1 16b0 97w1 37b1 21w0 32b1 35w1 14b½ 10w05,54647,530
23Simonis Karolis2021LTU 75b½ 4w0 76b1 65w1 26w1 14b½ 19w1 24b½ 11w05,54447,528,5
24Mulevicius Andrius1785LTU 60b1 89w1 5b½ 25w0 18b½ 36w1 52b1 23w½ 9b05,5444731
25Vaskevicius Augustas U181937LTU 84w1 59b½ 79w1 24b1 13w½ 27b½ 9w0 10b0 54w15,5424531,5
26Zilakauskis Steponas U181651LTU 90b1 35w0 60b1 44w1 23b0 18w1 12b0 49w½ 48b15,540,543,528
27Einikis Vidmantas2124LTU 42b1 31w0 36b½ 75w1 33b1 25w½ 38b0 39w½ 51b15,54043,527,5
28Mecelica Erikas U181798LTU 95w1 97b1 15w½ 10b0 17w0 75b1 30w1 21b0 55w15,53940,528,5
29Visokinskas Gytautas1662LTU 87w- 95b- 80w1 83b1 85w1 15b0 62w1 32b1 20w½5,536,539,523,5
30Senavaitis Kazimieras1576LTU 6w0 63b1 96w1 32b0 95w1 31w½ 28b0 74w1 49b15,53637,525
31Likatavicius Rapolas U181764LTU 83w1 27b1 10w½ 15b½ 4w0 30b½ 59w1 20b½ 17w05464929,5
32Zebelis Rimantas S601768LTU 74b1 8w0 53b1 30w1 2b0 22w0 50b1 29w0 64b154447,526
33Kuznecovas Kevinas U181617LTU101w1 17b1 9w0 16b½ 27w0 45b1 11w0 76b1 58w½543,544,526,5
34Jasiunas Raimundas S601754LTU 65b1 3w0 71b1 50w1 12b0 41w1 48b½ 18w0 39b½5424628
35Vaitkevicius Paulius U181975LTU 68w1 26b1 7b0 52w1 51b½ 20w0 22b0 53w1 40b½541,545,528
36Sipelis Sigitas1630LTU 99w1 21b½ 27w½ 1b0 63w1 24b0 77w1 19b0 66w1541,542,525,5
37Gurevicius Arunas1756LTU 77b1 2w0 41b1 22w0 50b0 61w1 64b1 47w1 18b054144,525
38Bartkus Vidas S601784LTU 63w1 7w0 50b0 86b1 68w1 81b1 27w1 3b0 15w05414427
39AIMGreicius Pijus U181692LTU 94w1 15b0 84w1 4b0 66w1 60b1 17w0 27b½ 34w½540,54326,5
40Siugzdinis Tautvydas U181697LTU 73w1 13b0 66w1 95b1 1w0 62b1 15w0 55b½ 35w½540,54227,5
41Skietrys Eugenijus1461LTU 58w1 20b0 37w0 96b1 43w1 34b0 81w1 59b1 16w0538,540,525
42Mataitis Teodoras S601602LTU 27w0 83b1 87w1 17b½ 16w0 11b0 68w½ 85b1 61w153840,522,5
43Belekevicius Robertas1670LTU 69b1 5w0 61b1 48w0 41b0 71w1 74b1 44w0 72b1537,54124
44Cibulskis Vaclovas S601809LTU 88w1 87b1 13w0 26b0 62w0 84b1 66w1 43b1 19w0536,53926
45Griksaite Ieva U181485LTU 9b0 92w1 49b0 74w½ 65b1 33w0 78b1 61w½ 60b153537,521
46Kasparavicius Viktoras S601550LTU 3b0 77w1 4b0 61w0 92b1 83w0 95b1 67w1 71b153536,519
47Ivaskevicius Linvydas1641LTU 98w1 1b0 95w0 63b0 87w1 85b1 60w1 37b0 68w153233,522
48Kisielius Raimundas1951LTU 66w1 81b1 6w0 43b1 19w1 4b0 34w½ 11b0 26w04,545,54929,5
49Gerasimovic Stanislav S601754LTU 80w1 6b0 45w1 81b1 15w1 13b0 14w0 26b½ 30w04,54447,528
50Molotkievic Aleksej1480LTU 15w0 73b1 38w1 34b0 37w1 19b0 32w0 86b1 52b½4,5404322,5
51Jankunas Valentinas1729LTU 79w0 88b1 64w1 70b1 35w½ 10b0 16w½ 54b½ 27w04,5394226
52Vainermanas Berelis S601683LTU 82w1 10b0 86w1 35b0 84w1 77b1 24w0 16b0 50w½4,537,540,525,5
53Bubnys Marius1471LTU 10w0 94b1 32w0 99b1 11w½ 59b0 65w1 35b0 76w14,5373820,5
54Gailiunas Vytautas S601607LTU 7b0 61w0 73b1 67w1 60b0 88w1 63b1 51w½ 25b04,5363921
55Kurauskas Alvydas1580LTU 8b0 60w0 92b0 94w1 89b1 67w1 83b1 40w½ 28b04,533,53619
56Matulaitis Vidmantas1617LTU 91b1 14w0 69b0 72w1 61b½ 74w0 76b0 80w1 78b14,53234,520,5
57Makulavicius Danielius S601514LTU 12b0 65w½ 78b½ 60w0 98b1 63w0 80b½ 92w1 74b14,5313317
58Simanauskas Algirdas S601950LTU 41b0 75w0 74b0 73w1 79b½ 80w½ 88b1 84w1 33b½4,530,533,516
59AFMMorkunas Gustas U181618LTU 96b1 25w½ 18b0 79w1 5b0 53w1 31b0 41w0 65b½440,542,523,5
60Saudys Jonas S601404LTU 24w0 55b1 26w0 57b1 54w1 39w0 47b0 62b1 45w0439,543,521
61Kuncaitis Kajus U181417LTU 20w0 54b1 43w0 46b1 56w½ 37b0 75w1 45b½ 42b0439,54320,5
62Zemaitis Raimondas S601523LTU 13w0 80b1 17w0 87b1 44b1 40w0 29b0 60w0 89b143941,520
63Wolyniec Edmundas1355POL 38b0 30w0 93b1 47w1 36b0 57b1 54w0 64w0 84b1436,538,518
64Kanapinskas Valentinas S601473LTU 5b0 78w1 51b0 77w0 99w1 79b1 37w0 63b1 32w04363719
65Meskauskas Paulius U181297LTU 34w0 57b½ 82w1 23b0 45w0100b1 53b0 88w1 59w½4353817,5
66Voveris Gediminas S601465LTU 48b0 90w1 40b0 92w1 39b0 69w1 44b0 77w1 36b043537,520
67Pocius Ricardas Povilas S601422LTU 16w0100b1 11w0 54b0 91w1 55b0 96w1 46b0 90w14353717
68Kruzinauskas Stasys S601469LTU 35b0 69w0 94b1 89w1 38b0 78w½ 42b½ 83w1 47b0433,53618,5
69Bagdonas Adomas U181133LTU 43w0 68b1 56w1 19b0 75w0 66b0 85w0 96b1 86w14333518
70Urbanaviciute Danute1573LTU 2b0 74w1101b1 51w0 77b0 95w1 18b0 71w0 83b14333420
71Muzas Kestutis S601443LTU 21w0 98b1 34w0 97b1 81w0 43b0 87w1 70b1 46w0432,53419
72Ratkevicius Andrius1429LTU 17w0 99b1 19w0 56b0 96w0 82b1 93w1 81b1 43w0432,533,517
73Jankauskas Viktoras S601249LTU 40b0 50w0 54w0 58b0 76b0 -1 91w1 98b1 85w1429,53110
74Biveynis Alexander1328LTU 32w0 70b0 58w1 45b½ 82w1 56b1 43w0 30b0 57w03,53841,519
75Januskevicius Mantas U181487LTU 23w½ 58b1 21w0 27b0 69b1 28w0 61b0 78w0 93b13,5384018,5
76Dzervus Jonas S601466LTU 1w0 82b½ 23w0100b0 73w1 96b1 56w1 33w0 53b03,5373916
77Juskaitis Skomantas U181314LTU 37w0 46b0100w1 64b1 70w1 52w0 36b0 66b0 81w½3,5353818,5
78Milius Ignas U181200LTU 11w½ 64b0 57w½ 84b0 86w1 68b½ 45w0 75b1 56w03,5353817
79Griksaite Egle U181285LTU 51b1 18w½ 25b0 59b0 58w½ 64w0 84b0 93w½ 92b13,5343617,5
80Navickas Nojus U181298LTU 49b0 62w0 29b0 93w1100w½ 58b½ 57w½ 56b0 94w13,5343613
81Levansevicius Vidmantas1632LTU 93b1 48w0 89b1 49w0 71b1 38w0 41b0 72w0 77b½3,533,535,521,5
82Mickus Vidminas Marius U181187LTU 52b0 76w½ 65b0 98w1 74b0 72w0 92b0101w1 95w13,525,526,513
83Tarulis Bronislavas S601377LTU 31b0 42w0 91b1 29w0 97w1 46b1 55w0 68b0 70w0336,53816
84Pilinkus Donatas1445LTU 25b0 93w1 39b0 78w1 52b0 44w0 79w1 58b0 63w0335,537,517
85Mickus Augustas1435LTU 14b0 96w0 90b1101w1 29b0 47w0 69b1 42w0 73b03353616
86Makauskas Viktoras S601428LTU 18b0 91w1 52b0 38w0 78b0 98w1 90b1 50w0 69b03333515
87Meskauskas Kristupas U181113LTU 29b+ 44w0 42b0 62w0 47b0101w1 71b0 89w0 97b1331,532,514
88Girdziusas Kestutis S601419LTU 44b0 51w0 98b0 90w1101b1 54b0 58w0 65b0 96w1329,530,512
89Demyanchuk Mykhaylo S601251LTU100w1 24b0 81w0 68b0 55w0 93b0 99w1 87b1 62w03293014
90Ziukaite Ieva U181104LTU 26w0 66b0 85w0 88b0 94w1 91b1 86w0 95b1 67b0327,52911
91Pilinkus Rokas U180LTU 56w0 86b0 83w0 -1 67b0 90w0 73b0 97w1 99b1325269
92Paskauskas Zenonas S601242LTU 19w0 45b0 55w1 66b0 46w0 99b½ 82w1 57b0 79w02,5363712
93Bacianskas Reinoldas S601014LTU 81w0 84b0 63w0 80b0 -1 89w1 72b0 79b½ 75w02,5283010
94Morkunas Linas1225LTU 39b0 53w0 68w0 55b0 90b0 97w1101b½ 99w1 80b02,527287,5
95Navasaitis Mykolas S601415LTU 28b0 29w+ 47b1 40w0 30b0 70b0 46w0 90w0 82b02374015
96Gaveika Audrius0LTU 59w0 85b1 30b0 41w0 72b1 76w0 67b0 69w0 88b02333613
97Segzda Deimantas U180LTU -1 28w0 22b0 71w0 83b0 94b0 98w1 91b0 87w0229,531,512
98Strokova Medeina U181072LTU 47b0 71w0 88w1 82b0 57w0 86b0 97b0 73w0101b1228298
99Degulis Jonas U180LTU 36b0 72w0 -1 53w0 64b0 92w½ 89b0 94b0 91w01,528,5319
100Sulgin Valerij1703LTU 89b0 67w0 77b0 76w1 80b½ 65w0 -0 -0 -01,52830,58,5
101Pamataityte Ema U180LTU 33b0 -1 70w0 85b0 88w0 87b0 94w½ 82b0 98w01,527299,5

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 3: Fide Tie-Break