Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:


rodyti detalią informaciją apie turnyrą
 

Lietuvos Respublikos Seimo taurė 2014 - (U14) - (5min+3s)

Paskutinis atnaujinimas09.03.2014 08:09:21, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Rimantas Paliusis

Ieškoti žaidėjo Ieškoti

galutinė rezultatų lentelė po 10 ratų

Vt.PavardėReit.Fed.1.Rt.2.Rt.3.Rt.4.Rt.5.Rt.6.Rt.7.Rt.8.Rt.9.Rt.10.Rt.Tšk. PR1  PR2  PR3  PR4  PR5 
1PULTINEVIČIUS Paulius1951LTU 70b1 25w1 37b1 5w1 2b1 3w1 14b1 13w1 4b1 11w11013062,560,555
2ŽUKAUSKAS Arnas Povilas1755LTU 31w1 35b1 10w1 6b1 1w0 42b1 5w1 4b0 3w1 14b18140676246
3VAITKEVIČIUS Paulius2036LTU 41w1 18b1 12w1 8b1 4w½ 1b0 19b1 14w1 2b0 5w17,513069,564,545
4STAUSKAS Lukas1800LTU 65b1 17w1 7b1 13w1 3b½ 14w0 6b1 2w1 1w0 10b17,5140686545
5ŠIBAJEVA Marija1659LTU 69b1 28w1 24b1 1b0 10w1 21w1 2b0 9w1 7b1 3b0712065,563,543
6DOLMANTAS Martynas1550LTU 15b1 36w1 19b1 2w0 13b½ 11b1 4w0 35w½ 17b1 21w1713062,557,539,5
7VASILIAUSKAS Domas1608LTU 34b1 56w1 4w0 45b1 24w1 12b0 27w1 8b1 5w0 18b17130595540
8VASILIAUSKAS Nerijus1689LTU 58b1 45w1 9b1 3w0 14b0 28w1 25b1 7w0 35b1 16w17130595539
9SEMONAVIČIŪTĖ Miglė1607LTU 63w1 54b1 8w0 28b1 27w0 40b1 24w1 5b0 42w1 26w17130545138
10MAČIUITIS Ignas1600LTU 67b1 40w1 2b0 22w1 5b0 15w1 30b1 21w1 16b½ 4w06,511059,556,539
11JABLOKOV Dmitrij1613LTU 62b1 27w1 14b½ 37w0 35b1 6w0 40b1 26b1 13w1 1b06,511059,556,538
12VAŠKEVIČIUS Augustas1646LTU 39b1 22w1 3b0 17w1 25b1 7w1 13b0 16w½ 14b0 37w16,512061,556,539,5
13PILIČIAUSKAS Divonis1656LTU 57w1 32b1 53w1 4b0 6w½ 27b1 12w1 1b0 11b0 25w16,5130625840
14ŠALNA Aleksandras1811LTU 38w1 26b1 11w½ 19b1 8w1 4b1 1w0 3b0 12w1 2w06,5140706543
15MISIUK Monika0LTU 6w0 51b1 32w0 66b1 45w1 10b0 17w0 53b1 55w1 42b1670494628
16INDRIŪNAS Matas1560LTU 43w1 53b0 49w1 24w0 58b1 41b1 44w1 12b½ 10w½ 8b0690534935,5
17MECELIS Artūras J1476LTU 50w1 4b0 33w1 12b0 43w1 44w0 15b1 27b1 6w0 38b1610056,552,532
18ŠILKAITIS Laimis1519LTU 29w1 3w0 58b1 27w0 57b1 24b0 54w1 41w1 23b1 7w0610054,550,533
19KOLIASNIKOVAS Aironas1669LTU 49w1 20b1 6w0 14w0 31b1 23b1 3w0 22b0 58b1 41w16121575333
20ŠIMKŪNAITĖ Gabija1499LTU 59b1 19w0 67b1 53w1 21b0 30w0 35b0 52w1 34b1 31w16120474431
21MISIUK Karolina1613LTU 72w1 24b0 31w1 32b1 20w1 5b0 42w1 10b0 28w1 6b06130545337
22NAVICKAS Ričardas1356LTU 48w1 12b0 44w1 10b0 46w1 37w0 33b1 19w1 26b0 30w1613053,549,532
23PLOTNIKOVAS Aleksandras1365LTU 68b1 37w0 30b0 67w1 60b1 19w0 52b1 58w1 18w0 40b16140454231
24STREMAVIČIUS Pijus1344LTU 60b1 21w1 5w0 16b1 7b0 18w1 9b0 37w1 25b0 35w1600595535
25IVANAUSKAS Vincas1516LTU 33w1 1b0 72w1 41b1 12w0 38b1 8w0 44b1 24w1 13b0600575635
26ALEKNAVIČIUS Andrius1517LTU 52b1 14w0 57b1 30w0 39b1 33w1 37b1 11w0 22w1 9b0600545035
27SYSOJEVAS Emilis1339LTU 46w1 11b0 48w1 18b1 9b1 13w0 7b0 17w0 36b1 28w½5,5110,5585433,5
28PILIČIAUSKAS Parbus1392LTU 44w1 5b0 71w1 9w0 48b1 8b0 59w1 30w1 21b0 27b½5,5110,552,550,531,5
29Mickeviciute Gedmante0LTU 18b0 70w1 42b0 38b0 49w1 45w½ 56b1 40w0 46b1 58w15,500444224,5
30PIDLUŽNIJ Gleb0LTU 35w0 38b1 23w1 26b1 40w0 20b1 10w0 28b0 32w1 22b0570565131
31GUTAUSKAS Naglis0LTU 2b0 59w1 21b0 54w1 19w0 50b1 53w1 42b0 44w1 20b0580524827
32MISIUK Emilija1475LTU 47b1 13w0 15b1 21w0 33b0 35w0 39b1 60w1 30b0 45w1510051,547,526
33PERŠINAS Vilius0LTU 25b0 65w1 17b0 70w1 32w1 26b0 22w0 49b1 45b0 55w1510046,544,526
34LIKATAVIČIUS Rapolas0LTU 7w0 64b1 35w0 55b0 71w1 46b0 66w1 59b1 20w0 50b1510042,540,523
35BUTVILAS Aistis1508LTU 30b1 2w0 34b1 40w½ 11w0 32b1 20w1 6b½ 8w0 24b0511060,555,532
36ŽITINSKAITĖ Goda0LTU 51w1 6b0 41w0 72b1 38w0 43b1 58w0 62b1 27w0 52b1511043,542,526
37SKRIPKIŪNAS Benas1634LTU 61w1 23b1 1w0 11b1 42w0 22b1 26w0 24b0 57w1 12b0512059,55633
38DADURKA Povilas0LTU 14b0 30w0 52b1 29w1 36b1 25w0 46b½ 45w1 40b½ 17w05120524827
39JAŠKŪNAITĖ Augustė0LTU 12w0 44b0 47w1 71b1 26w0 60b0 32w0 66b1 53w1 54b15120444221
40ULEVIČIUS Paulius0LTU 55w1 10b0 66w1 35b½ 30b1 9w0 11w0 29b1 38w½ 23w0513053,550,531,5
41BRANDIŠAUSKAITĖ Marija0LTU 3b0 52w1 36b1 25w0 53b1 16w0 60w1 18b0 50w1 19b0513052,548,529
42MARKEVIČIŪTĖ Paulina1500LTU 54w0 63b1 29w1 46b1 37b1 2w0 21b0 31w1 9b0 15w05140545133
43MILAŠIUS Timūras0LTU 16b0 66b0 51w1 56w1 17b0 36w0 57b0 70w1 60b1 48w15140424021
44VASILIAUSKAS Ignas0LTU 28b0 39w1 22b0 62w1 55w1 17b1 16b0 25w0 31b0 57b150050,547,528
45ŠLIKAS Rokas1442LTU 71w1 8b0 54w1 7w0 15b0 29b½ 47w1 38b0 33w1 32b04,5100514926,5
46ŠIROVAS Aleksandras0LTU 27b0 73w1 56b1 42w0 22b0 34w1 38w½ 55b0 29w0 66b14,510047,544,525
47TAKAREVIČIUS Augustas0LTU 32w0 57b0 39b0 65w1 62b½ 68w1 45b0 51w0 61w1 59b14,5110393618
48VILIAMAS Dovydas0LTU 22b0 62w1 27b0 68w1 28w0 58b0 55w0 65b1 49w1 43b0471434021
49IVANOVAS Domas0LTU 19b0 74w1 16b0 60w0 29b0 71w1 51b1 33w0 48b0 68w1470444219
50RAČKAUSKAS Karolis0LTU 17b0 58w0 69b1 57w0 51b1 31w0 70b1 67w1 41b0 34w0481403821
51BARANAUSKAS Vitas0LTU 36b0 15w0 43b0 61b1 50w0 63b1 49w0 47b1 54w0 67w1480423916
52NAVICKAITĖ Izabelė0LTU 26w0 41b0 38w0 63b1 72w1 55b1 23w0 20b0 56b1 36w0490454420
53ŠITKAUSKAITĖ Ieva0LTU 66w1 16w1 13b0 20b0 41w0 67w1 31b0 15w0 39b0 63b1410048,545,525
54PLIUSKUS Povilas0LTU 42b1 9w0 45b0 31b0 61w1 70w1 18b0 57w0 51b1 39w04110464423
55NOREIKA Normantas1436LTU 40b0 67w0 68b1 34w1 44b0 52w0 48b1 46w1 15b0 33b0411044,541,522
56ARBAČIAUSKAITĖ Ugnė0LTU 64w1 7b0 46w0 43b0 59w0 72b1 29w0 63b1 52w0 62b14110403919
57IZOKAITIS Henrikas0LTU 13b0 47w1 26w0 50b1 18w0 59b0 43w1 54b1 37b0 44w04120504623
58IVANAUSKAS Pijus0LTU 8w0 50b1 18w0 59b1 16w0 48w1 36b1 23b0 19w0 29b040053,549,525
59POSASKOV Nikita0LTU 20w0 31b0 65b1 58w0 56b1 57w1 28b0 34w0 67b1 47w0400444121
60ČEPONYTĖ Barbora0LTU 24w0 72b0 63w1 49b1 23w0 39w1 41b0 32b0 43w0 65b1400434221
61KRUPOVIES Jokūbas0LTU 37b0 68w½ 70b0 51w0 54b0 64b1 62w0 69w1 47b0 71w13,512032,530,513,5
62KUKTA Kostas0LTU 11w0 48b0 64w1 44b0 47w½ 66b0 61b1 36w0 68b½ 56w037041,538,516
63LIUTVINAS Anton0LTU 9b0 42w0 60b0 52w0 69b1 51w0 64b1 56w0 70b1 53w0370393712
64ŠNIUIKAITĖ Ugnė0LTU 56b0 34w0 62b0 69w1 70b0 61w0 63w0 71b1 65w0 72b137028,527,511
65GRIKŠAITĖ Ieva0LTU 4w0 33b0 59w0 47b0 68b0 69w1 71b1 48w0 64b1 60w0380393711
66JANUŠKEVIČIUS Mantas1187LTU 53b0 43w1 40b0 15w0 67b0 62w1 34b0 39w0 69b1 46w0311042,540,516
67MAKSVYTYTĖ Monika0LTU 10w0 55b1 20w0 23b0 66w1 53b0 68w1 50b0 59w0 51b030144,541,519
68VERSEKĖNAITE Gabija0LTU 23w0 61b½ 55w0 48b0 65w1 47b0 67b0 72w1 62w½ 49b0300363514,5
69IVANOVAS Paulius0LTU 5w0 71b0 50w0 64b0 63w0 65b0 72w1 61b0 66w0 70w125031,530,55
70BRANDIŠAUSKAS Jokūbas0LTU 1w0 29b0 61w1 33b0 64w1 54b0 50w0 43b0 63w0 69b02100454314
71TVARIJONAVIČIUS Lukas0LTU 45b0 69w1 28b0 39w0 34b0 49b0 65w0 64w0 72b1 61b0214036,535,511
72KUKTAITĖ Fjameta0LTU 21b0 60w1 25b0 36w0 52b0 56w0 69b0 68b0 71w0 64w018039379
73Kozlovskis Tomasz0LTU -0 46b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000032310
74Scerbinkinas Viktoras0LTU -0 49b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000031,530,50

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Manually input (after Tie-Break matches)
Papildomas rodiklis 2: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Papildomas rodiklis 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Papildomas rodiklis 5: Fide Tie-Break