S týmto výberom som našiel 15 partií.

Databáza partií na Chess-Results

Poznámka: Nerozlišuje sa medzi malými a veľkými písmenami. Aspoň jedno z polí označených * musí byť vyplnené.

Priezvisko *) Krstné meno Fide ID *) National Ident-Number *) Turnaj *) Databázový kľúč *) od kola do kola tournament end between Color Výsledok and Maximum number of lines
GameKolá po šach.výs.dbkeyRdTurnajPGNGameID
ShowGuru, Prakash (1701) - Darsh, Shetty (1650)½-½8216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 5053544
ShowSoni, Atharv (1605) - Kshaunish, Prakash Jaiswal (1374)1-08216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 5053545
ShowKush, Ajay Agarwal (1404) - Ishaan, A Tendolkar (1443)½-½8216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q5053546
ShowShah, Purvaan (1300) - ACM Chheda, Rivan (1101)½-½8216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 c5 2. c3 e6 3. d4 cxd4 45053547
ShowArjun, Singh (1259) - Mayanka, Rakesh Rana (1114)1-08216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 5053548
ShowTanmay, Sanjay More - Agraval, Shravana (1237)½-½8216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 a6 5053549
ShowDevansh, Gupta (1193) - Pasbola, Samvid (1269)0-18216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 45053550
ShowEkam, Chatterjee (1064) - Yamini, Sriram (1258)1-08216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5053551
ShowNaksh, Malik (1252) - Khanak, Paharia (1142)0-18216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55053552
ShowParam, Sameer Jalan (1154) - Arnav, Ashish Thatte (1227)0-18216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd55053553
ShowACM Tanishq, Ritesh Nagda - ACM Prabhakar, Aariv (1209)0-18216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 5053554
ShowTanay, Agarwal - Parv, H Hakani (1201)0-18216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. d4 d5 2. Bf4 c5 3. c3 Nc6 45053555
ShowVihaan, Ravi Rao (1207) - Yatharth, Jain (1108)½-½8216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 45053556
ShowKothari, Manthan S - Palaash, Suyog Mapara (1109)0-18216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55053557
ShowShah, Jash Divyang (1088) - Shravan, Balram0-18216397360 One Wealth All India Junior (U-15) Grand Prix Series 21. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55053558