Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство клуба "На Петроградской стороне" 08.01.2023

Последнее обновление08.01.2023 14:02:46, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Брындин Владимир1838RUS 25w1 15b0 24w1 21b1 7w1 3b1 6w162721,523,50
2Дудкина Ульяна Дмитриевна1872RUS 17b1 16w1 15b1 4w0 5b1 8w1 3w½5,532,52724,25
3Кербунов Владимир1893RUS 27b1 10w1 14b1 6w1 4b1 1w0 2b½5,532,526,524,25
4Румянцев Семен2039RUS 18w1 22b1 8w1 2b1 3w0 6b½ 9b15,53125,523,75
5Мухин Георгий1902RUS 24w1 6b0 7w1 22b1 2w0 10w1 14b1528,52319,00
6Маслов Николай Алексеевич1721RUS 35w+ 5w1 9b1 3b0 13w1 4w½ 1b04,533,527,518,25
7Дмитриев Георгий Романович1616RUS 12b1 19w1 5b0 14w1 1b0 16w1 8b½4,530,524,517,75
8Хаджиев Валерий1834RUS 30b1 11w1 4b0 23w1 12w1 2b0 7w½4,52923,516,25
9Мальцев Александр1874RUS 33w1 21b1 6w0 15w1 10b½ 13b1 4w04,52721,515,25
10Иванов Всеволод Александрович1757RUS 31w1 3b0 25w1 33b1 9w½ 5b0 19w14,525,52013,25
11Дмитриев Максим Сергеевич1579RUS 13w1 8b0 12w½ 24b1 19w0 30b1 21w14,52419,514,50
12Бочкарев Алексей1156RUS 7w0 -1 11b½ 20w1 8b0 23w1 17b½426,52214,25
13Иванов Александр Г2007RUS 11b0 20w1 27b1 16w1 6b0 9w0 23b1426,52213,50
14Горбатенко Александр Товиевич1765RUS 23b1 28w1 3w0 7b0 33w1 26b1 5w0425,52011,00
15Капитонов Валерий Сергеевич1685RUS 36b1 1w1 2w0 9b0 26w0 33b1 25w14251912,50
16Асеев Владимир1717RUS 37w1 2b0 26w1 13b0 25w1 7b0 24w142418,510,50
17Малахов Владимир П1485RUS 2w0 31b1 22w0 29b1 21w1 19b½ 12w½423,51812,25
18Толкачев Владимир Алексеевич1612RUS 4b0 23w0 30b1 28w0 34b1 29w1 22w1421,51610,50
19Дударев Вячеслав1830RUS 26w1 7b0 33w0 31b1 11b1 17w½ 10b03,524,52012,00
20Бережков Вячеслав1648RUS 32w½ 13b0 37w1 12b0 31w1 22b0 26w13,518,514,58,25
21Маслов Алексей Владимирович1718RUS 29b1 9w0 28b1 1w0 17b0 27w1 11b0327,521,59,00
22Титаренко Андрей Александрович1729RUS 34b1 4w0 17b1 5w0 23b0 20w1 18b032721,59,50
23Еренский Анатолий Васильевич1381RUS 14w0 18b1 32w1 8b0 22w1 12b0 13w032520,59,50
24Скуленков Николай Михайлович1549RUS 5b0 34w1 1b0 11w0 36b1 28w1 16b0325196,50
25Берестовицкий Эрлен1462RUS 1b0 29w1 10b0 36w1 16b0 32w1 15b0324,518,57,00
26Равинский Петр1384RUS 19b0 36w1 16b0 27w1 15b1 14w0 20b0323198,50
27Толчинский Александр1516RUS 3w0 32b1 13w0 26b0 35w1 21b0 30w132216,57,00
28Полосков Андрей Павлович1266RUS -1 14b0 21w0 18b1 30w0 24b0 34w1321,517,59,50
29Литвиненко Денис1262RUS 21w0 25b0 34b1 17w0 37w1 18b0 33w1319155,50
30Семенихин Виктор1392RUS 8w0 37b½ 18w0 32b1 28b1 11w0 27b02,521,5176,25
31Шатров Сергей1334RUS 10b0 17w0 35b1 19w0 20b0 36w½ -12,52015,56,25
32Пляцковский Юрий1165RUS 20b½ 27w0 23b0 30w0 -1 25b0 37b12,517,5146,75
33Ермоленко Алексей1493RUS 9b0 35w1 19b1 10w0 14b0 15w0 29b0225,5215,50
34Купцов Иван1310RUS 22w0 24b0 29w0 37b1 18w0 35b1 28b0218,514,53,50
35Гольспар Леонид Генрихович1285RUS 6b- 33b0 31w0 -1 27b0 34w0 36b1215,511,55,00
36Румянцев Олег Станиславович1203RUS 15w0 26b0 -1 25b0 24w0 31b½ 35w01,519154,75
37Черток Роман Юрьевич1205RUS 16b0 30w½ 20b0 34w0 29b0 -1 32w01,518144,75

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable