Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Чемпионат Пермского края по блицу 2021 г.

Last update 17.10.2021 11:05:07, Creator/Last Upload: yotoha

Search for player Search

Starting rank crosstable

No.Name1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3  TB4 
1IMШинкевич Виталий Алексеевич 17w1 10b1 8w1 5b½ 12w1 16b½ 2w0 6b½ 7b½ 9w1 18b1 3w½ 25b19,53195,599,57
2Рогожников Андрей Иванович 18b1 11w1 5b0 9w1 6b0 15w1 1b1 3w0 10b1 7w0 16w1 4b1 21b1960961029
3FMТатаринов Дмитрий Валерьевич 19w0 25b0 24w1 27b1 11b1 18w1 16w1 2b1 5b1 6w½ 7b½ 1b½ 8w19,55193,5988
4FMВшивков Константин Владимирович 20b1 12w0 22b1 13w1 16b0 6w0 25b½ 11w1 9b1 5w0 10b1 2w0 26b17,57085897
5Тузлуков Даниил Викторович 21w1 16b1 2w1 1w½ 7b1 10b1 6w½ 8b½ 3w0 4b1 23w1 25w½ 9b11010,5961028
6Полонский Артем Александрович 22b½ 30w1 12b1 7w½ 2w1 4b1 5b½ 1w½ 8w1 3b½ 25b½ 11w1 18w11020,594,599,57
7Лисименко Руслан Эдуардович 23w1 19b½ 25w1 6b½ 5w0 12b1 10w1 16b1 1w½ 2b1 3w½ 8w½ 15b19,541951017
8FMГаврюшин Олег Владимирович 24b1 15w1 1b0 16w0 22b1 32w1 11b1 5w½ 6b0 18w0 30w1 7b½ 3b071009296,56
9Кашин Андрей Владимирович 25w½ 29b1 19w1 2b0 10w0 17b½ 31w1 26b1 4w0 1b0 22w1 23b1 5w0711083876
10WIMМатвеева Ольга Сергеевна 26b1 1w0 18b1 28w1 9b1 5w0 7b0 12w1 2w0 23b0 4w0 19b½ 24b16,512088,5926
11Гейн Владимир Сергеевич 27w1 2b0 23w½ 25b1 3w0 26b1 8w0 4b0 32w½ 12b1 19w1 6b0 16w061908893,55
12Усанин Михаил Александрович 28b1 4b1 6w0 15w1 1b0 7w0 32b1 10b0 23w0 11w0 20b1 16b½ 31w16,51408487,56
13Мальцев Иван Сергеевич 29w0 24b1 31w1 4b0 26w0 23b0 21w0 14w1 20b0 17b1 15w0 27b0 22w1525165,569,55
14Крапивина Галина Владиславовна 30b½ 22w0 28b0 20w0 24b0 21w0 29w1 13b0 27w½ 31b½ 17w1 32w0 -14,530060,5642
15Нанавов Михаил Владимирович 31w1 8b0 29w1 12b0 28w1 2b0 23w0 19b0 24w½ 32b1 13b1 30w1 7w06,516076,5806
16Коротаев Ярослав Алексеевич 32b1 5w0 26b1 8b1 4w1 1w½ 3b0 7w0 25b½ 21w½ 2b0 12w½ 11b1790941005
17Радостев Дмитрий Николаевич 1b0 26w0 30b1 32w0 21b1 9w½ 20b1 25w0 22b0 13w0 14b0 28b+ 29b04,528071754
18Аршин Роман Евгеньевич 2w0 27b1 10w0 23b1 31w1 3b0 26w0 28b1 19w1 8b1 1w0 21w½ 6b06,513087,5916
19Кузнецова Полина Владимировна 3b1 7w½ 9b0 22w½ 32b0 25w0 24b1 15w1 18b0 20w1 11b0 10w½ 23w16,515080845
20Гуляев Игорь Александрович 4w0 31b0 27w0 14b1 29w1 28b½ 17w0 24b0 13w1 19b0 12w0 22b½ 30b043106568,53
21Жиделев Николай Павлович 5b0 28w0 32b0 24w1 17w0 14b1 13b1 22w½ 31w1 16b½ 26w1 18b½ 2w06,517072,5765
22Козлов Владимир Петрович 6w½ 14b1 4w0 19b½ 8w0 31b0 27w1 21b½ 17w1 30b0 9b0 20w½ 13b0526075793
23Махмудов Самир Вугарович 7b0 32w1 11b½ 18w0 25b½ 13w1 15b1 30w0 12b1 10w1 5b0 9w0 19b0620084,589,55
24Гагарин Иван Анатольевич 8w0 13w0 3b0 21b0 14w1 27b1 19w0 20w1 15b½ 29b0 28w1 26b0 10w04,527071,5754
25Козлов Владимир Дмитриевич 9b½ 3w1 7b0 11w0 23w½ 19b1 4w½ 17b1 16w½ 26b1 6w½ 5b½ 1w078094,598,54
26Федосеев Герман Иванович 10w0 17b1 16w0 29b1 13b1 11w0 18b1 9w0 30b1 25w0 21b0 24w1 4w0621074,578,56
27Гурышов Михаил Александрович 11b0 18w0 20b1 3w0 30b0 24w0 22b0 29w1 14b½ 28b1 31w½ 13w1 32b½5,5240,56770,54
28Зентереков Даниил Павлович 12w0 21b1 14w1 10b0 15b0 20w½ 30b0 18w0 29b0 27w0 24b0 17w- -02,532065,5692
29Громов Даниил Александрович 13b1 9w0 15b0 26w0 20b0 30w0 14b0 27b0 28w1 24w1 32b½ 31b0 17w14,529064,5684
30Колпаков Иван Андреевич 14w½ 6b0 17w0 31b0 27w1 29b1 28w1 23b1 26w0 22w1 8b0 15b0 20w16,51806871,56
31Корнилов Арсений Владиславович 15b0 20w1 13b0 30w1 18b0 22w1 9b0 32w½ 21b0 14w½ 27b½ 29w1 12b05,5230,569,573,54
32Котельва Лев Максимилианович 16w0 23b0 21w1 17b1 19w1 8b0 12w0 31b½ 11b½ 15w0 29w½ 14b1 27w½622071,575,54

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: The greater number of victories (variable)