Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

Campeonato Absoluto de Gipuzkoa 2020/21

Última actualización15.05.2021 19:30:30, Propietario/Última carga: GIPUZKOAKO XAKE FEDERAKUNTZA

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Capote Robayna Nathaniel2165ESP -0 24b+ 13w1 8b1 5w1 4b1 2b½5,525,52820,25
2Odriozola Coscolin Alex1926ESP 22b1 11w½ 17b1 4w½ 12b1 6b1 1w½5,5242616,25
3FMRos Eskisabel Jose Ramon2047ESP 16b+ 17w½ 18b1 11w½ 4b½ 12w1 7b15,522,524,515,25
4Ladron De Guevara Galar Fco J.2107ESP 21b1 7w1 6w1 2b½ 3w½ 1w0 9b1525,528,518,00
5Fernandez Zubitur Jokin1967ESP 9w1 12b0 10w+ 7w1 1b0 13w1 6b1520,522,518,00
6Lertxundi Azpiazu Jon1846ESP 25w+ 15w1 4b0 18w+ 13b1 2w0 5w042527,56,50
7Izagirre Alsua Aritz1885ESP 20w1 4b0 23w+ 5b0 8w1 11b+ 3w042526,59,00
8Osa Astrain Ricardo1905ESP 17b0 16w1 20b1 1w0 7b0 19w1 12b1419,5218,00
9Cretu Cesar Cristian1748ESP 5b0 21w1 15b- 10w½ 19b1 16b+ 4w03,52325,56,25
10Mendia Rezola Jokin1796ESP 11b0 22w1 5b- 9b½ -1 -0 14w+3,52123,58,75
11Alfaro Garcia Del Cerro Juan L2139ESP 10w1 2b½ 12w1 3b½ -0 7w- -0327,529,512,00
12Parron Luceno David1533ESP -1 5w1 11b0 15b+ 2w0 3b0 8w03273010,50
13Velte Daniela1653ESP 18b½ 14w1 1b0 17w+ 6w0 5b0 20w½32324,55,50
14Benaito Villagarcia Mikel1645ESP 23w½ 13b0 -0 20w+ -0 20w1 10b-2,51819,53,25
15Etxagibel Larranaga Asier2080ESP 24w1 6b0 9w+ 12w- -0 -0 -0221244,00
16Jauregi Barandiaran Jon1722ESP 3w- 8b0 21w0 -1 20b1 9w- -021920,55,00
17Puga Senar Fernando1749ESP 8w1 3b½ 2w0 13b- -0 -0 -01,52527,56,75
18Salgado Cea Gorka1858ESP 13w½ 23b1 3w0 6b- -0 -0 -01,52123,52,00
19Berdote Alonso Carlos1863ESP -0 -0 24b½ 23w+ 9w0 8b0 -01,520,522,50,75
20Garmendia Diaz Xabier1697ESP 7b0 -1 8w0 14b- 16w0 14b0 13b½1,519,5225,00
21Cantabrana Garona Alejandro1750ESP 4w0 9b0 16b1 -0 -0 -0 -0120,522,52,00
22Pascual Cuadrado Carlos1605ESP 2w0 10b0 -1 -0 -0 -0 -0120223,50
23Esnaola Gaston Fernando1846ESP 14b½ 18w0 7b- 19b- -0 -0 -00,51819,51,25
24Beorlegi Erena Xabier1740ESP 15b0 1w- 19w½ -0 -0 -0 -00,51718,50,75
25Zubia Aramburu Mikel1581ESP 6b- -0 -0 -0 -0 -0 -0016,517,50,00

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable