Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Блицтурнир на призы издания «Вечерний Санкт-Петербург» памяти Валентина Семенова Vechernii Sankt-Peterburg Blitz 2021 Men

Последнее обновление06.03.2021 18:17:19, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1GMAmonatov Farrukh2650TJK 25b1 18w1 12b1 14w1 11b1 2w1 6b1 20w1 7b1 43b0 5w11017560,510
2GMPopov Valerij2583RUS 26w1 17b1 11w0 19b1 12w1 1b0 13w1 6b1 5w1 20b½ 43w18,5276,561,58
3GMYevseev Denis2448RUS 27b0 9b½ 32w1 40b1 31w1 10w½ 14b1 7w0 11b1 25w½ 20w17,566351,56
4GMNovik Maxim2447RUS 28w1 20b0 26w1 17b0 24w1 18b1 15w1 43b0 13w1 7w½ 25b17,5568,5577
5IMShubin Kirill2396RUS 29b1 22w1 14b0 16w1 20b0 25w1 11b1 8w1 2b0 10w1 1b07872587
6IMVlasenko Miroslav2376RUS 30w1 21b1 20w0 23b1 15w1 43b1 1w0 2w0 14b1 17b1 7w18378628
7Gavrilov Oleg2352RUS 31b0 33w1 25b1 18w1 14b1 11w1 20w0 3b1 1w0 4b½ 6b06,5127459,56
8FMMaevsky Nikolay2311RUS 32w1 23b1 24w½ 31b1 43w½ 20b0 16w1 5b0 17w0 19b½ 35w16,51466545
9Shapiro Viktor2286RUS 33b½ 3w½ 43b0 35w1 25b0 36w1 27w0 34b1 22b1 16w1 15w061964,5535
10IMKashtanov Ruslan2272RUS 34w1 24b0 28w1 21b1 17w½ 3b½ 43w0 19b1 15w1 5b0 13w061869,5585
11Rusanov Michail2251RUS 35b1 27w1 2b1 20w1 1w0 7b0 5w0 21b1 3w0 30b1 17w061676,561,56
12FMGolikov Daniil2233RUS 36w1 40b1 1w0 49b1 2b0 22w0 25b0 32w0 45b1 29w1 33b162062486
13Shemyakinskiy Nikita2169RUS 37b1 31w0 27b0 39w1 26b1 29w1 2b0 22w1 4b0 24w1 10b171157,546,57
14Abuev Roman2158RUS 38w1 49b1 5w1 1b0 7w0 17b1 3w0 23b1 6w0 21b0 26w161772586
15Rudovskii Filipp2122RUS 39b1 43w½ 31b½ 27w1 6b0 33w1 4b0 24w1 10b0 32w1 9b171063516
16FMGolovchenko Gleb2122RUS 40w0 36b1 30w1 5b0 28w1 27b1 8b0 25w0 29b1 9b0 34w162359486
17IMSotsky Alexander2095RUS 41b1 2w0 29b1 4w1 10b½ 14w0 22b½ 27w1 8b1 6w0 11b17966,554,56
18Ponomarev Vsevolod2087RUS 42w1 1b0 34w1 7b0 49w1 4w0 28b0 36b1 30w0 38b1 32b162260,546,56
19Efimov Ignat2076RUS 43b0 37w1 35b1 2w0 27b0 38w1 29b1 10w0 31b1 8w½ 21w½62160,549,55
20Russkikh Nikita2051RUS 44w1 4w1 6b1 11b0 5w1 8w1 7b1 1b0 43w½ 2w½ 3b07776656
21Chentsov Daniil2033RUS 45b1 6w0 48b1 10w0 29b0 37b1 30w1 11w0 27b1 14w1 19b½6,5155847,56
22Khodko Yurii N.2006RUS 46w1 5b0 49w0 34b1 30w1 12b1 17w½ 13b0 9w0 35b0 28w15,52659,5515
23Smirnov Leonid L.1953RUS 47b1 8w0 45b1 6w0 33b0 40w1 31b1 14w0 32b0 36w1 27b162556,5456
24Chertkov Maksim1942RUS 48w1 10w1 8b½ 43w0 4b0 31w½ 33b1 15b0 28w1 13b0 30w05296553,54
25Shkuratov Vladimir1934RUS 1w0 38b1 7w0 36b1 9w1 5b0 12w1 16b1 35w1 3b½ 4w06,51370566
26Chetverikov Georgy1918RUS 2b0 39w1 4b0 45w1 13w0 42b0 40b0 49w1 41b1 31w1 14b053259,547,55
27Shadunts Kirill1916RUS 3w1 11b0 13w1 15b0 19w1 16w0 9b1 17b0 21w0 40b1 23w05287057,55
28Archelkov Arseniy1910KAZ 4b0 41w1 10b0 47w1 16b0 49w1 18w1 35b0 24b0 33w0 22b044158474
29Romanov Nikita M.1899RUS 5w0 42b1 17w0 38b1 21w1 13b0 19w0 40b1 16w0 12b0 45w044063,552,54
30Makhmudov Riyad1845RUS 6b0 44w1 16b0 48w1 22b0 41w1 21b0 33w1 18b1 11w0 24b162456,547,56
31Tolstykh Kirill1805RUS 7w1 13b1 15w½ 8w0 3b0 24b½ 23w0 42b1 19w0 26b0 -15306553,53
32Igudin Denis1777RUS 8b0 45w0 3b0 41w0 -1 46b1 37w1 12b1 23w1 15b0 18w053454454
33Rumyantsev Semen1777RUS 9w½ 7b0 40w½ 42b1 23w1 15b0 24w0 30b0 47w1 28b1 12w053159,5494
34Kurbanov Sergey1770RUS 10b0 47w1 18b0 22w0 41b0 45w1 49b1 9w0 39b1 37w1 16b05355243,55
35Panchenko Sergey1756RUS 11w0 46b1 19w0 9b0 40w½ 48b1 42w1 28w1 25b0 22w1 8b05,52755,547,55
36Golovchenko Bogdan1736RUS 12b0 16w0 41b1 25w0 45b1 9b0 47w1 18w0 48b1 23b0 42w044256,546,54
37Sorin Ilya1723RUS 13w0 19b0 42w0 44b1 46b1 21w0 32b0 39w0 -1 34b0 48b034747392
38Berezovsky Timofei1698RUS 14b0 25w0 44b1 29w0 47b1 19b0 41w1 45w0 42b1 18w0 49b04435042,54
39Mazhnikov Viktor1697RUS 15w0 26b0 46w1 13b0 42w0 47b0 48w1 37b1 34w0 44b1 40w044546384
40Sukhanov Alexey1692RUS 16b1 12w0 33b½ 3w0 35b½ 23b0 26w1 29w0 46b1 27w0 39b153355,546,54
41Golikov Sergei1688RUS 17w0 28b0 36w0 32b1 34w1 30b0 38b0 -1 26w0 48w0 44b144448403
42Lotarev Aleksey1645RUS 18b0 29w0 37b1 33w0 39b1 26w1 35b0 31w0 38w0 -1 36b15384839,54
43Puzyrevsky Semen1619RUS 19w1 15b½ 9w1 24b1 8b½ 6w0 10b1 4w1 20b½ 1w1 2b07,5477,562,56
44Sverbaev Artem1594RUS 20b0 30b0 38w0 37w0 48b½ -1 46w0 47b0 49b0 39w0 41w01,54943,5350
45Tolstykh Ivan1591RUS 21w0 32b1 23w0 26b0 36w0 34b0 -1 38b1 12w0 46w1 29b153749,541,54
46Simkin Alexander1547RUS 22b0 35w0 39b0 -1 37w0 32w0 44b1 48w0 40w0 45b0 47w024843,5371
47Korolev Artem1529RUS 23w0 34b0 -1 28b0 38w0 39w1 36b0 44w1 33b0 49w0 46b144643363
48Sharipov Yaroslav1524RUS 24b0 -1 21w0 30b0 44w½ 35w0 39b0 46b1 36w0 41b1 37w14,5394436,53
49Frolov Zakhar1503RUS -1 14w0 22b1 12w0 18b0 28b0 34w0 26b0 44w1 47b1 38w153651444

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Greater number of victories/games variable