Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Чемпионат Новосибирской области по быстрым шахматам

Последнее обновление31.10.2020 07:45:32, Автор: Fomkina Ekaterina,Последняя загрузка: Vladimir Khanin

Search for player Поиск

Итоговое положение после 13 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.Тур12.Тур13.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1FMОбгольц Эрик Игоревич2395RUS 51w1 30b1 5w1 6b1 3w0 11b1 10w1 2w1 4b1 7w1 12b1 19b1 13w1121104,5110,5
2IMКезин Роман Геннадьевич2542RUS 42w1 24b1 11w1 10b1 7w1 3b1 5w1 1b0 6w1 9b1 4w1 8b1 14b1120106,5113,5
3IMХанин Семён Владимирович2571RUS 28b1 66w1 20b1 4w½ 1b1 2w0 16b1 8w1 7b½ 10w1 5b0 21w1 12b1100105,5110,5
4FMГубский Егор Сергеевич2295RUS 71w1 37b1 13w1 3b½ 8w1 7b0 9w1 6b1 1w0 11b1 2b0 10w1 5b19,50108,5113,5
5Монгуш Кежик Сылдысович2044RUS 46b1 53w1 1b0 47w1 27b1 21w1 2b0 28w1 10w0 23b1 3w1 9b1 4w090102108
6Прокофьев Матвей Михайлович2110RUS 69w1 54b1 60w1 1w0 25b1 13b1 7w1 4w0 2b0 19b0 27w1 17w1 10b19099,5104,5
7FMАнтоненко Владимир Сергеевич2401RUS 47b1 22w1 14b1 21w1 2b0 4w1 6b0 13w1 3w½ 1b0 9w0 30b1 19w18,50106,5113
8Новиков Михаил Михайлович2129RUS 65b1 36w1 12b½ 45w1 4b0 22w1 19b1 3b0 9w0 16w1 33b1 2w0 11b18,5099104,5
9Николаева Надежда Юрьевна1864RUS 63b1 60w0 51b1 62w1 20b½ 29w1 4b0 16w1 8b1 2w0 7b1 5w0 21b18,5094,5100
10Латыев Виктор Вадимович2297RUS 48b1 25w1 23b1 2w0 12b1 14w1 1b0 17w1 5b1 3b0 15w1 4b0 6w080108,5114,5
11Плясунов Даниил Александрович2058RUS 32b1 27w1 2b0 43w1 28b1 1w0 12b1 14w½ 20b1 4w0 19w½ 15b1 8w080102108,5
12Дударев Владислав Александрович1872RUS 41w1 77b1 8w½ 15b½ 10w0 61b1 11w0 22b1 18w1 13b1 1w0 29b1 3w08097,5102
13Фомкин Дмитрий Владимирович2015RUS 73b1 43w1 4b0 48w1 34b1 6w0 25b1 7b0 27w1 12w0 18b1 22w1 1b08096101
14Изотов Иван Владимирович2014RUS 57w1 59b1 7w0 18b1 37w1 10b0 40w1 11b½ 15w½ 21w½ 22b½ 23b1 2w08095101
15Слугин Александр Васильевич2115RUS 62b½ 76w1 52b1 12w½ 22b½ 19w0 38b1 35w1 14b½ 17w1 10b0 11w0 33b18087,592
16Цыганков Дмитрий Сергеевич1956RUS 50b1 61w0 62b½ 32w1 66b1 20w1 3w0 9b0 30w1 8b0 36w1 24b½ 34w18086,591,5
17Пономарев Андрей Алексеевич1910RUS 80w½ 56b1 45w0 26b1 49w½ 18b1 36w1 10b0 32w1 15b0 34w1 6b0 27w1808690
18Кошкин Михаил Олегович1643RUS 68b1 20w0 76b1 14w0 50b1 17w0 67b1 31w1 12b0 55w1 13w0 39b1 35w18082,587
19Камарова Жанбота Жасулановна1898RUS 52b½ 70w1 33b1 20w0 45b1 15b1 8w0 21w½ 28b1 6w1 11b½ 1w0 7b07,5095100
20Ковалев Евгений Валентинович2016RUS 31w1 18b1 3w0 19b1 9w½ 16b0 37w1 33b1 11w0 22b0 40w½ 41b1 24w½7,5093100
21Лукашов Владимир Александрович2128RUS 64w1 40b1 61w1 7b0 23w1 5b0 35w½ 19b½ 36w1 14b½ 24w1 3b0 9w07,509398,5
22Тращенко Дамир Евгеньевич1751RUS 55w1 7b0 64w1 57b1 15w½ 8b0 29b1 12w0 35b1 20w1 14w½ 13b0 23w½7,509095,5
23Винер Михаил Витальевич1876RUS 44w1 49b1 10w0 61b1 21b0 27w1 28b0 43w1 66b1 5w0 32b1 14w0 22b½7,5085,590,5
24Дмитриев Евгений Николаевич1823RUS 67b1 2w0 48b0 63w1 71b1 28w0 31b½ 47w1 60b1 29w1 21b0 16w½ 20b½7,5084,589,5
25Намай Виктория Альбертовна1716RUS 82w1 10b0 69w1 60b1 6w0 49b1 13w0 32b0 80w1 61w½ 29b0 44b1 45w17,5077,580,5
26Тумашевич Елизавета Николаевна1714RUS 76b0 63w½ 44b1 17w0 31b0 67w0 85b1 72w1 47b1 46w½ 48b½ 50w1 43b17,507377,5
27Клюшниченко Виктор Николаевич1662RUS 85w1 11b0 31w1 82b1 5w0 23b0 49w1 34b1 13b0 28w1 6b0 32w1 17b07087,590,5
28Ефимов Михаил Юрьевич1609RUS 3w0 39b1 82w1 77b1 11w0 24b1 23w1 5b0 19w0 27b0 41b0 55w1 50b1708790
29Пожарский Николай Анатольевич2051RUS 49w0 44b½ 58w1 30b1 33w1 9b0 22w0 64b1 40w1 24b0 25w1 12w0 36b½7085,591
30Феоктистов Степан Игоревич1769RUS 72b1 1w0 32b½ 29w0 60b1 31w0 63b1 44w1 16b0 62w1 61b1 7w0 40b½708590
31Виноградов Сергей Витальевич1484RUS 20b0 68w1 27b0 38w½ 26w1 30b1 24w½ 18b0 54w1 36b½ 35w0 56b1 37w½7084,589,5
32Тупицин Ярослав Алексеевич1532RUS 11w0 78b1 30w½ 16b0 39w1 56b1 66b½ 25w1 17b0 38w1 23w0 27b0 59w1708488,5
33Казаков Вадим Денисович1849RUS 39w1 45b½ 19w0 52b1 29b0 53w1 47b1 20w0 46b1 66w1 8w0 35b½ 15w07083,588,5
34Зырянов Андрей Андреевич1000RUS 61b0 -1 59w1 54b1 13w0 36w0 48b1 27w0 51b1 43w1 17b0 38w1 16b0708186,5
35Гусаров Сергей Анатольевич1872RUS 60b0 52w0 79b1 46w1 48b1 43w1 21b½ 15b0 22w0 65w1 31b1 33w½ 18b0708185
36Рябухин Роман Витальевич1666RUS 78w1 8b0 49w0 80b1 64w1 34b1 17b0 62w1 21b0 31w½ 16b0 46w1 29w½7080,584,5
37Лобанов Михаил Александрович1747RUS 79b1 4w0 46b1 50w1 14b0 47w½ 20b0 60w0 63b1 44w0 55b1 61w1 31b½708084
38Кокодеев Илья Дмитриевич1688RUS 77w0 41b0 55w1 31b½ 52w1 69b1 15w0 39b½ 49w1 32b0 44w1 34b0 57w1707882,5
39Жеребненко Артём Вячеславович1426RUS 33b0 28w0 81b1 44w½ 32b0 52w1 53b1 38w½ 43b0 51w1 66b1 18w0 61b17077,581
40Майковец Яна Владимировна1686RUS 84b1 21w0 50b0 73w1 65b1 62w1 14b0 46w½ 29b0 60w1 20b½ 43w½ 30w½7077,579
41Феоктистов Семен Игоревич1434RUS 12b0 38w1 43b0 53w0 70b1 65w0 68b0 74w1 71b1 42b1 28w1 20w0 54b17075,580
42Швецов Артур Викторович1607RUS 2b0 67w0 84b1 72w½ 63b1 66w0 60b0 76w½ 78b1 41w0 80b1 70w1 53b1706970,5
43Едакин Алексей Владимирович1637RUS 74w1 13b0 41w1 11b0 57w1 35b0 80w1 23b0 39w1 34b0 49w1 40b½ 26w06,508286
44Пензов Станислав Егорович1440RUS 23b0 29w½ 26w0 39b½ 83w1 59b1 61w1 30b0 65w½ 37b1 38b0 25w0 62b16,508081,5
45Иванько Аркадий Петрович1000RUS -1 33w½ 17b1 8b0 19w0 51w½ 62b0 61b0 69w½ 47w1 65b1 48w1 25b06,5079,584,5
46Мосин Дмитрий Константинович1508RUS 5w0 85b1 37w0 35b0 77w1 58b1 54w1 40b½ 33w0 26b½ 56w½ 36b0 64w16,5079,584
47Чернусь Вячеслав Андреевич1594RUS 7w0 75b1 77w1 5b0 58w1 37b½ 33w0 24b0 26w0 45b0 76w1 68b1 60w16,5078,583
48Погадаев Александр Максимович1571RUS 10w0 55b1 24w1 13b0 35w0 57b1 34w0 80b0 64w1 67b1 26w½ 45b0 56w½607983
49Вандакуров Александр Сергеевич1513RUS 29b1 23w0 36b1 66w½ 17b½ 25w0 27b0 67w1 38b0 70w1 43b0 54w0 68b16078,583,5
50Прозоровский Артём Дмитриевич1455RUS 16w0 74b1 40w1 37b0 18w0 54b0 81w1 56b0 68w1 58b1 59w1 26b0 28w0607881,5
51Безбородова Елена Владимировна1584RUS 1b0 72w1 9w0 58b0 82w1 45b½ 56w½ 57b1 34w0 39b0 68w0 80b1 67w1607780
52Корницкий Даниил Владимирович1443RUS 19w½ 35b1 15w0 33w0 38b0 39b0 58w0 83b1 76w1 64b1 54b½ 53w0 70b16076,578
53Зимов Никита Сергеевич1651RUS 58w1 5b0 57w0 41b1 69w½ 33b0 39w0 55b0 72w½ 81b1 67w1 52b1 42w0607679,5
54Доржеев Кузьма Андреевич1664RUS 81b1 6w0 67b1 34w0 62b0 50w1 46b0 73w1 31b0 56b½ 52w½ 49b1 41w06075,579
55Биркин Никита Вадимович1375RUS 22b0 48w0 38b0 81w1 74b1 73w1 65b0 53w1 59w1 18b0 37w0 28b0 69w16074,578
56Третьяков Владимир Григорьевич1653RUS 70b½ 17w0 63b0 75w1 72b1 32w0 51b½ 50w1 62b½ 54w½ 46b½ 31w0 48b½6073,578,5
57Вандакуров Глеб Сергеевич1475RUS 14b0 83w1 53b1 22w0 43b0 48w0 76b1 51w0 70b0 63w1 71b1 66w1 38b0607273,5
58Старшинин Александр Владимирович1250RUS 53b0 73w1 29b0 51w1 47b0 46w0 52b1 71w1 61b0 50w0 63b0 81w1 66b1607073,5
59Новиков Станислав Михайлович1618RUS 83b1 14w0 34b0 67w0 76b1 44w0 70b1 68w1 55b0 80w1 50b0 62w1 32b0606970,5
60Рябухина Вероника Витальевна1440RUS 35w1 9b1 6b0 25w0 30w0 64b½ 42w1 37b1 24w0 40b0 62b0 65w1 47b05,508590,5
61Зимова Екатерина Никитична1616RUS 34w1 16b1 21b0 23w0 67b1 12w0 44b0 45w1 58w1 25b½ 30w0 37b0 39w05,5084,589,5
62Некрасов Вячеслав Александрович1542RUS 15w½ 80b1 16w½ 9b0 54w1 40b0 45w1 36b0 56w½ 30b0 60w1 59b0 44w05,5081,585,5
63Макеев Игорь Алексеевич1433RUS 9w0 26b½ 56w1 24b0 42w0 85b1 30w0 69b1 37w0 57b0 58w1 64b0 77w15,5077,582
64Боронин Алексей Валерьевич1548RUS 21b0 84w1 22b0 70w1 36b0 60w½ 72b1 29w0 48b0 52w0 78b1 63w1 46b05,507374,5
65Изотов Игнат Иванович1564RUS 8w0 82b0 78w1 83b1 40w0 41b1 55w1 66w0 44b½ 35b0 45w0 60b0 76b15,5070,572
66Норченко Константин Григорьевич1777RUS 75w1 3b0 71w1 49b½ 16w0 42b1 32w½ 65b1 23w0 33b0 39w0 57b0 58w0508287
67Блаха Василий Григорьевич1390RUS 24w0 42b1 54w0 59b1 61w0 26b1 18w0 49b0 73b1 48w0 53b0 71w1 51b05076,581,5
68Трубицин Иван Андреевич1247RUS 18w0 31b0 75w1 69b0 80w0 77b1 41w1 59b0 50b0 73w1 51b1 47w0 49w0507276
69Сизов Николай Михайлович1541RUS 6b0 81w1 25b0 68w1 53b½ 38w0 71b0 63w0 45b½ 74w1 70b0 73w1 55b05071,575
70Беспалова Варвара Сергеевна1261RUS 56w½ 19b0 80w½ 64b0 41w0 82b1 59w0 75b1 57w1 49b0 69w1 42b0 52w0507174
71Нарчук Маргарита Дмитриевна1568RUS 4b0 79w1 66b0 76w1 24w0 80b0 69w1 58b0 41w0 72b1 57w0 67b0 84w15068,570
72Ерёменко Матвей Владимирович1377RUS 30w0 51b0 74w1 42b½ 56w0 78b1 64w0 26b0 53b½ 71w0 79w0 84b1 80w1506768,5
73Прокофьев Тимофей Михайлович1481RUS 13w0 58b0 85w1 40b0 78w1 55b0 75w1 54b0 67w0 68b0 77w1 69b0 83w15066,568
74Алексеева Мария Ивановна1201RUS 43b0 50w0 72b0 -1 55w0 81b0 77w1 41b0 79w1 69b0 75w0 83b1 78w15061,563
75Карамова Сабина Дурсуновна1378RUS 66b0 47w0 68b0 56b0 84w1 79w1 73b0 70w0 77b0 82w1 74b1 78w0 81b15056,558
76Гусельникова Ксения Владиславовна1326RUS 26w1 15b0 18w0 71b0 59w0 83b1 57w0 42b½ 52b0 84w1 47b0 82b1 65w04,507071,5
77Королёва Мария Сергеевна1321RUS 38b1 12w0 47b0 28w0 46b0 68w0 74b0 82b1 75w1 78w½ 73b0 79w1 63b04,5068,571,5
78Голошевская Мария Николаевна1312RUS 36b0 32w0 65b0 79w1 73b0 72w0 82w1 81b1 42w0 77b½ 64w0 75b1 74b04,5063,566,5
79Окуньков Алексей Сергеевич1363RUS 37w0 71b0 35w0 78b0 85w½ 75b0 -1 84w½ 74b0 83w½ 72b1 77b0 82w14,505556,5
80Мешков Михаил Андреевич1449RUS 17b½ 62w0 70b½ 36w0 68b1 71w1 43b0 48w1 25b0 59b0 42w0 51w0 72b04074,579,5
81Куликова Ирина Андреевна1312RUS 54w0 69b0 39w0 55b0 -1 74w1 50b0 78w0 84b1 53w0 83b1 58b0 75w04061,563
82Батенева Варвара Даниловна1326RUS 25b0 65w1 28b0 27w0 51b0 70w0 78b0 77w0 83w1 75b0 84b1 76w0 79b0306263,5
83Лисица Александр Александрович1139RUS 59w0 57b0 -1 65w0 44b0 76w0 84b½ 52w0 82b0 79b½ 81w0 74w0 73b020,559,561
84Тюкалова Дарья Георгиевна1313RUS 40w0 64b0 42w0 85b0 75b0 -1 83w½ 79b½ 81w0 76b0 82w0 72w0 71b020,557,559
85Хлыстунов Вадим Андреевич1295RUS 27b0 46w0 73b0 84w1 79b½ 63w0 26w0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,505859,5

Аннотация:
Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)