Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

"Шахматный Новосибирск"-2020. 2 этап. Классика. Турнир "C"

Последнее обновление08.03.2020 11:55:19, Автор/Последняя загрузка: Fomkina Ekaterina

Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1Биришев Артем Евгеньевич1300RUS 47b½ 71w0 41b½ 54w1 45b½ 39w1 44b1 33w04,53830,527,50
2Первухин Владимир Владимирович1299RUS 48w1 30b1 36w1 19b0 43w0 40w½ 26b½ 60b½4,52836,533,50
3Чанышев Богдан Денисович1298RUS 49b0 62w0 70b1 56w1 47b0 81w1 79b1 34w152330,5280
4Вдов Михаил Николаевич1296RUS 50w0 66b1 43w0 60b0 57w½ 80b0 90w1 71b02,57829,5270
5Житов Платон Дмитриевич1294RUS 51b0 63w1 55b1 85w1 34b0 42w1 40b0 36w½4,53431,5290
6Короед Евгений Николаевич1294RUS 52w1 33b1 49w1 21b1 19w1 64w1 14b0 46b17143,5390
7Свитич Анастасия Алексеевна1294RUS 53b1 34w0 51b0 57w1 50b1 47w1 75b0 42w152133300
8Повышев Илья Алексеевич1290RUS 54w1 36b0 48w1 32b1 49w1 46b0 29w1 61b052035,532,50
9Рогачев Артем Александрович1283RUS 56w1 39b½ 64w0 62b0 68w1 71b1 33w0 66b14,53332,5300
10Кормилицин Егор Сергеевич1279RUS 32b1 40w0 57b1 36w½ 75b0 45w1 52b0 50w-3,5543531,50
11Матвеев Дмитрий Михайлович1278RUS 57b1 42w1 34b0 38w0 51w1 49b1 43w1 17w16934,5310
12Голошевская Мария Николаевна1277RUS 58w0 68b1 50w1 42b1 61w1 30b0 34w1 64w1683532,50
13Свитич Роман Алексеевич1275RUS 59b1 44w½ 46b0 89w1 36b0 52w0 -0 -02,57334310
14Корытов Петр Дмитриевич1271RUS 60w1 43b1 58w1 82b1 46w0 34b1 6w1 20b06444400
15Ярлыков Ярослав Андреевич1271RUS 61b1 46w½ 44b0 47w½ 52b½ 62w½ 50b½ 45w14,52637,5340
16Черных Андрей Сергеевич1257RUS 62w1 49b0 52w1 43b0 58w1 60b1 61w0 56b151937330
17Басалаев Егор Павлович1256RUS 63b1 51w1 40b½ 34w1 64b0 36w1 30w1 11b05,51237340
18Карпов Дмитрий Олегович1252RUS 64w0 70b1 54w1 49b0 60w0 58b1 51b1 44w152232,529,50
19Коржова Ольга Николаевна1252RUS 65b1 55w1 81b1 2w1 6b0 75w1 46w0 82b051639,5370
20Борцов Никита Юрьевич1250RUS 66w1 50b1 82w0 51b1 79w1 43b1 21w1 14w1723834,50
21Бондаренко Михаил Романович1245RUS 67b1 75w1 89b1 6w0 38b1 44w1 20b0 40w16538370
22Конореев Андрей Романович1244RUS 68w1 58b0 56w1 61b0 73w1 63b1 82w0 43b044633,5310
23Киселёв Юрий Михайлович1242RUS 69b1 81w0 59b1 75w0 63b0 70w1 62b½ 79w14,5393027,50
24Ложкин Тимофей Алексеевич1242RUS 70w1 64b½ 71w1 46b0 62w1 28b0 36b½ 47w½4,52537,534,50
25Каменев Владислав Русланович1239RUS -0 -0 72w1 66b1 80w1 82b0 49w0 58b036230,529,50
26Холенко Иван Алексеевич1239RUS 71b½ 47w1 79b0 39w1 40b0 85b1 2w½ 69w½4,53531,5290
27Колокин Михаил Дмитриевич1238RUS 72w1 82b0 61w0 73b0 66w0 90b1 70w0 88b028128270
28Майфет Артем Александрович1234RUS 73b1 89w0 62b½ 71b1 85w1 24w1 64b0 52w15,5143229,50
29Чернусь Сергей Андреевич1234RUS 55b0 65w1 67b1 81w1 44b0 69w1 8b0 49w½4,54028,527,50
30Гончаров Алексей Петрович1232RUS 74w1 2w0 69b1 58b1 82w1 12w1 17b0 75w051540,536,50
31Занегин Максим Александрович1232RUS 75b0 67w0 74b0 77w1 59b1 86w1 69b0 55w036726,525,50
32Перковский Арсений Дмитриевич1230RUS 10w0 72b1 73w1 8w0 69b0 66b½ 71w1 62b03,55729280
33Таразанова Ксения Максимовна1230RUS 77b1 6w0 75b0 59w1 81b1 79w½ 9b1 1b15,51332310
34Надеин Юрий Алексеевич1229RUS 78w1 7b1 11w1 17b0 5w1 14w0 12b0 3b044140380
35Тарасова Евгения Дмитриевна1227RUS 79b½ 85w0 47b0 87b1 71w0 68b½ 57b1 63w145225,5230
36Епифанова Виолетта Александровна1226RUS 80w1 8w1 2b0 10b½ 13w1 17b0 24w½ 5b½4,53134,531,50
37Громова Кармен Дмитриевна1222RUS 81b0 69w0 76b1 63w0 -0 -0 -0 -018624220
38Гергерт Олег Романович1220RUS 82w0 74b1 80w1 11b1 21w0 61b0 56w0 70b144338350
39Зайченков Сергей Анатольевич1219RUS 83b1 9w½ 85b0 26b0 84w1 1b0 66w0 87b13,55926250
40Афанасьев Максим Евгеньевич1218RUS 84w1 10b1 17w½ 64b0 26w1 2b½ 5w1 21b051837,534,50
41Попов Илья Константинович1218RUS 85b½ 79w0 1w½ 80b0 72w1 73b1 60w0 74b036926250
42Голошевская Екатерина Николаевна1217RUS 86w1 11b0 87w1 12w0 89b1 5b0 63w1 7b044733,5310
43Королева Татьяна Артемьевна1214RUS 87b1 14w0 4b1 16w1 2b1 20w0 11b0 22w151737,5350
44Джафарзаде Осман Шахин Оглы1202RUS 88w1 13b½ 15w1 79b½ 29w1 21b0 1w0 18b044534,531,50
45Будников Игорь Сергеевич1199RUS 89b0 73w0 77b1 67w1 1w½ 10b0 85w1 15b03,56024,523,50
46Винер Андрей Михайлович1199RUS 90w1 15b½ 13w1 24w1 14b1 8w1 19b1 6w06,533835,50
47Афанасьев Артем Дмитриевич1195RUS 1w½ 26b0 35w1 15b½ 3w1 7b0 80w1 24b½4,53035320
48Смирнов Вячеслав Юрьевич1194RUS 2b0 77w1 8b0 69w0 70b0 67b1 74w0 76w136826250
49Живетьев Матвей Сергеевич1193RUS 3w1 16w1 6b0 18w1 8b0 11w0 25b1 29b½4,52441,537,50
50Моргацкий Анатолий Александрович1193RUS 4b1 20w0 12b0 74w1 7w0 87b1 15w½ 10b+4,5293532,50
51Шугаев Александр Вадимович1192RUS 5w1 17b0 7w1 20w0 11b0 74b1 18w0 80b144240370
52Горюнов Иван Павлович1190RUS 6b0 78w1 16b0 86w1 15w½ 13b1 10w1 28b04,53234320
53Андриенко Макар Юрьевич1188RUS 7w0 80b0 86w- -0 -0 -0 -0 -009021,520,50
54Кудряшова Мария Александровна1188RUS 8b0 83w1 18b0 1b0 87w0 77w1 81b1 89w037125,524,50
55Приходько Дарья Васильевна1185RUS 29w1 19b0 5w0 -0 86b0 72b1 88w1 31b145127,526,50
56Кузьмин Георгий Денисович1184RUS 9b0 84w1 22b0 3b0 88w1 89w1 38b1 16w044832,529,50
57Деев Фёдор Станиславович1178RUS 11w0 86b1 10w0 7b0 4b½ 84w1 35w0 85b13,55629,5270
58Зельцер Евгений Иосифович1177RUS 12b1 22w1 14b0 30w0 16b0 18w0 86b1 25w144437,5350
59Протасовский Семён Владимирович1177RUS 13w0 88b1 23w0 33b0 31w0 78b1 87w½ 84b½36627250
60Каримов Артур Русланович1171RUS 14b0 87w0 78b1 4w1 18b1 16w0 41b1 2w½4,53730,528,50
61Аксенов Александр Владимирович1168RUS 15w0 90b1 27b1 22w1 12b0 38w1 16b1 8w161033310
62Алексеев Семён Михайлович1168RUS 16b0 3b1 28w½ 9w1 24b0 15b½ 23w½ 32w14,5273733,50
63Зайцев Максим Сергеевич1167RUS 17w0 5b0 88w1 37b1 23w1 22w0 42b0 35b036132,529,50
64Фефелова Мария Сергеевна1167RUS 18b1 24w½ 9b1 40w1 17w1 6b0 28w1 12b05,5114338,50
65Галагуз Алиса Дмитриевна1165RUS 19w0 29b0 90w½ 84b0 74w0 88b0 83w1 72b12,57924230,5
66Перковский Марк Дмитриевич1162RUS 20b0 4w0 83b1 25w0 27b1 32w½ 39b1 9w03,55828270
67Захарова Кира Владимировна1158RUS 21w0 31b1 29w0 45b0 90b0 48w0 84b0 83w018526,525,50
68Кашков Илья Вячеславович1157RUS 22b0 12w0 84b½ 90w1 9b0 35w½ 89b0 81w½2,57730,5280
69Сидоров Даниил Владимирович1157RUS 23w0 37b1 30w0 48b1 32w1 29b0 31w1 26b½4,53631280
70Лещенко Глеб Борисович1153RUS 24b0 18w0 3w0 78b1 48w1 23b0 27b1 38w036330280
71Приводнов Давид Сергеевич1146RUS 26w½ 1b1 24b0 28w0 35b1 9w0 32b0 4w13,55533,5310
72Кущ Роман Витальевич1144RUS 27b0 32w0 25b0 83w1 41b0 55w0 76b0 65w018723,522,50
73Кладницкий Матвей Павлович1143RUS 28w0 45b1 32b0 27w1 22b0 41w0 -0 -028228260
74Долгих Мария Валентиновна1130RUS 30b0 38w0 31w1 50b0 65b1 51w0 48b1 41w145028,5260
75Соболевский Петр Андреевич1129RUS 31w1 21b0 33w1 23b1 10w1 19b0 7w1 30b16638350
76Иванцов Иван Сергеевич1128RUS -0 -0 37w0 88b0 78w0 83b1 72w1 48b028421,520,50
77Селиверстов Михаил Валерьевич1127RUS 33w0 48b0 45w0 31b0 83w1 54b0 78w0 90b018823,522,50
78Ерохин Вадим Михайлович1123RUS 34b0 52b0 60w0 70w0 76b1 59w0 77b1 86w028325,524,50
79Извеков Александр Евгеньевич1123RUS 35w½ 41b1 26w1 44w½ 20b0 33b½ 3w0 23b03,55337,534,50
80Раздобудько Петр Константинович1120RUS 36b0 53w1 38b0 41w1 25b0 4w1 47b0 51w036429,5270
81Спицын Илья Денисович1120RUS 37w1 23b1 19w0 29b0 33w0 3b0 54w0 68b½2,5743330,50
82Райский Алексей Евгеньевич1119RUS 38b1 27w1 20b1 14w0 30b0 25w1 22b1 19w16737350
83Феофанов Александр Георгиевич1119RUS 39w0 54b0 66w0 72b0 77b0 76w0 65b0 67b118918,517,50
84Дейнеко Егор Дмитриевич1116RUS 40b0 56b0 68w½ 65w1 39b0 57b0 67w1 59w½37225240
85Жучков Борис Денисович1115RUS 41w½ 35b1 39w1 5b0 28b0 26w0 45b0 57w02,57532290
86Кияшко Иван Васильевич1114RUS 42b0 57w0 53b+ 52b0 55w1 31b0 58w0 78b136528260
87Борзенко Тимерхан Александрович1111RUS 43w0 60b1 42b0 35w0 54b1 50w0 59b½ 39w02,57631280
88Сидоров Игорь Анатольевич1108RUS 44b0 59w0 63b0 76w1 56b0 65w1 55b0 27w137026240
89Канглер Лев Валерьевич1103RUS 45w1 28b1 21w0 13b0 42w0 56b0 68w1 54b14493229,50
90Дементьев Данил Алексеевич1102RUS 46b0 61w0 65b½ 68b0 67w1 27w0 4b0 77w12,58024230,5

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)