Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

ТВД в СКЦ им. А.А. Алехина: 06.01.2020 Блиц

Последнее обновление06.01.2020 16:25:50, Автор/Последняя загрузка: Alekhine Centre

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Смородкин Кирилл Андреевич1872RUS 14b1 21w1 15b½ 3w1 4b0 6w1 10b1 2b0 5w1 11w1 8b18,573,568,554,75
2Семенов Владимир А1978RUS 19b1 27w1 7b1 4w0 12b1 10w½ 8b1 1w1 3b½ 5w1 6b½8,5736954,75
3Шмагин Константин2017RUS 12w1 6b½ 5w1 1b0 20w1 16b½ 19w1 4b1 2w½ 8b1 13w18,572,567,553,50
4Преловский Рудольф1713RUS 13b1 32w1 10b1 2b1 1w1 8b½ 5w0 3w0 11b1 15b1 7w07,570,569,544,75
5Егоров Иван Сергеевич1522RUS 16b½ 11w1 3b0 21w1 15b½ 12w1 4b1 10w1 1b0 2b0 17w1772,567,541,50
6Пеньков Алексей1679RUS 9b1 3w½ 16b0 27w1 11b1 1b0 18w1 8w0 19b1 10b1 2w½770,566,541,50
7Киселев Владимир1750RUS 23b1 24w1 2w0 18b1 8w0 19b0 12w0 28b1 22w1 20b1 4b17635937,00
8Павлык Пётр Алексеевич1186RUS 17w0 25b1 24b1 16w1 7b1 4w½ 2w0 6b1 13b1 3w0 1w06,5746939,25
9Яковлев Антон1330RUS 6w0 22b1 20w0 28b1 14w½ 13w0 17b0 23b1 12w1 18b1 15w16,560,556,534,00
10Мороз Юрий Н1816RUS 25w1 17b1 4w0 15w1 19b1 2b½ 1w0 5b0 16b1 6w0 11b½6716633,75
11Федоров Владимир1708RUS 18w½ 5b0 22w1 14b1 6w0 25b1 16w1 15b1 4w0 1b0 10w½668,563,532,75
12Трофимчук Владимир1543RUS 3b0 13w1 30b1 23w1 2w0 5b0 7b1 19w0 9b0 27w1 21w166562,529,50
13Павлык Алексей Владимирович1384RUS 4w0 12b0 31w1 17b1 25w1 9b1 15w0 20b1 8w0 19b1 3b06636129,00
14Smorodkin Andrey1510EST 1w0 26b1 27b½ 11w0 9b½ 21w0 24b0 29b1 28w1 22b1 19w1657,553,527,75
15Чаплин Валерий Геннадиевич1720RUS 28w1 20b1 1w½ 10b0 5w½ 18b½ 13b1 11w0 17b1 4w0 9b05,567,563,531,00
16Тришкин Михаил Павлович1947RUS 5w½ 18b½ 6w1 8b0 23w1 3w½ 11b0 22b1 10w0 17w0 20b15,5676232,50
17Зверев Виктор Михайлович1632RUS 8b1 10w0 23b0 13w0 27b½ 29w1 9w1 18b1 15w0 16b1 5b05,561,557,530,00
18Жадаев Виктор Алексеевич1372RUS 11b½ 16w½ 21b1 7w0 24b1 15w½ 6b0 17w0 26b1 9w0 27b15,561,557,527,00
19Левитский Петр Борисович1525RUS 2w0 29b1 32w1 20b1 10w0 7w1 3b0 12b1 6w0 13w0 14b05656423,00
20Сельсков Борис1562RUS 30b1 15w0 9b1 19w0 3b0 23b1 28w1 13w0 21b1 7w0 16w0560,55823,00
21Кацнельсон Владимир1603RUS 26w1 1b0 18w0 5b0 32w1 14b1 22w0 24b1 20w0 25w1 12b0558,557,521,50
22Баринов Игорь Васильевич1442RUS 32b0 9w0 11b0 26w1 30b1 27w1 21b1 16w0 7b0 14w0 31b15504918,00
23Розанович Аркадий1402RUS 7w0 31b1 17w1 12b0 16b0 20w0 27b0 9w0 30w1 32b1 28w15494815,00
24Дубинский Александр1546RUS 31w1 7b0 8w0 32b1 18w0 28b0 14w1 21w0 25b0 30b1 29w1548,547,515,50
25Велинский Виктор1406RUS 10b0 8w0 29b1 30w1 13b0 11w0 26b0 31w1 24w1 21b0 32w1548,547,514,50
26Гусев Александр А1148RUS 21b0 14w0 28w0 22b0 31w1 32b1 25w1 27b½ 18w0 29b0 30w14,5444312,50
27Красников Михаил1636RUS 29w1 2b0 14w½ 6b0 17w½ 22b0 23w1 26w½ 31b½ 12b0 18w04595718,00
28Железнов Дмитрий1386RUS 15b0 30w0 26b1 9w0 29b1 24w1 20b0 7w0 14b0 31w1 23b04535115,50
29Мельник Семён1232RUS 27b0 19w0 25w0 31b1 28w0 17b0 30b1 14w0 32b1 26w1 24b0444,543,510,00
30Смачкова Галина1071RUS 20w0 28b1 12w0 25b0 22w0 31b½ 29w0 32w1 23b0 24w0 26b02,546,545,56,00
31Салий Владимир1056RUS 24b0 23w0 13b0 29w0 26b0 30w½ 32b1 25b0 27w½ 28b0 22w0246454,25
32Базилевский Сергей Леонидович1034RUS 22w1 4b0 19b0 24w0 21b0 26w0 31w0 30b0 29w0 23w0 25b0150,548,55,00

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable