Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Снежная королева-2020 М9 (2012-2015г.р.)

Последнее обновление08.01.2020 09:52:41, Автор/Последняя загрузка: Semeniuk Natalia ( Russia, Khabarovsk)

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Григорьев Александр Андреевич1340RUS 5b1 3w½ 10b1 7w1 4b1 2w1 8b1 6w1 9b18,504651
2Медведев Егор Юрьевич1272RUS 25b1 16w1 7b1 4w0 3b1 1b0 15w1 11b1 5w1704545,5
3Маргавкин Марк Николаевич1199RUS 12w1 1b½ 8w1 11b1 2w0 5b1 4b1 7w0 10b16,5147,552,5
4Пугачев Георгий Дмитриевич1319RUS 6w1 8b1 11w1 2b1 1w0 15b1 3w0 5b½ 12w16,504852
5Давтян Тигран Артурович1139RUS 1w0 18b1 23w1 9b1 10b1 3w0 16b1 4w½ 2b05,504649
6Ли Вадим Сергеевич1120RUS 4b0 14w½ 25b1 15w0 20b1 21w1 9w1 1b0 7b15,504040,5
7Фалеев Матвей Вадимович1260RUS 13w1 9b1 2w0 1b0 12w1 8b0 17w1 3b1 6w0504750,5
8Скрипников Вадим Константинович1223RUS 14b1 4w0 3b0 23w1 17b1 7w1 1w0 12b0 15w15043,546,5
9Бобров Максим Романович1177RUS 17b1 7w0 13b1 5w0 19b1 10w1 6b0 16w1 1w05041,545
10Антонов Роберт Юрьевич1224RUS 24w1 20b1 1w0 12b1 5w0 9b0 22w1 15b1 3w0504143,5
11Гершенович Тимофей Вячеславович1249RUS 15b1 22w1 4b0 3w0 13b1 16w0 14b1 2w0 17w15040,543,5
12Буценко Леонид Романович1000RUS 3b0 25w1 14b1 10w0 7b0 19w1 23b1 8w1 4b0503939,5
13Лемза Данила Владимирович1064RUS 7b0 17w1 9w0 18b1 11w0 22b0 -1 23w1 16b1503235
14Маковский Михаил Артемович1009RUS 8w0 6b½ 12w0 24b1 22w1 17b0 11w0 25b1 18w14,503333,5
15Задохин Григорий Сергеевич1027RUS 11w0 19b1 20w1 6b1 16b1 4w0 2b0 10w0 8b04041,545
16Бердников Сергей Денисович1159RUS 19w1 2b0 18w1 22b1 15w0 11b1 5w0 9b0 13w0403841
17Казанков Руслан Сергеевич1000RUS 9w0 13b0 -1 20b1 8w0 14w1 7b0 24w1 11b04035,538
18Соколов Артем Сергеевич1000RUS 21b1 5w0 16b0 13w0 23b0 24w+ 19b1 20w1 14b04031,534
19Куцый Тимофей Александрович1000RUS 16b0 15w0 24b1 21w1 9w0 12b0 18w0 22b1 -14030,533
20Ибрагимов Алексей Сергеевич1155RUS 23b1 10w0 15b0 17w0 6w0 -1 21b1 18b0 25w1403030,5
21Халютин Владислав Сергеевич1150RUS 18w0 24w1 22b0 19b0 25w1 6b0 20w0 -1 23b+402727,5
22Хабибулин Марат Рамилевич1000RUS -1 11b0 21w1 16w0 14b0 13w1 10b0 19w0 24b-3034,537,5
23Миронцев Алексей Денисович1000RUS 20w0 -1 5b0 8b0 18w1 25b1 12w0 13b0 21w-3034,535
24Кожанов Егор Романович1010RUS 10b0 21b0 19w0 14w0 -1 18b- 25w1 17b0 22w+302727,5
25Миронов Платон Ильич1090RUS 2w0 12b0 6w0 -1 21b0 23w0 24b0 14w0 20b0103436,5

Аннотация:
Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)