Ноябрьский Гран-При "Этюд" (турнир №3)

Organizer(s)Шахматная Школа "Этюд"
FederationRussia ( RUS )
Tournament directorЗахаров Алекснадр 4120132
Chief ArbiterОгар Николай 81215
Time control3 минуты + 2 секунды за каждый сделанный ход,начиная с первого,каждмоу участнику
Locationг. Москва ,метро Отрадное ,ул.Римского-Корсакова дом 10
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national
Date2109/11/08
Rating-Ø1223
Pairing programSwiss-Manager from Heinz HerzogSwiss-Manager tournamentfile

Last update 08.11.2019 19:43:37, Creator/Last Upload: Etud-otradnoe.ru

Tournament selectionBlz#2__06-11-2019, Blz#1__01-11-2019, Blz#3__08-11-2019, Blz#4__13-11-2019, Blz#5__15-11-2019, Rapid#6__18-11-2019, Blz#7__20-11-2019, Blz#822-11-2019, Ladiya-2, Ferz-2, Malyshi, BlitzFriendsFamily, Rapid#9__25-11-2019, Blz#10__27-11-2019, SeansKuznetsova, SeansKekeeva, SeansUskov, Blz#11__29-11-2019, BlzFinal__29-11-2019
Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking after 9 Rounds, Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Нефедов Олег1794RUS 18b1 2w½ 5b1 19w1 3w1 8b1 4b1 7w1 6w07,546,550,50
2Новоселов Михаил1334RUS 6b1 1b½ 20w1 10w1 4b½ 3b1 8w1 9w1 5b½7,545,549,50
3Мунос Васкес Анхел1546RUS 16b1 10w1 19b1 4w1 1b0 2w0 11b1 14w1 8b1745490
4Минаждинов Руслан Рафекович1512RUS 17w1 8b1 11w1 3b0 2w½ 5b1 1w0 10b1 7w05,547510
5Тарнашинский Михаил Олегович1404RUS 22w1 20b½ 1w0 13b1 7b1 4w0 10b½ 11w1 2w½5,543,545,50
6Гусаков Александр1044RUS 2w0 24b1 12w1 8b0 10b½ 9w1 7b0 15w1 1b15,543,5450
7Огар Николай Мирославович1548RUS 12w½ 11b0 22w1 20b1 5w0 13b1 6w1 1b0 4b15,541,543,50
8Шишкин Фёдор1257RUS 9b1 4w0 16b1 6w1 11b1 1w0 2b0 12w1 3w0547510
9Кузьменко Олег Олегович1301RUS 8w0 12b1 18w1 11b0 13w1 6b0 15w1 2b0 16w1539,543,50
10Ким Кирилл1278RUS 24w1 3b0 17w1 2b0 6w½ 20b1 5w½ 4w0 14b½4,544,5460
11Нефёдов Александр1152RUS 15b1 7w1 4b0 9w1 8w0 12b1 3w0 5b0 17w½4,542460
12Забродин Алексей Андреевич1092RUS 7b½ 9w0 6b0 25w1 21b1 11w0 17b1 8b0 23w14,534,5360
13Ахмедов Лев Дмитриевич1199RUS 23b1 19b0 15w1 5w0 9b0 7w0 21b1 18w½ 22b14,533,5350
14Бахчинян Симон Александрович1302RUS -0 -0 -0 -1 22w1 16w1 24b1 3b0 10w½4,533,5350
15Чабаненко Лада0RUS 11w0 25w1 13b0 17b1 20w0 18w1 9b0 6b0 21w143436,50
16Булаев Григорий1058RUS 3w0 21b1 8w0 24b1 19w0 14b0 22w1 23b1 9b0433,5350
17Бахчинян Мария1000RUS 4b0 23w1 10b0 15w0 18b½ 21w1 12w0 22b1 11b½431,5330
18Тарнашинский Евгений Олегович1126RUS 1w0 22b1 9b0 21w½ 17w½ 15b0 23w1 13b½ 24w½43132,50
19Оргаев Темир1457RUS 25b1 13w1 3w0 1b0 16b1 -0 -0 -0 -034244,50
20Загрудный Даниил1160RUS 21b1 5w½ 2b0 7w0 15b1 10w0 -0 -0 -02,53941,50
21Морозов Иван Алексеевич1000RUS 20w0 16w0 23b1 18b½ 12w0 17b0 13w0 24b1 15b02,530,5320
22Морозов Андрей Алексеевич1000RUS 5b0 18w0 7b0 23w1 14b0 24w1 16b0 17w0 13w0234,5360
23Тишин Марк Кириллович1000RUS 13w0 17b0 21w0 22b0 24w1 -1 18b0 16w0 12b022829,50
24Новоселова Мария1000RUS 10b0 6w0 25b1 16w0 23b0 22b0 14w0 21w0 18b½1,530,5320
25Макурин Семён Сергеевич1000RUS 19w0 15b0 24w0 12b0 -0 -0 -0 -0 -0024250

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Tie Break3: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)