Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

1º Abierto Internacional "CIUDAD de ARAHAL" - Memorial Eulogio Parrilla

Última actualización04.01.2020 20:46:02, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 302)

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1FMDiaz Castro Sergio2259SE 67w1 25b1 18w1 10b½ 6w½ 8b1 2w1 5b1714337,75
2Romero Romero Sebastian2060SE 47w1 40b1 17w1 12b1 5b1 10w1 1b0 11w17042,535,50
3FMEsquivias Quintero Luis Manuel2306SE 56b1 16w1 21b1 5w0 13w1 31b½ 10b1 15w16,5040,532,25
4Cisnero Alvarez Juan Jose2020MA 38w1 30b1 13w0 39b1 17w1 23b½ 31w1 12b16,503830,50
5CMUribe Jhonny Alberto2149SE 80w1 14b1 22w1 3b1 2w0 18b1 16w1 1w06042,529,50
6CMFernandez Troncoso Francisco Manuel2150CA 44b1 51w1 19b½ 7w1 1b½ 16w0 27b1 17w16040,530,00
7Muñoz Garcia Jesus1995SE 66w1 39b1 8w1 6b0 23w0 13b1 34w1 16b1603928,00
8FMMontecatine Rios Ricardo1850SE 76b1 49w1 7b0 56w1 21b1 1w0 26b1 18w1603725,00
9Diaz Flores Juan Antonio2049SE 20b0 60w1 44b1 35w1 16b0 28w1 25b1 19w16036,527,00
10Blanco Perez David2007SE 42b1 28w1 27b1 1w½ 11b1 2b0 3w0 33w15,5044,527,50
11Rodriguez Morales Alberto2197SE 41w1 34b1 29w1 13b½ 10w0 22b1 23w1 2b05,5040,526,25
12Rodriguez Aguilera Juan Maria2205TR 53b1 43w1 31b1 2w0 19b1 15w½ 33b1 4w05,5040,524,75
13Briand Clara Helena1875SE 54b1 85w1 4b1 11w½ 3b0 7w0 35b1 31w15,503823,25
14Gonzalez Pimentel Mariano1734 55b1 5w0 42b0 75w1 20b1 45w1 21b1 24w½5,503522,50
15Peschardt Soren1919SE 32w0 74b1 67w1 41b1 40w1 12b½ 24w1 3b05,503521,25
16Leon Serralbo Jose Manuel1821SE 71w1 3b0 23w1 62b1 9w1 6b1 5b0 7w05041,523,00
17Coba Moncada Jacinto1902SE 60b1 26w1 2b0 64w1 4b0 37w1 32b1 6b05039,520,50
18Carrabeo Garcia Manuel1954SE 90b+ 46w1 1b0 36w1 43b1 5w0 48b1 8b0503916,50
19Dominguez Fernandez Angel1893SE 93w+ 32b1 6w½ 24b½ 12w0 41b1 38w1 9b05038,518,00
20Briand Nicolas Emmanuel1295SE 9w1 22b0 34w1 23b0 14w0 50b1 39w1 43w1503822,50
21Pozo Prior Jose Antonio1980SE 62b1 36w1 3w0 50b1 8w0 39b1 14w0 48w1503819,50
22Quesada Aguilera Antonio1934SE 92b+ 20w1 5b0 37w½ 35b1 11w0 56b1 23b½5037,517,75
23Moreno Alberti Manuel Maria1841MA 86b1 65w1 16b0 20w1 7b1 4w½ 11b0 22w½5036,521,25
24Carretero Ortiz Francisco2111SE 63b1 70w1 35b½ 19w½ 27b1 33w½ 15b0 14b½5035,520,75
25Badier Carave David Olivier1816SE 69b1 1w0 63b1 42w1 31b0 53w1 9w0 41b15035,518,00
26Brenes Torres Francisco0TR 89w+ 17b0 30w1 33w0 64b1 40b1 8w0 46w15034,516,00
27Garcia Ramos Francisco Jesus1848SE 78w1 73b1 10w0 38b1 24w0 57b1 6w0 52b15033,516,50
28Barcia Garcia Jacob1680SE 81w1 10b0 32w0 58b1 62w1 9b0 47w1 38b15032,516,50
29Castillo Lanciego Fernando1935SE 91w+ 64w1 11b0 46w1 33b0 48b0 53w1 44w15032,515,00
30Zamudio Muñoz Antonio1697SE 94b+ 4w0 26b0 83b1 38w0 66b1 63w1 45w15030,512,00
31Jimenez Morales Francisco1971SE 57w1 61b1 12w0 52b1 25w1 3w½ 4b0 13b04,504019,25
32Moreno Luque Manuel Francisco1116TR 15b1 19w0 28b1 43w0 46b1 51w1 17w0 34b½4,5036,520,75
33Conde Chamizo Pablo1697SE 73w0 78b1 57w1 26b1 29w1 24b½ 12w0 10b04,503418,50
34Hernandez Cejudo Jose Antonio1757TR 75b1 11w0 20b0 76w1 63b1 54w1 7b0 32w½4,5032,513,75
35Rebollo Puyana Daniel1873CA 77w1 82b1 24w½ 9b0 22w0 73b1 13w0 55b14,503213,00
36Cruz Rodriguez Israel1640SE 79w1 21b0 82w1 18b0 57w0 62b1 54w½ 59b14,5027,512,75
37Clarambo Torres Diego1557SE 74w0 88b1 58w1 22b½ 59w½ 17b0 55w½ 54b14,502714,00
38Fontecha Martinez Juan Carlos1286SE 4b0 45w1 51b1 27w0 30b1 43w1 19b0 28w04037,517,00
39Garzon Rodriguez Jose Manuel1648MA 58b1 7w0 75b1 4w0 42b1 21w0 20b0 66w14035,513,00
40Rodriguez Elena Antonio1705SE 45b1 2w0 54b1 65w1 15b0 26w0 44b0 56w1403514,00
41Rodriguez Salvador Daniel1346SE 11b0 69w1 59b1 15w0 65b1 19w0 51b1 25w0403413,50
42Lopez Cano Jose Joaquin1281TR 10w0 68b1 14w1 25b0 39w0 52b0 72w1 64b1403314,50
43Zamudio Muñoz Jose Luis1759SE 88w1 12b0 47w1 32b1 18w0 38b0 64w1 20b04031,512,50
44Guerrero Montaño Pablo1338SE 6w0 81b1 9w0 49b0 83w1 72b1 40w1 29b04031,511,00
45Herrera Dominguez Leonardo0SE 40w0 38b0 77w1 67b1 52w1 14b0 73w1 30b04030,512,00
46Cortes Giraldo Miguel Antonio1580SE 68w1 18b0 73w1 29b0 32w0 71b1 57w1 26b04030,512,00
47Briand Noël Santiago1296SE 2b0 55w1 43b0 85w1 51b0 65w1 28b0 70w14030,511,00
48Caballero Moreno Jose Luis1557CA 49b0 54w0 69b1 84w1 55b1 29w1 18w0 21b0403013,50
49Palma Troya Ignacio Pedro0TR 48w1 8b0 64b0 44w1 53b0 63w0 75b1 67w14029,513,50
50Santana Pichardo Virginio1620SE 85b- 71b1 83w1 21w0 54b0 20w0 58b1 62b14029,511,50
51Lopez Garcia Manuel1742TR 84w1 6b0 38w0 82b1 47w1 32b0 41w0 63b14029,511,00
52Contreras Valle Juan Carlos1549SE 65b0 76w1 85b1 31w0 45b0 42w1 68b1 27w0402711,00
53Portillo Raya Alberto1369SE 12w0 83b0 88w1 81b1 49w1 25b0 29b0 68w1402710,00
54Hernandez Exposito Simon1080SE 13w0 48b1 40w0 72b1 50w1 34b0 36b½ 37w03,5034,513,25
55Gallego Garrido Francisco Abraham0TR 14w0 47b0 66w1 61b1 48w0 67b1 37b½ 35w03,503211,75
56Muñoz Peña Antonio1480SE 3w0 84b1 74w1 8b0 73w½ 59b1 22w0 40b03,50329,25
57Bernal Dominguez Sergio1213SE 31b0 87w1 33b0 68w1 36b1 27w0 46b0 61b½3,5030,510,75
58Lopez Rincon Ricardo Jesus0TR 39w0 66b1 37b0 28w0 60b½ 76w1 50w0 80b13,5029,59,75
59Caballero Garcia Lucas1790SE 82w0 77b1 41w0 71b1 37b½ 56w0 60b1 36w03,5027,511,25
60Campuzano Gonzalez Alfonso1112CA 17w0 9b0 81w0 88b1 58w½ 78b1 59w0 74b13,50267,75
61Ortiz Medina Juan Manuel1514SE 87b1 31w0 65b0 55w0 75b1 68w0 69b1 57w½3,5024,58,75
62Gamarro Perez David1268SE 21w0 72b1 70b1 16w0 28b0 36w0 65b1 50w030339,00
63Bernal Dominguez Angel1309SE 24w0 79b1 25w0 74b1 34w0 49b1 30b0 51w030329,00
64Calle Fuentes Antonio Jesus1538SE 72w1 29b0 49w1 17b0 26w0 81b1 43b0 42w030319,00
65Rodriguez del Barco Segundo0TR 52w1 23b0 61w1 40b0 41w0 47b0 62w0 82w13029,59,50
66Carrillo Martinez Jose Maria1272SE 7b0 58w0 55b0 69w1 79b1 30w0 84b1 39b030297,50
67Cadenas Gonzalez Jose Maria1417SE 1b0 86w1 15b0 45w0 84b1 55w0 81b1 49b030295,50
68Muñoz Cabrera Jose0TR 46b0 42w0 78w1 57b0 82w1 61b1 52w0 53b03027,58,00
69Alejo Cabrera Francisco Javier0TR 25w0 41b0 48w0 66b0 88w1 83b1 61w0 78b130255,50
70Escobar Montero Jose1715TR 83w1 24b0 62w0 73b0 81w0 74b1 71w1 47b03024,57,50
71Barrena Moreno Tomas914SE 16b0 50w0 87b1 59w0 85b1 46w0 70b0 83w13024,55,00
72Santos Benjumea Reyes0SE 64b0 62w0 86b1 54w0 87b1 44w0 42b0 84w130225,00
73Humanes Garcia Pedro Luis0TR 33b1 27w0 46b0 70w1 56b½ 35w0 45b0 -02,50329,25
74Parrilla Alcala Jose Ramon0TR 37b1 15w0 56b0 63w0 76b½ 70w0 77b1 60w02,50288,25
75Dieguez Becerra Francisco Javier0TR 34w0 80b1 39w0 14b0 61w0 79b½ 49w0 88b12,5027,54,75
76Rodriguez Fernandez Daniel984SE 8w0 52b0 79w1 34b0 74w½ 58b0 80w0 85b12,5026,55,25
77Morales Valdivia Liberto1003TR 35b0 59w0 45b0 79w0 80w½ 86b1 74w0 81w12,5022,54,75
78Barrena Moreno Gloria951SE 27b0 33w0 68b0 87w½ 86b1 60w0 85b1 69w02,5022,53,75
79Morales Rodriguez Liberto0SE 36b0 63w0 76b0 77b1 66w0 75w½ 82b0 87w12,5021,55,25
80Cadenas Gonzalez Rafael1330SE 5b0 75w0 84b0 86w½ 77b½ 85w½ 76b1 58w02,50215,25
81Jimenez Calero Jose Antonio0TR 28b0 44w0 60b1 53w0 70b1 64w0 67w0 77b020286,50
82Borreguero Ariza Ramon0TR 59b1 35w0 36b0 51w0 68b0 84w0 79w1 65b020276,00
83Gamero Laglera Modesto0TR 70b0 53w1 50b0 30w0 44b0 69w0 88w1 71b020275,00
84Dieguez Pérez Daniel0TR 51b0 56w0 80w1 48b0 67w0 82b1 66w0 72b020254,50
85Muñoz Cabrera Antonio0TR 50w+ 13b0 52w0 47b0 71w0 80b½ 78w0 76w01,5027,55,25
86Sierra Sanchez Jose916SE 23w0 67b0 72w0 80b½ 78w0 77w0 87b0 -11,5020,55,25
87Vergara Frias Arcangel0TR 61w0 57b0 71w0 78b½ 72w0 88b0 86w1 79b01,50202,75
88Canto Ruiz Jaime0TR 43b0 37w0 53b0 60w0 69b0 87w1 83b0 75w010251,50
89Caballero Garcia Crispin1762 26b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000220,00
Sauer Gaviño Javier1206SE 18w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000220,00
Sauer Gaviño Pablo1156SE 29b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000220,00
Perez Morilla Alejandro1144SE 22w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000220,00
Sauer Diaz Jaime1108SE 19b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000220,00
Hurtado Lopez Luis0 30w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000220,00

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable