Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:


ukáž detaily turnaja
 

ТУРНИР ПО УСКОРЕН ШАХМАТ ЗА СЕНЬОРИ (45+) за купа "ЛИНОПРОСТ", СОФИЯ, 9 ноември

Posledná aktualizácia 09.11.2019 16:25:28, Creator/Last Upload: 2916479 Todorov, Nikolay NA

Search for player Hladaj

Konečná tabuľka po 7 kolách

Por.TMenoEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdBody TB1  TB2  TB3 
1GMГЕОРГИЕВ Кирил2660MKD 26w1 21b1 20w1 14b1 6w1 13w1 2b½6,502832
2FMБАДЕВ Кирил2250BUL 42w1 51b1 33w1 7b½ 15w1 6b1 1w½6027,530,5
3ТОДОРОВ Цецко1997BUL 65b1 4w1 9b0 43w1 5b½ 24w1 16b15,5027,529,5
4IMСИМЕОНОВ Стефан2391BUL 60w1 3b0 34w1 44b1 8w½ 15b1 10w15,502628,5
5NMНЕНКОВ Людмил2214BUL 41w1 33b0 60w1 59b1 3w½ 22b1 13w15,502325,5
6GMЕРМЕНКОВ Евгени2404BUL 70b1 19w1 24b1 9w1 1b0 2w0 25b1503032
7GMВЕЛИКОВ Петър2353BUL 37b1 29w1 13b½ 2w½ 24b1 16w½ 8b½5027,531
8NMГЕОРГИЕВ Бисер2180BUL 75w+ 17b½ 28w1 16w½ 4b½ 23b1 7w½5027,530,5
9NMСТОЯНОВ Светлин2297BUL 34w1 44b1 3w1 6b0 27w1 10b0 21w1502730
10NMСТОЙНЕВ Методи2252BUL 58b0 54w1 36b1 30w1 25b1 9w1 4b0502527,5
11NMТАШКОВ Румен2160BUL 54b1 58w1 14b0 46w½ 18w1 20b½ 27w15022,525
12ДРАГИЕВ Драго1947BUL 61w1 13b0 66w1 21b1 23w0 41b1 20w1502223,5
13IMТОДОРОВ Огнян2206BUL 53b1 12w1 7w½ 23b1 14w1 1b0 5b04,5030,533,5
14GMРАДУЛОВ Иван2353BUL 47w1 27b1 11w1 1w0 13b0 26w1 19b½4,5028,531,5
15NMИВАНОВ Божидар2208BUL 68w1 28b½ 17w1 18b1 2b0 4w0 33w14,5027,529
16NMКОЛЕВ Александър2286BUL 45w½ 67b1 22w1 8b½ 41w1 7b½ 3w04,502527
17ЖОТЕВ Петър2155BUL 38b1 8w½ 15b0 31w½ 32b1 29w1 22b½4,5024,528
18СТОЙЧЕВ Огнян0BUL -1 22b½ 63w1 15w0 11b0 46w1 40b14,5023,526,5
19КАЛАДЖИЕВ Радослав2066BUL 64w1 6b0 41w0 50b1 34w1 42b1 14w½4,502224
20FMВАСИЛЕВ Николай2218BUL 57b1 30w1 1b0 25w½ 46b1 11w½ 12b04027,530,5
21NMТОДОРОВ Николай2043BUL 43b1 1w0 52b1 12w0 58b1 37w1 9b0402628,5
22ПОПОВ Георги2078BUL 56b1 18w½ 16b0 36w1 35b1 5w0 17w½4025,529
23NMТОДОРОВ Милко2310BUL 52b1 40w1 25b½ 13w0 12b1 8w0 28b½4025,528,5
24NMНИНОВ Венцислав2209BUL 55b1 46w1 6w0 33b1 7w0 3b0 47w1402528
25АНГЕЛОВ Цветомир2124BUL 49b1 50w1 23w½ 20b½ 10w0 47b1 6w0402427
26ВАСИЛЕВ Росен1876BUL 1b0 49w½ 62w1 63b½ 59w1 14b0 43b14023,526
27ПЕТРОВ Асен1986BUL 74b1 14w0 58b1 48w1 9b0 43w1 11b04023,524
28БЕДНИКОВ Георги1878BUL 66b1 15w½ 8b0 35w0 55b1 48w1 23w½402324,5
29NMАРТЮНОВ Киркор2007BUL 35w1 7b0 68w1 41b0 45w1 17b0 42w1402223,5
30IMОРЕВ Петър1982BUL 59w1 20b0 39w1 10b0 42w0 64b1 49w14020,522,5
31FMВАЧЕВ Владимир2122BUL 50w0 64b1 42w½ 17b½ 52w½ 35b½ 41w1402022
32КОСТОВ Николай1911BUL 67w0 35b½ 61w1 42b½ 17w0 65b1 56w+4018,520,5
33ГАВАЗОВ Христо1921BUL 39b1 5w1 2b0 24w0 48b½ 36w1 15b03,502730
34БОРИСОВ Любомир1741BUL 9b0 65w1 4b0 49w1 19b0 69w1 38b½3,5023,525,5
35ДИМИТРОВ Иван Д.1860BUL 29b0 32w½ 53b1 28b1 22w0 31w½ 37b½3,502326
36ГЕОРГИЕВ Димитър1711BUL 63w½ 45b1 10w0 22b0 61w1 33b0 59w13,5021,524
37СИМЕОНОВ Светослав1774BUL 7w0 59b0 65w1 67b1 39w1 21b0 35w½3,502022
38СПАСОВ Сергей2152BUL 17w0 63b0 64w1 68b1 47w0 50b1 34w½3,5019,521
39ПАРУШЕВ Александър0BUL 33w0 75b+ 30b0 70w1 37b0 45b½ 58w13,501921
40NMАНГЕЛОВ Георги1993BUL 69w1 23b0 59w0 61b½ 60w1 52b1 18w03,5018,520,5
41ИВАНОВ Олег1601BUL 5b0 72w1 19b1 29w1 16b0 12w0 31b03027,528,5
42ВАКЪВЧИЕВ Иван1611BUL 2b0 74w1 31b½ 32w½ 30b1 19w0 29b0302626,5
43ХРИСТОВ Красимир1940FRA 21w0 47b1 51w1 3b0 44w1 27b0 26w03023,526,5
44АТАНАСОВ Марин1981BUL 72b1 9w0 50b1 4w0 43b0 49w0 62b13022,523,5
45ТАУШАНОВ Стоян1705BUL 16b½ 36w0 49b½ 56w1 29b0 39w½ 48b½302225
46NMДИМИТРОВ Енчо1978BUL 73w1 24b0 67w1 11b½ 20w0 18b0 55w½302223
47ВEЦЕВ Павел1766BUL 14b0 43w0 74b1 54w1 38b1 25w0 24b0302222,5
48ПЕТКОВ Пламен Н.0BUL -0 55w1 70b1 27b0 33w½ 28b0 45w½3021,523,5
49ТЕНЕКЕВ Александър2086BUL 25w0 26b½ 45w½ 34b0 71w1 44b1 30b03021,523
50ПАРУШЕВ Георги2040BUL 31b1 25b0 44w0 19w0 67b1 38w0 70b1302123
51РАДЕВ Алекси1953BUL 71b1 2w0 43b0 58w0 53b1 56w0 69b1302021,5
52ИГНАТОВ Божидар1764BUL 23w0 73b1 21w0 66b1 31b½ 40w0 53b½302021
53СТОЙКОВ Йордан1469BUL 13w0 62b½ 35w0 69b1 51w0 61b1 52w½3019,521,5
54КРУМОВ Орлин1351BUL 11w0 10b0 73w1 47b0 69w0 66b1 65w13018,519,5
55КОСТОВ Коста Г.1527BUL 24w0 48b0 72w1 60b½ 28w0 68b1 46b½3018,519,5
56ТРИФОНОВ Живко1995BUL 22w0 60b0 71w1 45b0 68w1 51b1 32b-301819,5
57ЙОРДАНОВ Валентин1607BUL 20w0 61b0 69w0 72b1 65w0 71b1 64w1301415
58МИРОВАНСКИ Васил1649BUL 10w1 11b0 27w0 51b1 21w0 59b½ 39b02,502426,5
59ДИМИТРОВ Анжел0BUL 30b0 37w1 40b1 5w0 26b0 58w½ 36b02,502426,5
60NMКОЛЕВ Вельо1834BUL 4b0 56w1 5b0 55w½ 40b0 62w0 67b12,502426
61НОНЧЕВ Иван0BUL 12b0 57w1 32b0 40w½ 36b0 53w0 74w12,5021,522
62ПЪРВАНОВ Румен0BUL -0 53w½ 26b0 64b0 66w1 60b1 44w02,5018,520
63NMГЕНОВ Петко2294BUL 36b½ 38w1 18b0 26w½ -0 -0 -02022,525,5
64ДАНЧЕВ Владимир1982BUL 19b0 31w0 38b0 62w1 70b1 30w0 57b0202224
65НИКОЛОВ Йордан1818BUL 3w0 34b0 37b0 73w1 57b1 32w0 54b0202223
66ПОПОВ Георги0BUL 28w0 -1 12b0 52w0 62b0 54w0 72b12020,521,5
67ПЛАТНАРОВ Ботьо0BUL 32b1 16w0 46b0 37w0 50w0 72b1 60w0202021
68СИМОВ Захари1489BUL 15b0 71w1 29b0 38w0 56b0 55w0 73b+202021
69МИЛАНОВ Милан1624BUL 40b0 70w0 57b1 53w0 54b1 34b0 51w0201921
70ЙОТОВ Любен1852BUL 6w0 69b1 48w0 39b0 64w0 73b1 50w02018,519,5
71НАЙДЕНОВ Петър0BUL 51w0 68b0 56b0 74w1 49b0 57w0 -1201515,5
72КИРИЛОВ Красимир0BUL 44w0 41b0 55b0 57w0 74b1 67w0 66w01015,516
73МИХАЙЛОВ Йордан0BUL 46b0 52w0 54b0 65b0 -1 70w0 68w-101516
74АНДОНОВ Йордан0BUL 27w0 42b0 47w0 71b0 72w0 -1 61b0101515,5
75СТОЯНОВ Иван Н.1438BUL 8b- 39w- -0 -0 -0 -0 -00016,517,5

poznámka:
Tie Break1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)