Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Чемпионат Казахстана по блицу среди мужчин

Последнее обновление21.10.2019 10:18:38, Автор/Последняя загрузка: Kazakhstan Chess Federation (License 10)

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1GMKhusnutdinov Rustam2559KAZ 16w1 20b1 9w1 5b1 2w1 8b1 3w½ 4b0 6w1 10b1 7w½979,580
2IMAkhmetov Ayan2382KAZ 29w1 14b1 6w1 3b1 1b0 5w1 10w1 13b½ 4w½ 8b1 9b197880
3IMMakhnev Denis2541KAZ 25b1 11w1 19b1 2w0 7b1 6w1 1b½ 10w½ 15w1 4b½ 13w18,577,570
4Utegaliyev Azamat2572KAZ 36b1 23w½ 12b1 7w0 15b1 9w1 5b1 1w1 2b½ 3w½ 6b18,57770
5IMKuderinov Kirill2464KAZ 39w1 10b1 8w1 1w0 14b1 2b0 4w0 18b1 17w1 6b0 15w177570
6CMIgambergenov Alibek2314KAZ 28w1 34b1 2b0 18w1 38w1 3b0 21w1 8b1 1b0 5w1 4w0774,570
7GMKostenko Petr2457KAZ 47b+ 15b½ 13w1 4b1 3w0 10b0 22w1 17b1 9w0 24w1 1b½77460
8FMMalyi Viacheslav2317UKR 37b1 32w1 5b0 12w1 17b1 1w0 14b1 6w0 11b1 2w0 16b1773,570
9IMKazakov Konstantin2328KAZ 38w1 18b1 1b0 11w1 10w0 4b0 39w1 14w1 7b1 13b1 2w0772,570
10FMMezentsev Ivan2255KAZ 40b1 5w0 31b1 36w1 9b1 7w1 2b0 3b½ 13w½ 1w0 14b1772,560
11Sadubayev Airat2210KAZ 46w1 3b0 16w1 9b0 29w1 27b1 13w0 21b1 8w0 17b1 18w1763,570
12FMAnsat Aldiyar2150KAZ 33w1 22b1 4w0 8b0 27w0 30b0 42w1 38w1 39b1 20b1 24w175970
13GMIbrayev Nurlan2369KAZ 31b1 24w½ 7b0 32w1 23b1 21w½ 11b1 2w½ 10b½ 9w0 3b067240
14Ulkhanov Azamat2186KAZ 26b1 2w0 27b1 19w1 5w0 20b1 8w0 9b0 30w1 23b1 10w067060
15FMBekturov Tamerlan2200KAZ 42b1 7w½ 23b½ 22b½ 4w0 41w1 25b1 19w1 3b0 16w½ 5b066640
16WFMNurgali Nazerke2040KAZ 1b0 35w1 11b0 37w1 19b0 24w½ 28b1 29w1 22w1 15b½ 8w066550
17Kurmanbayev Yerken2097KAZ 34w0 28b1 30w1 20b1 8w0 18b1 19b1 7w0 5b0 11w0 35b1664,560
18Kozganbay Erkin2149KAZ 48b+ 9w0 37b1 6b0 30w1 17w0 40b1 5w0 19b1 25w1 11b066460
19IMGnusarev Pavel2324KAZ 30w1 21b1 3w0 14b0 16w1 38b1 17w0 15b0 18w0 31b1 22w1663,560
IMKassimov Baurzhan2267KAZ 35b1 1w0 25b1 17w0 31b1 14w0 38b1 24w0 21b1 12w0 32b1663,560
21Bazilov Arman2108KAZ 41b1 19w0 40b1 23w½ 22w1 13b½ 6b0 11w0 20w0 38b1 27w1659,550
22FMMoisseyenko Ilya2325KAZ 27b1 12w0 24b1 15w½ 21b0 36w1 7b0 25w1 16b0 28w1 19b05,56350
23Sisabayev Kuanysh2256KAZ 44w1 4b½ 15w½ 21b½ 13w0 25b0 30w1 35b1 24b½ 14w0 26b½5,560,530
24FMRakhimzhan Alen2196KAZ 43w1 13b½ 22w0 38b0 28w1 16b½ 27w1 20b1 23w½ 7b0 12b05,56040
25WFMSerikbay Assel1974KAZ 3w0 46b1 20w0 28b½ 35b1 23w1 15w0 22b0 27w1 18b0 37b15,557,550
26Sapenov Daniyal1603KAZ 14w0 38b0 28w0 33b1 39w0 46b½ 45w1 40w1 29b½ 36b1 23w½5,546,540
27WFMBalabayeva Xeniya1893KAZ 22w0 33b1 14w0 34b1 12b1 11w0 24b0 32w1 25b0 39w1 21b0561,550
28Barmagambetov Meyrzhan1870KAZ 6b0 17w0 26b1 25w½ 24b0 34b1 16w0 36w1 35b1 22b0 29w½56040
29Kozhaniyazov B1939KAZ 2b0 42w0 43b1 40w1 11b0 35w½ 41b1 16b0 26w½ 37w½ 28b½55630
30WFMKovanova Mariya1883KAZ 19b0 41w1 17b0 42w1 18b0 12w1 23b0 31w1 14b0 32w0 44b155550
31Gorokhov Roman1933KAZ 13w0 43b1 10w0 44b1 20w0 39b0 34w1 30b0 33w1 19w0 41b155350
32FMShimelkov Vasiliy2126KAZ 45w1 8b0 38w0 13b0 40w0 44b1 33w1 27b0 43w1 30b1 20w0549,551
33Kertaev Natan1555KAZ 12b0 27w0 35b0 26w0 45b1 37w1 32b0 41w1 31b0 43b1 38w1549,550
34Kashirina Vera0KAZ 17b1 6w0 36b0 27w0 37b1 28w0 31b0 45w1 38b0 44w1 39b154950
35WCMKim Kristina1830KAZ 20w0 16b0 33w1 39b1 25w0 29b½ 36b1 23w0 28w0 40b1 17w04,556,540
36Sabyrzhanov Rishat2091KAZ 4w0 44b1 34w1 10b0 41w½ 22b0 35w0 28b0 46b1 26w0 45w14,55040
Maikenov Bakytzhan1879KAZ 8w0 45b1 18w0 16b0 34w0 33b0 46w1 42b1 40w1 29b½ 25w04,55040
38Amanzhol Sultan1925KAZ 9b0 26w1 32b1 24w1 6b0 19w0 20w0 12b0 34w1 21w0 33b046540
39Kashirin Vitaliy1970KAZ 5b0 40w0 42b1 35w0 26b1 31w1 9b0 43w1 12w0 27b0 34w045740
40Karataikyzy Meirzhan1742KAZ 10w0 39b1 21w0 29b0 32b1 42w1 18w0 26b0 37b0 35w0 46b145240
41Popandopulo Kristina1135KAZ 21w0 30b0 46w1 43w1 36b½ 15b0 29w0 33b0 44w0 45b1 31w03,545,530
42Simonyan Nikolay1702KAZ 15w0 29b1 39w0 30b0 44w1 40b0 12b0 37w0 45b0 46w1 43b½3,544,530
43Simonyan A1657KAZ 24b0 31w0 29w0 41b0 46w1 45b1 44w1 39b0 32b0 33w0 42w½3,54230
44Ignatyev Sergey1820KAZ 23b0 36w0 45b1 31w0 42b0 32w0 43b0 46w0 41b1 34b0 30w024420
45Savitskiy Vladimir1193KAZ 32b0 37w0 44w0 46b1 33w0 43w0 26b0 34b0 42w1 41w0 36b0243,520
46Beysembinov Omrgazy1732KAZ 11b0 25w0 41b0 45w0 43b0 26w½ 37b0 44b1 36w0 42b0 40w01,545,510
47Kakibaev Altynbek1968KAZ 7w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0038,500
Aubakirov Shyngys1510KAZ 18w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0038,500

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: The greater number of victories (variable)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)