Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

V Torneio Cidade de Braga 2019 | 18 Maio

Last update 18.05.2019 20:22:30, Creator/Last Upload: fpxbraga

Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1GMLariño Nieto David2635ESP 46b1 24w1 14b1 6w½ 7b1 2w0 18b1 8w16,5304044
2GMStrikovic, Aleksa2542SRB 47w1 25b1 13w1 8b1 5w1 1b1 4w½ 9b17,51041,545
3GMPetkov Vladimir Ivanov2516BUL 48b1 26w1 16b1 10w1 4b½ 5w0 25b1 6w16,55038,542,5
4GMGalego Luis Miguel Araújo Bri2451POR 49w1 27b1 15w1 11b1 3w½ 9b1 2b½ 5w½6,52042,546
5IMSousa André Miguel V Ventura2265POR 50b1 30w1 20b1 44w1 2b0 3b1 23w1 4b½6,5404043,5
6FMVeiga José Francisco Reis P N2202POR 51w1 29b1 19w1 1b½ 9w0 33b1 26w1 3b05,51103740
7Margarido José Miguel Teixeir2106POR 52b1 31w1 22b½ 33w1 1w0 26b0 37w1 24b04,528035,539
8NMPinho Paulo Miguel Leitão Gom2050POR 53w1 35b1 23w1 2w0 21b1 39b1 15w½ 1b05,51003841,5
9Pintor Simão Maciel Abranches1969POR 54b½ 28w1 12b1 22w1 6b1 4w0 10b1 2w05,58039,543,5
10Martins Fernando Alberto Peix1967POR 55w1 37b1 39w1 3b0 23w0 41b1 9w0 38b1521033,533,5
11Sismeiro Miguel Borges Espera1965POR 56b1 32w1 38b1 4w0 24b0 40w1 27b1 15b167034,537,5
12Barbosa Paulo Jorge Pereira1955POR 57w1 39b0 9w0 65b1 49w½ 34b1 33w1 22b04,533029,532,5
13Fernández López Rubén1955ESP 58b1 34w1 2b0 29w1 25b0 38w1 24b½ 26w15,51403639,5
14Pipiras Filipa Fortuna1910POR 59w1 41b1 1w0 37b1 27w1 23b0 39w1 29b16603538,5
15CMFanha Paulo A Marinheiro1898POR 60b1 36w1 4b0 31w1 28b1 24w1 8b½ 11w05,51503639
16Barral Rubirosa Cristobal1888ESP 61w1 43b1 3w0 39b0 50w1 53b1 29w0 -0442031,534,5
17Monteiro José Manuel Macedo1881POR 62b1 38w0 48b1 34w½ 33b0 45w0 90w1 49b14,53502730
18Sousa Nuno Miguel Alves Cardo1850POR 63w1 45b½ 33w0 60b1 34w1 47b1 1w0 31b15,51903033
19Demyanchuk Sergey1839POR 64b1 40w1 6b0 35w1 44b1 25w0 28b1 20w½5,516033,537
20WCMSilva Mariana Sofia Teixeira1836POR 65w1 74b1 5w0 41b1 39w0 43b1 54w1 19b½5,517033,534,5
21Guimarães Álvaro José Esperan1793POR 66b1 44w0 50b1 36w1 8w0 54b0 51w1 39b152602931
22Andrade Ricardo Sarmento1784POR 67w1 92b1 7w½ 9b0 47w0 52b1 45b1 12w15,518030,532,5
23Monteiro Paulo Alexandre Gome1781POR 68b1 79w1 8b0 38w1 10b1 14w1 5b0 25w½5,513036,539
24Silva Pedro Gil Ferreira1773POR 69w1 1b0 49w1 43b1 11w1 15b0 13w½ 7w15,512036,539,5
25WCMSilva Ana Inês Teixeira Da1750POR 70b1 2w0 52b1 40w1 13w1 19b1 3w0 23b½5,5903942
26Sil Vítor Manuel Cortinhas1726POR 72w1 3b0 51w1 47b½ 45w1 7w1 6b0 13b04,52903336
27Santos José Miguel Sereno1690POR 73b1 4w0 54b1 46w1 14b0 44w1 11w0 40b1520036,539,5
28Ribeiro Gustavo Martins Santo1680POR 74w1 9b0 53w1 58b1 15w0 56b1 19w0 43b044103233
29Ribeiro Rodrigo Martins Santo1618POR 75b1 6w0 56b1 13b0 51w1 46w1 16b1 14w052403134
30Nieves Fernandez Celso1617ESP 76w1 5b0 58w0 45b0 72w1 67b½ 59w0 83b13,55502931
31Martinez Ferreira Oscar1614ESP 77b+ 7b0 59w1 15b0 52w½ 49b1 47w1 18w04,531031,531,5
32Albalat Moya Ernesto1604ESP 78w1 11b0 60w0 66b1 53w0 69b1 56w1 54b0446026,528,5
33Rodriguez Ferreiro Jose Camilo1575ESP 79b1 54w½ 18b1 7b0 17w1 6w0 12b0 44w03,549034,537
34Branco João Carlos Fernandes1574POR 80w1 13b0 61w1 17b½ 18b0 12w0 62b1 45w03,553030,531,5
35Lemos Artur Jorge Capela Gome1565POR 81b+ 8w0 62b1 19b0 54w0 71b1 53w1 48w0443030,530,5
36Dias André Eduardo Carneiro1562POR 82w1 15b0 65w1 21b0 56w0 90b0 69w1 59b036102830
37Alves Joel Gonçalo Machado1554POR 83b1 10w0 64b1 14w0 62b1 48w½ 7b0 50b14,532030,533,5
38Sarabando Rodrigo Andias1531POR 84w1 17b1 11w0 23b0 58w1 13b0 60w1 10w0438034,534,5
39Marques Ricardo Martinho1517POR 85b1 12w1 10b0 16w1 20b1 8w0 14b0 21w0437035,536,5
40Fernandes Rui Filipe Dos Sant1456POR 86w1 19b0 71w1 25b0 59w1 11b0 58w1 27w0439033,536
41Viana Eduardo Escudeiro Guerr1441POR 87b1 14w0 75b1 20w0 64b1 10w0 48b½ 52w03,552032,534,5
42Teixeira José Manuel1409POR 88w- -0 -0 -0 86w1 72b1 70w1 58b0370024,524,5
43Demiantchouk Alexei1392POR 89b1 16w0 87b1 24w0 76b1 20w0 46b1 28w152702729
44Ribeiro Orlando Camilo Duarte1366POR 90w1 21b1 45w1 5b0 19w0 27b0 61w1 33b152203336
45Farias David Nuno Moita Estev1343POR 91b+ 18w½ 44b0 30w1 26b0 17b1 22w0 34b14,53003232
46Ribeiro Vitor Manuel G Dias1319POR 1w0 67b1 92w1 27b0 60w1 29b0 43w0 61b144003234
47Sora Ricardo Jorge Paredes1316POR 2b0 66w1 90b1 26w½ 22b1 18w0 31b0 -03,550034,536,5
48Pinto André Jorge Pimparel Nu1315POR 3w0 69b1 17w0 67b1 61w1 37b½ 41w½ 35b1525029,532,5
49Paiva Rodrigo García1314POR 4b0 68w1 24b0 70w1 12b½ 31w0 67b1 17w03,55103336
50Machado Joaquim Carlos Da Cun1301POR 5w0 72b1 21w0 69b1 16b0 62w½ 75b1 37w03,55402932
51Guimarães Henrique Oliveira1299POR 6b0 70w1 26b0 68w1 29b0 64w1 21b0 60b0359031,534,5
52Silva José Lucas Ferreira1289POR 7w0 76b1 25w0 71b1 31b½ 22w0 79w1 41b14,53402931
53Palhas Miguel Branco1279POR 8b0 73w1 28b0 75w1 32b1 16w0 35b0 64w½3,55602831
54Mendes Bruno Daniel Durães Pe1277POR 9w½ 33b½ 27w0 72b1 35b1 21w1 20b0 32w1523032,535,5
55Dias Carlos Manuel Vieira1265POR 10b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -008702933
56Ribeiro Francisco Adriano San1241POR 11w0 78b1 29w0 74b+ 36b1 28w0 32b0 65b036202829
57Alves José Augusto Gomes1210POR 12b0 75w0 76b0 83w0 84b1 85w1 73b1 68w0373020,520,5
58Filipe Gustavo Castro1204POR 13w0 80b1 30b1 28w0 38b0 70w1 40b0 42w144502728
59Pinto José João Meireles Alve1200POR 14b0 83w1 31b0 73w1 40b0 75w½ 30b1 36w14,53602730
60Silva Mark Orlov1193POR 15w0 82b1 32b1 18w0 46b0 73w1 38b0 51w144402931
61Pacheco João Daniel Barbosa1180POR 16b0 85w1 34b0 87w1 48b0 76w1 44b0 46w0368025,526,5
62Silva António José M. Abreu F1165POR 17w0 84b1 35w0 90b1 37w0 50b½ 34w0 75b½36602626
63Areal Maria Beatriz Moura F1145POR 18b0 87w0 78b1 76w0 73b0 83w0 89b1 79w137402022
64Costa Tomás Pereira1142POR 19w0 86b1 37w0 92b1 41w0 51b0 71w1 53b½3,558025,527,5
65Fernandes Tiago João Carneiro1142POR 20b0 89w1 36b0 12w0 75b0 87w1 76b1 56w144702325
66Ferreira Pedro De Carvalho Dias1123POR 21w0 47b0 80w1 32w0 78b0 82b1 83w0 72b0280022,523,5
67Pereira Rodrigo Gil Castro1095POR 22b0 46w0 79b1 48w0 83b1 30w½ 49w0 86b13,55702729,5
68Abreu Duarte Ferreira1078POR 23w0 49b0 82w1 51b0 90w0 92b1 78w1 57b144802224
69Carvalho Francisco Daniel S1077POR 24b0 48w0 83b1 50w0 85b1 32w0 36b0 76w136502627
70Igreja Mariana Gangueiro1069POR 25w0 51b0 84w1 49b0 82w1 58b0 42b0 92w137202323
71Peixoto Francisco Gouveia1065POR 40b0 52w0 87b1 35w0 64b0 82w136402628
72Abrunhosa Artur Alves Martins1063POR 26b0 50w0 85b1 54w0 30b0 42w0 87b1 66w1371023,524,5
73Cardoso Diogo Martins Silva F1045POR 27w0 53b0 86w1 59b0 63w1 60b0 57w0 78b1367025,527,5
74Frolov Ilya1045POR 28b0 20w0 89b1 56w- -0 -0 -0 -0184028,530,5
75Sismeiro Sofia Borges Esperan1039POR 29w0 57b1 41w0 53b0 65w1 59b½ 50w0 62w½36302730
76Correia Daniel Carvalho1026POR 30b0 52w0 57w1 63b1 43w0 61b0 65w0 69b027802629
77Abreu Afonso Teixeira1018POR 31w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0088028,532,5
78Guimarães Rafael Oliveira1007POR 32b0 56w0 63w0 84b1 66w1 79b0 68b0 73w0281021,521,5
79Abrunhosa Henrique Martins0POR 33w0 23b0 67w0 86b½ 92w1 78w1 52b0 63b02,5750,524,526,5
80Almeida Leonor Sofia Dias0POR 34b0 58w0 66b0 85w0 89b0 84w+ 86w0 87w018601717
81Carvalho João Pedro Ribeiro D0POR 35w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -009002832
82Cipreste Diogo Barbosa Soares V0POR 36b0 60w0 68b0 89w1 70b0 66w0 84w+ 71b028202121
83Cunha José Pedro Pinto Teixeira0POR 37w0 59b0 69w0 57b1 67w0 63b1 66b1 30w036902527
84Frolov Iaroslav0POR 38b0 62w0 70b0 78w0 57w0 80b- 82b- -009202122
85Gonçalves Diogo Filipe Lopes0POR 39w0 61b0 72w0 80b1 69w0 57b0 92w0 89b018502021
86Gonçalves Guilherme Filipe Lo0POR 40b0 64w0 73b0 79w½ 42b0 89w1 80b1 67w02,5760,521,522,5
87Martins Ana Francisca Da Mota0POR 41w0 63b1 43w0 61b0 71w0 65b0 72w0 80b1279024,525,5
88Martins Vasco Neto Gonçalves Ro0POR 42b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -009102831
89Melo Luísa Campos0POR 43w0 65b0 74w0 82b0 80w1 86b0 63w0 85w1283018,519,5
90Pereira David Eduardo Fernand0POR 44b0 -1 47w0 62w0 68b1 36w1 17b0 -036002831
91Silva Gonçalo Castro E0POR 45w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0089028,532,5
92Soucasaux Miguel António Olivei0POR -1 22w0 46b0 64w0 79b0 68w0 85b1 70b0277026,527,5

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)