Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Чемпионат СПб по рапиду 2019 года среди мужчин

Последнее обновление24.02.2019 12:50:51, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1GMPopov Valerij2619RUS 24w1 15b1 3w1 7b½ 17w1 5b½ 12w1 2b1 6w185146,57
2Shapiro Viktor2221RUS 14w1 32b1 6w0 30b1 4w1 16b1 5w½ 1w0 12b16,550466
3IMKashtanov Ruslan2273RUS 21b1 42w1 1b0 31w1 8b0 15w1 24b1 7w1 4w½6,548456
4IMMalakhov Igor2384RUS 26b1 31w0 24b1 25w1 2b0 30w1 8b1 9w1 3b½6,546,542,56
5FMTimerkhanov Alexander2398RUS 33w1 19b1 16w1 6b1 7w0 1w½ 2b½ 12b½ 10w½652484
6IMBodnaruk Anastasia2448RUS 36b1 29w1 2b1 5w0 15b½ 8w1 7b½ 20w1 1b0651475
7IMVlasenko Miroslav2430RUS 43b1 18w1 31b1 1w½ 5b1 12w0 6w½ 3b0 14w1649465
8Rudovskii Filipp2091RUS 44b1 12w0 37b1 9w1 3w1 6b0 4w0 28b1 17w164643,56
9Palchun Grigory2447RUS 30w0 35b1 27w1 8b0 33w1 19b1 16w1 4b0 18w1643,5406
10Nasibullin Iskander2232RUS 38w1 30b0 50w1 16b0 11w½ 27b1 23w1 14b1 5b½642395
11FMPashinsky Mikhail2215RUS 46b1 25w½ 17b0 34w1 10b½ 14w0 30b1 15w1 20b1640,538,55
12IMSaveliev Alexei2310RUS 50w1 8b1 30w1 17b0 19w1 7b1 1b0 5w½ 2w05,549,546,55
13FMKiselev Pavel2267RUS 32w0 14b0 40b½ 46w1 29b½ 26w½ 34b1 25w1 24b15,536,534,54
14Rubtsov Aleksandr1771RUS 2b0 13w1 18b1 19b0 38w1 11b1 17w1 10w0 7b0548,5455
15Azimov Ilyas2204RUS 47b1 1w0 32b1 21w1 6w½ 3b0 22w1 11b0 19w½54845,54
16Shirshov Nikolay2027RUS 41w1 22b1 5b0 10w1 25b1 2w0 9b0 18w0 26b154743,55
17WIMStyazhkina Anna2214RUS 27w½ 48b1 11w1 12w1 1b0 20w½ 14b0 31w1 8b0546444
18WIMZvereva Marija2146RUS 20w1 7b0 14w0 38b1 39w1 24b0 33w1 16b1 9b0542,5395
19Aleksandrov Grigoriy2130RUS 37b1 5w0 39b1 14w1 12b0 9w0 26b½ 40w1 15b½542,5394
20Ponomarev Vsevolod1655RUS 18b0 43w1 42b1 23w½ 27w1 17b½ 28w1 6b0 11w0542394
21Postnikov Roman1939RUS 3w0 41b1 22w1 15b0 28w0 23b0 44w1 33b1 30w154037,55
22FMAskerov Marat2228RUS 35b1 16w0 21b0 32w1 26b½ 25w1 15b0 24w½ 36b154036,54
23Artamonov Valery2263RUS 25b0 46w1 26b½ 20b½ 30w0 21w1 10b0 37w1 31b1538,536,54
24WFMGetman Tatyana2024RUS 1b0 47w1 4w0 50b1 45b1 18w1 3w0 22b½ 13w04,54542,54
25Avakian Arkadii1885RUS 23w1 11b½ 28w1 4b0 16w0 22b0 39w1 13b0 35w14,544,5414
26FMEfremov Vladislav1961RUS 4w0 49b1 23w½ 28b½ 22w½ 13b½ 19w½ 29b1 16w04,542,5412
27Khodko Yurii N.1729RUS 17b½ 34w1 9b0 29w1 20b0 10w0 43b½ 38w1 28w½4,541,538,53
28Chernyaev Petr2161RUS 34b½ 40w1 25b0 26w½ 21b1 37w1 20b0 8w0 27b½4,540,5373
29Vunder Andrey2165RUS 39w1 6b0 38w½ 27b0 13w½ 48b½ 37b1 26w0 42b14,536343
30Babanin Gleb2015RUS 9b1 10w1 12b0 2w0 23b1 4b0 11w0 45w1 21b0449,546,54
31Tarasov Ilya2121RUS 49w1 4b1 7w0 3b0 37w0 39b1 32w1 17b0 23w0441,5404
32Kundianok Vladislav1913RUS 13b1 2w0 15w0 22b0 50w1 42b1 31b0 36w0 45b1439364
33Efimov Ignat2009RUS 5b0 37w0 44b1 40w1 9b0 45w1 18b0 21w0 43b1437,5354
34Sakalli Selcuk Orkun1676TUR 28w½ 27b0 48w1 11b0 42w0 38b1 13w0 41b½ 47w1435333
35Andrijashkin Deniss1830EST 22w0 9w0 45b0 41b½ 49w1 50b+ 40b½ 43w1 25b043331,53
36Solnyshkin Dmitrii2019RUS 6w0 39b0 47w1 37b0 48w1 44b0 42w1 32b1 22w0432304
37Loktionov Kirill1654RUS 19w0 33b1 8w0 36w1 31b1 28b0 29w0 23b0 41w½3,540,5373
38Nuritdinov Nizomitdin1837RUS 10b0 45w1 29b½ 18w0 14b0 34w0 48b1 27b0 49w13,535,5343
39Kuizhev Adam1707RUS 29b0 36w1 19w0 42b1 18b0 31w0 25b0 46w1 40b½3,535,533,53
40Airapetian Ashot2065RUS 48w½ 28b0 13w½ 33b0 47w½ 41b1 35w½ 19b0 39w½3,534321
41Koltsova Alisa1244RUS 16b0 21w0 46b½ 35w½ 43b½ 40w0 49b1 34w½ 37b½3,53129,51
42Minina Veronika2030RUS 45b1 3b0 20w0 39w0 34b1 32w0 36b0 44b1 29w033734,53
43Krukovsky Alexander2014RUS 7w0 20b0 49w½ 48b½ 41w½ 47b1 27w½ 35b0 33w0332,5311
44Matveev Ivan A.1469RUS 8w0 50b0 33w0 47b0 46b1 36w1 21b0 42w0 -1331,529,52
45Balakirsky Mikhail1407RUS 42w0 38b0 35w1 49b1 24w0 33b0 47w1 30b0 32w0330,5293
46Timirev Sergey1734RUS 11w0 23b0 41w½ 13b0 44w0 49b½ 50b+ 39b0 48w½2,531,5301
47Lebedev Nikita1729RUS 15w0 24b0 36b0 44w1 40b½ 43w0 45b0 48w1 34b02,531,529,52
48AFMFirsov Evgeniy1465RUS 40b½ 17w0 34b0 43w½ 36b0 29w½ 38w0 47b0 46b½232300
49Astakhov Dmitrii1589RUS 31b0 26w0 43b½ 45w0 35b0 46w½ 41w0 -1 38b0228,5270
50Mamochev Andrei1947RUS 12b0 44w1 10b0 24w0 32b0 35w- 46w- -0 -0133,531,51

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: The greater number of victories (variable)