Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

Campeonato Individual Sub-16 2018-2019 - Semifinal Federacion Madrileña de Ajedrez

Última actualización25.03.2019 20:54:02, Propietario/Última carga: BLASCO DE LA CRUZ, Luis

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1FMQuispe Arteaga Gabriel2100ESP 34b1 41w1 17b1 14w1 3b1 2w½ 5b1 4w17,538,5427
2Martinez Aragon Aitor1680ESP 40b1 44w1 23b1 7w1 4b½ 1b½ 11w1 3w½6,539,5435
3Barragan Arriaza Pablo1669ESP 36w1 33b1 15w1 11b1 1w0 9b1 6w½ 2b½640,5445
4Ingunza Curro Andres1699ESP 28w1 51b1 16w1 12b½ 2w½ 17b1 14w1 1b063941,55
5Guillo Longares Cecilia1770ESP 38w1 30b0 52w1 13w1 7b1 12b1 1w0 17b1637,5406
6Rial Rodriguez Marta1513ESP 20w1 32b0 27w1 33b1 15w1 31b1 3b½ 8w½634,5385
7Tenorio Garcia Joel1386ESP 53w1 45b1 18w1 2b0 5w0 36b1 31w1 14b1633,536,56
8Andrade Sandoval Bianca1709ESP 35b1 29w½ 11b0 43w1 41b1 22w1 18b1 6b½63336,55
9Perdiguero Herreros Alejandro1376ESP 61w1 56b1 12w0 54b1 18w1 3w0 19b1 23w163234,56
10Karunanithi Bharath1514ESP 42b1 11w0 29b0 46w1 52b1 32w1 15b1 16w1630,5336
11Martin Andres Carlos1294ESP 64w1 10b1 8w1 3w0 23b1 13w1 2b0 12w½5,54041,55
12Bahillo Vallejo Ignacio1461ESP 62b1 24w1 9b1 4w½ 29b½ 5w0 20w1 11b½5,537394
13Doval Mancheno Pablo1541ESP 46w1 37b1 30w½ 5b0 59w1 11b0 25w1 26b15,53234,55
14Estevez Sacristan Deva1521ESP 27w1 26b1 32w1 1b0 16w1 29b1 4b0 7w0537,541,55
15Simon Novillo Daniel1381ESP 47b1 31w1 3b0 24w1 6b0 42w1 10w0 34b153437,55
16Garcia Pumarega Alejandro1390ESP 43b1 21w1 4b0 42w1 14b0 35w1 29w1 10b0533,5375
17Blanco Martin Oscar1442ESP 63w1 52b1 1w0 26b1 51w1 4w0 30b1 5w0533355
18Alvarez Poves Jesus1531ESP 39b1 59w1 7b0 44w1 9b0 51w1 8w0 37b153234,55
19Gonzalez Jimenez Gerardo1477ESP 24b0 50b1 20w1 32w1 31b0 34w1 9w0 36b1531,5355
20Giron Herranz Juan1188ESP 6b0 68w1 19b0 57b1 37w1 41w1 12b0 30w153132,55
21Huerta Toledo Jorge0ESP 25w1 16b0 38w1 51b0 28w1 30b0 35b1 29w153032,55
22Rojo Jorge Luis1475ESP 67w0 63b1 45w½ 60b1 30w½ 8b0 40w1 32b1527294
23Martin Garcia Santiago1397ESP 65w1 67b1 2w0 35b1 11w0 26b½ 27w1 9b04,534,536,54
24Bujosa Del Rio Diego1165ESP 19w1 12b0 25w1 15b0 26w0 33b1 28w½ 49b14,532,5364
25Olias Rincon Raul1309ESP 21b0 48w1 24b0 27w½ 43b1 47w1 13b0 31w14,530,533,54
26Cilleros Martin Victor1304ESP 68b1 14w0 55b1 17w0 24b1 23w½ 48b1 13w04,530,5324
27Garcia Perez Alejandro1213ESP 14b0 58w1 6b0 25b½ 45w1 44w1 23b0 41w14,530334
28Rodon Leiva Santiago1248ESP 4b0 70w1 31b0 53w1 21b0 54w1 24b½ 43w14,529314
29Ferrando Marti Roberto1317ESP 55w1 8b½ 10w1 30b1 12w½ 14w0 16b0 21b0436,539,53
30Serrera Sanchez-Romo Sergio1353ESP 70b1 5w1 13b½ 29w0 22b½ 21w1 17w0 20b0435,537,53
31Simal Gonzalez Diego0ESP 57w1 15b0 28w1 49b1 19w1 6w0 7b0 25b0434,537,54
32Martinez Dominguez Juan Jose1290ESP 60w1 6w1 14b0 19b0 55w1 10b0 39w1 22w043436,54
33Amigo Carrera Julio1330ESP 74b+ 3w0 39b1 6w0 42b0 24w0 47b1 52w143133,54
34Anton Ortiz Javier1285ESP 1w0 53b0 61w1 63b1 54w1 19b0 42w1 15w0429,531,54
35Jodar Lopez Javier1253ESP 8w0 61b1 56w1 23w0 62b1 16b0 21w0 53b1429314
Gutierrez Bustamante Alex Yamil1233ESP 3b0 55w0 70b1 56w1 44b1 7w0 51b1 19w0429314
37Martin Ramos Hector1313ESP 54b1 13w0 42b0 39w1 20b0 62w1 52b1 18w0428,530,54
38Temes Alonso Pablo1263ESP 5b0 47w1 21b0 62w0 65b1 39w0 56b1 48w1426,528,54
39Biley Andreyey1213ESP 18w0 66b1 33w0 37b0 58w1 38b1 32b0 51w1426284
40Hidalgo Garcia Andres I1241ESP 2w0 69b1 51w0 55b0 60w1 53b1 22b0 54w1425,526,54
41Martin Soria Angel Hilario1347ESP 69w1 1b0 67w½ 45b1 8w0 20b0 46w1 27b03,533343
42Fernandez Rodriguez Diego1207ESP 10w0 64b1 37w1 16b0 33w1 15b0 34b0 44w½3,53132,53
43Temes Alonso Eduardo1111ESP 16w0 49b½ 50w1 8b0 25w0 45b1 59w1 28b03,53032,53
44De La Cruz Martin Jorge1312ESP 66w1 2b0 53w1 18b0 36w0 27b0 65w1 42b½3,528,530,53
45Nunez Marina Raul1120ESP 72w+ 7w0 22b½ 41w0 27b0 43w0 64b1 63b13,52829,53
46Nunez Chic Luis1226ESP 13b0 54w0 58b1 10b0 61w½ 56w1 41b0 60w13,526,5293
47Iruretagoyena Chang Carmen1089ESP 15w0 38b0 64w½ 50b1 49w1 25b0 33w0 59b13,526,5283
48Afloarei Eduard0ESP 50w½ 25b0 49w0 64b1 67w+ 59b1 26w0 38b03,525,5273
49Casado Benedicto Rodrigo1287ESP 56b0 43w½ 48b1 31w0 47b0 64w1 50b1 24w03,52526,53
50Casado Garcia Marcos1350ESP 48b½ 19w0 43b0 47w0 66w1 60b1 49w0 55b13,524263
51Del Noval Nemeshazi Mario1352ESP 73w+ 4w0 40b1 21w1 17b0 18b0 36w0 39b033336,53
52Clemares Marquerie Alicia1231ESP 71w+ 17w0 5b0 66b1 10w0 55b1 37w0 33b0331333
53Ingunza Curro Alvaro1092ESP 7b0 34w1 44b0 28b0 57w1 40w0 62b1 35w0329313
Dorado Ranera Juan0ESP 37w0 46b1 57w1 9w0 34b0 28b0 63w1 40b0329313
55Diaz Duran Ruben0ESP 29b0 36b1 26w0 40w1 32b0 52w0 57b1 50w032729,53
56Velazquez Gutierrez Cesar0ESP 49w1 9w0 35b0 36b0 63w1 46b0 38w0 65b1327293
57Cortijo Cabrero Marcos1293ESP 31b0 65w1 54b0 20w0 53b0 61b1 55w0 66w1322,524,53
58Personat Hernando Marcos0ESP 59b0 27b0 46w0 70w1 39b0 69b0 68w1 62w1320213
59Rodriguez Arranz Alejandro1307ESP 58w1 18b0 60w½ 67b1 13b0 48w0 43b0 47w02,52729,52
60Torrijos Rodriguez Raul0ESP 32b0 62w1 59b½ 22w0 40b0 50w0 61w1 46b02,525272
61Velasco Garcia Sergio1061ESP 9b0 35w0 34b0 68w1 46b½ 57w0 60b0 69w12,524,525,52
62Fernandez Rodriguez Pablo I1124ESP 12w0 60b0 69w1 38b1 35w0 37b0 53w0 58b0226272
63Alvarez Colorado Alejandro1122ESP 17b0 22w0 68b1 34w0 56b0 66w1 54b0 45w022526,52
64Segura Tobarra Clara0ESP 11b0 42w0 47b½ 48w0 70b+ 49b0 45w0 68b½22425,51
65Sanchez Marquez Diego1116ESP 23b0 57b0 66w0 69b1 38w0 68w1 44b0 56w0221,522,52
66Garcia-Donas Medina Adrian0ESP 44b0 39w0 65b1 52w0 50b0 63b0 69w1 57b0220,521,52
67Roquero Redondo Miguel1140ESP 22b1 23w0 41b½ 59w0 48b- -0 -0 -01,52628,51
68Sanchez Perez Raquel0ESP 26w0 20b0 63w0 61b0 69w1 65b0 58b0 64w½1,520,521,51
69Alvarez Pascual Rodrigo0ESP 41b0 40w0 62b0 65w0 68b0 58w1 66b0 61b011920,51
70Parra Hontoria Rogelio1019ESP 30w0 28b0 36w0 58b0 64w- -0 -0 -0021,522,50
71Simonyan Arturo1602ESP 52b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0021220
Sirera Andres Dario1431ESP 45b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0021220
Felea Blanco Alejandro1012ESP 51b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0021220
Benayas Galvez Alejandro0ESP 33w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0021220

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: The greater number of victories (variable)