Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

Torneig Obert Memorial David Garcia Ilundain -205276-

Última actualización09.12.2018 18:24:25, Propietario/Última carga: Manuel Navarro Perez

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1GMMunoz Miguel 31w1 19b1 11w1 17b½ 9w1 2w1 3b½ 7b1741,53137,5
2IMSosa Tomas 25w1 32b1 13w1 10b1 3w1 1b0 11w1 5b½6,542,531,538,5
3FMGarcia Jimenez Francisco Javier 34w1 33b1 6w1 4b1 2b0 12w1 1w½ 13b16,54231,538,5
4IMGual Pascual Antonio 39b1 21w1 18b1 3w0 12b0 24w1 6b1 10w1638,528,535
5IMVidarte Morales Arturo 41w1 44b1 9w1 6b0 19w1 8w½ 18b1 2w½6372834,5
6IMAlarcon Casellas Rolando 16b1 12w1 3b0 5w1 10w1 7b½ 4w0 17b15,5433238,5
7IMPanelo Marcelo 38w1 22b1 10w0 14b1 17w1 6w½ 8b1 1w05,54029,536,5
8IMCruz Jonathan 15w1 14b1 17w0 22b1 13w1 5b½ 7w0 23b15,54029,535,5
9IMCruz Filemon 50b1 20w1 5b0 21w1 1b0 22w1 12b½ 18w15,538,52936
10FMEsplugas Esteve Vicenc 59b+ 24w1 7b1 2w0 6b0 44b1 14w1 4b0539,53036,5
11FMGarcia Ramos Daniel 30b1 40w1 1b0 20w1 18b½ 23w1 2b0 12w½5392936
12Campos Olaya Israel 48w1 6b0 23w1 41b1 4w1 3b0 9w½ 11b½538,529,536
13FMAvila Jimenez Xavier 27b1 51w1 2b0 40w1 8b0 28w1 20b1 3w0535,527,534
14Gonell Aparici Ramon 47b1 8w0 16b1 7w0 50b1 29w1 10b0 30w15342631,5
15Pera Muntasell Marc 8b0 45w½ 35b1 24w½ 21b½ 40w1 19b1 20w½532,52429,5
16Muhammad Qasim 6w0 48b1 14w0 43b1 25w0 42b1 35w1 32b15312328,5
17FMBarbero Sendic Alejandro 37b1 36w1 8b1 1w½ 7b0 18w0 26b1 6w04,539,52936
18Ruperez Miguel 29w1 28b1 4w0 44b1 11w½ 17b1 5w0 9b04,537,528,534,5
19Comellas Blanchart Jordi 60b+ 1w0 31b1 42w1 5b0 25b½ 15w0 29b14,536,52734
20Lacasta Palacio Joaquim 45w1 9b0 28w1 11b0 26w1 34b1 13w0 15b½4,53526,532
21AIMVelez Romero Juan Luis 49w1 4b0 38w1 9b0 15w½ 35b½ 25w½ 34b14,534,525,531,5
22Mut Company Guillem 52b1 7w0 50b1 8w0 30b1 9b0 34w½ 37w14,53224,530
23Garcia De Blas Esteban 35b½ 42w1 12b0 37w1 36b1 11b0 38w1 8w04,5322429,5
24Sabater Comas Jordi 53w1 10b0 29w1 15b½ 34w½ 4b0 41w1 25b½4,531,52430
25Brunet Gil Pol 2b0 52w1 40b0 51w1 16b1 19w½ 21b½ 24w½4,5312329,5
26Ghenghiu Alex 42b0 35w1 37b½ 39w1 20b0 27w1 17w0 38b14,5302327,5
27Cobo Sampron Ramon 13w0 31b0 52w½ 45b1 46w1 26b0 50b1 36w14,527,520,525,5
28Delgado Camara Lluis Felix 56b+ 18w0 20b0 48b1 41w1 13b0 32w0 44b143022,527,5
29Creixans Comerma Pol 18b0 55w1 24b0 31w1 37b1 14b0 44w1 19w042923,528,5
30Gonzalez Alonso Marti 11w0 43b0 49w1 32b1 22w0 51b1 40w1 14b042922,527,5
31Moreno Oller Victor 1b0 27w1 19w0 29b0 53w1 41b0 42w1 45b142920,527,5
32Lopez Manzano Antonio 54b1 2w0 41b0 30w0 55b1 47w1 28b1 16w0426,519,526
33Moreno Gelabert Josep M. 61w+ 3w0 42b0 34b0 43w0 53b1 51w1 41b1424,516,523
34Serrano Batova Vicent 3b0 54w1 36b½ 33w1 24b½ 20w0 22b½ 21w03,5332531,5
35Martinez Gamiz Marc 23w½ 26b0 15w0 52b1 39b1 21w½ 16b0 40b½3,5322530
36Gutierrez Palomino Albert 43w1 17b0 34w½ 46b1 23w0 38b0 39w1 27b03,53022,527
37Clanchet Olle Josep 17w0 53b1 26w½ 23b0 29w0 46b1 43w1 22b03,529,523,528
38Maynat Diaz Jose Antonio 7b0 47w1 21b0 55w1 40b½ 36w1 23b0 26w03,5292328,5
39Subirats Martinez Miguel Angel 4w0 46b½ 43w1 26b0 35w0 48b1 36b0 50w13,52920,526,5
40Planella Sanchez Jordi 46w1 11b0 25w1 13b0 38w½ 15b0 30b0 35w½333,525,530,5
41Custodio Criado Jofre 5b0 61w+ 32w1 12w0 28b0 31w1 24b0 33w0333,524,530,5
42Juncosa Padros Ernest 26w1 23b0 33w1 19b0 44w0 16w0 31b0 -1330,523,528,5
43Creixans Comerma Marti 36b0 30w1 39b0 16w0 33b1 50w½ 37b0 46b½328,52126
44Alba Tarradelles Jose 55b1 5w0 51b1 18w0 42b1 10w0 29b0 28w032720,526,5
45Molina Villen Francisco 20b0 15b½ 46w0 27w0 52b½ 55w1 47b1 31w0326,52126
46Gonzalez Falgas Alberto 40b0 39w½ 45b1 36w0 27b0 37w0 52b1 43w½32619,524
47De Santiago Gordo Abel 14w0 38b0 53w0 49b1 54w1 32b0 45w0 51b132316,521,5
48Barroso Vilanova Daniel 12b0 16w0 54b1 28w0 51b0 39w0 55b1 52w1322,51722
49Asensio Ruiz De Alda Javier 21b0 50w0 30b0 47w0 -0 -1 54w1 53b1320,51519,5
50Serra Vilaro Agustin 9w0 49b1 22w0 53b1 14w0 43b½ 27w0 39b02,530,523,529
51Pera Muntasell Jan -1 13b0 44w0 25b0 48w1 30w0 33b0 47w0229,521,526,5
52Morales Rubiella Albert 22w0 25b0 27b½ 35w0 45w½ 54b1 46w0 48b0227,521,526
53Medinilla Moya Dafne 24b0 37w0 47b1 50w0 31b0 33w0 -1 49w0225,519,524
54Miralles Garcia Pol 32w0 34b0 48w0 -1 47b0 52w0 49b0 55w122116,520,5
55Medinilla Moya Izan 44w0 29b0 -1 38b0 32w0 45b0 48w0 54b0124,51923
56GMRizouk Aimen 28w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -002216,521
GMPerez Mitjans Orelvis 58b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -002216,521
Turuguet Lopez Josep Lluis 57w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -002216,521
Romero Funieles Rafael 10w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -002216,521
Gonzalez Andrade Jose Antonio 19w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -002216,521
Mustelier Perez Jorge Luis 33b- 41b- -0 -0 -0 -0 -0 -002216,521

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)