Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство ДВФО - 2018, мальчики до 11 лет

Последнее обновление10.11.2018 04:49:09, Автор/Последняя загрузка: Dvchess

Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1Коронов Дмитрий1644RUS 29b1 17w1 15b1 18w1 10b1 16w0 4b½ 12w½ 32b173048,550,5
2Кашедов Семён1626RUS 30w0 52b1 31w0 46b1 48w1 25b1 11w0 13b1 21w1611039,542,5
3Березин Лев1555RUS 31b1 18w0 33b1 16w0 28b0 47w1 34b0 49w0 50b0346039,542,5
4Рябцев Родион1553RUS 32w0 41b1 37w1 17b1 13w1 9b1 1w½ 11b1 12w06,54045,548,5
5Алехин Андрей1531RUS 33b1 19w1 18b0 26w1 16b0 24w1 30w0 22b1 23w169043,547,5
6Блинов Тимофей1523RUS 34w½ 56b1 22w1 9b0 23w0 48b1 21w½ 19b1 14w052004245,5
7Неделько Роман1499RUS 35b+ 21b1 32w0 27b1 30w0 23b½ 14w0 38b0 51w14,528043,547
8Тихоновецкий Андрей1479RUS 36w1 23b½ 30w½ 31b1 32w0 38b1 17w0 54b1 18b0519043,544,5
9Зуев Александр1465RUS 37b1 22w½ 24b1 6w1 12b½ 4w0 18b0 26w1 15b16704548
10Орлов Александр1465RUS 38w1 27b1 48w1 13b½ 1w0 30b½ 23w½ 21b½ 16w½5,513045,550
11Шаврин Марк1443RUS 39b1 26w0 49b1 28w1 55b1 12w0 2b1 4w0 34b0518043,547,5
12Шарипов Егор1442RUS 40w1 30b½ 23w1 32b1 9w½ 11b1 13w1 1b½ 4b17,520,54851
13Данилов Михаил1436RUS 41b1 53w1 26b1 10w½ 4b0 15w1 12b0 2w0 49b½517044,547,5
14Артюшин Владислав1434RUS 42w1 32b0 38w1 30b0 27w½ 56b1 7b1 18w½ 6b1610042,545
15Дьяков Александр1433RUS 43b1 57w1 1w0 48b½ 34w1 13b0 27w1 23b½ 9w052104244,5
16Талыпин Богдан1403RUS 44w1 48b0 39w1 3b1 5w1 1b1 32w0 17b0 10b½5,514042,542,5
17Фесик Арсений1393RUS 45b1 1b0 42w1 4w0 33b1 26w1 8b1 16w1 30b06804446,5
18Акимов Павел1385RUS 46w1 3b1 5w1 1b0 22w1 32b0 9w1 14b½ 8w16,5504548
19Механов Ярослав1381RUS 47b1 5b0 56w½ 55w0 52b1 34b½ 31w1 6w0 24b043403841
20Лактионов Никита1374RUS 48w0 42b0 44w1 34b0 46w0 29b1 56w0 50b0 36w135102828
21Ботвенкин Давид1363RUS 49b1 7w0 53b½ 24w½ 50b1 55w1 6b½ 10w½ 2b0524040,544,5
22Бамбизо Михаил1350RUS 50w1 9b½ 6b0 53w1 18b0 33w½ 55b1 5w0 28b1522041,545,5
23Панков Глеб1348RUS 51b1 8w½ 12b0 56w1 6b1 7w½ 10b½ 15w½ 5b0523041,545
24Ерахтин Марк1341RUS 52w½ 34b1 9w0 21b½ 31w1 5b0 38w½ 56b1 19w15,516039,542,5
25Юрасов Сергей1340RUS 53b0 43w1 55b0 45w1 51b1 2w0 49b½ 34w0 56w14,530037,541
26Шевцов Вячеслав1339RUS 54w1 11b1 13w0 5b0 37w1 17b0 39w1 9b0 53b043304144
27Синдяев Дмитрий1327RUS 55b1 10w0 57b1 7w0 14b½ 28w1 15b0 33w0 43b14,53103739,5
28Мингареев Никита1312RUS 56w0 44b1 45w1 11b0 3w1 27b0 54w0 57b1 22w0438031,531,5
29Мамаев Вадим1299RUS 1w0 45b0 46w0 41b1 56b0 20w0 44b1 47w0 40b0254031,531,5
30Васильев Артур1276RUS 2b1 12w½ 8b½ 14w1 7b1 10w½ 5b1 32b1 17w17,510,54852
31Василенко Даниил1269RUS 3w0 46b1 2b1 8w0 24b0 50w1 19b0 48w0 47b0347037,540,5
32Томский Владислав1262RUS 4b1 14w1 7b1 12w0 8b1 18w1 16b1 30w0 1w066051,555,5
33Бондарь Григорий1260RUS 5w0 47b1 3w0 54b1 17w0 22b½ 46w1 27b1 38w04,52903942
34Петренко Сергей1259RUS 6b½ 24w0 52b1 20w1 15b0 19w½ 3w1 25b1 11w1612035,538,5
35Метелкин Матвей1241RUS 7w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -005702627
36Второв Леонид1239RUS 8b0 49w0 47w0 44b1 54w0 53b0 45b0 40w0 20b015503333
37Вороков Вениамин1235RUS 9w0 50b1 4b0 47w1 26b0 49w0 51b0 41w1 46w034803740
38Данилов Айтал1219RUS 10b0 51w1 14b0 49w1 53b1 8w0 24b½ 7w1 33b15,515040,544
39Давыденя Михаил1218RUS 11w0 54b1 16b0 50w0 45b1 51w1 26b0 53w0 57w143503537,5
40Дорош Дмитрий1203RUS 12b0 55w0 50b0 43w0 49b0 44w1 41b0 36b1 29w1350030,530,5
41Евдокеевич Андрей1194RUS 13w0 4w0 51b0 29w0 44b1 57b0 40w1 37b0 42w135202828
42Табаньков Кирилл1189RUS 14b0 20w1 17b0 51w0 47b0 45w½ 52b0 44w1 41b02,55303333
43Афанасьев Сергей1182RUS 15w0 25b0 54w0 40b1 57w1 46b0 50w1 51b½ 27w03,544032,535
44Радченко Артём1164RUS 16b0 28w0 20b0 36w0 41w0 40b0 29w0 42b0 52b0056026,527,5
45Круглик Александр1163RUS 17w0 29w1 28b0 25b0 39w0 42b½ 36w1 52w1 55b½43903132
46Букар Вячеслав1149RUS 18b0 31w0 29b1 2w0 20b1 43w1 33b0 55w0 37b143603436
47Лункин Алексей1142RUS 19w0 33w0 36b1 37b0 42w1 3b0 57w0 29b1 31w1441024,525,5
48Маковеев Роман1128RUS 20b1 16w1 10b0 15w½ 2b0 6w0 53w½ 31b1 54w152503942
49Син Альберт1116RUS 21w0 36b1 11w0 38b0 40w1 37b1 25w½ 3b1 13w½52703435
50Габышев Артур1088RUS 22b0 37w0 40w1 39b1 21w0 31b0 43b0 20w1 3w1440029,532,5
51Пазников Артём1072RUS 23w0 38b0 41w1 42b1 25w0 39b0 37w1 43w½ 7b03,545032,535
52Педченко Владислав1068RUS 24b½ 2w0 34w0 57b1 19w0 54b0 42w1 45b0 44w13,543034,534,5
53Войтенко Сергей1030RUS 25w1 13b0 21w½ 22b0 38w0 36w1 48b½ 39b1 26w152603839
54Иванов Матвей1030RUS 26b0 39w0 43b1 33w0 36b1 52w1 28b1 8w0 48b0437033,534,5
55Антонов Анатолий1000RUS 27w0 40b1 25w1 19b1 11w0 21b0 22w0 46b1 45w½4,53203639
56Иванюкович Егор1000RUS 28b1 6w0 19b½ 23b0 29w1 14w0 20b1 24w0 25b03,54203739
57Краснов Дмитрий1000RUS -1 15b0 27w0 52w0 43b0 41w1 47b1 28w0 39b0349032,535,5

Аннотация:
Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)