Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Open Braunau Turnier B

Last update 16.12.2018 19:18:48, Creator/Last Upload: WSV ATSV Ranshofen Schach

Search for player Search

Final Ranking crosstable after 5 Rounds

Rk.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Pregl WalterAUT 48w1 15b1 14w1 13b1 3w½4,521519,513,00
2Schmidt FlorianAUT 29w1 25b1 4w1 18b½ 10w14,52145913,50
3Lawrenz DennyGER 49w1 40b1 6w1 10b½ 1b½42068911,00
4Lichtmannecker DanielGER 47b1 46w1 2b0 19w1 16b1420147,59,00
5Englisch DieterAUT 51b0 50w1 46b1 17w1 18b1420066,58,50
6Ljubic Franjo Jun.CRO 42w1 8b1 3b0 32w1 14w+41986910,50
7Pernerstorfer MoritzAUT 18w½ 11b½ 30w½ 25b1 27w13,5199789,50
8Wenski WolfgangGER 16b1 6w0 35b½ 28w1 30w13,5197989,25
9Hammerl JonasGER 20w1 27b1 10w0 11b½ 24w13,5192599,75
10Hoelzl Bernhard Ing.AUT 50b1 21w1 9b1 3w½ 2b03,51912109,00
11Kristofic MarioAUT 31b½ 7w½ 21b1 9w½ 13w13,51841910,00
12Englisch TobiasAUT 15w0 49b½ 37w1 40b1 22w+3,518346,57,25
13Keserovic SefikBIH 35b1 19w1 17b1 1w0 11b0319779,58,50
14Vicze ZsofiaAUT 52b1 32w1 1b0 26w1 6b-3197195,50
15Mayr MichaelAUT 12b1 1w0 25w½ 22b½ 36w1318898,57,75
16WMKHackbarth ChristaAUT 8w0 38b1 43w1 20b1 4w0318438,56,50
17Sarmasi PeterHUN 38w1 51b1 13w0 5b0 33w13183176,00
18Habacher StefanAUT 7b½ 34w1 28b1 2w½ 5w031824108,50
19Holschke ChristianGER 43w1 13b0 48w1 4b0 39b13179364,50
20Pirvulescu AdrianROU 9b0 23w1 41b1 16w0 31b1317627,56,00
21Auinger MarkusAUT 36w1 10b0 11w0 52b1 26b½2,5179583,75
22Sierian PeterGER 44w½ 24b1 26b½ 15w½ 12b-2,5177186,00
23Neulentner KlausAUT 40w0 20b0 38w1 49b½ 46b12,517675,54,25
24Karner DanielAUT 28b½ 22w0 53b1 47w1 9b02,5173873,25
25Hasanovic NurijaBIH 41b1 2w0 15b½ 7w0 47b12,5171584,50
26Brachtl ThomasAUT 37w½ 44b1 22w½ 14b0 21w½2,517137,55,25
27Dumancic StankoAUT 33b1 9w0 31b½ 34w1 7b02,516617,55,00
28Hagmüller JosefAUT 24w½ 37b1 18w0 8b0 43w12,516427,54,75
29Ernst RobertAUT 2b0 -1 40w½ 30b0 49w12,5164264,00
30Scherz Marco Dipl.-Ing.AUT 34b½ 31w½ 7b½ 29w1 8b02,515957,55,75
31Putz ErnstAUT 11w½ 30b½ 27w½ 36b½ 20w02180385,25
32Höbarth Günter Ing.AUT 45w1 14b0 51w1 6b0 -0217558,53,50
33Studener SimonAUT 27w0 36b½ 49w½ 48b1 17b02174863,25
34Breu AlfonsGER 30w½ 18b0 45w1 27b0 40w½2170573,75
35Juricevic AnteAUT 13w0 45b½ 8w½ 41b1 -0216877,54,00
36Molano Lafuente IsmaelESP 21b0 33w½ 42b1 31w½ 15b0216256,53,50
37Wagner MartinAUT 26b½ 28w0 12b0 44w½ 53b1216176,52,50
38Hinterleitner HerbertAUT 17b0 16w0 23b0 53w1 52w12159161,00
39Egger SebastianAUT 46b0 41w0 50b1 51w+ 19w0215564,52,50
40Knödlseder GotthardGER 23b1 3w0 29b½ 12w0 34b½215287,54,50
41Thurnbauer AloisGER 25w0 39b1 20w0 35w0 42b½1,516446,52,25
42Fischer JosefAUT 6b0 47w½ 36w0 45b½ 41w½1,5164052,25
43Wippel HerbertAUT 19b0 53w1 16b0 46w½ 28b01,5162971,25
44Schneeweis MartinAUT 22b½ 26w0 47b0 37b½ 45w½1,5161063,25
45Klein FelixAUT 32b0 35w½ 34b0 42w½ 44b½1,5160962,75
46Staller JosefGER 39w1 4b0 5w0 43b½ 23w01,5160282,25
47Loibl JohannAUT 4w0 42b½ 44w1 24b0 25w01,515766,52,25
48Auterhoff Jürgen Dr.GER 1b0 52w1 19b0 33w0 50w½1,5155161,00
49Auinger MarcelAUT 3b0 12w½ 33b½ 23w½ 29b01,514497,53,75
50Lachat MartinSUI 10w0 5b0 39w0 -1 48b½1,514446,51,25
51Motschiunig RolandAUT 5w1 17w0 32b0 39b- -01179184,00
52Schellenbauer PeterAUT 14w0 48b0 -1 21w0 38b0191561,00
53Kipman FelixAUT -0 43b0 24w0 38b0 37w008196,50,00

Annotation:
Tie Break1: Performance (variable with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable