Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Odintsovo_Day of athlete

Последнее обновление12.08.2018 18:29:13, Автор/Последняя загрузка: Anton

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1IMDvalishvili Pavel S.2390RUS 15w1 13b1 5w1 4b1 7w1 3b½ 2w0 9w½ 8b1757,54544,00
2IMKarpov Vadim2339RUS 14w1 21b1 19w1 7b0 13w1 8b1 1b1 4w½ 6b½754,542,541,75
3IMMesropov Konstantin2424RUS 38b1 12w1 18b1 8w½ 9b1 1w½ 4b½ 11w1 5b½7544340,50
4FMBazarov Konstantin2251RUS 34b1 22w1 32b1 1w0 6b1 17w1 3w½ 2b½ 7w1751,540,537,50
5FMAfanasiev Vadim2125RUS 41b1 30w1 1b0 38w1 29b½ 18w1 17b1 7b1 3w½7473634,25
6FMKedrov Valery V.2091RUS 31w1 48b1 10w1 17b0 4w0 30b1 23w1 15b1 2w½6,5473731,50
7FMCherenkov Andrey2177RUS 36b1 28w1 17b1 2w1 1b0 11w1 10b1 5w0 4b06544333,00
8Karavaev Anton2162RUS 26w1 25b1 9w1 3b½ 10w½ 2w0 34b1 18w1 1w0651,540,531,00
9IMDragomarezkij Evgeni2380RUS 35b1 29w1 8b0 20w1 3w0 32b1 19w1 1b½ 10w½648,537,529,00
10Krivenko Sergey2324RUS 33b1 20w1 6b0 32w1 8b½ 29w1 7w0 19b1 9b½64736,528,50
11IMOrlinkov Maxim L.2301RUS 47w1 32b0 15w1 22b1 19w1 7b0 13w1 3b0 21w1646,536,529,50
12Danilkin Viktor1928RUS 54w1 3b0 14w1 25b1 17w0 15b0 27w1 23b1 20w1645,53628,00
13Kashtanov Elisey1860RUS 49b1 1w0 33b1 46w1 2b0 35w1 11b0 37w1 17b1643,533,523,50
14Abramov Yury1626RUS 2b0 49w1 12b0 42w1 24b0 31w1 43b1 32w1 18b1642,532,524,50
15Usov Aleksandr E.1654RUS 1b0 56w1 11b0 51w1 39b1 12w1 33b½ 6w0 24b15,543,534,522,00
16Garaev Zaur1896RUS 56b1 17w0 35b0 37w0 49b½ 50w1 44b1 34w1 32b15,5332618,00
17IMKireev Aleksei2447RUS 27w1 16b1 7w0 6w1 12b1 4b0 5w0 22b1 13w05544228,00
18Kholikov Kakhramon2196UZB 46w1 45b1 3w0 30b1 21w1 5b0 20w1 8b0 14w05473721,00
19Petukhov Vasily N.1951RUS 39b1 23w1 2b0 35w1 11b0 38w1 9b0 10w0 33b1545,534,520,50
20Rayskiy Igor1811RUS 40w1 10b0 43w1 9b0 37b1 36w1 18b0 33w1 12b0543,533,520,50
21Abramov Pavel.1838RUS 51b1 2w0 36b1 39w1 18b0 34w0 29b1 30w1 11b05423220,00
22Yarikov Artem1769RUS 53w1 4b0 26w1 11w0 33b½ 37w½ 35b1 17w0 34b15423219,75
23Skopintsev Alexey0RUS -1 19b0 25w0 47b1 45w1 24w1 6b0 12w0 44b1541,53219,50
24Baygaziev Boris1857RUS 48w0 37w1 46b0 26b1 14w1 23b0 47w1 25b1 15w05393023,00
25Vlasov Vladimir1704RUS 57b1 8w0 23b1 12w0 36b0 26w1 46b1 24w0 40b15383117,00
26Skorev Daniil1474RUS 8b0 55w1 22b0 24w0 51b1 25b0 45w1 38w1 37b+53829,517,50
27Serdyukov Maksim A.1700RUS 17b0 39w0 51b0 56w1 50b1 41w1 12b0 29w1 42b1535,527,517,50
28Shilov Aleksandr1743RUS 55b1 7b0 31w0 49w1 34b0 33w0 56b1 36w1 41b15342615,50
29Bautin Mikhail1885RUS 50w1 9b0 47w1 31b1 5w½ 10b0 21w0 27b0 43b14,543,533,518,00
30Minchenkova Oksana1724RUS 52w1 5b0 48w1 18w0 46b1 6w0 36b1 21b0 31w½4,5413115,25
31Minchenkova Olesya1467RUS 6b0 57w1 28b1 29w0 32b0 14b0 48w1 49w1 30b½4,537,53014,25
32Podjapolskiy Vyacheslav1788RUS 44b1 11w1 4w0 10b0 31w1 9w0 38b1 14b0 16w0448,53818,00
33Nadanyan Kiti1600ARM 10w0 50b1 13w0 48b1 22w½ 28b1 15w½ 20b0 19w0443,534,516,25
34Velichko Nikolay1589RUS 4w0 40b0 58w1 44b1 28w1 21b1 8w0 16b0 22w0441,53414,00
35Agrafenin Iliya1645RUS 9w0 54b1 16w1 19b0 40w1 13b0 22w0 42b0 51w144132,515,00
36Danilkin Mikhail1486RUS 7w0 53b1 21w0 52b1 25w1 20b0 30w0 28b0 47w1439,530,514,00
37Timonin Vladimir1744RUS 58w½ 24b0 52w1 16b1 20w0 22b½ 40w1 13b0 26w-43932,515,25
38Bugaets Daniil1672RUS 3w0 58b1 40w1 5b0 53w1 19b0 32w0 26b0 46w143830,510,50
39Kotelnikov Konstantin1450RUS 19w0 27b1 45w1 21b0 15w0 47b0 42w0 48b1 55w1436,528,514,00
40Mukhomorov Dobrynia1186RUS 20b0 34w1 38b0 43w1 35b0 54w1 37b0 46w1 25w043628,513,50
41Usachev Ivan1471RUS 5w0 52b0 44w0 57b1 48w1 27b0 53w1 47b1 28w0433,525,510,00
42Rezanov Grigoriy1129RUS 45w0 43b0 54w1 14b0 47w0 58b1 39b1 35w1 27w0432,52611,00
43Popikhin Vladimir1517RUS -0 42w1 20b0 40b0 52w1 44b½ 14w0 50b1 29w03,5382911,75
44Yusupov Reinald1173RUS 32w0 46b0 41b1 34w0 55b1 43w½ 16w0 45b1 23w03,5352712,00
45Yurin Andrey1746RUS 42b1 18w0 39b0 50w½ 23b0 49w1 26b0 44w0 54b13,53426,511,00
46Shelkovoy Artem1532RUS 18b0 44w1 24w1 13b0 30w0 53b1 25w0 40b0 38b03403111,50
47Garaev Yury1593RUS 11b0 51w1 29b0 23w0 42b1 39w1 24b0 41w0 36b03393011,00
48Alaverdyan Maria1294RUS 24b1 6w0 30b0 33w0 41b0 51w1 31b0 39w0 56b1337,52910,00
49Rusakov Makar1295RUS 13w0 14b0 57w1 28b0 16w½ 45b0 55w1 31b0 50w½337307,75
50Usov Dmitry E.1307RUS 29b0 33w0 55b1 45b½ 27w0 16b0 52w1 43w0 49b½335278,75
51Alaverdyan Sevak1267RUS 21w0 47b0 27w1 15b0 26w0 48b0 54b1 56w1 35b0334,5279,50
52Nikitin Dmitriy An0RUS 30b0 41w1 37b0 36w0 43b0 56w0 50b0 57w1 58b1327,522,55,50
53Yakimuk Pavel1137RUS 22b0 36w0 56b1 58w1 38b0 46w0 41b0 54w0 57b132620,53,50
54Tereschenko Ivan1428RUS 12b0 35w0 42b0 55w½ 58b1 40b0 51w0 53b1 45w02,530,5244,75
55Tereschenko Savva1028RUS 28w0 26b0 50w0 54b½ 44w0 57b1 49b0 58w1 39b02,52721,52,75
56Vikharev Sergei1381RUS 16w0 15b0 53w0 27b0 57w1 52b1 28w0 51b0 48w023427,54,00
57Rezanov Timur G0RUS 25w0 31b0 49b0 41w0 56b0 55w0 58w1 52b0 53w0127,5220,50
58Yusupov Yulian1034RUS 37b½ 38w0 34b0 53b0 54w0 42w0 57b0 55b0 52w00,528,5232,25

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable