Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Блиц 02.06.2018

Последнее обновление02.06.2018 17:22:55, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1IMKozionov Kirill2448RUS 21w1 12b1 15w1 3b1 10w1 4b½ 7w0 2b1 22w1 5b0 13w18,579,573,50
2FMChizhikov Vladislav2273RUS 50b1 25w0 44b1 27w1 24b1 37b½ 10w1 1w0 15b1 3b1 5w18,571,5670
3FMSanzhaev Darsen2330RUS 38b1 17w1 23b1 1w0 14b1 8w1 4w1 7b1 5b0 2w0 12b1879,574,50
4GMNikolenko Oleg2496RUS 49b1 14w1 26b1 5w1 8b1 1w½ 3b0 9w½ 11b½ 7b½ 15w187873,50
5FMGurvich Vitaly2201RUS 33w1 19b1 28w1 4b0 40w1 7b0 12w1 21b1 3w1 1w1 2b0876,571,50
6IMUlko Jaroslav2364RUS 45w1 16b1 20w1 10b0 15w½ 26b0 32w1 37b½ 21w1 22b1 7w1868,563,50
7IMDragomarezkij Evgeni2421RUS 44b1 27w0 38b1 19w1 23b1 5w1 1b1 3w0 9b1 4w½ 6b07,576,571,50
8WIMBezgodova Svetlana2191RUS 34w1 32b1 18w1 25b1 4w0 3b0 21w0 28b1 16w1 9w½ 20b17,57266,50
9IMDvalishvili Pavel S.2497RUS 39w½ 22b0 51w1 48b1 29w1 10b1 16w1 4b½ 7w0 8b½ 23w17,568,5640
10FMPogosyan Stefan2196RUS 43b1 24w1 27b1 6w1 1b0 9w0 2b0 17w1 23b1 12w0 25b1775700
11FMErmolaev Evgeny2287RUS 30w1 28b0 39w1 32b1 16w½ 15b1 37w1 22b0 4w½ 13b0 29w1768,563,50
12FMAfanasiev Vadim2105RUS 59b1 1w0 31b0 53w1 43b1 41w1 5b0 24w1 37w1 10b1 3w0767630
13Girshgorn Leonid2159RUS 42w1 18b0 21w0 39b1 49w1 32b0 31b1 27w1 14b1 11w1 1b0766,5620
14Vikerchuk Maxim2101RUS 65w1 4b0 34w1 21b1 3w0 35b½ 19w1 16b½ 13w0 45b1 22w1765,5640
15Izotov Sergey2186RUS 36b1 40w1 1b0 17w1 6b½ 11w0 33b1 23w1 2w0 32b1 4b06,574690
16Panteleev Yury2102RUS 53b1 6w0 52b1 31w1 11b½ 25w1 9b0 14w½ 8b0 38w1 17b½6,568640
17Khmelev Mikhail2035RUS 56w1 3b0 42w1 15b0 34w1 22b0 30w1 10b0 46w1 26b1 16w½6,56561,50
18Arkhipov Vladimir1978UKR 58b1 13w1 8b0 26w0 31b½ 33w0 52b1 48w1 19b1 20w0 32w16,56258,50
19CMFrolov Vitaly2049RUS 62b1 5w0 53b1 7b0 33w½ 48w1 14b0 50b1 18w0 24w1 34b16,561,5590
20Makarenko Aleksandr2112RUS 46w1 64b1 6b0 41w0 38b1 24w0 43b1 25w1 32w½ 18b1 8w06,56159,50
21Serov Roman1892RUS 1b0 59w1 13b1 14w0 28b1 27w1 8b1 5w0 6b0 23w0 38b1673690
22Chigvintsev Aleksey2143RUS 31b½ 9w1 25b½ 40w0 44b1 17w1 24b1 11w1 1b0 6w0 14b0672670
23Mamedov Elshad2104RUS 55w1 37b1 3w0 35b1 7w0 40b1 26w1 15b0 10w0 21b1 9b0669650
24WGMBogumil Tatiana1961RUS 51w1 10b0 47w1 29b1 2w0 20b1 22w0 12b0 30w1 19b0 42w166863,50
25Pakhomov Denis2002RUS 54w1 2b1 22w½ 8w0 41b1 16b0 35w1 20b0 31w1 29b½ 10w0667,5640
26WFMLysenko Margarita2149RUS 47w1 35b1 4w0 18b1 37w0 6w1 23b0 32b0 40w1 17w0 44b1667620
27Zlotnik Andrey2081RUS 57w1 7b1 10w0 2b0 30w1 21b0 42w1 13b0 45w0 47b1 33w1666,562,50
28Frolov Aleksey G.2092RUS 52b1 11w1 5b0 37b0 21w0 36w1 41b1 8w0 38b0 31b1 45w1664,560,50
29Gusev Denis2155RUS 48b½ 31w½ 43b1 24w0 9b0 34w½ 51b1 38w1 33b1 25w½ 11b066257,50
30Chechulin Vladislav1838RUS 11b0 52w0 63b1 62w1 27b0 53w1 17b0 36w1 24b0 41w1 40b165451,50
31AGMRostovtsev Dmitry1601RUS 22w½ 29b½ 12w1 16b0 18w½ 39b1 13w0 35b1 25b0 28w0 50b15,56661,50
32Ivanov Alexander2006RUS 63b1 8w0 62b1 11w0 36b1 13w1 6b0 26w1 20b½ 15w0 18b05,565,5630
33Yarikov Artem1785RUS 5b0 62w0 58b1 54w1 19b½ 18b1 15w0 39b1 29w0 35w1 27b05,559,5570
34Lysenko Olesya1766RUS 8b0 63w1 14b0 60w1 17b0 29b½ 39w0 59w1 48b1 50w1 19w05,55754,50
35Gruzdev Oleg1954UZB 61b1 26w0 60b1 23w0 52b1 14w½ 25b0 31w0 42w1 33b0 49w15,556530
36Chernyshev Andrey1640RUS 15w0 51b0 65w1 64b1 32w0 28b0 61w1 30b0 54b½ 52w1 48b15,54745,50
37IMSeliverstov Vladimir2581RUS 41b1 23w0 49b1 28w1 26b1 2w½ 11b0 6w½ 12b0 -0 -0570,5660
38Tokmantsev Ivan1843RUS 3w0 57b1 7w0 46b1 20w0 55b1 40w1 29b0 28w1 16b0 21w0564,560,50
39Shadaev Ildar1941RUS 9b½ 48w1 11b0 13w0 51b1 31w0 34b1 33w0 47w½ 42b0 53w1561570
40Efendiev Enver1948RUS 60w1 15b0 56w1 22b1 5b0 23w0 38b0 52w1 26b0 43w1 30w0559560
41Pasynkov Andrey1947RUS 37w0 46b1 64w1 20b1 25w0 12b0 28w0 42b0 53w1 30b0 55w155755,50
42Kolesov Gordey1633RUS 13b0 58w1 17b0 49w0 62b1 44w1 27b0 41w1 35b0 39w1 24b0556,5540
43Adylov Esendiiar1778KGZ 10w0 54b1 29w0 56b1 12w0 46b1 20w0 45b0 58w1 40b0 57w155652,50
44Jakhontov Juriy1880RUS 7w0 65b1 2w0 47b1 22w0 42b0 58w1 46b0 62w1 55b1 26w0554,5530
45Usov Aleksandr E.1877RUS 6b0 53w0 48b0 63w1 65b1 52w0 56b1 43w1 27b1 14w0 28b055250,50
46Efendieva Alina1542RUS 20b0 41w0 61b1 38w0 54b1 43w0 53b1 44w1 17b0 48w0 56b155248,50
47Gorskiy Alexander1631RUS 26b0 61w1 24b0 44w0 56b1 49b½ 50w0 57w1 39b½ 27w0 54b1551,5480
48Travin Vladimir1632RUS 29w½ 39b0 45w1 9w0 50b1 19b0 49w1 18b0 34w0 46b1 36w04,561,5570
49Slavinsky Petr1924RUS 4w0 55b1 37w0 42b1 13b0 47w½ 48b0 54w1 50b0 59w1 35b04,55753,50
50Alexandrov Matvey1805RUS 2w0 56b0 55w1 51b½ 48w0 57b1 47b1 19w0 49w1 34b0 31w04,55652,50
51Ivaschenko Artem1180RUS 24b0 36w1 9b0 50w½ 39w0 59b1 29w0 55b0 57w0 60b1 62w14,55249,50
52Smolkov Petr1344RUS 28w0 30b1 16w0 57b1 35w0 45b1 18w0 40b0 55w0 36b0 63w1456,5540
53Guryanova Valeriya1374RUS 16w0 45b1 19w0 12b0 61w1 30b0 46w0 63b1 41b0 58w1 39b0455,5530
54Lozovoi Georgy1204RUS 25b0 43w0 -1 33b0 46w0 64b1 55w1 49b0 36w½ 57b½ 47w045048,50
55Rumyantsev Iliya1384RUS 23b0 49w0 50b0 59w1 60b1 38w0 54b0 51w1 52b1 44w0 41b0449460
56Mitrofanov Maksim1297RUS 17b0 50w1 40b0 43w0 47w0 60b1 45w0 58b0 -1 62b1 46w044845,50
57Rostovtsev Petr1330RUS 27b0 38w0 59b½ 52w0 63b1 50w0 60w1 47b0 51b1 54w½ 43b044744,50
58Frolova Lyubov V.0RUS 18w0 42b0 33w0 65b0 -1 62w1 44b0 56w1 43b0 53b0 64w144341,50
59Mukhutdinov Denis1417RUS 12w0 21b0 57w½ 55b0 64w1 51w0 65b1 34b0 63w1 49b0 61w-3,545,5440
60Lobanov Yaroslav0RUS 40b0 -1 35w0 34b0 55w0 56w0 57b0 64w1 61b½ 51w0 65b13,54341,50
61Kunakhov Aleksey0RUS 35w0 47b0 46w0 -1 53b0 65w1 36b0 62b0 60w½ 64w1 59b-3,541,5400
62Rumyantsev Kirill1299RUS 19w0 33b1 32w0 30b0 42w0 58b0 -1 61w1 44b0 56w0 51b0351,548,50
63Usov Dmitry E.1243RUS 32w0 34b0 30w0 45b0 57w0 -1 64b1 53w0 59b0 65w1 52b0343,5420
64Pudovkin Svyatoslav0RUS -1 20w0 41b0 36w0 59b0 54w0 63w0 60b0 65w1 61b0 58b0243,5420
65Yarikov Sergei1346RUS 14b0 44w0 36b0 58w1 45w0 61b0 59w0 -1 64b0 63b0 60w024341,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)