Σημείωση: Για να ελαττωθεί ο φόρτος του διακομιστή από τον ημερήσιο έλεγχο όλων των συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo κλπ., όλοι οι σύνδεσμοι για τουρνουά παλαιότερα των 2 εβδομάδων (ημ. λήξης) εμφανίζονται πατώντας το προσεχές πλήκτρο:


προβολή στοιχείων τουρνουά
 

7th youth rapid OPAch 2018

Τελευταία ενημέρωση03.06.2018 14:20:30, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: Greek Chess Federation

Search for player Αναζήτηση

Πίνακας Τελικής Κατάταξης μετά από 6 Γύρους

Κατ.ΌνομαΈλοΧΩΡ1.Γύ2.Γύ3.Γύ4.Γύ5.Γύ6.ΓύΒαθ. ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1Trikas Alexandros0GRE 8w1 14b1 18w1 9b1 7w1 2w½5,50,52121,25
2Koukouves Vlasios1107GRE 30w1 10b1 23w1 19b1 4w1 1b½5,50,520,520,25
3AFMKormakopoulos Konstantinos1122GRE 36w1 5b1 6w1 4b0 9w1 8b1502219,00
4Vandoros Gerasimos0GRE 16b1 25w1 11b1 3w1 2b0 14w15021,519,00
5Palaiologou Apostolos0GRE 7w1 3w0 32b1 18b1 20w1 6b1501916,00
6Megalos Nikolaos0GRE 24b1 13w1 3b0 34w1 11b1 5w04020,513,00
7Kakiopoulos Apostolos I1100GRE 5b0 17w1 27b1 25w1 1b0 21w1402012,50
8Lourantos Efstathios0GRE 1b0 24w1 35b1 22w1 21b1 3w0401911,00
9Sariggiolis Stefanos0GRE 22b1 33w1 34b1 1w0 3b0 20b14018,510,00
10Pitsakis Ilias0GRE 31b1 2w0 33b1 11w0 22b1 18b1401810,50
11Kyrios Nikolaos0GRE 44w1 43b1 4w0 10b1 6w0 19b140179,00
12Pletsias Dimitrios0GRE 20w1 18b0 19w0 24b1 38w1 26b14014,511,00
13Topouzoglou Athanasios0GRE 40w1 6b0 15w0 36b1 34b1 29w14014,59,00
14Pantelidou Efthymia0GRE 17b½ 1w0 16b1 32w1 15w1 4b03,502110,75
15Gallou Christina0GRE 21b0 16w½ 13b1 30w1 14b0 31w13,5016,510,75
16Markos Pantelis0GRE 4w0 15b½ 14w0 42b1 35b1 33w13,5015,57,25
17Bouras Panagiotis Chol0GRE 14w½ 7b0 26w0 37b1 41b1 30w13,50157,75
18Dimitriou Zotos Konstantinos0GRE 42b1 12w1 1b0 5w0 23b1 10w03021,58,50
19Karkalousos Georgios Lampros1122GRE 39b1 21w0 12b1 2w0 25b1 11w03019,59,00
20Karaindros Andreas Odysseas0GRE 12b0 39w1 21b1 23w1 5b0 9w030198,00
21Patsopoulos Athanasios0GRE 15w1 19b1 20w0 29b1 8w0 7b03017,59,50
22Kontopoulos Marios0GRE 9w0 28b1 37w1 8b0 10w0 35b130177,00
23Roussakis Giorgos0GRE 26w1 32w1 2b0 20b0 18w0 41b13016,56,50
24Vlachiotis Evangelos0GRE 6w0 8b0 -1 12w0 36b1 34w130167,00
25Liatsis Nikolaos0GRE 35w1 4b0 43w1 7b0 19w0 37b13015,55,00
26Kontopoulos Emmanouil0GRE 23b0 42w½ 17b1 41w1 31b½ 12w030157,00
27Rados Christos0GRE 33b0 38b1 7w0 31w0 45b1 32w13012,55,00
28Papadimitriou Filippos0GRE 32b0 22w0 31b0 39w1 42w1 38b130115,50
29Kyrios Georgios0GRE 43b0 45w1 44b1 21w0 33b1 13b030114,00
30Pagoni Melina0GRE 2b0 31w1 41b½ 15b0 40w1 17b02,51175,25
31Georgopoulos Konstantinos Chol0GRE 10w0 30b0 28w1 27b1 26w½ 15b02,5016,57,50
32Domanoldos Nikolaos0GRE 28w1 23b0 5w0 14b0 44w1 27b02017,54,00
Katsimentes Vasilios0GRE 27w1 9b0 10w0 44b1 29w0 16b02017,54,00
34Koutrotsios Panagiotis0GRE 45w1 37b1 9w0 6b0 13w0 24b02016,53,00
35Tousis Christos0GRE 25b0 -1 8w0 40b1 16w0 22w02015,55,00
36Mortzos Pavlos0GRE 3b0 41w0 45b1 13w0 24w0 44b12014,52,00
37Saroglou Orestis0GRE 38w1 34w0 22b0 17w0 43b1 25w02013,53,00
38Koromilias Aggelos0GRE 37b0 27w0 42b1 43w1 12b0 28w020132,50
39Nefros Eustathios0GRE 19w0 20b0 40w0 28b0 -1 43w120124,00
40Lempesis Dimosthenis0GRE 13b0 44w0 39b1 35w0 30b0 45w12010,53,00
41Angelopoulos Athanasios Chol0GRE -0 36b1 30w½ 26b0 17w0 23w01,5015,53,25
42Papadatos Panagiotis0GRE 18w0 26b½ 38w0 16w0 28b0 -11,5014,54,50
43Spanos Dimitris0GRE 29w1 11w0 25b0 38b0 37w0 39b010143,00
44Thalassinos Stilianos0GRE 11b0 40b1 29w0 33w0 32b0 36w010132,00
45Skordalaki Eirini0GRE 34b0 29b0 36w0 -1 27w0 40b010123,00

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Κριτήριο3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable