Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

XIII Obert Internacional d'Escacs Tupinamba Grup 'A'

Última actualización30.05.2018 23:06:48, Propietario/Última carga: Daniel Leiro Giralt

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1GMMunoz MiguelESP 23b1 14w1 6b1 2w1 3b½ 4w1 5b½ 15w1 21b18146,53941
2IMOotes LarsNED 24w1 13b1 9w1 1b0 5w½ 21b1 7w1 3b1 6w17,52473936,5
3FMExposito Amaro JosueESP 25b1 16w1 11b1 12w1 1w½ 5b0 6b1 2w0 4b05,57494135,5
4FMPicanol Alemany AntonioESP 26w1 17b0 46w1 19b1 9w1 1b0 15w0 47b1 3w165433530
5MKVillar Reymundo Juan AntonioPER 28b1 20w1 12b½ 8w1 2b½ 3w1 1w½ 6b0 29w16,5347,539,535,5
6FMCapellades Subirana MarcESP 29w1 19b1 1w0 21b1 15w1 7b1 3w0 5w1 2b064494134
7Guirao Galcera MarcESP 30b0 18w1 28b1 16w1 39b1 6w0 2b0 17w1 10b16639,53229
8Carrasco Rodriguez HectorCHI 31w1 21b½ 17w1 5b0 46w1 9b- -0 -0 -03,53142,53625
9MKDelisau Gil OriolESP 32b1 30w1 2b0 20w1 4b0 8w+ 29w½ 21b- 15b15,594335,529,5
10MKSerrano Pertinez MiquelESP 33w1 46b½ 21w0 29b½ 17w1 15b0 23w1 26b1 7w051441,535,526
11MKDominguez Rueda JuanESP 34b1 39w1 3w0 17b½ 21w0 33b1 46w1 -0 -04,51840,534,527
12Candela Fargas JordiESP 35w1 47b1 5w½ 3b0 -0 43w1 -0 38b0 30b½4243831,525
13Vallbona Domingo JoanESP 37b1 2w0 -0 47b1 23w1 39w0 20b0 -0 41w½3,53337,53020,5
14Rodriguez Diaz JavierESP 38w1 1b0 30w1 39b- -0 -0 -0 -0 -024439,531,516
15Fabregas Fontanet AntonioESP 39b0 34w1 32b1 22w1 6b0 10w1 4b1 1b0 9w051242,534,528
16Garcia Ruiz AdrianESP 40w1 3b0 31w1 7b0 29w0 24b½ 27w0 25b1 37b14,52038,532,521
17Minguell Soler JoanESP 41b1 4w1 8b0 11w½ 10b0 26w1 47w½ 7b0 33w1513423626,5
18Vargas Drechsler CarlosESP 42w½ 7b0 29w0 36b½ 35w1 30b+ 26b0 46b½ 22w½426373118
19Costa Trave JaumeESP 43b1 6w0 36b1 4w0 26b0 38w½ 37b0 -0 34w-2,53938,532,518
20Reverdy Micah FabriceESP 44w1 5b0 33w1 9b0 30w1 29b0 13w1 31b½ 38w04,51939,53325
21Morales Montalban MiguelESP 45b1 8w½ 10b1 6w0 11b1 2w0 39b1 9w+ 1w05,5846,538,530
22De Azua Arpi RafaelESP 46w0 42b1 35w1 15b0 33w½ 47b0 -0 28w1 18b½429322720
23Mut Company GuillemESP 1w0 33b0 38w1 31b1 13b0 34w1 10b0 30w½ -03,53239,531,518
24Bernat ErnestESP 2b0 36w0 43b1 32w½ 28b½ 16w½ 38b- -0 -02,54034,52714,5
25Barragan Hernandez ManelESP 3w0 35b0 40w1 33b0 41w½ 31b0 42w1 16w0 -02,54132,52712,5
26Bonillo Coll AlexESP 4b0 41w1 -0 35b1 19w1 17b0 18w1 10w0 40b1517363023
27Carrey Abellan EnricESP -0 38b1 47w½ 46b0 -0 36w½ 16b1 34w1 -0425373218,5
28Bieg Pagel ClemensESP 5w0 40b1 7w0 45b1 24w½ 46b0 33w0 22b0 32w13,5343730,517,5
29MKSeverri Arrese CarlosESP 6b0 43w½ 18b1 10w½ 16b1 20w1 9b½ 39w1 5b05,51039,53326,5
30Martin Barcelo CarlesESP 7w1 9b0 14b0 34w1 20b0 18w- 36w+ 23b½ 12w½423383219,5
31Reixach Ministral EduardESP 8b0 45w1 16b0 23w0 37b½ 25w1 43b1 20w½ 46b04273327,518,5
32Madrid Sole AntonioESP 9w0 44b1 15w0 24b½ 47w0 41b½ 40w0 42b½ 28b02,54231,52614
33Abarca Garcia XavierESP 10b0 23w1 20b0 25w1 22b½ 11w0 28b1 37w1 17b04,5213630,521,5
34Colom Andres XavierESP 11w0 15b0 44w1 30b0 45w1 23b0 41w1 27b0 19b+4283327,516
35Cabrera Marmol ManuelESP 12b0 25w1 22b0 26w0 18b0 37w0 45b0 44w1 -133829,52411
36Prohens Lopez AitorESP -0 24b1 19w0 18w½ 43b- 27b½ 30b- -0 -024533,52813
37Montero Domenech FelixESP 13w0 -0 41b0 40b1 31w½ 35b1 19w1 33b0 16w03,53533,52915,5
38Moysen Cortes JessicaMEX 14b0 27w0 23b0 44w1 42w1 19b½ 24w+ 12w1 20b15,5113327,519
39Soto Balastegui VictorESP 15w1 11b0 42w+ 14w+ 7w0 13b1 21w0 29b0 47w1515403427
40Mercader Rubio LuisESP 16b0 28w0 25b0 37w0 44b1 45w1 32b1 43w1 26w043027,52214
41Valero Recalde PabloESP 17w0 26b0 37w1 -0 25b½ 32w½ 34b0 45w1 13b½3,53632,52714
42Bermudez Caamano Ruben SantiagoESP 18b½ 22w0 39b- 43w0 38b0 44b+ 25b0 32w½ 44b024627,522,59,5
43Salom Jovani OriolESP 19w0 29b½ 24w0 42b1 36w+ 12b0 31w0 40b0 45w½33731,52615,5
44Arjona Izquierdo Jose MariaESP 20b0 32w0 34b0 38b0 40w0 42w- -1 35b0 42w124726,521,54
45Delgado Fernandez LuisESP 21w0 31b0 -1 28w0 34b0 40b0 35w1 41b0 43b½2,54329,524,510,5
46Nigalidze ZviadESP 22b1 10w½ 4b0 27w1 8b0 28w1 11b0 18w½ 31w151639,533,525
47Vendrell Sigales CarlesESP -1 12w0 27b½ 13w0 32b1 22w1 17b½ 4w0 39b042238,532,523

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break