Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Финал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики.

Последнее обновление25.03.2018 14:58:23, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 8 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Усов Александр Евгеньевич1687RUS 32b1 17w1 33b1 9w0 12b1 10w1 4b1 6w1741,537,57
2Усков Артём Глебович1572RUS 30w1 11b1 24w1 15b½ 5w1 14b1 6b½ 3w½6,54338,55
3Савин Лев Евгеньевич1397RUS 43w1 37b1 14w0 50b1 11w1 7b1 5w1 2b½6,539,536,56
4CMЗверев Лев1743RUS 62w1 7b1 21w1 5b0 22w1 24b1 1w0 14b164237,56
5Жердев Радомир1462RUS 29b1 46w1 22b1 4w1 2b0 16w1 3b0 15w1641,5386
6Аверин Николай1626RUS 34w1 23b½ 44w1 8b1 15w1 9b1 2w½ 1b0641,5385
7Байтуганов Виктор Игоревич1360RUS 36b1 4w0 29b1 35w1 33b1 3w0 28b1 16w1638,534,56
8Иванников Максим Михайлович1538RUS 42b1 63w1 10b0 6w0 34b1 51w1 22b1 9w1634326
9Фомченков Денис Евгеньевич1521RUS 31w1 38b1 26w1 1b1 14w½ 6w0 20b1 8b05,541,537,55
10Осипов Михаил1365RUS 53b1 18w1 8w1 14b0 26w1 1b0 11w½ 30b15,540,537,55
11Морозов Николай Николаевич1348RUS 55b1 2w0 18b1 34w1 3b0 49w1 10b½ 27w15,538355
12Сычев Иван1350RUS 25w1 14b0 48w1 52b1 1w0 37b1 21w½ 20b15,535325
13Айзетов Павел1331RUS 45w½ 20b1 23w0 25b0 59w1 44b1 26w1 21b15,53229,55
14CMЁнал Тимур1611RUS 40b1 12w1 3b1 10w1 9b½ 2w0 15b½ 4w0544,540,54
15Лядов Кирилл Константинович1432RUS 19b1 16w1 49b1 2w½ 6b0 27w1 14w½ 5b0541,5384
16Мартынцов Иосиф1298RUS 65w1 15b0 41w1 21b1 23w1 5b0 24w1 7b0536,534,55
17Ковалер Филипп Александрович1355RUS 69w1 1b0 19w1 62b+ 27b½ 20w0 33b½ 35w1534333
18Бабиков Андрей1226RUS 44w1 10b0 11w0 65b1 50w1 22b0 51b1 33w1531295
19Кузнецов Антон1233RUS 15w0 65b1 17b0 58w½ 45w1 25b½ 50w1 38b1529274
20Кузьмичёв Тимофей Алексеевич1176RUS 13w0 32b1 45b1 25w1 17b1 9w0 12w04,537,5344
21Гизунов Ярослав Денисович1402RUS 61b1 51w1 4b0 16w0 31b1 29w1 12b½ 13w04,536,5344
Комаровских Андрей1362RUS 48w1 59b1 5w0 37b1 4b0 18w1 8w0 25b½4,536,5344
23Кондрахин Тимофей1350RUS 47b1 6w½ 13b1 33w0 16b0 58w1 27b0 36w14,535,5334
24Мельников Владимир1390RUS 57b1 35w1 2b0 51w1 49b1 4w0 16b0 29w½4,535,532,54
25Богуш Артем1187RUS 12b0 42w1 63b½ 13w1 20b0 19w½ 40b1 22w½4,535333
26Абросимов Андрей1274RUS 58b1 27w1 9b0 39w1 10b0 33w½ 13b0 46w14,53532,54
27Панкратов Владимир1404RUS 56w1 26b0 40w1 38b1 17w½ 15b0 23w1 11b04,534,5324
28Масеев Артем1455RUS 49w0 45b1 34b0 36w1 40b1 35w1 7w0 31b½4,53329,54
29Гильфанов Марат1237RUS 5w0 70b1 7w0 69b1 38w1 21b0 54w1 24b½4,531304
30Толстых Виктор1251RUS 2b0 55w0 53b1 66w1 44w½ 48b1 39b1 10w04,530,528,54
31Шевлягин Роман1248RUS 9b0 54w1 39b0 68w1 21w0 59b1 41w1 28w½4,529,5284
32Захаров Микаэл1260RUS 1w0 48b0 20w0 47b½ 67w1 63b1 60w1 50b14,52725,54
33Данилов Вениамин1413RUS 67w1 50b1 1w0 23b1 7w0 26b½ 17w½ 18b043634,53
34Кочук Глеб1260RUS 6b0 47w+ 28w1 11b0 8w0 36w0 58b1 56w143431,53
35Боярченко Максим1269RUS 41w1 24b0 59w1 7b0 52w1 28b0 48w1 17b043229,54
36Погосян Аркадий1213RUS 7w0 62b0 67w1 28b0 64w1 34b1 37w1 23b0429,5284
37Мовсисян Никита1264RUS 64b1 3w0 66b1 22w0 61b1 12w0 36b0 49w+429,5283
38Прозоров Савва1322RUS 66b1 9w0 60b1 27w0 29b0 61w1 49b1 19w0429,527,54
39Саулин Григорий1377RUS 60w1 49b0 31w1 26b0 48w0 43b1 30w0 54b1429274
40Шевцов Демьян1252RUS 14w0 69b1 27b0 54w1 28w0 52b1 25w0 48b1428,527,54
41Рогачев Макар1080RUS 35b0 57w1 16b0 56w1 51b0 42w1 31b0 61w1428,5264
42Касаев Олег Артурович1248RUS 8w0 25b0 69w0 70b1 55w1 41b0 53w1 52b1426,525,54
43Тумановский Даниил1223RUS 3b0 58w0 54b0 53w1 66b1 39w0 64b1 51w1425,5244
44Апенков Егор1408RUS 18b0 53w1 6b0 55w1 30b½ 13w0 46b0 58w13,53330,53
45Попков Георгий1168RUS 13b½ 28w0 58b1 20w0 19b0 54w0 69b1 60w13,528273
46Илаев Кирилл1324RUS 70w1 5b0 52w0 48b0 69w1 60b½ 44w1 26b03,525243
47Хлебников Евгений1195RUS 23w0 34b- 56b0 32w½ 53b0 68b1 63w1 59b13,524,5233
48Богуславский Даниэль1214RUS 22b0 32w1 12b0 46w1 39b1 30w0 35b0 40w0334,5313
49Воронцов Игорь1236RUS 28b1 39w1 15w0 63b1 24w0 11b0 38w0 37b-333,531,53
50Королев Артём О1297RUS 68b1 33w0 55b1 3w0 18b0 57w1 19b0 32w0332,5313
Кутузов Марат1281RUS 52w1 21b0 64w1 24b0 41w1 8b0 18w0 43b0332,5313
52Долгов Олег1133RUS 51b0 61w1 46b1 12w0 35b0 40w0 57b1 42w0329,5273
53Иванников Кирилл1216RUS 10w0 44b0 30w0 43b0 47w1 65b1 42b0 64w132927,53
54Свирцов Никита1167RUS 63w0 31b0 43w1 40b0 56w1 45b1 29b0 39w0329273
55Сарбаев Матвей1175RUS 11w0 30b1 50w0 44b0 42b0 64w0 68b1 67w132523,53
56Терещенко Марк1224RUS 27b0 68w0 47w1 41b0 54b0 70w+ 66w1 34b0324,5232
57Маранин Степан С1218RUS 24w0 41b0 65w0 67b1 68w1 50b0 52w0 66b1321,5203
58Кац Илья Максимович1081RUS 26w0 43b1 45w0 19b½ 63w1 23b0 34w0 44b02,530,528,52
Карамышев Борис1000RUS 71b1 22w0 35b0 60w1 13b0 31w0 61b½ 47w02,530,528,52
60Белоликов Павел1217RUS 39b0 71w+ 38w0 59b0 65w1 46w½ 32b0 45b02,527251
61Миронов Алексей1223RUS 21w0 52b0 70w1 64b1 37w0 38b0 59w½ 41b02,52523,52
62Благовещенский Роман1262RUS 4b0 36w1 68b1 17w- -0 -0 -0 -0231,5302
63Сергеев Арсений Артемович1329RUS 54b1 8b0 25w½ 49w0 58b0 32w0 47b0 68w½229,5281
64Раихин Илья1057RUS 37w0 -1 51b0 61w0 36b0 55b1 43w0 53b022623,51
65Разин Андрей1148RUS 16b0 19w0 57b1 18w0 60b0 53w0 67b0 69w1225,524,52
66Лазарев Серафим1150RUS 38w0 67b1 37w0 30b0 43w0 69b1 56b0 57w0224232
67Вислович Владислав1231RUS 33b0 66w0 36b0 57w0 32b0 -1 65w1 55b0223,522,51
68Закондраев Павел1138RUS 50w0 56b1 62w0 31b0 57b0 47w0 55w0 63b½1,526,524,51
69Бочаров Тихон1210RUS 17b0 40w0 42b1 29w0 46b0 66w0 45w0 65b0128261
70Морозов Леонид1163RUS 46b0 29w0 61b0 42w0 -1 56b- -0 -0123,5220
71Ахметов Марк1263RUS 59w0 60b- -0 -0 -0 -0 -0 -0020190

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: The greater number of victories (variable)