Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

US Championship 2010 - Swiss

Última actualización24.05.2010 03:07:25, Propietario/Última carga: ctservices

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2 
1GMOnischuk Alexander2699USA 15b1 9w½ 24b1 2b½ 7w1 3w½ 4b½ -0 -0842781
2GMNakamura Hikaru2733USA 6b1 11w1 3b½ 1w½ 4b½ 13w1 9b½ -0 -0842764
3GMKamsky Gata2702USA 17w1 18b1 2w½ 7b½ 9w1 1b½ 5w½ -0 -0832773
4GMShulman Yuri2613USA 20w½ 19b½ 5w1 11b1 2w½ 6b1 1w½ -0 -0832755
5GMShabalov Alexander2585USA 13b½ 10w1 4b0 9w0 18b1 12w1 3b½ 14w1 6w1642688
6GMStripunsky Alexander2570USA 2w0 22b1 19w1 16b1 8w½ 4w0 13b1 9w1 5b05,542642
7GMAkobian Varuzhan2599USA 10b½ 13w1 14b1 3w½ 1b0 8w½ 11b0 16w½ 17b1552617
8GMYermolinsky Alex2528USA 16w0 17b1 21w½ 24w1 6b½ 7b½ 10w½ 13b½ 11b½552612
9GMChristiansen Larry2578USA 22w1 1b½ 16w½ 5b1 3b0 14w1 2w½ 6b0 10w½542639
10GMFinegold Benjamin2539USA 7w½ 5b0 12w½ 21b½ 19w1 15w1 8b½ 11w½ 9b½542607
11GMHess Robert2590USA 23w1 2b0 18w1 4w0 14b0 19b1 7w1 10b½ 8w½542595
12GMKaidanov Gregory2577USA 14b0 15w½ 10b½ 18w½ 24b1 5b0 17w½ 20b½ 16w14,552551
13GMKraai Jesse2492USA 5w½ 7b0 20w1 15w1 16b1 2b0 6w0 8w½ 14b½4,542575
IMKrush Irina2455USA 12w1 16b½ 7w0 17b½ 11w1 9b0 21w1 5b0 13w½4,542575
15GMBenjamin Joel2565USA 1w0 12b½ 23w1 13b0 21w1 10b0 18b0 19w1 24w14,542553
16GMEhlvest Jaan2591USA 8b1 14w½ 9b½ 6w0 13w0 17b½ 20w1 7b½ 12b0452503
17GMRobson Ray2569USA 3b0 8w0 22b1 14w½ 23b½ 16w½ 12b½ 18w1 7w0442511
18GMKhachiyan Melikset2539USA 21b1 3w0 11b0 12b½ 5w0 22b½ 15w1 17b0 23w½3,552496
19IMAltounian Levon2454USA 24b½ 4w½ 6b0 20w½ 10b0 11w0 23b1 15b0 22w13,552474
20GMBhat Vinay2547USA 4b½ 24w0 13b0 19b½ 22w½ 23w1 16b0 12w½ 21b½3,552463
21GMLenderman Aleksandr2598USA 18w0 23b½ 8b½ 10w½ 15b0 24w1 14b0 22b½ 20w½3,552447
22GMGurevich Dmitry2488USA 9b0 6w0 17w0 23b½ 20b½ 18w½ 24b½ 21w½ 19b02,552382
23IMShankland Samuel2507USA 11b0 21w½ 15b0 22w½ 17w½ 20b0 19w0 24b½ 18b½2,552381
24GMKudrin Sergey2571USA 19w½ 20b1 1w0 8b0 12w0 21b0 22w½ 23w½ 15b02,542385

Anotación:
Desempate 1: Most black
Desempate 2: Performance