Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Puskin 2018 Fatherland Defender Day Rapid

Последнее обновление24.02.2018 18:14:29, Автор/Последняя загрузка: Alekhine Centre

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Trishkin Mikhail1693RUS 3b1 9w1 11b0 20w1 12b1 4w1 8b163127,527,00
2IMBiriukov Oleg V.2227RUS 32b1 15w1 12b1 11w1 4b½ 5w1 3w½63027,524,75
3Butylkin Alexey2136RUS 1w0 35b1 24w1 8b1 7w1 11w1 2b½5,530,528,521,50
4IMShchukin Dmitry2343RUS 23w1 7b1 10w1 18b½ 2w½ 1b0 12w15322921,25
5Shishkin Semyon1794RUS 33w1 8b½ 6w½ 16b1 10w1 2b0 18w153027,519,25
6IMBystrov Sergej M.2125RUS 31b1 13w0 5b½ 9w½ 24b1 15w1 14b152724,518,25
7Rogotskiy Yuriy1907RUS 30b1 4w0 37b1 14w1 3b0 25w1 11b1526,524,516,00
8Sergeev Vasily1981RUS 27b1 5w½ 13b1 3w0 15b1 18b1 1w04,5312817,00
9Krukovsky Alexander1938RUS 35w1 1b0 23w½ 6b½ 26w1 13b1 10w½4,527,525,515,25
10Merzlyakov Ivan2002RUS 36w1 28b1 4b0 13w1 5b0 19w1 9b½4,5272514,75
11Shalygin Andrei2204RUS 37w1 17b1 1w1 2b0 18w1 3b0 7w04323015,50
12Tolkachiov Vladimir N.1991RUS 29w1 24b1 2w0 17b1 1w0 23b1 4b04302713,00
13Stepchenkov Oleg1851RUS 26w1 6b1 8w0 10b0 35w1 9w0 27b1426,524,513,00
14Terman Alexander1537RUS 16w1 21b1 18w0 7b0 28w1 31b1 6w0426,52413,00
15Suponin Vladimir1884RUS 38w1 2b0 36w1 28b1 8w0 6b0 24w1425,523,510,00
16Kiselev Vladimir1874RUS 14b0 19w1 29b1 5w0 25b0 21b1 23w14252213,00
17Fedorov Vladimir1863RUS 40b1 11w0 27b1 12w0 19b0 29w1 25b142120,59,50
18Balabanov Viacheslav2159RUS 22b1 20w1 14b1 4w½ 11b0 8w0 5b03,529,52613,50
19Petrov Ilya S.1640RUS 21w½ 16b0 26w1 23b½ 17w1 10b0 20b½3,525,522,512,00
20Parmanin Oleg1868RUS 25w1 18b0 38w1 1b0 23w0 36b1 19w½3,523218,75
21Ivanov Sergey V.1998RUS 19b½ 14w0 32b½ 27w1 31b½ 16w0 26b13,522,52010,25
22Nazarov Viktor S.1703RUS 18w0 25b0 40w½ 39b0 33w1 32w1 34b13,515,5157,75
23Berestovitskiy Erlen1768RUS 4b0 30w1 9b½ 19w½ 20b1 12w0 16b0327,524,510,50
24Dubinsky Alexander1776RUS 34b1 12w0 3b0 30w1 6w0 35b1 15b0326247,50
25Lapin Artem1535RUS 20b0 22w1 28w0 36b1 16w1 7b0 17w0325239,50
26Lipaev Georgiy1457RUS 13b0 31w1 19b0 29w1 9b0 37b1 21w0323217,50
27Mamporiya Vadim1621RUS 8w0 33b1 17w0 21b0 39w1 28b1 13w0322,521,56,50
28Lebedev Evgenii1835RUS 39b1 10w0 25b1 15w0 14b0 27w0 31w1322216,50
29Stalmakov Aleksei1640RUS 12b0 34w1 16w0 26b0 38w1 17b0 36w1321,519,56,50
30Selskov Boris1573RUS 7w0 23b0 33w1 24b0 36w0 39b1 37w1318,517,55,50
31Khramov Gennadiy1688RUS 6w0 26b0 39w1 38b1 21w½ 14w0 28b02,521,520,54,75
32Melnik Semion1749RUS 2w0 38b0 21w½ 40b1 37w0 22b0 35w12,519,5194,25
33Grigorieva Victoria1253RUS 5b0 27w0 30b0 34w½ 22b0 40b1 39w12,518,5182,75
34Bazilevskiy Sergey L.0RUS 24w0 29b0 35w0 33b½ 40w1 38b1 22w02,516,5163,75
35Manoylo Nikolay1618RUS 9b0 3w0 34b1 37w1 13b0 24w0 32b0224224,50
36Bezobrazov Lev1649RUS 10b0 39w1 15b0 25w0 30b1 20w0 29b0222214,00
37Pushkarev Konstantin1708RUS 11b0 40w1 7w0 35b0 32b1 26w0 30b022019,53,00
38Gusev Alexander A.1559RUS 15b0 32w1 20b0 31w0 29b0 34w0 40b1218,5183,00
39Egorov Ivan S.1405RUS 28w0 36b0 31b0 22w1 27b0 30w0 33b0119,517,53,50
40Smachkova Galina1534RUS 17w0 37b0 22b½ 32w0 34b0 33w0 38w00,519171,75

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable