Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Октябрьский Кубок ЦАО-2017

Last update 02.11.2017 08:24:48, Creator/Last Upload: Moscow chess federation

Search for player Search

Final Ranking crosstable after 8 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. TB1  TB2 
1Цибулин Андрей2109RUS 21w1 12b1 5w1 30b1 2w1 6b1 9w1 3b0740,530,5
2Оводков Александр1579RUS 23b1 31w1 8w1 14b+ 1b0 3b1 6w1 5b½6,54231
3Дубровин Анатолий1926RUS 34w1 20b1 6w½ 40b1 28b½ 2w0 11b1 1w163727
4Калинский Владимир1809RUS 43w1 5b0 10w½ 27b½ 33w1 30b1 8b1 9w163224,5
5Григорьев Владислав Васильевич1912RUS 32b1 4w1 1b0 28w0 10w1 21b1 13b1 2w½5,53929
6Ерастов Виктор1839RUS 38b1 47w1 3b½ 39b+ 30w1 1w0 2b0 16w15,537,528,5
7Рыбаков Юрий1688RUS 39w½ 15b1 14w0 18b0 25w1 40b1 28w1 17b15,534,526
8Татарский Никита1925RUS 44b1 13w1 2b0 16w1 31b1 9b0 4w0 19w1538,529
9Кулаков Виталий1947RUS 41b0 32w1 18w1 24b1 13b1 8w1 1b0 4b053727,5
10Чащин Олег1600RUS 31b0 36w1 4b½ 26w1 5b0 15b+ 14w½ 24w+535,527
11Зурабян Ваге1642RUS 15w½ 18b0 34w1 12b1 40w1 28b1 3w0 14b½535,526,5
12Миронов Юрий1812RUS 48b1 1w0 17b½ 11w0 26b½ 32w1 27b1 23w1534,524,5
13Толоконников Дмитрий1833RUS 49w1 8b0 43w1 25b1 9w0 27b1 5w0 22w1529,523,5
14Олимпиев Алексей2070RUS 19b½ 29w1 7b1 2w- -0 41w1 10b½ 11w½4,53527
15Бурлак Сергей1929RUS 11b½ 7w0 46b1 41w1 18b0 10w- 40w1 28w+4,53224
Цыбаков Сергей1845RUS 46w½ 27b½ 33w1 8b0 20w1 19b1 17w½ 6b04,53224
17Мантейфель Георгий1754RUS 36b1 30w0 12w½ 42b½ 22w1 31b+ 16b½ 7w04,531,524
18Пономарев Александр С1768RUS 42b½ 11w1 9b0 7w1 15w1 -0 23b0 25w½435,528
19Дарьин Николай1714RUS 14w½ 39b0 22w½ 45b1 24w1 16w0 33b1 8b043425,5
20Бискуп Степан1693RUS 28b1 3w0 23b1 31w0 16b0 42w1 24b0 32b143224
21Глушков Алексей1723RUS 1b0 45w1 31b0 37w1 42b1 5w0 22b0 34w143223
22Бусаров Александр1000RUS 29b½ 25w0 19b½ 32w1 17b0 26w1 21w1 13b0431,523,5
23Пинигин Салек1869RUS 2w0 37b1 20w0 35b1 27w0 34b1 18w1 12b0431,523
24Бурмистров Александр1847RUS 45b1 35w1 30b0 9w0 19b0 44w+ 20w1 10b-430,523
25Парненко Юрий1977RUS 27w½ 22b1 40w0 13w0 7b0 35b1 41w1 18b½430,522,5
26Моисеев Анатолий В1852RUS 35w0 49b1 27w½ 10b0 12w½ 22b0 37b1 33w1425,520
27Кузнецова Наталья1655RUS 25b½ 16w½ 26b½ 4w½ 23b1 13w0 12w0 29b½3,53626,5
28Талызин Дмитрий2057RUS 20w0 42w1 35b1 5b1 3w½ 11w0 7b0 15b-3,53527
29Берлин Валерий1754RUS 22w½ 14b0 42w0 46b½ 41b0 49w1 38b1 27w½3,523,517,5
30Поляк Роман1942RUS 33w1 17b1 24w1 1w0 6b0 4w0 -0 -0337,527,5
31Фаньа Пауло1914POR 10w1 2b0 21w1 20b1 8w0 17w- -0 -0336,526,5
32Мансурский Шевкет1584RUS 5w0 9b0 49w1 22b0 45w1 12b0 36b1 20w0329,523,5
33Дашков Александр1644RUS 30b0 38w1 16b0 43w1 4b0 36w1 19w0 26b032921
34Чурин Валерий1627RUS 3b0 48w0 11b0 38w1 49b1 23w0 42b1 21b0327,521
35Станкевич Евгений1444RUS 26b1 24b0 28w0 23w0 44b0 25w0 -1 42w132721,5
36Гинзбург Леонид1000RUS 17w0 10b0 -1 44w0 37b1 33b0 32w0 43b132519
37Маркелов Андрей1532RUS 40w0 23w0 38b1 21b0 36w0 43b1 26w0 41b132418
38Иванова Марианна1234RUS 6w0 33b0 37w0 34b0 43b1 45w+ 29w0 40b+323,516,5
39Камбур Евгений Петрович2041RUS 7b½ 19w1 41b1 6w- -0 -0 -0 -02,534,526,5
40Ремизов Александр1865RUS 37b1 41w½ 25b1 3w0 11b0 7w0 15b0 38w-2,53425,5
41Ризванов Хасян1653RUS 9w1 40b½ 39w0 15b0 29w1 14b0 25b0 37w02,533,525
42Мазур Аркадий1095RUS 18w½ 28b0 29b1 17w½ 21w0 20b0 34w0 35b0229,522,5
43Сиротинин Владимир1117RUS 4b0 44w1 13b0 33b0 38w0 37w0 49b1 36w0225,519
44Ногаев Геннадий1601RUS 8w0 43b0 45w0 36b1 35w1 24b- -0 -0225,518,5
45Репин Анатолий1437RUS 24w0 21b0 44b1 19w0 32b0 38b- -0 49w1224,520
46Королев Николай1396RUS 16b½ -0 15w0 29w½ -0 -0 -0 -012821,5
47Михайлов Виктор1000RUS -1 6b0 -0 -0 -0 -0 -0 -012821
48Дерюгин Сергей1143RUS 12w0 34b1 -0 -0 -0 -0 -0 -0127,520,5
49Булгакова Людмила1215RUS 13b0 26w0 32b0 -1 34w0 29b0 43w0 45b0125,518,5

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)