Nota: Para reduzir a carga do servidor pela verificação diária de todos os links (diariamente 100.000 sites e mais) por mecanismos de pesquisa como Google, Yahoo e Co, todos os links para torneios com mais de 2 semanas são exibidos após clicar no botão a seguir :

IRT I Memorial Walter Cortinhas - ALEX 2017

Última Atualização23.04.2017 23:57:52, Criado por / Última atualização: AlvaroFrota

Search for player Procurar

Tabela cruzada final após 6 rondas

Rk.NomeFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3 
1FMTEIXEIRA Ricardo Da SilvaBRA 21w1 12b1 16w1 2w½ 5b1 9w15,5019,522,5
2FMRANGEL DanielBRA 13w1 33b1 7w1 1b½ 4w1 3b½5021,523,5
3FUCS Paulo MosesBRA 32w1 17b1 4w½ 7b½ 12w1 2w½4,501920,5
4FMGUIMARAES Wagner PeixotoBRA 23b1 19w1 3b½ 8w1 2b0 5w½402123,5
5IMRODI Luis ErnestoURU 29b1 8w½ 18b1 11w1 1w0 4b½402021,5
6MENDES Rodrigo MachadoBRA -0 34b1 10w1 16b1 11w1 -0401921
7NMMAIA Marco Aurelio FerreiraBRA 28b1 36w1 2b0 3w½ 19b½ 16w1401819,5
8ALMEIDA Gianluca JorioBRA 20w1 5b½ 33w1 4b0 18w1 11b½401719
9NMDEUS FILHO Joaquim DeBRA 35w1 11b0 39w1 27b1 24w1 1b04015,516,5
10RODRIGUEZ Ricardo TuttleBRA 38b0 37w1 6b0 29w1 27b1 25w14014,515,5
11ZACARIAS Rodrigo MedeirosBRA 15b1 9w1 24w1 5b0 6b0 8w½3,502123
12NMBAETA Marcio NettoBRA 26b1 1w0 36b1 20w1 3b0 13w½3,501920,5
13SOARES Joao Carlos T. C.BRA 2b0 28w½ 22b½ 35w1 20b1 12b½3,501617
14CHAUCA JosePER 34w+ 24b0 -0 15w½ 34b1 26w13,501517
15REIS Virginia Lagrange M.BRA 11w0 35b1 -0 14b½ 33w1 24b13,5014,515,5
16BAPTISTA Andre KemperBRA 30b1 38w1 1b0 6w0 22b1 7b03020,522,5
17DE SA Sidney LoyolaBRA -1 3w0 31b½ 22w½ 25b½ 18w½301618
18AIMGONCALVES Luiz Osvaldo CifuentBRA 39b1 5w0 31w1 8b0 17b½301618
19TORRES Eduardo LisboaBRA 27w1 4b0 30w1 24b½ 7w½ -0301618
20RIAL Antonio Marcos PinonBRA 8b0 29w1 38b+ 12b0 13w0 31w13015,517
21ALMEIDA Flavio SilvaBRA 1b0 22w0 28b1 25w0 35b1 27w13015,516,5
22SANTOS Adriano Augusto NevesBRA 33w0 21b1 13w½ 17b½ 16w0 34b1301416
23BARBOSA Luiz Francisco Da SilvBRA 4w0 27b0 26w½ 32b½ 37w1 30b+3012,513,5
24CARDOSO Marcio De LuccaBRA 40b+ 14w1 11b0 19w½ 9b0 15w02,5018,521
25NMCHAVES Jorge Antonio TorresBRA 37b1 -0 27w0 21b1 17w½ 10b02,5015,516,5
26DIAS Matheus BragaBRA 12w0 -0 23b½ 28w1 36b1 14b02,5014,516
27TIOMNO Luiz SergioBRA 19b0 23w1 25b1 9w0 10w0 21b02017,520
28DO PRADO Hamilton MesquitaBRA 7w0 13b½ 21w0 26b0 29b1 32w½201516,5
29DA SILVA Claudio OliveiraBRA 5w0 20b0 32w1 10b0 28w0 -1201415
30NOGUEIRA Emmanuel FrancoBRA 16w0 -1 19b0 36w½ 31b½ 23w-2013,515
31SARAIVA Alexandre PachecoBRA 39w0 32b1 17w½ 18b0 30w½ 20b02012,514
32MESQUITA Arnaldo LeiteBRA 3b0 31w0 29b0 23w½ -1 28b½2012,513,5
33MANZI Luiz Antonio BardaroBRA 22b1 2w0 8b0 34w½ 15b0 -01,5018,520,5
34PEREIRA Marcos Luciano MartinBRA 14b- 6w0 37b1 33b½ 14w0 22w01,501718
35WEIBULL Oscar Fritiof TorbjornBRA 9b0 15w0 -1 13b0 21w0 37b½1,501617
36PEREZ Bruno GarciaBRA 41w+ 7b0 12w0 30b½ 26w0 -01,5015,517,5
37DA COSTA Carlos Henrique LuzBRA 25w0 10b0 34w0 -1 23b0 35w½1,5012,513,5
38FMRIOS FO. Hilton Carlos Da SilBRA 10w1 16b0 20w- -0 -0 -0101618
39DE AZEVEDO Thiago SiqueiraBRA 31b1 18w0 9b0 -0 -0 -01014,516,5
40IMLIMP Eduardo ThelioBRA 24w- -0 -0 -0 -0 -00012,513,5
CMCOSTA Carlos EvanirBRA 36b- -0 -0 -0 -0 -00012,513,5

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)