Σημείωση: Για να ελαττωθεί ο φόρτος του διακομιστή από τον ημερήσιο έλεγχο όλων των συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo κλπ., όλοι οι σύνδεσμοι για τουρνουά παλαιότερα των 2 εβδομάδων (ημ. λήξης) εμφανίζονται πατώντας το προσεχές πλήκτρο:


προβολή στοιχείων τουρνουά
 

7ο Νεανικό Τουρνουά ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Τελευταία ενημέρωση22.01.2017 19:26:25, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: tkarali

Search for player Αναζήτηση

Πίνακας Τελικής Κατάταξης μετά από 7 Γύρους

Κατ.ΌνομαΧΩΡ1.Γύ2.Γύ3.Γύ4.Γύ5.Γύ6.Γύ7.ΓύΒαθ. ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1Koulouris TaxiarchisGRE 36w1 30b1 23w1 6b1 3w+ 2w½ 4b½60,526,530
2Mantouvalos PanagiotisGRE 32b1 29w1 5w½ 16b+ 22b1 1b½ 6w160,524,529
3Koulouris EvangelosGRE 25w1 19b1 10w1 4b1 1b- 5b½ 9w15,502433
4Aslanidis ThiseasGRE 26b1 28w1 40b1 3w0 11b1 7w1 1w½5,5023,529,5
5Fotiadis FilipposGRE 37b1 11w1 2b½ 22w1 9b½ 3w½ 12b15,502331
6Soukarie ZorzGRE 38b1 43w1 9b1 1w0 8b1 14w1 2b0502330
7Tzamtzis AnastasiosGRE 31w1 22w0 25b1 41b1 10w1 4b0 15w1502026
8Petropoulos ChristosGRE 21w1 10b0 47w1 28b1 6w0 32b1 17w1501923
9Panagiotopoulos F. EmmanouilGRE 48w1 15b1 6w0 29b1 5w½ 23b1 3b04,5020,527,5
10Giakoustidou IoannaGRE 17b1 8w1 3b0 18w1 7b0 28w1 11b½4,5019,530,5
11Glykos Aristovoulos PanagiotiGRE 46w1 5b0 15w1 24b1 4w0 29b1 10w½4,5018,526,5
12Tsakomidis KonstantinosGRE 22b0 37w1 26b1 40w+ 23w½ 13b1 5w04,5018,526
13Spanos CharalamposGRE 50w1 40b0 31w1 14b½ 35w+ 12w0 25b14,501821
14Chatzikonstantinou KonstantinGRE 28b0 45w+ 32w1 13w½ 16b+ 6b0 23w14,501723
15Parcharidis TriantafyllosGRE 27b1 9w0 11b0 26w1 30b1 22w1 7b0401628
16Muca EstevinGRE 20b1 42w1 22b0 2w- 14w- 38w1 28b1401622,5
17Tsekouras StefanosGRE 10w0 21b1 30w0 19b1 20w1 31b1 8b0401524,5
18Zacharopoulos PanagiotisGRE 19w0 36b1 48w1 10b0 32w0 47b1 31w1401420
19Kazantzoglou StefanosGRE 18b1 3w0 24b0 17w0 37b1 42w+ 32w1401325,5
20Moustos IoannisGRE 16w0 41b0 50w1 43b+ 17b0 35w1 30b1401221
21Konstantios KonstantinosGRE 8b0 17w0 49b+ 48b1 29w0 40b+ 34b+401220,5
22Fasatakis EvangelosGRE 12w1 7b1 16w1 5b0 2w0 15b0 24w½3,5018,532
23Chatzantonis IakovosGRE 49w1 33b+ 1b0 30w1 12b½ 9w0 14b03,5018,526,5
24Tzamtzis DimitriosGRE 30b0 -1 19w1 11w0 38b0 41w1 22b½3,5013,522
25Makris AchilleasGRE 3b0 44b1 7w0 38w½ 47b1 34w1 13w03,501325
26Liontopoulos GeorgiosGRE 4w0 46b1 12w0 15b0 44w1 27b½ 29w13,501124
27Argyropoulos KonstantinosGRE 15w0 47b0 36w- 50b1 48w1 26w½ 38b13,50917,5
28Palaiotheodorou ValasiaGRE 14w1 4b0 43b+ 8w0 41b+ 10b0 16w0301529,5
29Sioli EiriniGRE 41w1 2b0 38w+ 9w0 21b1 11w0 26b0301526
30Kapsabelis GeorgiosGRE 24w1 1w0 17b1 23b0 15w0 33b1 20w0301427
31Iakovou AndreasGRE 7b0 34w1 13b0 42w1 33b+ 17w0 18b0301325,5
Mpalis Odysseas-NikolaosGRE 2w0 50b1 14b0 37w1 18b1 8w0 19b0301325,5
33Sasari DafniGRE 35b1 23w- -0 45b1 31w- 30w0 44w+301223
34Papadimitriou EvgeniaGRE 43b0 31b0 -1 36w1 40w1 25b0 21w-301221,5
35Bonias AndreasGRE 33w0 48b0 46w1 47b+ 13b- 20b0 42w1301019,5
36Kyrillidis EktorasGRE 1b0 18w0 27b+ 34b0 -0 43w1 41b130823,5
37Kotsifas PanagiotisGRE 5w0 12b0 44w1 32b0 19w0 46b1 40w130823
38Chatzigeorgiou AntoniosGRE 6w0 49b+ 29b- 25b½ 24w1 16b0 27w02,501127
39Papadopoulos Iakovos ParaskevaGRE 40w0 45w1 -0 43b- 44b0 48b12,50920
40Aggelakis GeorgiosGRE 39b1 13w1 4w0 12b- 34b0 21w- 37b0201327
41Bonias GeorgiosGRE 29b0 20w1 42b1 7w0 28w- 24b0 36w0201123,5
42Rasioulis KonstantinosGRE 44w1 16b0 41w0 31b0 45w1 19b- 35b0201021,5
43Margeti ChristinaGRE 34w1 6b0 28w- 20w- 39w- 36b0 47w120823,5
44Asomatos KyriakosGRE 42b0 25w0 37b0 46w1 26b0 39w1 33b-20620,5
45Mitropoulos NikolaosGRE 47w½ 14b- 39b0 33w0 42b0 48b½ 50w1205,518,5
46Tsitimakis PeriklisGRE 11b0 26w0 35b0 44b0 -1 37w0 49b120420
47Zogka GeorgiosGRE 45b½ 27w1 8b0 35w- 25w0 18w0 43b01,509,526,5
48Mpali Nefeli-EiriniGRE 9b0 35w1 18b0 21w0 27b0 45w½ 39w01,50724
49Mpoziaris SpyridonGRE 23b0 38w- 21w- -0 50w- 50w+ 46w010216
50Destounis IasonasGRE 13b0 32w0 20b0 27w0 49b- 49b- 45b000020,5

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Κριτήριο2: Fide Tie-Break
Κριτήριο3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)