Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Last update 25.04.2016 10:59:04, Creator/Last Upload: Greek Chess Federation (Licence 1)

Search for player Search

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4 
1ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣGRE 12w1 31w1 15b1 22b1 20w1 3w0 17b1 9b1 2w18046,550,543,50
2ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣGRE 47w1 24b1 35w1 20b0 7w1 6b1 4b1 3w1 1b070495239,00
3ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩGRE 39w1 30b1 21w1 18b1 4w1 1b1 9w0 2b0 14w17048,552,539,50
4ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣGRE 23w1 11b1 22w1 8w1 3b0 29b1 2w0 19w1 10b1704751,537,50
5ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣGRE 19b0 12b0 55w1 31w1 24b1 32w1 8b1 17w1 9b170414332,00
6ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣGRE 43b0 58b1 38w1 10w1 8b1 2w0 7b½ 18w1 19b16,50,5434329,25
7ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛGRE 8b0 37w1 34b1 25w1 2b0 46w1 6w½ 32b1 17b16,50,541,544,528,25
8ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣGRE 7w1 27b1 13w1 4b0 6w0 15b1 5w0 20b1 26w16048,553,533,00
9ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE 58w1 10b0 33w1 39b1 23w1 21b1 3b1 1w0 5w060464625,00
10ΜΠΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE 14w1 9w1 18b0 6b0 36w1 33b1 20w1 11b1 4w06045,549,531,00
11ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣGRE 46b1 4w0 28b1 13w1 21b0 25w1 19b1 10w0 18b160444729,00
12ΜΠΕΝΑΡΝΤΟΥΤ ΒΙΟΛΕΤΤΑ-ΡΕΒΕΚΚΑGRE 1b0 5w1 46b0 51b1 35w1 13w0 25b1 21w1 23b160434629,00
13ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣGRE 55w1 34w1 8b0 11b0 26w1 12b1 18w0 38b1 27w160414326,00
14ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑGRE 10b0 54w1 37b1 24w1 17b0 43w1 16b1 23w1 3b060414325,00
15ΠΟΥΛΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑGRE 51w1 52b1 1w0 33b0 22w1 8w0 43b½ 50b1 29w15,50374020,25
16ΛΟΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣGRE 21b0 41w1 29b½ 30w1 18w0 48b1 14w0 43b1 34b15,5036,539,521,25
17ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣGRE 36w1 21b0 27w1 35b1 14w1 20b1 1w0 5b0 7w05046,550,524,00
18ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣGRE 38w1 50b1 10w1 3w0 16b1 19w0 13b1 6b0 11w050464924,50
19ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣGRE 5w1 25b1 20w0 36b1 33w1 18b1 11w0 4b0 6w05045,549,525,00
20ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE 40b1 45w1 19b1 2w1 1b0 17w0 10b0 8w0 31b1504548,523,50
21ΤΣΑΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣGRE 16w1 17w1 3b0 47b1 11w1 9w0 23b0 12b0 40w15044,547,523,50
22ΔΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE 28b1 49w1 4b0 1w0 15b0 35w1 29w1 27b0 38w150434620,50
23ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦGRE 4b0 42w1 49b1 46w1 9b0 28w1 21w1 14b0 12w050424520,00
24ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛGRE 50w1 2w0 32b1 14b0 5w0 36b1 33w1 26b0 37w150414419,00
25ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣGRE 26w1 19w0 43b1 7b0 45w1 11b0 12w0 47b1 44w150394218,50
26ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣGRE 25b0 46w0 53b1 49w1 13b0 30w1 28b1 24w1 8b05037,54020,00
27ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣGRE 37b1 8w0 17b0 34w1 43b0 54w1 31b1 22w1 13b05037,539,519,00
28ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣGRE 22w0 56b1 11w0 44b1 48w1 23b0 26w0 33b1 32w15035,537,516,50
29ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΘΗGRE 32b0 55b1 16w½ 45w1 40b1 4w0 22b0 30w1 15b04,51394116,75
30ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣGRE 48w1 3w0 45b½ 16b0 50w1 26b0 44w1 29b0 43w14,5035,538,514,75
31ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣGRE 53w1 1b0 36w0 5b0 41w1 39b1 27w0 42b1 20w0404143,514,50
32ΔΡΑΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑGRE 29w1 35b0 24w0 38b1 39w1 5b0 47w1 7w0 28b040404315,50
33ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRE 54b1 43w1 9b0 15w1 19b0 10w0 24b0 28w0 53b14038,540,513,50
34ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣGRE 41w1 13b0 7w0 27b0 42w0 52b1 36w1 46b1 16w040384114,00
35ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΦΙΛΙΠΠΟΣGRE 56w1 32w1 2b0 17w0 12b0 22b0 45w1 37b0 51w14037,539,512,50
36ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣGRE 17b0 40w1 31b1 19w0 10b0 24w0 34b0 57w1 48w140363813,00
37ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRE 27w0 7b0 14w0 41b0 55w1 56b1 53b1 35w1 24b040353710,50
ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣGRE 18b0 53w1 6b0 32w0 57b1 49w1 46b1 13w0 22b040353710,50
39ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣGRE 3b0 44b1 48w1 9w0 32b0 31w0 40b0 54b1 46w14034,536,511,50
40ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE 20w0 36b0 58w1 42b1 29w0 47b0 39w1 41b1 21b04033,533,512,00
41ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣGRE 34b0 16b0 44w0 37w1 31b0 51b1 48w1 40w0 50b140313413,00
42ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣGRE 45b0 23b0 56w1 40w0 34b1 44b0 54w1 31w0 47b140293111,00
43ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣGRE 6w1 33b0 25w0 52b1 27w1 14b0 15w½ 16w0 30b03,50424517,25
44ΖΑΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑGRE 49b0 39w0 41b1 28w0 53b½ 42w1 30b0 52w1 25b03,5032,53512,25
45ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣGRE 42w1 20b0 30w½ 29b0 25b0 53w0 35b0 58w1 57b13,5031,531,58,25
46ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣGRE 11w0 26b1 12w1 23b0 47w1 7b0 38w0 34w0 39b03040,543,514,00
47ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE 2b0 51b1 52w1 21w0 46b0 40w1 32b0 25w0 42w030353810,00
48ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑGRE 30b0 57w1 39b0 54w1 28b0 16w0 41b0 49w1 36b03032347,00
49ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣGRE 44w1 22b0 23w0 26b0 51w1 38b0 50w0 48b0 58b13031,531,56,50
50ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣGRE 24b0 18w0 54b0 58w1 30b0 57w1 49b1 15w0 41w03031315,00
51ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣGRE 15b0 47w0 57b1 12w0 49b0 41w0 58b1 53w1 35b03030304,50
52ΑΥΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗGRE 57b1 15w0 47b0 43w0 54b0 34w0 56b1 44b0 55w13025,527,56,00
53ΤΣΑΦΑΡΑ ΛΥΔΙΑ-ΙΩΑΝΝΑGRE 31b0 38b0 26w0 55b1 44w½ 45b1 37w0 51b0 33w02,5031337,25
54ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣGRE 33w0 14b0 50w1 48b0 52w1 27b0 42b0 39w0 56b02032346,00
55ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑGRE 13b0 29w0 5b0 53w0 37b0 58w1 57b0 56w1 52b02031312,00
56ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣGRE 35b0 28w0 42b0 57w0 58b1 37w0 52w0 55b0 54w12026262,00
57ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣGRE 52w0 48b0 51w0 56b1 38w0 50b0 55w1 36b0 45w02025,527,54,00
58ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗGRE 9b0 6w0 40b0 50b0 56w0 55b0 51w0 45b0 49w00031330,00

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable