Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

VI Actiu del Catalunya Escacs Club

Última actualización08.05.2016 19:28:00, Propietario/Última carga: Josep M. Jordan Garcia

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas

Rk.NombreElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1GMMuñoz Pantoja Miguel Angel2522 60b1 22w1 6b1 11w1 4b1 10w½ 18w1 5b½ 2b½7,551,540,5 ...44
2IMPerpinya Rofes Lluis Mª2422 35b1 13w1 8b1 12w1 18b½ 7w1 6b½ 19b1 1w½7,550,539,5 ...43
3Herrera Reyes José Antonio2284 51b1 43w1 21b1 4b0 54w½ 20w1 30b1 7w1 10b17,544,535,5 ...37,5
4MKFernandez Diaz Cristian2368 41b1 32w1 9b1 3w1 1w0 18b0 16b1 22w1 12b1749,535 ...42
5IMCruz Estrada Filemon2483 73b1 25w1 23b1 18w0 16b1 14w1 10b1 1w½ 6b½74936,5 ...41,5
6Albets Armengol Roland2274 66w1 55b1 1w0 13b1 21w1 29b1 2w½ 18b1 5w½74835 ...40,5
7IMGonzalez Rodriguez Jorge2418 52w1 29b1 24w½ 20b1 19w1 2b0 8w1 3b0 18w16,54834,5 ...40,5
8Del Amo Jordi2221 68b1 44w1 2w0 33b1 22b1 11w1 7b0 9w½ 20b16,54733 ...39,5
9Jimenez Ruano Adrian2216 53w1 50b1 4w0 72b1 29w0 33b1 32w1 8b½ 19w16,541,531 ...34,5
10IMVidarte Morales Arturo2437 45w1 31b½ 34w1 40b1 64w1 1b½ 5w0 21b1 3w0646,534 ...39
11MKMundet Riera Jaume2329 47w1 27b1 30w1 1b0 15w1 8b0 21w0 43b1 31w164531 ...37,5
12MKMartinez Pla Xavier2298 79w1 72b1 42w1 2b0 30w½ 31b½ 15w1 29b1 4w0642,532,5 ...35
13Sama Salinas Alejandro2038 80w1 2b0 66w1 6w0 41b½ 36b½ 45w1 50b1 30w1640,525,5 ...33
14Parramon Ros Francesc2210 58w1 75b1 18w0 43b1 32w1 5b0 29w0 55b1 34w164030 ...33
15MKSeverri Arrese Carles2160 65b0 58w1 41b1 73w1 11b0 44w1 12b0 37w1 32b164028 ...34
16Castrillon Otero Javier2168 74w1 42b0 52w1 55b1 5w0 72b1 4w0 36b1 29w163928 ...32
17Caixal Pique Jordi1877 18w0 82b1 22b0 49w1 72w0 76b1 33w1 54b1 40w1635,524 ...30
18MKGarcia Ramos Daniel2311 17b1 28w1 14b1 5b1 2w½ 4w1 1b0 6w0 7b05,554,535,5 ...47
19MKPlasencia Martinez Victor2313 37w1 33b1 20w½ 31b1 7b0 24w1 40b1 2w0 9b05,54632,5 ...38,5
20Diaz Carrasco Sergio2155 39b1 46w1 19b½ 7w0 27w1 3b0 65w1 40b1 8w05,544,529,5 ...37
21Arus Blanch Daniel2153 70w1 77b1 3w0 50b1 6b0 35w1 11b1 10w0 23b½5,54429,5 ...36,5
22Morales Dalmau Jordi2093 87w1 1b0 17w1 53b1 8w0 50b1 64w1 4b0 24b½5,54428,5 ...36,5
23MKMonclus Domingo Angel2226 56w1 36b1 5w0 32b0 65w1 28b1 31w½ 30b½ 21w½5,54228 ...35
24Sama Salinas Hector2213 95b+ 65w1 7b½ 64b0 34w1 19b0 25w1 31b½ 22w½5,541,529 ...35
25Saurina Suñer Francesc Xavier2082 69w1 5b0 51w1 42b1 40w0 66w½ 24b0 45b1 43w15,53726 ...30
26Lasaosa Irigoyen Javier2020 82w1 64b½ 40w0 36b1 31w0 45b0 53w1 47b1 46w15,53624 ...31
27Ramon Estades Llorenç2021 96b+ 11w0 65b½ 46w1 20b0 51w0 68b1 41w1 48b15,53623,5 ...30
28Rodriguez Llorens Jorge2012 88w1 18b0 53w0 74b1 67w1 23w0 41b½ 66w1 44b15,53423,5 ...28,5
29Martos Martin Josep Angel2040 49b1 7w0 59b1 35w1 9b1 6w0 14b1 12w0 16b0547,529 ...40,5
30MKSanchez Lopez Juan M.2209 62b1 83w1 11b0 44w1 12b½ 64b1 3w0 23w½ 13b054429,5 ...36,5
31Cardenas Fernando Adrian2139 61b1 10w½ 81b1 19w0 26b1 12w½ 23b½ 24w½ 11b0543,528,5 ...37,5
32Garcia Garrido Enric2022 84w1 4b0 56w1 23w1 14b0 42w1 9b0 52b1 15w054327 ...36
33Badia Torra Jaume2008 63b1 19w0 61b1 8w0 37b1 9w0 17b0 62w1 51b1541,523 ...35
34Petit Montes Marc2099 76b½ 38w1 10b0 48w1 24b0 41w½ 35b1 51w1 14b054025 ...34
35Pera Muntasell Marc1940 2w0 69b1 57w1 29b0 58w1 21b0 34w0 74b1 52w1538,523 ...31
36Roche Peris Eduard1993 86b1 23w0 46b½ 26w0 81b1 13w½ 42b1 16w0 56b1537,522,5 ...31,5
37Fosch Ferre Arnau1891 19b0 49w0 85b1 83w1 33w0 74b1 72w1 15b0 55w153421 ...28
38Maspoch Vila Marc2007 81w½ 34b0 76w1 65b0 57w1 47b½ 52w0 58b1 53w153221 ...27
39Toda Adell Daniel1736 20w0 52b0 88w1 41w0 82b1 67b0 78w1 72b1 50w153018 ...24,5
40MKGonzalez Camps Lluis2260 59b1 48w½ 26b1 10w0 25b1 54b1 19w0 20w0 17b04,54328 ...37
41Sanmarti Falguera Ricard1929 4w0 80b1 15w0 39b1 13w½ 34b½ 28w½ 27b0 65w14,54321 ...36
42Dosaiguas Bonne Jaime José1709 54b1 16w1 12b0 25w0 52w1 32b0 36w0 59b½ 72w+4,54023 ...34
43Gonzalez Cominelli Alejo Gabr2004 71w1 3b0 75w1 14w0 51b½ 68w1 66b1 11w0 25b04,53924,5 ...31,5
44Vega Rangel Lluis1991 89w1 8b0 70w1 30b0 56w1 15b0 47w½ 65b1 28w04,538,523,5 ...32
45Martinez Marin Aleix1948 10b0 62w1 89b1 54w0 68b½ 26w1 13b0 25w0 66b14,538,522,5 ...32,5
46Gómez Martínez Eloi1664 94w+ 20b0 36w½ 27b0 47w0 77b1 75w1 60w1 26b04,53620,5 ...30,5
47Segura Cardenete Roberto1924 11b0 61w0 69b½ 79w1 46b1 38w½ 44b½ 26w0 68b14,53619 ...30
48Lucas Navas Jose Manuel1994 57w1 40b½ 64w0 34b0 75w1 65b0 69w1 67b1 27w04,533,522 ...28,5
49Fernandez Ferreiro Luis1700 29w0 37b1 72w0 17b0 78w1 56b1 50w0 75b½ 67w14,53319 ...27
50Santamaria Torres Sergio1966 90b+ 9w0 63b1 21w0 59b1 22w0 49b1 13w0 39b044123 ...34,5
51Cobo Sampron Ramon1852 3w0 88b1 25b0 63w1 43w½ 27b1 54w½ 34b0 33w044122 ...33,5
52Gonzalez Rodriguez Damian1938 7b0 39w1 16b0 81w1 42b0 61w1 38b1 32w0 35b0440,521 ...34
53Solís Calancha Jordi1798 9b0 86w1 28b1 22w0 73b0 63w1 26b0 76w1 38b044021 ...33,5
54Cervello Tost Roger2115 42w0 74b1 67w1 45b1 3b½ 40w0 51b½ 17w0 -043925 ...31,5
55Quero Ortega Joan1996 78b1 6w0 83b1 16w0 66b0 62w1 59b1 14w0 37b0438,522 ...31,5
56Ayllon Barranco Miguel1817 23b0 78w1 32b0 89w1 44b0 49w0 77w1 57b1 36w043419 ...28,5
57Ortiz Padró Pol1427 48b0 68w1 35b0 62w1 38b0 59w0 61b1 56w0 74w143418 ...29
58Bastida Perez Joan1776 14b0 15b0 84w1 78w1 35b0 60w0 86b1 38w0 76b143417 ...28
59Garcia-Lavernia Elsener Julia1840 40w0 71b1 29w0 70b1 50w0 57b1 55w0 42w½ 60b½432,519,5 ...27,5
60Clanchet Olle Josep1981 1w0 70b0 87w1 75b½ 76w½ 58b1 67w½ 46b0 59w½43218,5 ...24,5
61Aunes Cabañero Jose1718 31w0 47b1 33w0 67b0 84w1 52b0 57w0 78b1 79w143216 ...27
62Martos Amiguet Valentina1774 30w0 45b0 82w1 57b0 80w1 55b0 84w1 33b0 77w143016 ...25
63Fernández López Mario1617 33w0 79b1 50w0 51b0 70w1 53b0 74w0 80b1 75w142916 ...24
64MKCanal Oliveras Joan2324 67b1 26w½ 48b1 24w1 10b0 30w0 22b0 -0 -03,54125 ...35
65Martínez Díaz Francesc Xavier1763 15w1 24b0 27w½ 38w1 23b0 48w1 20b0 44w0 41b03,54121,5 ...35
66Gomez Guinovart Josep Manel1850 6b0 85w1 13b0 71w1 55w1 25b½ 43w0 28b0 45w03,54021 ...33
67Bes Alvarez Alex1917 64w0 84b1 54b0 61w1 28b0 39w1 60b½ 48w0 49b03,536,519,5 ...31
68García Torres Adolfo1809 8w0 57b0 80w1 77b1 45w½ 43b0 27w0 69b1 47w03,535,517,5 ...29
69Hidalgo Silva Victor1706 25b0 35w0 47w½ 76b0 89b1 70w1 48b0 68w0 81b13,53213,5 ...26,5
70Ayllón Malet Marc1726 21b0 60w1 44b0 59w0 63b0 69b0 71w½ 87b1 82w13,530,512,5 ...25
71Gasull Batiste Aran1534 43b0 59w0 -1 66b0 77w0 79b0 70b½ 84w1 83b13,52611,5 ...21,5
72Torres Julian Marc2006 85b+ 12w0 49b1 9w0 17b1 16w0 37b0 39w0 42b-34320 ...36,5
73Molinas Garcia Francesc1957 5w0 87b1 77w1 15b0 53w1 -0 -0 -0 -0338,520 ...31,5
74Celma Maestre David1769 16b0 54w0 86b1 28w0 83b1 37w0 63b1 35w0 57b033615 ...30
75Barcelo Pau1738 91b+ 14w0 43b0 60w½ 48b0 81w1 46b0 49w½ 63b0335,516 ...29,5
76Perez Serrallonga Maxima1709 34w½ 81b0 38b0 69w1 60b½ 17w0 79w1 53b0 58w0334,515,5 ...28,5
77Llopart Domingo Jordi1707 92w+ 21w0 73b0 68w0 71b1 46w0 56b0 86w1 62b033315 ...27,5
78Rodriguez Suñe Sergi1498 55w0 56b0 79w1 58b0 49b0 87w1 39b0 61w0 86b1330,512 ...25,5
79Albets Real Marcel1858 12b0 63w0 78b0 47b0 85w1 71w1 76b0 81w1 61b0330,511 ...24,5
80Rovira Puig Ricardo1700 13b0 41w0 68b0 85w1 62b0 86w0 83b1 63w0 84b132910 ...23
81Castro Estrella Joan Gabriel1581 38b½ 76w1 31w0 52b0 36w0 75b0 82w1 79b0 69w02,53115 ...26
82Valeriano Güell Joan1668 26b0 17w0 62b0 87b1 39w0 83w½ 81b0 -1 70b02,530,510 ...24,5
83Benavides Castellano Nitai1693 93w+ 30b0 55w0 37b0 74w0 82b½ 80w0 89b1 71w02,52912 ...24
84Barceló Arroyo Francisco1688 32b0 67w0 58b0 86w1 61b0 89w1 62b0 71b0 80w0228,510 ...23,5
85De Yebra Smilge-Peix Martí1572 72w- 66b0 37w0 80b0 79b0 -1 89w1 -0 -0227,57 ...22,5
86Juncosa Padros Ernest1416 36w0 53b0 74w0 84b0 87w1 80b1 58w0 77b0 78w0226,59 ...21,5
87Castro Lanzan Montse1707 22b0 73w0 60b0 82w0 86b0 78b0 -1 70w0 89w12264 ...20,5
88Aixut Freixanet Amadeu1638 28b0 51w0 39b0 -1 -0 -0 -0 -0 -01306 ...24,5
89Castellvell Diez Maria Nuria1253 44b0 -1 45w0 56b0 69w0 84b0 85b0 83w0 87b01278 ...22,5
90IMCruz Sanchez Jonathan Esteban2507 50w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00260 ...21
Fuertes Buisac Bernat2158 75w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00260 ...21
Flores Mendoza José Antonio2086 77b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00260 ...21
Palma Cancino Jose Pablo2026 83b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00260 ...21
Torralba Brosa Marc2019 46b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00260 ...21
Giner Pérez Xavier1795 24w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00260 ...21
Llopart Albareda Alfons1676 27w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00260 ...21

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)