Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Ural FR Champ 2015 B-11 Rapid

Последнее обновление11.11.2015 14:18:32, Автор/Последняя загрузка: Matsenko

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Trofimov PavelRUS 29b1 21w1 9b1 5w1 4b1 2b0 3w1 10b1 13w185449,58
2Kuzmin RomanRUS 47w1 12b½ 33w1 20b1 3b1 1w1 11w1 4b0 10w17,549,5477
3Ryabov GeorgiRUS 30w1 26b1 25w1 11b1 2w0 5w1 1b0 8b1 4w1753,5497
4Makov ArtemRUS 31w1 16b1 17w1 12b1 1w0 10b½ 25w1 2w1 3b06,552,548,56
5Bozhe IgorRUS 49b1 32w1 18w1 1b0 17w1 3b0 15w1 13b½ 20w16,547,5456
6Shalapugin VadimRUS 15w1 18b0 44w1 31b1 19w1 25b½ 10w0 12b1 11w16,543,540,56
7Kozlov MaximRUS 48w1 11b0 43w1 22b1 10w0 19b1 26w½ 25b1 15w16,54138,56
8Kibenko EduardRUS 39b0 53w1 14b0 35w1 21b1 18w1 34b1 3w0 17b1640396
9Kopylov ArtemRUS 40w1 35b1 1w0 17b0 31w0 47b1 43w1 32b1 24b163936,56
10Lebzak YaroslavRUS 14b0 36w1 29b1 21w1 7b1 4w½ 6b1 1w0 2b05,554505
11Sagdiev DanielRUS 19b1 7w1 34b1 3w0 14b½ 20w1 2b0 26w1 6b05,551,547,55
12Ryvkov GeorgyRUS 52b1 2w½ 39b1 4w0 13b0 42w1 14b1 6w0 28b15,545435
13Anikeev MarkRUS 44w1 34b0 32w1 19b0 12w1 31b1 17w1 5w½ 1b05,545425
14Lyadetskiy KirillRUS 10w1 25b0 8w1 28b1 11w½ 15b0 12w0 39b1 26b15,54541,55
15Rezvyi DmitriRUS 6b0 27w½ 50b1 41w1 39b1 14w1 5b0 28w1 7b05,54340,55
16Suntsov AlexanderRUS 27b1 4w0 41b½ 33w0 43w0 45b1 40w1 31b1 25w15,535,5335
17Vitkovskiy AlexanderRUS 23b1 24w1 4b0 9w1 5b0 39w1 13b0 34w1 8w054844,55
18Sulimov LevRUS 43w1 6w1 5b0 26b1 25w0 8b0 23w1 20b0 31w1545425
19Kamaldin RuslanRUS 11w0 48b1 23b1 13w1 6b0 7w0 20b0 35w1 34b1544,5425
20Magafurov EldarRUS 53b1 39w½ 28b1 2w0 33b½ 11b0 19w1 18w1 5b0542,541,54
21Arapov ArtyomRUS 42w1 1b0 35w1 10b0 8w0 37b1 31w0 46b1 38w1542395
22Fazlyev VladislavRUS 35b0 40w1 45b1 7w0 34b0 36w1 33b1 24w0 32b1537,5355
23Vakhtin PetrRUS 17w0 37b1 19w0 45b1 32w0 44b1 18b0 27w1 36b153734,55
24Pimenov YaromirRUS 37w1 17b0 31w0 48b1 44w1 32b0 46w1 22b1 9w0536,5345
25Zykov RomanRUS 36b1 14w1 3b0 34w1 18b1 6w½ 4b0 7w0 16b04,550,546,54
26Akhmetov StanislavRUS 50b1 3w0 52b1 18w0 46b1 33w1 7b½ 11b0 14w04,541394
27Ganiev RakhmanzhonRUS 16w0 15b½ 38w1 39w0 40b0 30b1 29w1 23b0 42w14,539,5364
28Pridannikov DaniilRUS 45w1 33b½ 20w0 14w0 41b1 40b1 32w1 15b0 12w04,538,5364
29Drozdov MaksimRUS 1w0 42b1 10w0 43b0 45w½ 41b1 27b0 33w1 40w14,537,5354
30Balvakov EvgeniRUS 3b0 50w0 40b0 36w½ 53b1 27w0 45w1 51b1 39w14,531304
31Shalimov ArsentyRUS 4b0 51w1 24b1 6w0 9b1 13w0 21b1 16w0 18b0447,5454
32Archugov YaroslavRUS 41w1 5b0 13b0 50w1 23b1 24w1 28b0 9w0 22w044340,54
33Losev ArtemRUS 38w1 28w½ 2b0 16b1 20w½ 26b0 22w0 29b0 49w144340,53
34Khaliullin RomanRUS 46b1 13w1 11w0 25b0 22w1 43b1 8w0 17b0 19w0442,539,54
35Lahtachev IvanRUS 22w1 9w0 21b0 8b0 38w0 48b1 49w1 19b0 44w143936,54
36Simenkov MaksimRUS 25w0 10b0 42w½ 30b½ 48w1 22b0 44w1 43b1 23w0436,5343
37Smolin ArtemRUS 24b0 23w0 49b1 46w0 52b1 21w0 47w1 38b0 43w1432304
38Balatkin MikhailRUS 33b0 45w0 27b0 53w1 35b1 46w0 42b1 37w1 21b0431,530,54
39Tokarev VladimirRUS 8w1 20b½ 12w0 27b1 15w0 17b0 51w1 14w0 30b03,54441,53
40Eremin FedorRUS 9b0 22b0 30w1 51b½ 27w1 28w0 16b0 52w1 29b03,539373
41Kurochkin AntonRUS 32b0 -1 16w½ 15b0 28w0 29w0 48b1 42b0 46w13,536,5342
42Somkin IlyaRUS 21b0 29w0 36b½ 49w1 51b1 12b0 38w0 41w1 27b03,535,5333
43Efimovskikh VadimRUS 18b0 49w1 7b0 29w1 16b1 34w0 9b0 36w0 37b034239,53
44Ilinec AntonRUS 13b0 46w1 6b0 52w1 24b0 23w0 36b0 50w1 35b0337,535,53
45Porsev AntonRUS 28b0 38b1 22w0 23w0 29b½ 16w0 30b0 53w½ -1336351
46Titov StepanRUS 34w0 44b0 47w1 37b1 26w0 38b1 24b0 21w0 41b033532,53
47Kidlo IgorRUS 2b0 52w0 46b0 -1 50w1 9w0 37b0 49b0 51w1332,530,52
48Avdonkin VasilyRUS 7b0 19w0 53b1 24w0 36b0 35w0 41w0 -1 52b1332312
49Riskin LevRUS 5w0 43b0 37w0 42b0 -1 52w1 35b0 47w1 33b0331,529,52
50Shamsutdinov DamirRUS 26w0 30b1 15w0 32b0 47b0 51w0 -1 44b0 53b1329,528,52
51Arnold MaksimRUS -0 31b0 -1 40w½ 42w0 50b1 39b0 30w0 47b02,53229,51
52Bykov TimofeiRUS 12w0 47b1 26w0 44b0 37w0 49b0 53w1 40b0 48w0229282
53Kochedykov EgorRUS 20w0 8b0 48w0 38b0 30w0 -1 52b0 45b½ 50w01,530,5290

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Greater number of victories/games variable