Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Kärntner Jugenteambewerb 2015/2016

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 28.06.2016 11:34:13, Ersteller: SV Rapid Feffernitz,Letzter Upload: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 16 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.Rd16.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Valtiner Adamo1354AUT 48s1 11w1 3s1 2w1 6s1 5w1 10s½ 8w1 13s1 4w1 16s1 7w1 14s1 17w1 9s½ 15w115147,5129137,25
2Trampitsch Martin1000AUT 47w1 61s1 7w1 1s0 3w1 6w0 4s½ 5w1 15s1 14s½ 12w1 8s½ 16w1 9s0 11w½ 10w11115012995,00
3Schaffner Louie1023AUT109w1 85s1 1w0 5w½ 2s0 15s½ 27w1 13s0 11w1 12s½ -0 17w1 7s½ 14w1 10s½ 9w½915012977,50
4Lepuschitz Daniel1040AUT 32s1 57w½ 25w1 6s0 12w½ 27s1 2w½ 10w½ 8s1 1s0 14w1 16w½ -0 -0 7s½ 11s19149,512876,50
5Baran Onur1112AUT 56w1 25s½ 31w½ 3s½ 7w1 1s0 24w1 2s0 -0 -0 9w½ 18s1 15w1 11s0 8w1 14w19142121,573,25
6Sereinig David1279AUT 52s1 17w1 30s½ 4w1 1w0 2s1 14w1 12s1 -0 -0 -0 -0 8w1 7w1 -0 -08,5158134,578,25
7Beraldo Emma1033AUT 90s1 58w1 2s0 48w1 5s0 10w0 11s½ 39w1 16s½ 31w1 8w1 1s0 3w½ 6s0 4w½ 13s½8,5146,512767,00
8Ramsbacher David1100AUT 49s1 19w1 -0 -0 48s1 30w1 42s1 1s0 4w0 13w1 7s0 2w½ 6s0 21w1 5s0 18s18,514612567,00
9Pauletto Mauro1374ITA -0 -0 -0 -0 70s1 55w1 41s0 25w1 17s½ 32w1 5s½ 37w1 10s½ 2w1 1w½ 3s½8,5135115,570,75
10Eder Benjamin1282AUT 21w1 64s1 -0 -0 18w1 7s1 1w½ 4s½ -0 -0 15w½ 12s½ 9w½ 16s1 3w½ 2s0814712668,00
11Pajalic Tarik1064AUT 72w1 1s0 35w1 31s½ 24w½ 14s0 7w½ 59s½ 3s0 42w½ 17s0 48w1 19s1 5w1 2s½ 4w0814312164,50
12Lenzhofer Michael1188AUT 19s0 16s1 24w½ 58w½ 4s½ 25w1 30s1 6w0 22s1 3w½ 2s0 10w½ -0 -0 14s½ 21w18139,512265,25
13Leitner Tobias1161AUT -0 -0 54s1 41w0 49s1 28w1 36s1 3w1 1w0 8s0 18w1 14s0 -0 15w½ 16s1 7w½8131111,558,25
14Warmuth Thomas1257AUT -0 -0 98s1 19w1 41s1 11w1 6s0 16w½ 31s1 2w½ 4s0 13w1 1w0 3s0 12w½ 5s07,5145,512459,50
15Schmied Eva-Maria888AUT 57s0 50w1 58s½ 16w½ 42s½ 3w½ 25s1 22w1 2w0 -0 10s½ 19w½ 5s0 13s½ 17w1 1s07,514412460,50
16Grabic Alen1129AUT 39s½ 12w0 65w1 15s½ 33w1 24s½ 31w½ 14s½ 7w½ 18s1 1w0 4s½ 2s0 10w0 13w0 17s½7144122,555,75
17Ramsbacher Julian Niklas1039AUT 65w1 6s0 -0 -0 50w1 34s1 -0 -0 9w½ 21s1 11w1 3s0 26w1 1s0 15s0 16w½7138,5118,552,75
18Kügel Nico1055AUT -0 -0104s1 94w1 10s0 19w1 22s0 37w1 42s1 16w0 13s0 5w0 21s0 20w1 23s1 8w0713511857,00
19Oberberger Bianca872AUT 12w1 8s0 64w½ 14s0 23w½ 18s0 26w1 33s½ 34w½ 38w0 48s1 15s½ 11w0 31s½ 21s½ 22w½713311757,50
20Chang Christian Song Tao1142AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0100w1 69s1 54s1 29w1 33w1 18s0 36s1 28w17106,59344,50
21Oberberger Sandra904AUT 10s0 39w1 36s0 23s½ 22w0 44w½ 58s½ 57w0 48s1 17w0 32s½ 52w+ 18w1 8s0 19w½ 12s06,5128,5113,548,50
22Wieser Clemens1186AUT 34w1 30s0 -0 -0 21s1 41w1 18w1 15s0 12w0 33s1 -0 -0 -0 -0 24w1 19s½6,5124,5109,548,00
23Woschitz Thomas1152AUT -0 -0 55s1 21w½ 19s½ 48w0 37s½ 38w½ 32s½ 34w0 41s1 36w1 -0 -0 18w0 35s16,5115100,541,25
24Liotta Marcel878AUT 58s0 32w1 12s½ 25w1 11s½ 16w½ 5s0 42w½ -0 -0 -0 -0 28w½ 29s½ 22s0 36w16124,5109,542,00
25Kranz Fabian923AUT 29w1 5w½ 4s0 24s0 57w1 12s0 15w0 9s0 56w0 43s½ 35w1 32w½ -0 -0 47s1 33s½612310742,75
26Krampl Alexander1144AUT -0 -0 62s1 52w1 -0 -0 19s0 49w1 37s1 39w1 -0 -0 17s0 36w1 -0 -06122,5108,542,50
27Bidner Manuel1074AUT -0 -0 63s1 86w1 36s1 4w0 3s0 41w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 32s1 39w1612210742,50
28Warmuth Franziska940AUT -0 -0 50s1 42w0 54s1 13s0 -0 -0 49w1 44w½ -0 -0 24s½ 56s1 29w1 20s06117,510235,75
29Zulic Anes0AUT 25s0 49w0 41s0 32w0 80s1 54w0 52s0 69w½ 40w0 67s1 75s+ 20s0 56w1 24w½ 28s0 47w1611195,537,00
30Gallob Daniel1017AUT110s1 22w1 6w½ 61s0 64w1 8s0 12w0 31s½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 46w1 34s½5,5131113,546,25
31Dizep Noah950AUT 67s1 38w½ 5s½ 11w½ -1 -0 16s½ 30w½ 14w0 7s0 -0 -0 36s½ 19w½ -0 -05,5125,5110,541,75
32Hribernig Benjamin0AUT 4w0 24s0 86w0 29s1 40w0 50s1 33w0 65s1 23w½ 9s0 21w½ 25s½ -0 -0 27w0 44s15,5122106,536,25
33Schaar Rene989AUT -0 -0 44s1 65w1 16s0 36w0 32s1 19w½ 39s½ 22w0 -0 -0 20s0 35w0 40s1 25w½5,5121,5105,540,00
34Wieser Magdalena869AUT 22s0 90w1 -0 -0 55s1 17w0 51s0 62w1 19s½ 23s1 -0 -0 -0 -0 35w½ 30w½5,5121106,535,75
35Knopper Tobias859AUT 38s0110w1 11s0 45w0 -0 -0 55s1 63w½ 43s½ 48w0 25s0 -0 41w1 33s1 34s½ 23w05,5120,510637,75
36Wukoutz Max865AUT 61w0 47s1 21w1 64s0 27w0 33s1 13w0 51w0 38s0 45s½ 40w1 23s0 31w½ 26s0 20w0 24s05137,5120,535,50
37Lederer Markus880AUT 85w0109s1 61w0 59s0 44w½ 40s1 23w½ 18s0 26w0 56s1 43w1 9s0 -0 -0 -0 -05125,5109,535,00
38Schluder Natalie1150AUT 35w1 31s½ -0 -0 -0 -0 43w1 23s½ 36w1 19s1 -0 -0 -0 -0 -0 -0511910534,50
39Gratzer Chiara840AUT 16w½ 21s0 -0 -0 69w1 57s1 56w1 7s0 33w½ 26s0 -0 -0 -0 -0 41w1 27s05118102,533,75
40Leitner Moritz812AUT -0 -0 67s½ 50w0 32s1 37w0 -0 -0 29s1 54w1 36s0 43w0 -0 46s½ 33w0 53s15108,59533,00
41Knafl Noah975AUT -0 -0 29w1 13s1 14w0 22s0 9w1 27s0 -0 -0 23w0 49s0 35s0 54w1 39s0 46w½4,512811334,25
42Hohenwarter Philipp Matthias1246AUT -0 -0 72w1 28s1 15w½ 64s1 8w0 24s½ 18w0 11s½ -0 -0 -0 -0 -0 -04,512210735,50
43Scheiber Maximilian0AUT -0 -0 52s0 63w0 46s½ 80w1 38s0 50s1 35w½ 25w½ 37s0 40s1 -0 -0 -0 -04,511710230,25
44Zoppoth Leon0AUT -0 -0 33w0103w1 37s½ 21s½ -0 -0 54w1 28s½ -0 -0 -0 -0 45w1 32w04,51139932,00
45Zoppoth Matthias1031AUT -0 -0109w1 35s1 -0 -0 -0 -0 62s1 36w½ -0 -0 -0 -0 44s0 54w14,5110,597,527,00
46Mosser Julia0AUT -0 -0 -0 -0 43w½ 69s½ -0 -0 -0 -0 90w1 67s1 54s½ 40w½ 30s0 41s½4,5105,592,527,00
47Worsch Bastian0AUT 2s0 36w0 51s0 62w0 -0 -0 -1 72s0 -0 -0101w1 54w½ 55s1 53s1 25w0 29s04,510589,528,75
48Lederer Miriam910AUT 1w0 72s1 56w1 7s0 8w0 23s1 -0 -0 21w0 35s1 19w0 11s0 -0 -0 -0 -04121,5101,528,00
49Unterrieder Romano810AUT 8w0 29s1 -0 -0 13w0 62s0 72w1 26s0 28s0 55w1 52s0 41w1 -0 -0 -0 -04116,510223,50
50Enzi Felix800AUT 64w0 15s0 28w0 40s1 17s0 32w0 65s½ 43w0 55s½ 62w0 -0 -0 53w0 60s0 69w1 71s14115101,527,00
51Salzburger Sebastian1028AUT -0 -0 47w1 56s1 -0 -0 34w1 36s1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0411298,525,00
52Scholz Werner899AUT 6w0 65s0 43w1 26s0 -0 -0 29w1 54s1 -0 -0 49w1 21s- -0 -0 -0 -04111,595,524,50
53Reiter Julius1016AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 60s1 68w1 -0 -0 -0 -0 50s1 47w0 55s1 40w04106,593,526,50
54Meusel Jonas800AUT -0 -0 13w0 90s1 28w0 29s1 59w0 52w0 44s0 40s0 20w0 47s½ 46w½ 41s0 60w½ 45s03,5129113,521,50
55Meusel Lena800AUT -0 -0 23w0109s1 34w0 9s0 35w0 74s0 50w½ 49s0 67w0 90s1 47w0 65s½ 53w0 60s½3,511910420,50
56Mügge Yannick814AUT 5s0 67w1 48s0 51w0 62s1 70w½ 39s0 58w0 25s1 37w0 -0 -0 29s0 28w0 -0 -03,5116,510224,50
57Rettl Moritz1262AUT 15w1 4s½ -0 -0 25s0 39w0 62w1 21s1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -03,5113,59926,00
58Mostoegl Chiara Marika1242AUT 24w1 7s0 15w½ 12s½ -0 -0 21w½ 56s1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -03,5111,59825,00
59Hirsnik Peter1108AUT -0 -0103s1 37w1 -0 -0 54s1 11w½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -03,5109,596,522,50
60Scheibenpflug Wendelin0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 53w0 82w1 -0 -0 -0 -0 80s½ 50w1 54s½ 55w½3,5988518,75
61Doujak Gabriel Andreas1167AUT 36s1 2w0 37s1 30w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -03112,597,520,50
62Pirker Christopher800AUT -0 -0 26w0 47s1 56w0 49w1 57s0 34s0 45w0 50s1 -0 -0 -0 -0 -0 -031089418,00
63Klatzer Bill0AUT -0 -0 27w0 43s1 -0 -0 69w1 35s½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,5103,59017,00
64Schuscha Mathias1082AUT 50s1 10w0 19s½ 36w1 30s0 42w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,5101,58813,50
65Jobst Wolfgang0AUT 17s0 52w1 16s0 33s0 -0 -0 50w½ 32w0 -0 -0 -0 -0 68s½ 55w½ -0 -02,599,58717,50
66Janesch Florian966AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0102w1 73s0 -0 -0 -0 -0 82w1 69s½2,5978516,00
67Zubak Marc0AUT 31w0 56s0 40w½ 98s½ -0 -0 -0 -0 69s½ 29w0 55s1 46w0 -0 -0 -0 -02,596,584,515,00
68Knafl Martin0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 90w1 53s0 -0 -0 -0 -0 65w½ 80s1 -0 -02,596,58414,25
69Enzi Jonas0AUT -0 -0 -0 -0 39s0 46w½ 63s0 29s½ 67w½ 20w0 -0 -0 -0 -0 50s0 66w½2109,59514,50
70Genser Adrian911AUT108s1 81w½ -0 -0 9w0 56s½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02101,58814,00
71Gietler Matthias801AUT 81s0108w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 83s1 50w0296,58514,00
72Maaskri Alina800AUT 11s0 48w0 42s0104w1 -0 -0 49s0 47w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -029684,513,00
73Neuwirth Emma0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 83s1 66w1 -0 -0 -0 -0 -0 -029583,515,50
74Monsberger Mark1177AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 82s1 55w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -029280,510,50
75Zechner Alexander Lorenz0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 92s1 29w- -0 -0 -0 -0 -029179,516,50
76Nowakowski Paul0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 95s1 84s128978,515,50
77Indarbiev Rakhman0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 99s1 83w1287,57714,00
78Nirmolo Rafi0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 96w1 82s128776,513,50
79Zimek Roman0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0108s+101s1 -0 -0 -0 -02877615,50
80Warmuth Antonia0AUT -0 -0 -0 -0 29w0 43s0 -0 -0 93w0102s1 -0 -0 60w½ 68w0 -0 -01,5100,589,511,25
81Ladstätter Peter1097AUT 71w1 70s½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,596,58512,00
82Lagger Andre0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 74w0 60s0 92w0 93s1 -0 -0 -0 -0 66s0 78w01109,597,58,00
83Valtiner Valentina0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 73w0100s1 -0 -0 -0 -0 71w0 77s01102907,00
84Hohenberger Fabio0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 91s1 76w0190,579,58,00
85Tscharnuter Noah1255AUT 37s1 3w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -019078,57,00
86Kalcher Sandro877AUT -0 -0 32s1 27s0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0190786,50
87D Incecco Leonardo800ITA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 89s½ 88w½189,5798,00
Wuebben Alexandra0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 97w½ 87s½189,5798,00
89Obergriessnig Oliver0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 87w½ 96s½18978,57,75
90Sitter David0AUT 7w0 34s0 94w0 54w0 -0 -0 68s0 -1 -0 -0 46s0 55w0 -0 -0 -0 -018978,54,50
91Haider David0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 84w0 99s1188,5787,00
92Stefan Maximilian858AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 82s1 75w0 -0 -0 -0 -0 -0 -018877,56,00
93Stefan Malena0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 80s1 82w0 -0 -0 -0 -0 -0 -018675,56,50
94Hatzenbichler Stefan868AUT -0 -0 90s1 18s0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -018675,54,50
95Jovanovic Dusan800AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 76w0 -1182,573,57,50
96Indarbieva Iman0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 78s0 89w½0,590,579,54,00
97Pucher Niclas800AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 88s½ -00,583734,00
98Knapp Orest800AUT -0 -0 14w0 67w½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,582,572,53,25
99Budhiawan Clarissa0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 77w0 91w0090,579,50,00
100Längle Julia0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 20s0 83w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0085,573,50,00
101Zanellie Leonardo Gino0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 47s0 79w0 -0 -0 -0 -008474,50,00
102Themeßl Laura0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 66s0 80w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0082,5730,00
103De Raaij Jannik0AUT -0 -0 59w0 44s0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0079,5690,00
104Patterer Raphael0AUT -0 -0 18w0 72s0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0076,5670,00
105D Incecco Livia Helena Caissa800ITA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -007666,50,00
Seiler Natalie800AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -007666,50,00
Smoliner Vincent Herbert0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -007666,50,00
108Kaufitsch Albin0AUT 70w0 71s0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 79w- -0 -0 -0 -0 -0075,566,50,00
109Traschitzker Timo0AUT 3s0 37w0 45s0 55w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0075,5650,00
110Wieser Nicolas0AUT 30w0 35s0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -007565,50,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel