Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

I ABIERTO DE AJEDREZ CPA MIRAFLORES

Última actualización15.11.2014 12:07:55, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 468)

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Merario Alarcon Andres2164MA 26b1 31w1 20b1 3w1 8b1516,51016,50
2Henderson De La Fuente Lance1922MA 66b1 23w1 40b1 4w1 6b1514,5914,50
3Henderson De La Fuente Andrea1728MA 69w1 21b1 7w1 1b0 14w1417,510,512,50
4Henderson Franklin Matthew1423MA 34b1 24w1 15b1 2b0 25w14179,512,00
5Rodriguez Moraleda Jesus1281MA 39w1 22b1 10w1 8b0 24w1416,51012,50
6Cano Navas Jose1268MA 46b1 41w1 11b1 13w1 2w0416,59,511,50
7Garcia Martinez Diego1327MA 67w1 9w1 3b0 19w1 20b14161012,00
8Toval Lopez Alberto1809MA 60b1 27w1 42b1 5w1 1w0415910,00
9Cabero Guerra Alejandro0ESP 53w1 7b0 21w1 41b1 28w1413,589,50
10Carmona Martinez Antonio1468MA 65w1 19w1 5b0 18b1 29w141399,00
11Garcia Sanchez Ruben0ESP 68w1 45b1 6w0 52b1 22w1412,578,50
12Del Campo Pedro John0ESP 70w1 13w½ 16b0 35b1 31w13,5148,58,75
13Foresta Garrido Giovanni875MA 71w1 12b½ 44w1 6b0 33w13,51488,25
14Diaz Jose0ESP 62w½ 35b1 52b1 16w1 3b03,513,588,50
15Matni Castro Nabil0ESP 18w1 43b1 4w0 31b½ 49w13,513,57,58,25
16Jimenez Salas Jairo0ESP 32w½ 56b1 12w1 14b0 38w13,5138,58,25
17Sanchez Cintrano Guillermo0ESP 40b0 36w½ 63w1 53b1 32w13,51066,75
18Hernandez Tellez Claudia0ESP 15b0 30w1 27b1 10w0 46b1316108,50
19Cordova Bonilla John0ESP 37w1 10b0 23w1 7b0 41w1315,59,57,50
20Manchado Garrido Marcos Anton1262MA 29b1 58w1 1w0 32b1 7w0315,59,56,50
21Romero Cabello Hugo0ESP 48b1 3w0 9b0 51w1 40b1314,58,56,50
22Smith Robbie0ESP 74b1 5w0 50b1 40w1 11b031486,00
23Salas Teutsch Abel0ESP 73w1 2b0 19b0 48w1 42b131476,00
24Vega Serrano Alvaro0ESP 54w1 4b0 43w1 47b1 5b0313,585,50
25Sanchez Benites Antonio0ESP 36b1 40w0 26b1 42w1 4b0313,57,57,50
26Lopez Sedeño Marta0ESP 1w0 37b1 25w0 56b1 44w1313,57,55,50
27Torres Jimenez Alejandro0ESP 49w1 8b0 18w0 43b1 47w131376,00
28Cervera Alvarado Hubo0ESP 77b1 42w0 34b1 46w1 9b0311,56,55,50
29Ramirez Ortega Guillermo0ESP 20w0 65b1 57w1 44b1 10b031063,00
30Casado Torres Daniel0ESP -0 18b0 65w1 54b1 45w139,56,53,50
31Rodriguez García Sofia0ESP 47w1 1b0 48b1 15w½ 12b02,51695,75
32Perez Rojas Jose Luis0ESP 16b½ 66w1 33b1 20w0 17b02,51495,75
33Sanchez Peralta Antonio0ESP 35w½ 64b1 32w0 36w1 13b02,512,57,55,25
34Navas Serrano Maria0ESP 4w0 49b1 28w0 57b1 37w½2,512,57,54,25
35Benitez Gambero Javier0ESP 33b½ 14w0 58b1 12w0 55b12,5127,53,75
36García Bellido Lucía0ESP 25w0 17b½ 64w1 33b0 53w12,51274,75
37Ramos Mendez Ricardo0ESP 19b0 26w0 77b1 50w1 34b½2,511,57,54,25
38Alvarez Fdez. Hugo0ESP 63w½ 62b1 47w0 55w1 16b02,510,55,54,25
39Orozco Palmeiro Juan0ESP 5b0 48w0 54w½ 65b1 52w12,5952,25
40Andrades Marquez Rafael0ESP 17w1 25b1 2w0 22b0 21w0217,59,56,50
41Vergara Carmona Monica0ESP 80w1 6b0 45w1 9w0 19b021594,00
42Cobanera Perea Nahia0ESP 61w1 28b1 8w0 25b0 23w021494,00
43Lozada Freire Stephany Lizeth0ESP 78b1 15w0 24b0 27w0 59b121383,50
Matni Castro Ismael0ESP 55b1 50w1 13b0 29w0 26b021383,50
45Qu Willian Flores0ESP 79b1 11w0 41b0 59w1 30b02137,53,50
46Petkov Dzhambazon Alexandrer0ESP 6w0 54b1 56w1 28b0 18w0212,57,52,50
47Alcazar Alemany Leonor0ESP 31b0 60w1 38b1 24w0 27b021283,50
Alcázar Alemany Inés0ESP 21w0 39b1 31w0 23b0 58w121283,50
49Bryantsev Egor0ESP 27b0 34w0 60b1 58w1 15b02116,52,00
50Espada Cerrillo Adrián0ESP 81w1 44b0 22w0 37b0 57w1210,56,53,00
51Corral Reca Adrian0ESP 58b0 -0 61w1 21b0 56w128,54,52,00
52Domecyn Patrick0ESP 64w½ 63b1 14w0 11w0 39b01,5137,52,25
53Torres Jimenez Nicolas0ESP 9b0 77w1 55b½ 17w0 36b01,512,57,51,75
54Casado Torres Lucia0ESP 24b0 46w0 39b½ 30w0 60b11,5127,52,25
55Hafian Ana´s0ESP 44w0 61b1 53w½ 38b0 35w01,59,561,75
56Ortigoso de la Peña Ainhoa0ESP 82b1 16w0 46b0 26w0 51b01137,52,00
57Villalba Sepulveda Francisco javier0ESP -0 -1 29b0 34w0 50b01127,51,00
58Jimenez Ramols Ulises0ESP 51w1 20b0 35w0 49b0 48b011272,50
59Acosta Ortega Luis0ESP -0 -0 -1 45b0 43w0110,56,51,50
60Montes Ortiz Carlos0ESP 8w0 47b0 49w0 61b1 54w0110,55,51,00
61Vergara Carmona Marta0ESP 42b0 55w0 51b0 60w0 65w1174,50,00
62Escamilla Sachez Yeray0ESP 14b½ 38w0 -0 -0 -00,51271,75
63Khamedulin Daniel0ESP 38b½ 52w0 17b0 -0 -00,51161,25
64Marchal Morales Pedro0ESP 52b½ 33w0 36b0 -0 -00,51060,75
65Gonzalez Salgado Javier0ESP 10b0 29w0 30b0 39w0 61b001490,00
66Marmol Stuart0ESP 2w0 32b0 -0 -0 -001260,00
67García Sanchez Rubén0ESP 7b0 -0 -0 -0 -001160,00
Jimenez Joaquin0ESP 11b0 -0 -0 -0 -001160,00
Morcillo Natalia0ESP 3b0 -0 -0 -0 -001160,00
70Gamez Baena Hubo0ESP 12b0 -0 -0 -0 -0010,560,00
Rey Cabello Francisco0ESP 13b0 74w- -0 -0 -0010,560,00
72Moreno Alberti Manuel Maria1875MA 76w- -0 -0 -0 -001060,00
Andrades Arjona Pablo0ESP 23b0 -0 -0 -0 -001060,00
Brun Martin0ESP 22w0 71b- -0 -0 -001060,00
Lozada Cevallos Yolanda Noemi0ESP -0 -0 -0 -0 -001060,00
Michael Shpurik-Eronat0ESP 72b- -0 -0 -0 -001060,00
77Gil Ruiz Javier0ESP 28w0 53b0 37w0 -0 -009,55,50,00
78Roman Lopez Jesus1995MA 43w0 -0 -0 -0 -0095,50,00
Alvarez Yela Moises1263ESP 45w0 -0 -0 -0 -0095,50,00
Collantes Garcia Mario0ESP 41b0 -0 -0 -0 -0095,50,00
Perez Garcia Antonio0ESP 50b0 -0 -0 -0 -0095,50,00
82Jimenez Jorge0ESP 56w0 -0 -0 -0 -0084,50,00

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable