Se encontraron 49 partidas.

Base de datos de partidas de Chess Results

Aviso: No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Al menos uno de los campos marcados con *) debe ser ingresado.

Apellido *) Nombre Código FIDE *) ID Nacional *) Torneo *) Clave de la Base de Datos *) Desde la ronda Hasta la ronda El torneo finaliza entre Color Resultado y Maximum number of lines
GameEmparejamientos por mesasRes.dbkeyRdTorneoPGNGameID
ShowIM Elissalt Cardenas, Hector (2337) - Lozano Freras, Sergio (1992)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. Nf3 Nf6 2. b4 e6 3. a3 b6 41341769
ShowJulian Serra, Rogelio (1984) - Fernandez Lledo, Javier (2256)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 1341770
ShowCervino Rossel, Cristobal (2102) - Garcia Galeote, Lorenzo (1961)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg1341771
ShowNavarro Moreno, Juan Carlos (1970) - Unciti Juan, Javier (2096)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. c4 e6 2. Nc3 c5 3. Nf3 d5 41341772
ShowAguado Solana, Juan (2090) - Cano Mercado, Francisco Manuel (1873)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 41341773
ShowMazo Fernandez, Roberto (1966) - Fernandez Gil, Ruben Carlos (2079)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. d4 c5 2. d5 f5 3. c4 Nf6 4.1341774
ShowAndalon Gomez, Carlos J (2022) - San Felipe Gonzalez, Tomas (1724)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1341775
ShowCaamano Jimenez, Luis (1756) - Iturbide Arnedo, Oscar (2113)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. Nf3 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 d6 1341776
ShowRodriguez Alonso, Marcos (1738) - Uceda Martinez, Jacinto (1800)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 1341777
ShowGueler Berdasco, Martin (1917) - Ramirez De La Piscina G, Juan (1685)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. Nf3 e6 1341778
ShowSerrano Gonzalez, Oscar (1725) - Rodriguez Orgaz, Cesar (1868)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 Nf61341779
ShowFernandez Sanchez, Lorenzo (1833) - Blanco Diez, David (1645)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 41341780
ShowPerez Bruni, Alfredo (1705) - Martin Espeja, Jorge J. (1830)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d5 41341781
ShowBenitez Cadenas, Luis Miguel (1678) - Cujba, Anca-Claudia (1787)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ne41341782
ShowBarahona Torrijos, Angel (1782) - Sierra Bermejo, Gregorio (1605)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. a3 e6 3. b4 cxb4 41341783
ShowGarces Adan, Jose A. (1776) - Mosteiro Montoro, Alvaro (1591)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d6 41341784
ShowCastro Uceda, Jose Antonio (1604) - Del Noval Nemeshazi, Nesztor (1770)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 41341785
ShowSirera Ripoll, Jose (1765) - Cortijo Manso, Luis (1523)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd51341786
ShowMateos Cordero, Francisco (1596) - Martin Lozano, Miguel Angel (1758)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. d4 e6 2. Nf3 f5 3. c4 Nf6 41341787
ShowDe Vicente Guijarro, Juan (1757) - Caravantes Camacho, Fernando (1502)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 dxe4 1341788
ShowMartinez Barahona, Ismael (1818) - Lopez Mijail, Nicolas (1483)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 b6 41341789
ShowValdes Sanchez, Jesus Manuel (1588) - Del Noval Perez, Jeronimo (1435)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1341790
ShowStrejoiv, Christian Ionut - Torrecillas Adan, Luis (1245)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51341791
ShowMoreno Sanchez, Guillermo (1626) - Insua Rodriguez, Antonio (1415)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 e6 1341792
ShowSalgado Duarte, Pablo (1591) - Aranda Perez, Ivan (1413)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. d4 d6 2. e4 g6 3. Nf3 Bg7 41341793
ShowGonzalez Hilla, Antonio (1541) - Rojo Jorge, Angel (1400)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c3 Nc6 41341794
ShowJimenez Perez, Federico (1345) - Andres Rodriguez, Florencio (1542)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd71341795
ShowOrtega Palacios, Alejandro (1524) - Del Noval Nemeshazi, Mario (1275)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd51341796
ShowDiaz Del Prado, Carlos (1274) - Garcia Rojas, Juan Carlos (1528)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 Nc6 41341797
ShowEspinosa Palacios, Victoriano (1505) - Alameda Arellano, Cristeto½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. Nf3 Nf6 2. d4 d6 3. Bf4 g6 1341798
ShowCenteno Mateos, Domingo (1483) - Cabello Rodriguez, Raul0-11627922XXIV Torneo San Viator1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Bf5 41341799
ShowEspinosa Criado, Luis - Perez Puebla, David (1479)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 41341800
ShowBenitez Robles, Antonio (1453) - Fermini Castillo, Luis½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1341801
ShowFernandez Garcia, Emilio - Ramos Barbancho, Jose Manuel (1455)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 Nf6 1341802
ShowMartin Rodriguez, Jose Luis (1467) - Blasco Gallardo, Francisco (1618)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 Nf6 1341803
ShowRojo Jorge, Luis (1433) - Dominguez Afonso, Ayraldo (1604)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 Nbd1341804
ShowHidalgo Prado, David (1499) - Perez Gonzalez, Manuel (1582)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 41341805
ShowJimenez Gallego, Rafael (1544) - De Paredes Aguado, Alejandro (1506)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. Nf3 f5 2. Nc3 Nf6 3. d4 e6 1341806
ShowCastro Morell, Daniel Eduardo - Mora Gonzalez-Rojas, Francisco (1586)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Bg4 41341807
ShowGarcia Cuadrado, Raul - Vicente Minarro, Pedro (1408)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. c3 d6 3. Nf3 Nf6 41341808
ShowSerrano Dalmas, Antonio - Santos Burkholz, Mario (1403)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41341809
ShowSerrano Ruiz, Miguel - Cuerda Montagud, Tomas (1321)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1341810
ShowTenorio Garcia, Joel - Aguado Gutierrez, Ignacio1-01627922XXIV Torneo San Viator1. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 c5 4.1341811
ShowVicente Valentin, David - Barrios Cardona, Jose1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d6 1341812
ShowVillaverde Casaluenga, Jose (1663) - Bermejo Jimenez, Adolfo (1419)1-01627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.1341813
ShowMartin Diaz, Juan - Garcia Seijas, Adrian (1411)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1341814
ShowCarnero Barbulo, Daniel - Fernandez Santos, Nicolas (1343)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. d4 e6 2. e4 d5 3. Nc3 Bb4 41341815
ShowConchambay Farinango, Ismael - Ingunza Curro, Andres (1311)0-11627922XXIV Torneo San Viator1. e4 c5 2. Bc4 e6 3. Nf3 d6 41341816
ShowSerrano Ruiz, Lope - Ingunza Curro, Alvaro (1150)½-½1627922XXIV Torneo San Viator1. e4 g6 2. Nc3 Bg7 3. Nf3 Nf61341817