V Abierto de Ajedrez Rápido "VILLA DE ZAHARA" Última actualización11.09.2024 01:00:15, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 543)
Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | Gr | FED | Elo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | | | CA | 2511 | 2441 | Shahmat | 7 | 41,5 | 45 | 38,25 |
| 2 | 2 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | | | CA | 2508 | 2407 | Isleña | 7 | 39,5 | 43,5 | 36,75 |
| 3 | 5 | IM | Lin, Yingrui | | | MA | 2351 | 2378 | Benalmadena | 6,5 | 40 | 43 | 32,5 |
| 4 | 3 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | S50 | | MA | 2453 | 2404 | Coin | 6,5 | 39 | 43,5 | 34 |
| 5 | 14 | | Muzika, Paul | | | SE | 2014 | 2088 | Cas | 6 | 39 | 43 | 29 |
| 6 | 10 | FM | Esquivias Quintero, Luis Manuel | | | HA | 2239 | 2224 | Habilit | 6 | 37,5 | 41,5 | 28,5 |
| 7 | 12 | FM | Santos Izquierdo, Francisco Javier FM | S65 | | CA | 2076 | 2058 | Shahmat | 5,5 | 38 | 41 | 24,75 |
| 8 | 8 | FM | Callejas Rojas, Francisco Miguel | | | SE | 2284 | 2290 | Cas | 5,5 | 36,5 | 39,5 | 25,25 |
| 9 | 4 | IM | Alshameary Puente, Ismael | | | SE | 2380 | 2344 | Oromana | 5,5 | 36,5 | 39,5 | 24,75 |
| 10 | 6 | FM | Balbuena Fuentes, Mario | | | SE | 2333 | 2299 | Cas | 5,5 | 35 | 38,5 | 23,75 |
| 11 | 30 | | Zamudio Muñoz, Jose Luis | S50 | hab | HA | 1719 | 1809 | Habilit | 5,5 | 32 | 35 | 22,25 |
| 12 | 9 | | Hernandez Muñoz, Antonio Ramon | | | HUN | 2254 | 2226 | Ciudad De Huelva | 5 | 36,5 | 39,5 | 20 |
| 13 | 11 | | Jimenez Bernal, Francisco | | | JA | 2165 | 2178 | Cal | 5 | 36 | 40 | 22 |
| 14 | 22 | | Coba Moncada, Jacinto | S65 | | SE | 1826 | 1895 | San Jose | 5 | 35 | 37 | 19 |
| 15 | 16 | | Cid Alarcon, Fabio | | | CA | 1905 | 1938 | Ruy Lopez Chiclana | 5 | 34,5 | 36,5 | 18 |
| 16 | 39 | | Xu, Chenjie (Lucas) | U14 | | CA | 1610 | 1615 | Shahmat | 5 | 33,5 | 36,5 | 21,25 |
| 17 | 28 | | Zamudio Muñoz, Antonio | S50 | hab | HA | 1764 | 1835 | Moron de la Frontera | 5 | 33,5 | 35,5 | 19,25 |
| 18 | 26 | | Ortiz Alfaro, Angel | S14 | | SE | 1793 | 1862 | Caballo Blanco | 5 | 32,5 | 35,5 | 19,5 |
| 19 | 15 | | Pareja Perez, Juan Luis | S65 | | MA | 1920 | 1977 | Estepona | 5 | 31 | 34 | 19,5 |
| 20 | 13 | | Martin Macias, Daniel | S50 | | CA | 2024 | 2028 | Chipiona | 4,5 | 34 | 37,5 | 18,5 |
| 21 | 21 | | Valladolid Martin, Francisco Jose | S50 | | HUN | 1835 | 1907 | Gambito Playa | 4,5 | 34 | 37 | 18,25 |
| 22 | 17 | | Bedoya Roman, Francisco | S50 | | CA | 1904 | 1972 | Roteño | 4,5 | 33 | 36 | 17,25 |
| 23 | 20 | | Gamez Matamoros, Andres | U12 | | CA | 1854 | 1804 | Peña Alfil | 4,5 | 33 | 35 | 15,5 |
| 24 | 19 | | Rosas Roman, Gabriel | U14 | | CA | 1875 | 1936 | Peña Alfil | 4,5 | 32,5 | 35 | 15,25 |
| 25 | 38 | | Menendez Jiménez, Gonzalo | U16 | | CA | 1634 | 1521 | Peña Alfil | 4,5 | 32,5 | 34,5 | 15,75 |
| 26 | 24 | | Sanchez Schneider, Manuel | | | GR | 1817 | 1824 | La Zubia | 4,5 | 32 | 35 | 16,25 |
| 27 | 33 | | Roldan Moreno, Isabel | U14 | | CA | 1692 | 1665 | Peña Alfil | 4,5 | 31,5 | 34,5 | 17,25 |
| 28 | 31 | | Quiles Martin, Santiago | | | GR | 1715 | 1738 | La Zubia | 4,5 | 31 | 32 | 15,25 |
| 29 | 18 | | Campos Calvo Sotelo, Juan | S65 | | HA | 1900 | 1906 | Madrid | 4,5 | 30 | 33 | 16,25 |
| 30 | 32 | | Luque Ortiz, Jose Manuel | S50 | | CA | 1704 | 1786 | Isleña | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 16,75 |
| 31 | 25 | | Ruiz Lao, Eric | U12 | | GR | 1802 | 1792 | La Zubia | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 14,25 |
| 32 | 34 | | Frias Zamora, Jorge | | | GR | 1688 | 1708 | La Zubia | 4 | 33,5 | 36,5 | 15,5 |
| 33 | 35 | | Escobar Rodriguez, Alvaro | U12 | | HUN | 1684 | 1692 | Costa De La Luz | 4 | 32 | 33 | 13,5 |
| 34 | 37 | | Delgado Pozo, Vicente | | | CA | 1643 | 1737 | Chipiona | 4 | 30,5 | 33 | 12,5 |
| 35 | 45 | | Moreno Jarillo, Abel | U14 | | CA | 1477 | 1648 | Shahmat- Sierra | 4 | 29,5 | 31,5 | 11 |
| 36 | 50 | | Benitez Butron, Daniel | U12 | | CA | 1443 | 1574 | Ruy Lopez Chiclana | 4 | 27,5 | 28,5 | 11 |
| 37 | 68 | | Varo Nieto, Manuel | S50 | hab | HA | 0 | 0 | Puerto Serrano | 4 | 27 | 29 | 12 |
| 38 | 48 | | Silva Bermudez, Hugo | U10 | | CA | 1454 | 1495 | Conil | 4 | 26,5 | 27,5 | 8 |
| 39 | 49 | | Acosta Bellido, Hugo | U12 | | CA | 1446 | 1599 | Ruy Lopez Chiclana | 4 | 26 | 27 | 10 |
| 40 | 46 | | Coca Majaron, Alvaro | U10 | | MA | 1470 | 1492 | Chaturanga | 4 | 25,5 | 27,5 | 11 |
| 41 | 27 | | Pal, Ferenc | S65 | | HUN | 1786 | 1786 | | 4 | 24,5 | 28,5 | 11 |
| 42 | 36 | | Muñoz Peña, Antonio | S50 | | SE | 1656 | 1739 | Peon Pasado | 3,5 | 30,5 | 33,5 | 11,5 |
| 43 | 42 | | Cid Alarcon, Saul | U16 | | CA | 1583 | 1569 | Ruy Lopez Chiclana | 3,5 | 29,5 | 32 | 11,25 |
| 44 | 41 | | Padilla Redondo, Santiago | | | GR | 1587 | 0 | Tertulia | 3,5 | 29 | 31,5 | 10,75 |
| 45 | 52 | | Ibañez Verdugo, Rodrigo | U16 | | SE | 1431 | 1577 | Caballo Blanco | 3,5 | 24,5 | 25,5 | 8,5 |
| 46 | 44 | | Witt Boutellier, Alberto | | hab | CA | 1504 | 0 | Peña Alfil | 3 | 29 | 32 | 9 |
| 47 | 43 | | Sanchez Castro, Miriam | U16 | | CA | 1539 | 1640 | Conil | 3 | 29 | 31 | 8,25 |
| 48 | 40 | | Palma Troya, Ignacio Pedro | S50 | | CA | 1593 | 1670 | Independiente | 3 | 29 | 31 | 7 |
| 49 | 29 | | Lucas Diaz, Miguel Angel | | | SE | 1752 | 1803 | San Jose | 3 | 28 | 31 | 10 |
| 50 | 64 | | Sanchez Piñero, Julio | S50 | | CA | 1252 | 0 | Isleña | 3 | 27,5 | 29,5 | 9 |
| 51 | 67 | | Oliva Daza, Francisco | | hab | HA | 0 | 0 | Habilit | 3 | 27 | 29 | 9,25 |
| 52 | 66 | | Ojedo Gago, Jose Manuel | S65 | HAB | HA | 0 | 0 | Habilit | 3 | 26,5 | 28,5 | 8,5 |
| 53 | 61 | | Sanchez Gomez, Sergio | | | CA | 1338 | 1654 | Ruy Lopez Chiclana | 3 | 25,5 | 26,5 | 6,5 |
| 54 | 59 | | Sanchez Barbera, Hector | U14 | | CA | 1356 | 1517 | Ruy Lopez Chiclana | 3 | 25 | 27 | 7,5 |
| 55 | 56 | | Acosta Vazquez, Jose Luis | | | CA | 1374 | 1442 | Ruy Lopez Chiclana | 3 | 24,5 | 25,5 | 4 |
| 56 | 53 | | Menendez Vivas, Carlos | | hab | HA | 1417 | 0 | Jerez | 3 | 24 | 25 | 6 |
| 57 | 58 | | Marin Aroca, Manuel | U10 | | SE | 1357 | 1442 | Alekhine | 3 | 23,5 | 25,5 | 7,5 |
| 58 | 47 | | Bascones Serrano, Jesus | S50 | | CA | 1464 | 1622 | Portuense | 3 | 22,5 | 23,5 | 5 |
| 59 | 63 | | Rosas Roman, Alberto | U08 | | CA | 1292 | 1614 | Peña Alfil | 3 | 22 | 24 | 8 |
| 60 | 54 | | Sanchez Castro, Arturo | U12 | | CA | 1403 | 1570 | Conil | 2,5 | 24,5 | 27 | 7,25 |
| 61 | 51 | | Labraca Sanchez, Juan Jose | S50 | | CA | 1438 | 1734 | Ruy Lopez Chiclana | 2 | 24 | 26 | 5 |
| 62 | 55 | | Campuzano Gonzalez, Alfonso | S50 | | CA | 1377 | 1469 | Shahmat - Sierra | 2 | 23 | 25 | 4 |
| 63 | 62 | | Moreno Ojeda, Angel Jesus | U14 | | CA | 1306 | 1471 | Ruy Lopez Chiclana | 2 | 23 | 25 | 4 |
| 64 | 57 | | Coca Palmero, Jose Antonio | S50 | | MA | 1369 | 0 | Chaturanga | 2 | 22 | 23 | 3 |
| 65 | 60 | | Sanchez Barbera, Ainhoa | U12 | | CA | 1342 | 0 | Ruy Lopez Chiclana | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 |
| 66 | 65 | | Moreno Ojeda, Rocio | U10 | | CA | 0 | 0 | Ruy Lopez Chiclana | 1 | 23,5 | 24,5 | 1 |
| 67 | 69 | | Velazquez Camacho, Izan | U08 | | CA | 0 | 0 | Conil | 1 | 23,5 | 24,5 | 1 |
| 68 | 7 | IM | Teran Alvarez, Ismael | S50 | | SE | 2297 | 2329 | Cas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Jimenez Ruiz, Jose Carlos | S50 | | MA | 1825 | 1888 | Estepona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|