Riga Technical University Open 2024 - Tournament B (<2200) Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.08.2024 14:34:25, Ersteller/Letzter Upload: savieniba
Endtabelle nach 9 Runden
Rg. | | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 |
1 | | FM | Katishonok Nikolaj | 1982 | LAT | 66w1 | 59s1 | 4w½ | 11s1 | 6w1 | 9s1 | 5w1 | 2s0 | 7w1 | 7,5 | 49 | 52,5 | 2132 | 0 | 7 |
2 | | | Maratkanov Evgeny | 2073 | UKR | 31w1 | 62s1 | 29w1 | 9s0 | 57w1 | 18s1 | 20w1 | 1w1 | 3s½ | 7,5 | 45 | 49 | 2118 | 0 | 7 |
3 | | FM | Stigar Petter | 2132 | NOR | 51w½ | 55s1 | 13w1 | 33w1 | 28s½ | 10s½ | 9w1 | 5s1 | 2w½ | 7 | 46 | 50 | 2043 | 0 | 5 |
4 | | | Mucenieks Marks | 1757 | LAT | 75s1 | 17w1 | 1s½ | 7w1 | 5w0 | 11s1 | 19w½ | 10s½ | 18w1 | 6,5 | 49,5 | 53 | 1988 | 0 | 5 |
5 | | | Parhomenko Margarita | 1971 | LAT | 46s½ | 36w1 | 91s1 | 14w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 6,5 | 49 | 52,5 | 1990 | 0 | 6 |
6 | | | Skuja Aivars | 1953 | LAT | 84s1 | 57w1 | 14s½ | 56w1 | 1s0 | 12s1 | 10w½ | 23w1 | 8s½ | 6,5 | 45,5 | 48 | 1980 | 0 | 5 |
7 | | | Mickunaite Agne | 1885 | LTU | 38w1 | 41s1 | 11w½ | 4s0 | 69s1 | 30w1 | 28s1 | 9w1 | 1s0 | 6,5 | 45 | 48 | 1925 | 0 | 6 |
8 | | FM | Klimaszewski Dariusz | 2076 | POL | 52s1 | 60w1 | 40s1 | 22w1 | 9w0 | 5s0 | 36w1 | 29s1 | 6w½ | 6,5 | 43 | 47,5 | 1995 | 0 | 6 |
9 | | | Strods Kristaps Reinis | 1914 | LAT | 32w1 | 77s+ | 25s1 | 2w1 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 7s0 | 36w1 | 6 | 50,5 | 55 | 1994 | 0 | 6 |
10 | | | Libensons Julijs | 1856 | LAT | 12s0 | 58w1 | 37s1 | 66w1 | 33s1 | 3w½ | 6s½ | 4w½ | 15s½ | 6 | 46,5 | 50 | 1879 | 0 | 4 |
11 | | | Andrusevics Jegors | 1731 | LAT | 92s1 | 44w1 | 7s½ | 1w0 | 26s1 | 4w0 | 30s1 | 28w1 | 22s½ | 6 | 46 | 48 | 1925 | 0 | 5 |
12 | | | Gorskovs Andrejs | 1630 | ENG | 10w1 | 40s0 | 59w1 | 29s1 | 23s1 | 6w0 | 22s1 | 34w1 | 5w0 | 6 | 44,5 | 48,5 | 1979 | 0 | 6 |
13 | | | Krakops Martijs | 1780 | LAT | 68s½ | 42w1 | 3s0 | 46w1 | 32s½ | 16w1 | 15s½ | 19s½ | 35w1 | 6 | 44 | 47,5 | 1864 | 0 | 4 |
14 | | | Otrohovs Maksims | 1752 | LAT | 70s1 | 26w1 | 6w½ | 5s0 | 21w1 | 19s½ | 29w0 | 58s1 | 41w1 | 6 | 43 | 46,5 | 1943 | 0 | 5 |
15 | | | Dabols Janis Marks | 1692 | LAT | 82s1 | 28w½ | 19s½ | 40w1 | -0 | 49s1 | 13w½ | 20s1 | 10w½ | 6 | 43 | 46 | 1935 | 0 | 4 |
16 | | | Pogorelovs Dmitrijs | 1618 | LAT | 35w0 | 74s1 | 77w½ | 31s1 | 24w½ | 13s0 | 57w1 | 56w1 | 34s1 | 6 | 38 | 41,5 | 1830 | 0 | 5 |
17 | | | Hogg Stephen William | 1964 | SCO | 48w1 | 4s0 | 86w0 | 85s1 | 41w1 | 59s1 | 18w0 | 31s1 | 29w1 | 6 | 38 | 41 | 1825 | 0 | 6 |
18 | | | Lainevool Mirko | 1632 | EST | 20w0 | 90s1 | 62w1 | 34s1 | 22s1 | 2w0 | 17s1 | 24w½ | 4s0 | 5,5 | 45,5 | 47,5 | 1919 | 0 | 5 |
19 | | | Samartzis Mihail | 1837 | GRE | 55w½ | 51s1 | 15w½ | 41s1 | 30s½ | 14w½ | 4s½ | 13w½ | 25s½ | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 1780 | 0 | 2 |
20 | | | Michel Steve | 1905 | NED | 18s1 | 88w1 | 33s0 | 39w1 | 25s1 | 28w½ | 2s0 | 15w0 | 45s1 | 5,5 | 44,5 | 47 | 1816 | 0 | 5 |
21 | | | Lagerborg Krister | 2060 | SWE | 36s½ | 46w1 | 27s1 | 28w0 | 14s0 | 32w½ | 33s1 | 37w1 | 23s½ | 5,5 | 42 | 46,5 | 1802 | 0 | 4 |
22 | | | Dukov Vladimir | 1849 | EST | 43w1 | 69s1 | 30w1 | 8s0 | 18w0 | 57s1 | 12w0 | 48s1 | 11w½ | 5,5 | 42 | 45 | 1792 | 0 | 5 |
23 | | | Pidluznij Matvej | 1815 | LTU | 85w1 | 30s0 | 38w1 | 64s1 | 12w0 | 42s1 | 58w1 | 6s0 | 21w½ | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 1776 | 0 | 5 |
24 | | | Brandi Flaviano | 1919 | ITA | 42s½ | 68w1 | 39s½ | 25w0 | 16s½ | 69w1 | 32s1 | 18s½ | 27w½ | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 1749 | 0 | 3 |
25 | | | Hops Roberts | 1725 | LAT | 67w1 | 49s1 | 9w0 | 24s1 | 20w0 | 34s0 | 42w1 | 61s1 | 19w½ | 5,5 | 39,5 | 43 | 1844 | 0 | 5 |
26 | | | Krasnopeyeva Julia | 1920 | GER | 37w1 | 14s0 | 31w½ | 48s1 | 11w0 | 45s0 | 67w1 | 66w1 | 47s1 | 5,5 | 39 | 42,5 | 1719 | 0 | 5 |
27 | | | Muhamova Arzygul | 1776 | TKM | 45w½ | 78s1 | 21w0 | 73s1 | 43w½ | 47s1 | 34w0 | 55s1 | 24s½ | 5,5 | 37 | 40 | 1779 | 0 | 4 |
28 | | | Stugis Roberts | 1825 | LAT | 73w1 | 15s½ | 79w1 | 21s1 | 3w½ | 20s½ | 7w0 | 11s0 | 32w½ | 5 | 45,5 | 48,5 | 1842 | 0 | 3 |
29 | | | Shehzad Alina | 1808 | NOR | 83s1 | 80w1 | 2s0 | 12w0 | 50s1 | 33w1 | 14s1 | 8w0 | 17s0 | 5 | 44,5 | 47,5 | 1755 | 0 | 5 |
30 | | | Vilcins Reinis | 1604 | LAT | 34w1 | 23w1 | 22s0 | 35s1 | 19w½ | 7s0 | 11w0 | 53w1 | 31s½ | 5 | 44 | 48,5 | 1845 | 0 | 4 |
31 | | | Magi Ramon | 1673 | EST | 2s0 | 54w1 | 26s½ | 16w0 | 68s1 | 44w1 | 45s1 | 17w0 | 30w½ | 5 | 43,5 | 47 | 1796 | 0 | 4 |
32 | | | Rupais Gustavs | 1643 | LAT | 9s0 | 63w1 | 35w½ | 51s1 | 13w½ | 21s½ | 24w0 | 40w1 | 28s½ | 5 | 41,5 | 45,5 | 1857 | 0 | 3 |
33 | | | Bondzinski Olaf | 1691 | POL | 74w1 | 35s1 | 20w1 | 3s0 | 10w0 | 29s0 | 21w0 | 67s1 | 55w1 | 5 | 41,5 | 45 | 1785 | 0 | 5 |
34 | | | Vollmar Timo | 1836 | GER | 30s0 | 85w1 | 50s1 | 18w0 | 66s1 | 25w1 | 27s1 | 12s0 | 16w0 | 5 | 41,5 | 44,5 | 1697 | 0 | 5 |
35 | | | Mostertman Johan | 1846 | NED | 16s1 | 33w0 | 32s½ | 30w0 | 84s1 | 52w1 | 43s½ | 50w1 | 13s0 | 5 | 40,5 | 43 | 1702 | 0 | 4 |
36 | | | Petersons Ojars | 1673 | LAT | 21w½ | 5s0 | 78w1 | 79s1 | 56s½ | 40w1 | 8s0 | 43w1 | 9s0 | 5 | 40 | 43 | 1857 | 0 | 4 |
37 | | | Rizzi Giacomo | 1656 | ITA | 26s0 | 70w1 | 10w0 | 93s1 | 49w0 | 63s1 | 59w1 | 21s0 | 61w1 | 5 | 36,5 | 37 | 1703 | 0 | 5 |
38 | | | Maurutyte Laura | 1631 | LTU | 7s0 | 61w1 | 23s0 | 67w½ | 72s½ | 53w½ | 69s1 | 60w½ | 56s1 | 5 | 35,5 | 38,5 | 1753 | 0 | 3 |
39 | | | Gailevska Milana | 1723 | LAT | 81s½ | 89w1 | 24w½ | 20s0 | 47w0 | 71s1 | 55w0 | 78s1 | 58w1 | 5 | 32,5 | 34,5 | 1670 | 0 | 4 |
40 | | | Alvanos Athanasios Dr. | 1822 | GER | 58s1 | 12w1 | 8w0 | 15s0 | 86w1 | 36s0 | 41w½ | 32s0 | 76w1 | 4,5 | 41 | 44 | 1694 | 0 | 4 |
41 | | | Tiganas Vadim | 1696 | MDA | 61s1 | 7w0 | 67s1 | 19w0 | 17s0 | 83w1 | 40s½ | 68w1 | 14s0 | 4,5 | 39 | 42 | 1701 | 0 | 4 |
42 | | | Ivulans Patriks | 1653 | LAT | 24w½ | 13s0 | 81w1 | 77s1 | 60s½ | 23w0 | 25s0 | 44w½ | 68s1 | 4,5 | 38,5 | 41 | 1744 | 0 | 3 |
43 | | | Norkeliunas Sarunas | 1622 | LTU | 22s0 | 93w1 | 60s½ | 44w1 | 27s½ | 56w½ | 35w½ | 36s0 | 49w½ | 4,5 | 38,5 | 39 | 1728 | 0 | 2 |
44 | | | Trost Martin | 1907 | SWE | 50w1 | 11s0 | 48w½ | 43s0 | 64w1 | 31s0 | 46w½ | 42s½ | 63w1 | 4,5 | 37,5 | 41,5 | 1628 | 0 | 3 |
45 | | | Blazys Titas | 1553 | LTU | 27s½ | 53w1 | 56s0 | 69w0 | 88s1 | 26w1 | 31w0 | 51s1 | 20w0 | 4,5 | 37,5 | 40 | 1768 | 0 | 4 |
46 | | | Ivanauskas Deividas | 1669 | LTU | 5w½ | 21s0 | 89w1 | 13s0 | 71w½ | 70s½ | 44s½ | 77w1 | 50s½ | 4,5 | 37,5 | 39,5 | 1739 | 0 | 2 |
47 | | | Dudakov Andrei | 1586 | EST | 56s0 | 72w½ | 53s1 | 91w½ | 39s1 | 27w0 | 60s½ | 52w1 | 26w0 | 4,5 | 37 | 40,5 | 1772 | 0 | 3 |
48 | | | Krasilnikova Marija | 1667 | LAT | 17s0 | 75w1 | 44s½ | 26w0 | 80s1 | 72w1 | 56s½ | 22w0 | 54s½ | 4,5 | 37 | 40 | 1703 | 0 | 3 |
49 | | | Turicar Goran | 1910 | CRO | 65s1 | 25w0 | 66s0 | 80w1 | 37s1 | 15w0 | 50s0 | 73w1 | 43s½ | 4,5 | 37 | 40 | 1582 | 0 | 4 |
50 | | | Adlerborn Elis | 1632 | SWE | 44s0 | 92w1 | 34w0 | 70s1 | 29w0 | 62s1 | 49w1 | 35s0 | 46w½ | 4,5 | 36 | 38 | 1751 | 0 | 4 |
51 | | | Mierina Lauma | 1685 | LAT | 3s½ | 19w0 | 68s1 | 32w0 | 67s0 | 80w1 | 84s1 | 45w0 | 66s1 | 4,5 | 35,5 | 38 | 1614 | 0 | 4 |
52 | | | Ovcinikova Auguste | 1683 | LTU | 8w0 | 71s0 | 76w½ | 78s1 | 79w1 | 35s0 | 64w1 | 47s0 | 70w1 | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 1637 | 0 | 4 |
53 | | | Gatzios Konstantinos | 1750 | FIN | 78w½ | 45s0 | 47w0 | 75s1 | 55w½ | 38s½ | 76w1 | 30s0 | 71w1 | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 1572 | 0 | 3 |
54 | | | Arums Juris | 1579 | LAT | 62w0 | 31s0 | 74w0 | 90s1 | 61w0 | 81w1 | 72s1 | 59s1 | 48w½ | 4,5 | 30,5 | 32,5 | 1558 | 0 | 4 |
55 | | | Adinolfi Filippo | 1609 | ITA | 19s½ | 3w0 | 82s1 | 60w0 | 53s½ | 91w1 | 39s1 | 27w0 | 33s0 | 4 | 40,5 | 43,5 | 1672 | 0 | 3 |
56 | | | Raunjak Christoph | 1801 | AUT | 47w1 | 79s½ | 45w1 | 6s0 | 36w½ | 43s½ | 48w½ | 16s0 | 38w0 | 4 | 40,5 | 43,5 | 1607 | 0 | 2 |
57 | | | Casimir Sarah | 1756 | FRA | 64w1 | 6s0 | 71w1 | 86s1 | 2s0 | 22w0 | 16s0 | 63w0 | 83s1 | 4 | 40 | 43 | 1662 | 0 | 4 |
58 | | | Ramdani Nayati | 1599 | FRA | 40w0 | 10s0 | 63s1 | 74w1 | 91s1 | 60w1 | 23s0 | 14w0 | 39s0 | 4 | 39 | 42,5 | 1620 | 0 | 4 |
59 | | | Roze Janis | 1776 | LAT | 76s1 | 1w0 | 12s0 | 87w1 | 83s1 | 17w0 | 37s0 | 54w0 | 82s1 | 4 | 39 | 42 | 1571 | 0 | 4 |
60 | | | Hellmann Thomas | 1786 | GER | 71w1 | 8s0 | 43w½ | 55s1 | 42w½ | 58s0 | 47w½ | 38s½ | -0 | 4 | 38 | 41,5 | 1668 | 0 | 2 |
61 | | | Posaskov Maksim | 1435 | LTU | 41w0 | 38s0 | 87w0 | -1 | 54s1 | 86s1 | 77w1 | 25w0 | 37s0 | 4 | 34,5 | 37 | 1575 | 0 | 4 |
62 | | | Mostertman Olav | 1799 | NED | 54s1 | 2w0 | 18s0 | 83w0 | 93s1 | 50w0 | 68s0 | 80w1 | 81s1 | 4 | 34 | 34,5 | 1460 | 0 | 4 |
63 | | | Visnakova Anna | 1471 | LAT | 77s0 | 32s0 | 58w0 | 82w1 | 65s1 | 37w0 | 87w1 | 57s1 | 44s0 | 4 | 33,5 | 36,5 | 1571 | 0 | 4 |
64 | | | Smikersts Dainis | 1537 | LAT | 57s0 | 84w1 | 88s1 | 23w0 | 44s0 | 66w½ | 52s0 | 65w½ | 77s1 | 4 | 32 | 34,5 | 1689 | 0 | 3 |
65 | | | Mikulinaite Meta | 1642 | LTU | 49w0 | 67s0 | 70w0 | 92s1 | 63w0 | 74s1 | 71w½ | 64s½ | 78w1 | 4 | 29,5 | 31,5 | 1451 | 0 | 3 |
66 | | | Pallum Rasmus | 1672 | EST | 1s0 | 76w1 | 49w1 | 10s0 | 34w0 | 64s½ | 70w1 | 26s0 | 51w0 | 3,5 | 40,5 | 44 | 1674 | 0 | 3 |
67 | | | Reinholm Karl Kristjan | 1464 | EST | 25s0 | 65w1 | 41w0 | 38s½ | 51w1 | 77s½ | 26s0 | 33w0 | 73s½ | 3,5 | 37,5 | 41 | 1623 | 0 | 2 |
68 | | | Maizenbergs Levs | 1561 | LAT | 13w½ | 24s0 | 51w0 | 81s1 | 31w0 | 85s1 | 62w1 | 41s0 | 42w0 | 3,5 | 37 | 39,5 | 1616 | 0 | 3 |
69 | | AFM | Uskans Edgars | 1693 | LAT | 93w1 | 22w0 | 80s½ | 45s1 | 7w0 | 24s0 | 38w0 | 76s0 | 85w+ | 3,5 | 36 | 36,5 | 1407 | 0 | 3 |
70 | | | Bodaks Maksimilians | 1516 | LAT | 14w0 | 37s0 | 65s1 | 50w0 | 87s1 | 46w½ | 66s0 | 84w1 | 52s0 | 3,5 | 35,5 | 38 | 1581 | 0 | 3 |
71 | | | Zhou Tony | 1566 | HKG | 60s0 | 52w1 | 57s0 | 88w½ | 46s½ | 39w0 | 65s½ | 79w1 | 53s0 | 3,5 | 34 | 36,5 | 1617 | 0 | 2 |
72 | | | Dampfhofer Simon | 1764 | AUT | 79w0 | 47s½ | 73w0 | 76s1 | 38w½ | 48s0 | 54w0 | 87s1 | 75w½ | 3,5 | 32,5 | 35,5 | 1507 | 0 | 2 |
73 | | | Mierina Liva | 1599 | LAT | 28s0 | 82w½ | 72s1 | 27w0 | 77w0 | 78s½ | 75w1 | 49s0 | 67w½ | 3,5 | 32 | 35 | 1534 | 0 | 2 |
74 | | | Surums Edmunds | 0 | LAT | 33s0 | 16w0 | 54s1 | 58s0 | 85w½ | 65w0 | 79s0 | 89w1 | 84s1 | 3,5 | 32 | 34 | 1522 | 0 | 3 |
75 | | | Midem Ali Canel | 1541 | TUR | 4w0 | 48s0 | 84s½ | 53w0 | 81s½ | 93w1 | 73s0 | 86w1 | 72s½ | 3,5 | 30,5 | 31 | 1515 | 0 | 2 |
76 | | | Ben Aharon Eitan | 1548 | ISR | 59w0 | 66s0 | 52s½ | 72w0 | 89s1 | 88w1 | 53s0 | 69w1 | 40s0 | 3,5 | 30 | 32 | 1626 | 0 | 3 |
77 | | | Maart Hagen | 1738 | GER | 63w1 | 9w- | 16s½ | 42w0 | 73s1 | 67w½ | 61s0 | 46s0 | 64w0 | 3 | 35,5 | 39 | 1469 | 0 | 2 |
78 | | | Raffin-Sumyk Piermael | 1510 | FRA | 53s½ | 27w0 | 36s0 | 52w0 | 82s1 | 73w½ | 83s1 | 39w0 | 65s0 | 3 | 35 | 38 | 1479 | 0 | 2 |
79 | | | Ney-Alexandre Ylan | 1548 | FRA | 72s1 | 56w½ | 28s0 | 36w0 | 52s0 | 84w0 | 74w1 | 71s0 | 87w½ | 3 | 32,5 | 35 | 1492 | 0 | 2 |
80 | | | Valikonis Adas | 0 | LTU | 86w1 | 29s0 | 69w½ | 49s0 | 48w0 | 51s0 | 85w½ | 62s0 | 92w1 | 3 | 31,5 | 33,5 | 1577 | 0 | 2 |
81 | | | Diners Kirils | 1462 | LAT | 39w½ | 91s0 | 42s0 | 68w0 | 75w½ | 54s0 | 90s1 | 88w+ | 62w0 | 3 | 31 | 33 | 1438 | 0 | 2 |
82 | | | Mathan Suchita | 0 | MAS | 15w0 | 73s½ | 55w0 | 63s0 | 78w0 | 89w1 | 88s1 | 85s½ | 59w0 | 3 | 30,5 | 32,5 | 1480 | 0 | 2 |
83 | | | Augunas Tajus | 1587 | LTU | 29w0 | 86s0 | 90w1 | 62s1 | 59w0 | 41s0 | 78w0 | 92s1 | 57w0 | 3 | 29,5 | 31,5 | 1536 | 0 | 3 |
84 | | | Rohr Benjamin | 1662 | AUT | 6w0 | 64s0 | 75w½ | 89s1 | 35w0 | 79s1 | 51w0 | 70s0 | 74w0 | 2,5 | 33,5 | 35,5 | 1402 | 0 | 2 |
85 | | | Kalnenieks Uldis | 1596 | LAT | 23s0 | 34s0 | 92w1 | 17w0 | 74s½ | 68w0 | 80s½ | 82w½ | 69s- | 2,5 | 33 | 35 | 1315 | 0 | 1 |
86 | | | Ozols Andris | 1691 | LAT | 80s0 | 83w1 | 17s1 | 57w0 | 40s0 | 61w0 | -0 | 75s0 | 90w½ | 2,5 | 31,5 | 33,5 | 1428 | 0 | 2 |
87 | | | Jevglevski Lev | 1581 | EST | -0 | -0 | 61s1 | 59s0 | 70w0 | 92w1 | 63s0 | 72w0 | 79s½ | 2,5 | 31 | 33 | 1466 | 0 | 2 |
88 | | | Ozinskaite Aukse | 1712 | GER | 90w1 | 20s0 | 64w0 | 71s½ | 45w0 | 76s0 | 82w0 | 81s- | -1 | 2,5 | 29 | 30,5 | 1278 | 0 | 2 |
89 | | | Luce-Antoinette Ruben | 1484 | FRA | 91w½ | 39s0 | 46s0 | 84w0 | 76w0 | 82s0 | -1 | 74s0 | 93w1 | 2,5 | 27 | 27,5 | 1167 | 0 | 2 |
90 | | | Sorrente Layana | 1447 | FRA | 88s0 | 18w0 | 83s0 | 54w0 | 92s0 | -1 | 81w0 | 93w1 | 86s½ | 2,5 | 24,5 | 25 | 1265 | 0 | 2 |
91 | | | Bautris Aivars | 1741 | LAT | 89s½ | 81w1 | 5w0 | 47s½ | 58w0 | 55s0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 32 | 34 | 1494 | 0 | 1 |
92 | | | Jurzdickis Levi Mose | 1468 | LAT | 11w0 | 50s0 | 85s0 | 65w0 | 90w1 | 87s0 | 93s1 | 83w0 | 80s0 | 2 | 29 | 29,5 | 1248 | 0 | 2 |
93 | | | Mathan Sowmiya | 0 | MAS | 69s0 | 43s0 | -1 | 37w0 | 62w0 | 75s0 | 92w0 | 90s0 | 89s0 | 1 | 27 | 29 | 789 | 0 | 1 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Eloperformance (Variabel) Wtg4: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen inkl Kontumazen und spielfreier Siege (WIN)
|
|
|
|