Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Мемориал Л.В. Руденко - 2024

Последнее обновление18.02.2024 13:35:02, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1IMZubritskiy Artyom2457FID 37w1 7b1 3w1 4b1 18w1 2w½ 13b½ 10b1 5w1 12b1 11w11080,5750
2Puzyrevsky Semen2075RUS 43b1 15w1 11b½ 14w1 62w1 1b½ 18w1 3w½ 29b1 4b1 10w19,578,5730
3Bondarenko Ivan2077RUS 68w1 31b1 1b0 79w1 36b1 29w1 4w1 2b½ 14b1 6w½ 7w½8,575710
4Zakharov Alexey O.2141RUS 49b1 22w1 12b1 1w0 15b1 8w1 3b0 13w1 30b½ 2w0 23b17,580,575,50
5FMOrlov Oleg2209RUS 38w1 19b½ 55w1 62b0 20w1 37b1 12w½ 8b1 1b0 18w1 6b½7,573,5690
6FMPutrenko Kirill2040FID 33w1 42b1 10w1 29w½ 11b0 62b½ 41w½ 21w1 20b1 3b½ 5w½7,572,5670
7Shishkin Vladislav1865RUS 46b1 1w0 38b½ 51w1 35b½ 20w0 49b1 48w1 15b1 29w1 3b½7,569,564,50
8FMShapiro Viktor1993RUS 64b1 36w½ 35b1 11w½ 75w1 4b0 48b1 5w0 22b½ 21w1 14b17,567,563,50
9WIMKomiagina Maria2105RUS 35b0 64w1 67b1 15w0 31b1 21w½ 36w1 19b1 12w0 22b1 25w17,565610
10CMShkuratov Vladimir2154RUS 51b1 44w1 6b0 22w1 26b1 12w½ 14b½ 1w0 17b1 30w1 2b0777,572,50
11Babanin Gleb2273RUS 67w1 17b1 2w½ 8b½ 6w1 13b0 19b0 44w1 40b1 23w1 1b0776,572,50
12WGMChernyak Viktoria2011RUS 24w1 72b1 4w0 31b1 41w1 10b½ 5b½ 20w½ 9b1 1w0 13b½77470,50
13Russkikh Nikita2071RUS 54b1 79w1 29b0 21w1 49b1 11w1 1w½ 4b0 23w0 36b1 12w½770,5660
14Antipov Fedor1903RUS 78w1 62b½ 57w1 2b0 39w1 75b1 10w½ 18b1 3w0 19b1 8w077067,50
15Sapegin Yaroslav1757RUS 34w1 2b0 72w1 9b1 4w0 16b0 42w1 32b1 7w0 55b1 29b177066,50
16Filippov Kirill P.2026RUS 53b1 21w0 20b0 46w1 63b1 15w1 35b½ 22w½ 19w0 50b1 30b1763,559,50
17WCMIudina Veronika1839RUS 58b1 11w0 51b½ 38w1 48b½ 49w1 29b0 26w1 10w0 34b1 40b1762,5580
18Ponomarev Vsevolod2114RUS 65w1 23b1 25w1 75b1 1b0 19w1 2b0 14w0 50w1 5b0 20b½6,574700
19Kuus Erik1810RUS 45b1 5w½ 30b1 32w1 29b½ 18b0 11w1 9w0 16b1 14w0 27b½6,572,5670
20Rakhmanov Georgii1638RUS 75w0 56b1 16w1 50w1 5b0 7b1 32w1 12b½ 6w0 28b½ 18w½6,57065,50
21Sokolin Aleksey1720RUS 69w1 16b1 62w0 13b0 25w1 9b½ 55w1 6b0 41w1 8b0 36w16,569650
22Chernyshev Semen1785RUS 71w1 4b0 42w1 10b0 56w1 33b½ 39w1 16b½ 8w½ 9w0 38b16,56763,50
23Dudarev Viacheslav1753FID 47b1 18w0 43b½ 48w0 60b1 57w1 33b1 35w1 13b1 11b0 4w06,564,5600
24Komyagin Aleksandr1555RUS 12b0 27w½ 53b1 30w½ 50b0 25b½ 60w+ 36w0 59w1 44b1 41w16,56156,50
25Mineev Sergey I.1914RUS 48b1 81w1 18b0 36w0 21b0 24w½ 58b1 43w1 38b1 35w1 9b06,559580
26Trishkin Mikhail1973RUS 52b1 35w½ 36b½ 63w1 10w0 41b0 65w1 17b0 56w½ 45b1 37w16,559550
27Mukhin Georgy1986RUS 42w0 24b½ 59w1 39b0 73w1 48w0 57b1 56b½ 33w1 31b1 19w½6,557,5540
28Ulasevich Andrey1759RUS 74b1 29w0 49b0 58w1 52b1 32w0 66b1 40w0 48b1 20w½ 35b16,556,5530
29Ismagilov Igor2148RUS 39w1 28b1 13w1 6b½ 19w½ 3b0 17w1 50b1 2w0 7b0 15w067772,50
30Slastikhin Vladislav1959RUS 57w½ 59b1 19w0 24b½ 68w1 36b½ 37w1 41b1 4w½ 10b0 16w0663,559,50
31Vlasenkov Vladislav1725RUS 76b1 3w0 47b1 12w0 9w0 72b½ 56w½ 42b1 52b1 27w0 48w1660,5580
32WFMGetman Tatyana2073FID 70w1 41b1 75w0 19b0 65w1 28b1 20b0 15w0 35b0 64w1 52w1660560
33Polnikov Ivan1564RUS 6b0 76w1 44b0 80w1 40b1 22w½ 23w0 37b½ 27b0 66w1 50w165654,50
34Kozlenko Yaroslav1290RUS 15b0 49w0 46b0 -1 70w0 81b1 61w1 64w1 63b1 17w0 51b1650,549,50
35Dmitriev Maksim S1592RUS 9w1 26b½ 8w0 55b1 7w½ 44b1 16w½ 23b0 32w1 25b0 28w05,571,5670
36Kapitonov Valery1709RUS 73w1 8b½ 26w½ 25b1 3w0 30w½ 9b0 24b1 55w1 13w0 21b05,57066,50
37Chernov Lev1690RUS 1b0 48w½ 45b1 43w1 57b1 5w0 30b0 33w½ 66b1 40w½ 26b05,566620
38Salmina Veronika1637RUS 5b0 58w1 7w½ 17b0 59w1 39b0 72w1 45b1 25w0 56b1 22w05,56359,50
39Yakovlev Ivan D1633RUS 29b0 45w½ 60b1 27w1 14b0 38w1 22b0 55b0 58w1 51w½ 42b½5,561,5570
40WFMMinina Veronika1855RUS 56w1 75b0 65w1 41b0 33w0 46b1 68w1 28b1 11w0 37b½ 17w05,561570
41Maslov Nikolay A1702RUS 80b1 32w0 81b1 40w1 12b0 26w1 6b½ 30w0 21b0 47w1 24b05,558,557,50
42Kirichek Viktor1549RUS 27b1 6w0 22b0 81w1 79b1 50w0 15b0 31w0 49b1 63w1 39w½5,558570
43Buga Vladislav1580RUS 2w0 77b1 23w½ 37b0 61w1 55b0 69w1 25b0 45w0 59b1 58w15,55855,50
44Teploukhov Makar1800RUS 66b1 10b0 33w1 49w0 64b1 35w0 63b1 11b0 47w½ 24w0 56b15,558540
45Fatkhlislamov Rodion1387RUS 19w0 39b½ 37w0 73b0 78w1 61b1 51b1 38w0 43b1 26w0 63b15,554,5520
46Meshcheriakova Emiliia1450RUS 7w0 67b0 34w1 16b0 77b1 40w0 54b1 63w0 53b½ 73w1 55w15,55451,50
47Maklakov Ivan1284RUS 23w0 70b1 31w0 65b0 54b1 63w0 79b+ 49w1 44b½ 41b0 57w15,554500
48Baturin-Vinogradov Miroslav1497RUS 25w0 37b½ 61w1 23b1 17w½ 27b1 8w0 7b0 28w0 54w1 31b056964,50
49Matveev Ivan A.1601RUS 4w0 34b1 28w1 44b1 13w0 17b0 7w0 47b0 42w0 70b1 64w1565610
50Zaitsev Fedor1826RUS 72w0 52b1 68w1 20b0 24w1 42b1 62w+ 29w0 18b0 16w0 33b056258,50
51Lezina Anna1637RUS 10w0 71b1 17w½ 7b0 55w0 59b1 45w0 69b1 57w1 39b½ 34w055955,50
52Vasiltsova Yaroslava1529RUS 26w0 50w0 66b1 69b1 28w0 68b0 70w1 65b1 31w0 67w1 32b0553,549,50
53Fatkhlislamov Roman1559RUS 16w0 73b½ 24w0 59b0 81b1 60w0 71b1 58w0 46w½ 65b1 68w1548,547,50
54Shatrov Sergei1565RUS 13w0 69b0 73w1 56b0 47w0 76b1 46w0 72b1 65w1 48b0 67w1548,5460
55ACMErshov Artem1808RUS 59w½ 61b1 5b0 35w0 51b1 43w1 21b0 39w1 36b0 15w0 46b04,562,5580
56Gerchikov Matvey1445RUS 40b0 20w0 76b1 54w1 22b0 79w1 31b½ 27w½ 26b½ 38w0 44w04,560,5580
57Frolov Zakhar1506RUS 30b½ 60w1 14b0 67w1 37w0 23b0 27w0 73b1 51b0 69w1 47b04,55854,50
Senin Sergei1429RUS 17w0 38b0 70w1 28b0 69w½ 73b1 25w0 53b1 39b0 60w1 43b04,55854,50
59Prokopiev Mikhail1377RUS 55b½ 30w0 27b0 53w1 38b0 51w0 78w1 60b1 24b0 43w0 73b14,55552,50
60Erkenov Alim1540RUS 61w½ 57b0 39w0 78b1 23w0 53b1 24b- 59w0 72b1 58b0 74w14,55047,50
61Berezhkov Vyacheslav1711RUS 60b½ 55w0 48b0 74w1 43b0 45w0 34b0 71w0 81b1 72w1 66b14,546,545,50
62GMEpishin Vladimir2365RUS 63b1 14w½ 21b1 5w1 2b0 6w½ 50b- -0 -0 -0 -0472680
63Maslov Alexey V1672RUS 62w0 78b1 80w1 26b0 16w0 47b1 44w0 46b1 34w0 42b0 45w0456,5550
64Fokin Anatoly1552RUS 8w0 9b0 71w1 72b1 44w0 65b0 67w1 34b0 68w1 32b0 49b045652,50
65Mazhnikov Viktor1595RUS 18b0 66w1 40b0 47w1 32b0 64w1 26b0 52w0 54b0 53w0 76b145552,50
66Naryshkina Irina1348RUS 44w0 65b0 52w0 71b1 67w1 70b1 28w0 68b1 37w0 33b0 61w0452,5490
67Emelyanova Victoria1656RUS 11b0 46w1 9w0 57b0 66b0 77w1 64b0 76w1 70w1 52b0 54b0451,5490
68Chinilin Gennadiy1586RUS 3b0 74w1 50b0 77w1 30b0 52w1 40b0 66w0 64b0 76w1 53b045148,50
69Sitnikov Matvei Vit.1041RUS 21b0 54w1 79b0 52w0 58b½ 74w1 43b0 51w0 78w1 57b0 71b½45047,50
70Vorontsov Dmitry1572RUS 32b0 47w0 58b0 76w1 34b1 66w0 52b0 74w1 67b0 49w0 80w1446,5450
71Zimenkov Nikita1330RUS 22b0 51w0 64b0 66w0 74b½ -1 53w0 61b1 73w0 78b1 69w½445,5430
72Aminov Ilya1402RUS 50b1 12w0 15b0 64w0 80b1 31w½ 38b0 54w0 60w0 61b0 78w13,552,5510
73Fatkhlislamov Oskar1447RUS 36b0 53w½ 54b0 45w1 27b0 58w0 77b1 57w0 71b1 46b0 59w03,552,5500
74Medvedeva Ustinia M.1311RUS 28w0 68b0 78w½ 61b0 71w½ 69b0 81w½ 70b0 80w1 77b1 60b03,539380
75Solovyov Viktor2211RUS 20b1 40w1 32b1 18w0 8b0 14w0 -0 -0 -0 -0 -0364600
76Ashurov Rahmondzhon1150RUS 31w0 33b0 56w0 70b0 -1 54w0 80b1 67b0 77w1 68b0 65w0344,5430
77Biyachuev Minkail1213RUS 79b0 43w0 -1 68b0 46w0 67b0 73w0 80b1 76b0 74w0 81b1339,538,50
78Erenskii Anatolii1470RUS 14b0 63w0 74b½ 60w0 45b0 80w1 59b0 81w1 69b0 71w0 72b02,543420
79Rubinshtein Kamilla1746ITA 77w1 13b0 69w1 3b0 42w0 56b0 47w- -0 -0 -0 -025249,50
80Yakimtsev Vyacheslav1017RUS 41w0 -1 63b0 33b0 72w0 78b0 76w0 77w0 74b0 81w1 70b0239,538,50
81Baklachyan Narek1000RUS -1 25b0 41w0 42b0 53w0 34w0 74b½ 78b0 61w0 80b0 77w01,547,5460

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)