Última actualización27.03.2023 15:38:08, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 203)
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Grigore Mario Andreas | 67b1 | 46w1 | 14b1 | 15w1 | 3b1 | 5 | 12,5 | 13,5 | 14,00 |
2 | | Hassomal Daswani Birjkumar | 52b+ | 25w1 | 33b1 | 9b½ | 4w1 | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,50 |
3 | | Avila Sanchez Miguel Angel | 47w1 | 37b1 | 5w1 | 13b1 | 1w0 | 4 | 14,5 | 16 | 12,00 |
4 | | Moronta Furio Diego | 38b1 | 17w1 | 19b1 | 7w1 | 2b0 | 4 | 14 | 16,5 | 13,00 |
5 | | Alcaniz Perez Javier | 29b1 | 16w1 | 3b0 | 43w1 | 25b1 | 4 | 13,5 | 15,5 | 11,50 |
6 | | Barberan Perez Guillermo | 44w1 | 24b1 | 13w0 | 18b1 | 23w1 | 4 | 13 | 15 | 11,50 |
7 | | Sempere Torrella Alejandro | 60w1 | 35b1 | 21w1 | 4b0 | 20w1 | 4 | 13 | 14,5 | 10,00 |
8 | | Martinez Herranz Francisco Jose | 48b1 | 22w1 | 20b½ | 34w1 | 9b½ | 4 | 12,5 | 14,5 | 11,00 |
9 | | Campos Saez Sergio | 45b1 | 43w1 | 41b1 | 2w½ | 8w½ | 4 | 12,5 | 14,5 | 10,25 |
10 | | Mezquita Salas Eloy | 39b1 | 33w0 | 26b1 | 41w1 | 19b1 | 4 | 11 | 13,5 | 10,50 |
11 | | Rivera Jimenez Eric | 54w1 | 19b0 | 57w1 | 21b1 | 33w1 | 4 | 10,5 | 12,5 | 9,50 |
12 | | Garcia Lopez Enrique | 74b1 | 42w1 | 34b½ | 20w½ | 30b1 | 4 | 10,5 | 10,5 | 7,75 |
13 | | Gasco Navarro Miguel Angel | 40b1 | 49w1 | 6b1 | 3w0 | 16b½ | 3,5 | 14 | 15,5 | 10,25 |
14 | | Castillo Navarro Jose Joaquin | 59w1 | 28b1 | 1w0 | 24b1 | 17w½ | 3,5 | 14 | 15,5 | 9,25 |
15 | | Martinez Martin Francisco | 53w1 | 18b½ | 36w1 | 1b0 | 37w1 | 3,5 | 13 | 14,5 | 8,75 |
| | Gil Bayo Daniel | 36w1 | 5b0 | 28w1 | 59b1 | 13w½ | 3,5 | 13 | 14,5 | 8,75 |
17 | | Pla Richart Olau | 73b+ | 4b0 | 47w1 | 38w1 | 14b½ | 3,5 | 12 | 14 | 6,75 |
18 | | Penades Codina Andreu | 72b1 | 15w½ | 61b1 | 6w0 | 34b1 | 3,5 | 11,5 | 12 | 6,75 |
19 | | Parreno Banuls Raul | 56b1 | 11w1 | 4w0 | 22b1 | 10w0 | 3 | 15 | 17 | 9,00 |
20 | | Munoz Candela Pedro | 69w1 | 27b1 | 8w½ | 12b½ | 7b0 | 3 | 15 | 16 | 8,00 |
21 | | Argente Fayos Raul | 68b1 | 26w1 | 7b0 | 11w0 | 39b1 | 3 | 13,5 | 14,5 | 6,50 |
22 | | Navarro Hernandez Enrique | 31w1 | 8b0 | 27w1 | 19w0 | 45b1 | 3 | 13 | 15 | 8,00 |
23 | | Isern Navarro Juan Jose | 63w0 | 69b1 | 52w1 | 42b1 | 6b0 | 3 | 11,5 | 12,5 | 5,00 |
| | Lopez Bono Roman | 66b1 | 6w0 | 48b1 | 14w0 | 44b1 | 3 | 11,5 | 12,5 | 5,00 |
25 | | Sanchez Taravilla Rodrigo | 65w1 | 2b0 | 60w1 | 44b1 | 5w0 | 3 | 11,5 | 12,5 | 4,50 |
26 | | Terol San Lorenzo German | 51w1 | 21b0 | 10w0 | 47b1 | 42w1 | 3 | 11 | 13 | 6,00 |
27 | | Arbona Nogues Carles | 32b1 | 20w0 | 22b0 | 46w1 | 43b1 | 3 | 11 | 12,5 | 7,00 |
28 | | Guzman Fuentes Encarna | 70b1 | 14w0 | 16b0 | 49w1 | 56b1 | 3 | 10,5 | 11,5 | 5,00 |
| | Asins Satorres Angel | 5w0 | 36b0 | 65w1 | 55b1 | 51w1 | 3 | 10,5 | 11,5 | 5,00 |
30 | | Sala Perez Ruben | 50w0 | 64b1 | 53w1 | 51b1 | 12w0 | 3 | 10 | 11,5 | 5,00 |
31 | | Nunez Malonda Serafin | 22b0 | 45w1 | 42b0 | 48w1 | 60b1 | 3 | 9 | 10,5 | 5,50 |
32 | | Boronat Sevilla Parmenio | 27w0 | 71b1 | 44w0 | 50b1 | 53w1 | 3 | 9 | 10 | 5,00 |
33 | | Gonzalez Gorriz Javier | 71w1 | 10b1 | 2w0 | 37b½ | 11b0 | 2,5 | 13,5 | 14,5 | 6,25 |
34 | | Montesinos Rodriguez Carles | 77w1 | 50b1 | 12w½ | 8b0 | 18w0 | 2,5 | 13,5 | 13,5 | 4,00 |
35 | | Garcia Pouso Marcos | 58b1 | 7w0 | 49b1 | -½ | -0 | 2,5 | 12,5 | 14 | 5,25 |
36 | | Quesada Santamaria Vicente | 16b0 | 29w1 | 15b0 | 68w1 | 38b½ | 2,5 | 12,5 | 13,5 | 5,25 |
37 | | Colomer Martinez Isabel | 76w+ | 3w0 | 63b+ | 33w½ | 15b0 | 2,5 | 12 | 14 | 2,25 |
38 | | Mengual Brotons Jesus | 4w0 | 77b1 | 55w1 | 17b0 | 36w½ | 2,5 | 11,5 | 11,5 | 3,25 |
39 | | Valls Castillo Alejandro | 10w0 | 59b½ | 62w1 | 61b1 | 21w0 | 2,5 | 10 | 11,5 | 3,75 |
40 | | Arnau Barbera Laia | 13w0 | 54b½ | 59w0 | 62b1 | 61w1 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4,00 |
41 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 64w1 | 63b1 | 9w0 | 10b0 | -0 | 2 | 13,5 | 15 | 2,00 |
42 | | Nunez De Arenas Navarro Agnes | 55w1 | 12b0 | 31w1 | 23w0 | 26b0 | 2 | 13 | 15 | 5,00 |
43 | | Gil Villascusa Jose | 57w1 | 9b0 | 50w1 | 5b0 | 27w0 | 2 | 13 | 15 | 4,00 |
44 | | Jimenez Hernandez Jose | 6b0 | 67w1 | 32b1 | 25w0 | 24w0 | 2 | 13 | 14 | 4,00 |
45 | | Armenteros Ruiz Andreu | 9w0 | 31b0 | 54w1 | 57b1 | 22w0 | 2 | 12 | 14 | 4,00 |
46 | | Valls Pla Guillem | -1 | 1b0 | 51w0 | 27b0 | 71w1 | 2 | 12 | 13 | 3,50 |
47 | | Ulla Centelles Llorens | 3b0 | 58w1 | 17b0 | 26w0 | 65b1 | 2 | 12 | 13 | 3,00 |
48 | | Girona Salvador Eduardo | 8w0 | 65b1 | 24w0 | 31b0 | 59w1 | 2 | 11,5 | 12,5 | 2,50 |
49 | | Ferri Llacer Christian | 75w+ | 13b0 | 35w0 | 28b0 | 70w1 | 2 | 11,5 | 12,5 | 1,00 |
50 | | Forte Llorens Antonio | 30b1 | 34w0 | 43b0 | 32w0 | 66b1 | 2 | 10,5 | 11,5 | 4,00 |
51 | | Lopez Juan Miguel | 26b0 | 68w1 | 46b1 | 30w0 | 29b0 | 2 | 10,5 | 11,5 | 3,00 |
52 | | Marti Martinez Aaron | 2w- | 66w1 | 23b0 | 64b1 | -0 | 2 | 10,5 | 11,5 | 2,00 |
53 | | Martinez Artero Ethan | 15b0 | 72w1 | 30b0 | 66w1 | 32b0 | 2 | 10,5 | 11 | 2,00 |
54 | | Utrera Lorente David | 11b0 | 40w½ | 45b0 | 74w1 | 58b½ | 2 | 10,5 | 10,5 | 2,25 |
55 | | Soriano Arnau Joan | 42b0 | 56w1 | 38b0 | 29w0 | 67b1 | 2 | 9,5 | 10,5 | 3,00 |
56 | | Banuls Sanchez Isabel | 19w0 | 55b0 | 77w1 | 70b1 | 28w0 | 2 | 9 | 9 | 1,00 |
| | Perez Grau Aitor | 43b0 | 74w1 | 11b0 | 45w0 | 68b1 | 2 | 9 | 9 | 1,00 |
58 | | Perales Balaguer Vicente | 35w0 | 47b0 | 69w1 | 60b½ | 54w½ | 2 | 8,5 | 9,5 | 2,75 |
59 | | Requena Solera Juan | 14b0 | 39w½ | 40b1 | 16w0 | 48b0 | 1,5 | 12 | 14 | 3,75 |
60 | | Sancho Boluda Albert | 7b0 | 70w1 | 25b0 | 58w½ | 31w0 | 1,5 | 12 | 13 | 2,00 |
61 | | Estruch Escriva Bernat | -½ | 62b1 | 18w0 | 39w0 | 40b0 | 1,5 | 11 | 12,5 | 2,75 |
62 | | Beneyto De Ramon Jaime | -½ | 61w0 | 39b0 | 40w0 | 77b1 | 1,5 | 9 | 9 | 1,25 |
63 | | Bataller Signes Alex | 23b1 | 41w0 | 37w- | -0 | -0 | 1 | 11 | 13 | 3,00 |
64 | | Garcia Torres Manuel | 41b0 | 30w0 | 74b1 | 52w0 | -0 | 1 | 10,5 | 10,5 | 0,00 |
65 | | Melero Azorin Pablo | 25b0 | 48w0 | 29b0 | 69b1 | 47w0 | 1 | 10 | 11 | 1,00 |
| | Molla Murria Eric | 24w0 | 52b0 | 71w1 | 53b0 | 50w0 | 1 | 10 | 11 | 1,00 |
67 | | Garcia Barberan Izan | 1w0 | 44b0 | 70w0 | 72b1 | 55w0 | 1 | 10 | 10,5 | 1,00 |
68 | | Cid Marcos Laia | 21w0 | 51b0 | 72w1 | 36b0 | 57w0 | 1 | 9,5 | 10 | 1,00 |
69 | | Fernando Benitez Brian | 20b0 | 23w0 | 58b0 | 65w0 | 74b1 | 1 | 9 | 9 | 0,00 |
70 | | Sanchis Juan Alba | 28w0 | 60b0 | 67b1 | 56w0 | 49b0 | 1 | 8 | 9 | 1,00 |
71 | | Arnau Barbera Roger | 33b0 | 32w0 | 66b0 | 77w1 | 46b0 | 1 | 8 | 8 | 0,00 |
72 | | Ortiz Soriano Salvador | 18w0 | 53b0 | 68b0 | 67w0 | -1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 2,50 |
73 | | Huerta Tormo Fernando | 17w- | -½ | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 9,5 | 11 | 1,25 |
74 | | Rey Barroso Juan Demetrio | 12w0 | 57b0 | 64w0 | 54b0 | 69w0 | 0 | 9,5 | 10,5 | 0,00 |
75 | | Staneke Ronald | 49b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9 | 10 | 0,00 |
| | Pacheco Arnaldi Guadalupe | 37b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9 | 10 | 0,00 |
77 | | Huerta Aguado Martin | 34b0 | 38w0 | 56b0 | 71b0 | 62w0 | 0 | 8,5 | 9,5 | 0,00 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|