Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Турнир дошкольников "Мой первый турнир"

Последнее обновление22.01.2023 13:21:33, Автор/Последняя загрузка: ?????? ??????? ??????????

Search for player Поиск

Итоговое положение после 6 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Гашев Даниил Александрович0RUS 10b1 14w1 11b1 35w1 4b1 2w½5,50,52623
2Головин Дмитрий Андреевич0RUS 64b1 50w1 33b1 8w1 24b1 1b½5,50,52119
3Куратник Владислав Александрович0RUS 40b1 17w1 4b0 50w1 14w1 6b15022,520
4Чикин Максим Фёдорович0RUS 51b1 53w1 3w1 34b1 1w0 16w1502220
5Смирнова София0RUS 79b1 39w1 13b1 6w½ 23w½ 15b1502118,5
6Чудаков Степан Евгеньевич0RUS 85w1 7b1 15w1 5b½ 29w1 3w04,502422
7Мулярчик Никита Дмитриевич0RUS 12b1 6w0 37b1 27w1 8b½ 24w14,5023,520,5
8Хайдуков Лев Владимирович0RUS 41w1 18b1 26w1 2b0 7w½ 29b14,5023,520,5
9Никоненко Глеб Олегович0RUS 30b1 13w0 12b½ 71w1 36w1 23b14,501918
10Морозов Александр Антонов0RUS 1w0 69b1 72w1 19b1 25w½ 26b14,501917,5
11Мисник Дарья Александровна0RUS 69w1 78b1 1w0 36b½ 55w1 31b14,501917
12Гварамия Леон Омариевич0RUS 7w0 60b1 9w½ 62b1 34w1 25b14,501917
13Гулик Даниил Игоревич0RUS 20w1 9b1 5w0 14b0 63w1 42b1402220
14Наговицын Лев Денисович0RUS 81w1 1b0 79w+ 13w1 3b0 37b1402120
15Мараков Михаил Алексеевич0RUS 27b1 37w1 6b0 56w1 35b1 5w0402119
16Прудников Мирон Евгеньевич0RUS 52b1 26w- 77b+ 38w1 18w1 4b0402118,5
17Ушаков Кмрилл Викторович0RUS 32w1 3b0 48w1 23b0 52b1 45w1401916,5
18Левашев Тимур Андреевич0RUS 86b1 8w0 57b1 21w1 16b0 34w14018,518
19Жигалов Демьян Андреевич0RUS 66b1 42w1 35b0 10w0 59b1 33w1401816
20Пестов Михаил Александрович0RUS 13b0 52w0 58b1 53w1 44b1 38w14017,515
21Гладких Дмитрий Юрьевич0RUS 77w0 85b1 74w1 18b0 51w1 28b14016,515
22Зеньков Арсений Евгеньевич0RUS 34b0 66w½ 76b1 73w1 33b½ 35w14013,512,5
23Кузнецова Екатерина Александровна0RUS 67w½ 46b½ 78w+ 17w1 5b½ 9w03,502119
24Лодыгин Михаил Александрович0RUS 72w1 54b½ 55w1 28b1 2w0 7b03,5019,518
25Пучнин Артём Юрьевич0RUS 36w0 87b+ 52b1 39w1 10b½ 12w03,5019,517,5
26Ишенин Андрей Вячеславович0RUS 63w1 16b+ 8b0 33w½ 54b1 10w03,5019,517,5
27Аникиенко Николай Павлович0RUS 15w0 41b½ 70w1 7b0 64w1 50b13,501816
Фокина Яна Михайловна0RUS 58b1 65w1 38b½ 24w0 47b1 21w03,501816
29Латухин Глеб Сергеевич0RUS 46w½ 67b1 73b1 54w1 6b0 8w03,5017,516,5
30Гмырин Даниил Антонович0RUS 9w0 70b½ 41w1 43b½ 50w½ 54b13,5017,515,5
31Губинский Лев Иванович0RUS 33b0 64w½ 66b1 65w1 32b1 11w03,501715
32Козлов Иван Михайлович0RUS 17b0 86w1 59b½ 40w1 31w0 55b13,5015,515
33Осетрова Галина Сергеевна0RUS 31w1 44b1 2w0 26b½ 22w½ 19b0302320
34Садула Александр Иванович0RUS 22w1 36b1 56w1 4w0 12b0 18b03022,520,5
35Степанов Роман Дмитриевич0RUS 61w1 48b1 19w1 1b0 15w0 22b03022,520
36Едемская Аделина Алексеевна0RUS 25b1 34w0 42b1 11w½ 9b0 40w½302118
37Чернецов Мирон Александрович0RUS 60w1 15b0 7w0 75b1 39b1 14w03018,517
38Иванов Ростислав Романович0RUS 68w½ 62b1 28w½ 16b0 43w1 20b03018,516,5
39Коробков Тимур Борисович0RUS 43w1 5b0 68w1 25b0 37w0 63b1301816
40Харин Алексей Максимович0RUS 3w0 61b1 51w½ 32b0 81w1 36b½301716
41Кудрявцев Владимир Дмитриевич0RUS 8b0 27w½ 30b0 76w1 73b1 49w½301716
42Смирнов Михаил Алексеевич0RUS 75w1 19b0 36w0 61b1 56b1 13w0301715,5
43Ушакова Арина Александровна0RUS 39b0 45w1 47b½ 30w½ 38b0 71w1301615
44Глуханов Игорь Анатольевич0RUS 76b1 33w0 50b0 46b1 20w0 65w1301614,5
Киселева Елизавета Фёдоровна0RUS 78w0 43b0 85w+ 68b1 57w1 17b0301614,5
46Харкавлюк Денис Николаевич0RUS 29b½ 23w½ 65b½ 44w0 71b1 47w½3015,514,5
47Кожуков Даниил Александрович0RUS 62w½ 68b½ 43w½ 67b1 28w0 46b½3015,513,5
48Костин Александр Петрович0RUS 57b+ 35w0 17b0 63b0 72w1 62b1301513,5
49Кирчигина Екатерина Евгеньевна0RUS 54w0 63b½ 62w0 72b1 67w1 41b½301311,5
50Петриченко Дамир Сергеевич0RUS 87w1 2b0 44w1 3b0 30b½ 27w02,502320,5
51Ляхнович Иван Михайлович0RUS 4w0 88b+ 40b½ 59w½ 21b0 52w½2,501917
52Зайцев Иван Алексеевич0RUS 16w0 20b1 25w0 74b1 17w0 51b½2,5018,517
53Додайкина Полина Андреевна0RUS 83b½ 4b0 63w½ 20b0 74w1 59w½2,501816,5
54Сысолятин Дмитрий Юрьевич0RUS 49b1 24w½ 71b1 29b0 26w0 30w02,5017,516,5
55Досковский Вячеслав Игоревич0RUS 73w½ 80b+ 24b0 64w1 11b0 32w02,501716
56Головкин Марк Антонович0RUS 70w1 77b+ 34b0 15b0 42w0 60b½2,501715
57Филатов Игорь Николаевич0RUS 48w- 75b1 18w0 77b+ 45b0 58w½2,501614,5
58Кочетков Вадим Алексеевич0RUS 28w0 72b0 20w0 70b1 75w1 57b½2,501513,5
59Телицына Марина Алексеевна0RUS 71w½ 74b½ 32w½ 51b½ 19w0 53b½2,5014,513,5
60Лощаков Владислав Валерьевич0RUS 37b0 12w0 75w0 -1 69b1 56w½2,501413
61Карманова София Ильинична0RUS 35b0 40w0 86b1 42w0 66b½ 73w12,5012,512
62Тушканова Виктория Андреевна0RUS 47b½ 38w0 49b1 12w0 65b½ 48w0201816
63Сопилов Николай Алексеевич0RUS 26b0 49w½ 53b½ 48w1 13b0 39w0201815,5
64Олюкова Екатерина Сергеевна0RUS 2w0 31b½ 81w1 55b0 27b0 66w½2017,516,5
65Мариничев Сергей Александрович0RUS 88w1 28b0 46w½ 31b0 62w½ 44b02017,515,5
66Рахманкулова Мария Зарина Викторовна0RUS 19w0 22b½ 31w0 81b½ 61w½ 64b½201716
67Хардаминов Николай Иванович0RUS 23b½ 29w0 69b1 47w0 49b0 75w½201614,5
68Сандакова Алёна Сергеевна0RUS 38b½ 47w½ 39b0 45w0 76b½ 70w½201513,5
69Бызов Александр Иванович0RUS 11b0 10w0 67w0 86b1 60w0 81b12014,514
70Мищенко Арсений Николаевич0RUS 56b0 30w½ 27b0 58w0 86w1 68b½201413,5
71Кирьянова Виктория Александровна0RUS 59b½ 83w+ 54w0 9b0 46w0 43b01,501815,5
72Чагина Василиса Павловна0RUS 24b0 58w1 10b0 49w0 48b0 76w½1,5017,516
73Рогова Василиса Анатольевна0RUS 55b½ 82w+ 29w0 22b0 41w0 61b01,5017,515,5
74Попов Александр Эдуардович0RUS 84b½ 59w½ 21b0 52w0 53b0 80w½1,5017,515
75Иванова Василиса Романовна0RUS 42b0 57w0 60b1 37w0 58b0 67b½1,501513
76Никитин Кирилл Дмитриевич0RUS 44w0 81b½ 22w0 41b0 68w½ 72b½1,5014,513,5
77Некрасов Михаил Алексеевич0RUS 21b1 56w- 16w- 57w- -0 -0101917
78Фуртаков Тимур Артурович0RUS 45b1 11w0 23b- -0 -0 -0101816
79Шечковский Кирилл Русланович0RUS 5w0 -1 14b- -0 -0 -0101816
80Пырцак Ефимий Игоревич0RUS 82b½ 55w- -0 -0 -0 74b½1015,514
81Гедрайтес Алиса Николаевна0RUS 14b0 76w½ 64b0 66w½ 40b0 69w0101412,5
82Ежов Игорь Александрович0RUS 80w½ 73b- -0 -0 -0 -00,5015,514
83Попова Сабина Кямрановна0RUS 53w½ 71b- -0 -0 -0 -00,501513,5
84Данчеева София Андреевна0RUS 74w½ -0 -0 -0 -0 -00,501412,5
85Малютин Павел Михайлович0RUS 6b0 21w0 45b- -0 -0 -00015,514,5
86Цыварев Максим Александрович0RUS 18w0 32b0 61w0 69w0 70b0 -0001514
87Гурьянов Михаил Иванович0RUS 50b0 25w- -0 -0 -0 -00012,511,5
88Белоножкин Матвей Дмитриевич0RUS 65b0 51w- -0 -0 -0 -0001211

Аннотация:
Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)