Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство клуба "На Петроградской стороне" 30.07.2022

Последнее обновление01.08.2022 13:01:17, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Типикин Иван2030RUS 26b1 8w1 3b1 5w½ 2b½ 7w1 4b½5,533,530,525,75
2Шушпанов Владимир Фёдорович2014RUS 24w1 13b1 19w½ 11b1 1w½ 6b½ 14w15,5292622,00
3Смирнов Михаил1892RUS 35w1 18b1 1w0 15b1 13w1 9b1 6w½5,528,526,521,00
4Хаджиев Валерий1947RUS 28b1 21w1 5b½ 6w½ 7b½ 8w1 1w½531,528,521,25
5Мальцев Александр2082RUS 16w1 10b1 4w½ 1b½ 8w½ 11b½ 12w1531,527,522,00
6Моряков Дмитрий1675RUS 39b1 7w½ 20b1 4b½ 12w1 2w½ 3b½5302919,00
7Мухин Георгий1942RUS 14w1 6b½ 27w1 19b1 4w½ 1b0 11w15302719,50
8Катышкина Анастасия1737RUS 40w1 1b0 35w1 24w1 5b½ 4b0 13w14,526,524,512,50
9Бебчук Борис Яковлевич1914RUS 31b0 22w1 26b1 21w½ 20b+ 3w0 20b14,525,52315,25
10Дмитриев Сергей1741RUS 38b1 5w0 25b½ 22w½ 24b1 16w½ 21b14,5232213,25
11Брындин Владимир1843RUS 29b1 20w½ 15b1 2w0 25b1 5w½ 7b0429,526,514,25
12Коломиец Сергей Леонидович1765RUS 37w1 19b0 14w1 16b1 6b0 21w1 5b04272513,50
13Фролов Захар Вадимович1723RUS 36b1 2w0 28b1 31w1 3b0 26w1 8b04262410,50
14Акинин Илья1450RUS 7b0 39w1 12b0 33w1 22b1 15w1 2b0425,524,511,00
15Кацнельсон Владимир1649RUS 32w1 17b1 11w0 3w0 31b1 14b0 25w1425,52312,00
16Малахов Владимир П1538RUS 5b0 38w1 32b1 12w0 35b1 10b½ 22w½422,521,510,00
17Копылов Юрий1810RUS 30b1 15w0 24b0 25w0 33b1 36w1 26b1420,518,510,50
18Егоров Гаролд1656RUS 34b1 3w0 31b0 37w½ 36b1 25w½ 24b14201810,00
19Айман Кадим Юсиф1396IRQ 25b1 12w1 2b½ 7w0 21b0 20w0 28b13,5282512,75
20Федоров Сергей1665RUS 23w1 11b½ 6w0 27b1 9w- 19b1 9w03,527,524,512,00
21Сорин Борис1714RUS 33w1 4b0 23w1 9b½ 19w1 12b0 10w03,52724,511,75
22Дмитриев Дмитрий1842RUS 27w½ 9b0 29w1 10b½ 14w0 35w1 16b½3,524,522,510,75
23Долгов Анатолий Константинович1000RUS 20b0 29w1 21b0 30w1 26b0 31w½ 32b13,521,5199,75
24Филимонов Дмитрий Юрьевич1498RUS 2b0 36w1 17w1 8b0 10w0 27b1 18w0327,525,59,00
25Каплан Алексей1468RUS 19w0 40b1 10w½ 17b1 11w0 18b½ 15b0326249,25
26Симкин Александр Павлович1499RUS 1w0 37b1 9w0 40b1 23w1 13b0 17w0325236,50
27Поляков Вячеслав Афанасьевич1416RUS 22b½ 31w1 7b0 20w0 37b½ 24w0 36b1322207,25
28Золтоев Виктор1465RUS 4w0 33b1 13w0 36b0 40w1 37b1 19w0321195,50
29Орлов Сергей Валерьевич1418RUS 11w0 23b0 22b0 39w1 32b0 38w1 31b1318175,00
30Фащевский Сергей1410RUS 17w0 32b0 36w0 23b0 38b1 39w1 35b1316154,50
31Щербаков Сергей Л1446RUS 9w1 27b0 18w1 13b0 15w0 23b½ 29w02,525,522,510,25
32Семак Семён Сергеевич1000RUS 15b0 30w1 16w0 35b0 29w1 33b½ 23w02,522207,25
33Фролова Ирина Вадимовна1121RUS 21b0 28w0 38b1 14b0 17w0 32w½ 39b12,519183,75
34Лиференко Марина Викторовна1000RUS 18w0 35b0 40w0 38w½ 39b0 -1 37w12,513126,25
35Гольспар Леонид Генрихович1425RUS 3b0 34w1 8b0 32w1 16w0 22b0 30w0225235,00
36Пляцковский Юрий1200RUS 13w0 24b0 30b1 28w1 18w0 17b0 27w0224216,00
37Шестиглазов Владимир1397RUS 12b0 26w0 39b1 18b½ 27w½ 28w0 34b0220194,50
38Сергеев Дмитрий Александрович1263RUS 10w0 16b0 33w0 34b½ 30w0 29b0 -11,519,5194,75
39Иванов Михаил П1066RUS 6w0 14b0 37w0 29b0 34w1 30b0 33w0121,519,52,50
40Биячуев Минкаил Ибрагимович1202RUS 8b0 25w0 34b1 26w0 28b0 -0 -0120182,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable