N.B.: Voor het reduceren van de serverbelasting wegens het dagelijkse doorzoeken van alle verbindingen door zoekmachines zoals Google, Yahoo en Co, worden alle verbindingen voor toernooien ouder dan twee weken (einddatum) getoond na het klikken op de volgende knop:

De Pion - Heel Jeugd 2021

De pagina werd het laatst gewijzigd op15.10.2021 19:57:53, Creator/Last Upload: fpi

Search for player Zoeken

kruistabel naar startplaats

No.NaamRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1Raja Mati800NED -0 -0 -0 -0 -0 33w0 13b1 -0 -0 -0 -01430146,5
2Janssen Pepijn1500NED -0 40b1 16w1 22w- -0 37b1 22w1 23b1 14w0 11w1 3b0690666
3Linders Thimo1500NED 26w1 23b1 10w1 -0 -0 27b1 4w1 7b0 39w1 9b1 2w1830879
4Wang Vincent1490NED 27b1 22w1 9b1 7w1 11b1 39w1 3b0 44w1 24b1 23w1 16b110111070
5Wullems Jaiman1480NED 28w1 -0 -0 -0 -0 40b1 46w1 -0 -0 36b1 27w15190558,5
6Huibregtse Micha1470NED -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00460038,5
7Gentevoort, van Victor1460NED 29b1 24w1 11b1 4b0 19w1 9w1 26b1 3w1 16b1 38w1 39b110201068,5
8Rooij, de Nico1450NED -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00470038,5
9Schilt. van Tano1450NED 30w1 25b1 4w0 37b1 22w1 7b0 39w1 -0 -0 3w0 38b1660672,5
10Schilt, van Evalijne1440NED 31b1 39w1 3b0 24w1 26b1 -0 -0 -0 -0 22w½ 18b15,5140566,5
11Watering, van de Ramon1440NED 32w1 38b1 7w0 25b1 4w0 29b1 44w0 39b0 20w1 2b0 26w1670671
12Wullems Dilan1420NED 33b1 -0 -0 -0 -0 28w1 32b1 -0 -0 31w1 15b½4,5230460,5
13Bookelaar Vincent1410NED 34w½ -0 -0 35b0 47w0 48b0 1w0 -0 -0 43b1 41w12,5370241,5
14Pietjouw Aleksander1400NED 35b½ -0 -0 21w+ 34w1 17b½ 25w1 26w1 2b1 -0 -06130560,5
15Wullems Arun1390NED 36w1 -0 -0 -0 -0 43b1 48w1 -0 -0 46b1 12w½4,5250453
16Fuente, de la Evas1380NED 37b1 48w1 2b0 39w0 29w0 46b1 27w1 19b1 7w0 44b1 4w06110661
17Witte, de Cas1370NED 38w0 32b0 43b1 44w0 48b1 14w½ 35b1 18w0 26b0 29w0 33b03,5310348
18Baal, van Aleksandr1360NED 39b0 35w1 32b1 26w0 44b0 47w1 29w0 17b1 25w0 40b½ 10w04,5240456,5
19Pietjouw Nickolai1350NED 40w0 36b1 34w1 30b1 7b0 24w0 38b0 16w0 47b½ -0 -03,5300359
20Hoevenaars Thijs1310NED 41b1 -0 -0 -0 -0 31w1 47b1 38w1 11b0 33w1 29b16120657
21Quilotte Daniel1300NED -0 37w0 14b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,5450039,5
22Jacobs Manu1280NED 44w1 4b0 38w1 2b+ 9b0 26w0 2b0 25b0 36w1 10b½ 40w04,5220469
23Grauw, de Pepijn1270NED 45b1 3w0 39b0 48w1 32b1 38w1 24b1 2w0 44b1 4b0 25w06100665
24Beers, van Max1230NED 46w1 7b0 40w1 10b0 30w1 19b1 23w0 29b1 4w0 39b0 44w1680669
25Wolthuis Luca1220NED 47b1 9w0 44b1 11w0 39b0 32w1 14b0 22w1 18b1 26w1 23b1740758,5
26Kosten Luuk1210NED 3b0 33w1 47w1 18b1 10w0 22b1 7w0 14b0 17w1 25b0 11b05160569
27Robbemond Vince1200NED 4w0 44b- 33b1 34b1 37w1 3w0 16b0 -0 -0 35w1 5b04260465
28Robbemond Thijn1190NED 5b0 37w- 36w0 31w0 -1 12b0 37w1 -0 -0 34b1 46w½3,5330252
29Bastiaensen Merijn1180NED 7w0 46b0 41w1 40b+ 16b1 11w0 18b1 24w0 38b0 17b1 20w05170561,5
30Lo Sebastian1180NED 9b0 41w1 48b1 19w0 24b0 -0 -0 -0 -0 -0 -02400248,5
31Machielse Luuk1170NED 10w0 -0 -0 28b1 35w0 20b0 40w0 43b1 37w1 12b0 36w14270457
32Scognamiglio Luca1120NED 11b0 17w1 18w0 47b1 23w0 25b0 12w0 40b0 43w1 -0 -03340355,5
33Schipper Gijs1100NED 12w0 26b0 27w0 -0 -0 1b1 42w1 48b1 46w1 20b0 17w15200554,5
34Konings Sid1090NED 13b½ 43w1 19b0 27w0 14b0 -0 -0 46b0 48w1 28w0 35b02,5360248
35Pham Donny1080NED 14w½ 18b0 46w0 13w1 31b1 44b0 17w0 36b½ 40w0 27b0 34w14280353,5
36Yasur Ayal1070NED 15b0 19w0 28b1 -0 -0 43w1 35w½ 22b0 5w0 31b03350254
37Mulder Fabian1040NED 16w0 28b+ 21b1 9w0 27b0 2w0 28b0 47w0 31b0 -0 -02390255,5
38Baal, van Sergei1000NED 17b1 11w0 22b0 -1 43w1 23b0 19w1 20b0 29w1 7b0 9w05210460
39Bogers Merijn1000NED 18w1 10b0 23w1 16b1 25w1 4b0 9b0 11w1 3b0 24w1 7w0650679
40Dorst Stijn1000NED 19b1 2w0 24b0 29w- -0 5w0 31b1 32w1 35b1 18w½ 22b15,5150558
41Godschalk Sven1000NED 20w0 30b0 29b0 -0 -0 -1 -0 -0 48w1 13b02,5380145
42Raja Hashir0NED -0 -0 -0 -0 -0 -1 33b0 -0 -0 -0 -01440044,5
43Olszewski Wiktor1000NED -0 34b0 17w0 -1 38b0 15w0 36b0 31w0 32b0 13w0 48b12420147,5
44Grzegorek Kornelia500NED 22b0 27w+ 25w0 17b1 18w1 35w1 11b1 4b0 23w0 16w0 24b05180561,5
45Jongenelen Kay-Luca500NED 23w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00480038,5
46Almatni Amin0NED 24b0 29w1 35b1 -0 -0 16w0 5b0 34w1 33b0 15w0 28b½3,5290362,5
47Hout, van Ben0NED 25w0 -1 26b0 32w0 13b1 18b0 20w0 37b1 19w½ -0 -03,5320254
48Meijer Ning Lei0NED -1 16b0 30w0 23b0 17w0 13w1 15b0 33w0 34b0 41b0 43w02410153

Opmerking:
Wtg1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Wtg2: The greater number of victories (variable)
Wtg3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)