Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Третий этап Кубка МО город Пушкин по быстрым шахматам среди детей и ветеранов, посвященный Дню памяти и скорби

Последнее обновление22.06.2017 19:43:00, Автор/Последняя загрузка: Alekhine Centre

Search for player Поиск

Итоговое положение после 6 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Семенов Владимир А2073RUS 24b1 13w1 8b1 3w1 2b1 6w1623,521,523,50
2Фокин Анатолий1665RUS 20b1 16w1 10b1 7w1 1w0 5b152320,517,00
3Федоров Владимир1606RUS 31b1 17w1 5w1 1b0 9b1 11w15212015,00
4Жуков Геннадий Иванович1670RUS 14w1 20b½ 12w0 10w1 21b1 15b14,51916,514,25
5Кругликов Александр1817RUS 18b1 14w1 3b0 22w1 11b1 2w0422,52012,50
6Кацнельсон Владимир1756RUS 13w1 27b1 11w0 19b1 12w1 1b0421,519,512,00
7Петров Михаил Леонидович1355RUS 17w1 28b1 21w1 2b0 15w0 16b1418,51710,00
8Эстрин Марк Яковлевич1618RUS 30w1 31b1 1w0 9w0 23b1 22w1416,515,57,00
9Кузьмичев Артем Михайлович1860RUS 11w0 18b1 25w1 8b1 3w0 14b½3,5211910,75
10Гусев Александр А1303RUS 23w1 22b1 2w0 4b0 19w1 12b½3,520,518,59,25
11Терман Александр Анатольевич1286RUS 9b1 32w1 6b1 12b½ 5w0 3b03,520209,25
12Матерман Валерий1450RUS 16w1 29b½ 4b1 11w½ 6b0 10w½3,52018,511,75
13Аралов Виктор1223RUS 6b0 1b0 20w1 26w1 22b½ 21w13,519,517,58,25
14Тюлягин Матвей Андреевич1158RUS 4b0 5b0 29w1 28w1 20b1 9w½3,517,5167,25
15Сечко Владимир Викторович1390RUS 29b1 23w0 28w1 21b½ 7b1 4w03,51614,58,25
16Баринов Игорь Васильевич1026RUS 12b0 2b0 24w1 18w1 25b1 7w0319,517,57,00
17Мертинс Остап Сергеевич1000RUS 7b0 3b0 27w1 25w1 18b0 24b1318166,00
18Терехов Андрей Игоревич1284RUS 5w0 9w0 32b1 16b0 17w1 23b1315,515,55,00
19Лапин Артём Дмитриевич1313RUS 28b0 26w1 23b1 6w0 10b0 27w131513,56,00
20Шмойлова Арина Андреевна1084RUS 2w0 4w½ 13b0 29b1 14w0 30b12,519,5185,25
21Берестовицкий Эрлен1678RUS 27b1 30w1 7b0 15w½ 4w0 13b02,51917,55,25
22Храмов Геннадий1583RUS 32w1 10w0 26b1 5b0 13w½ 8b02,517173,75
23Пищик Григорий Абрамович1000RUS 10b0 15b1 19w0 30b1 8w0 18w0218,5175,00
24Клёмин Владимир1296RUS 1w0 25b0 16b0 31w1 26b1 17w0217163,00
25Лисовский Ярослав Дмитриевич1224RUS 26w0 24w1 9b0 17b0 16w0 31b1214,513,53,00
26Ескин Ян1000RUS 25b1 19b0 22w0 13b0 24w0 28w1214,5133,50
27Куценко София Вячеславовна1159RUS 21w0 6w0 17b0 32b1 29w1 19b0214141,50
28Пасеева Ассия1000RUS 19w1 7w0 15b0 14b0 30w½ 26b01,517,5163,75
29Каримова Антонина1009RUS 15w0 12w½ 14b0 20w0 27b0 32b11,515151,75
30Ланговая Анастасия Алексеевна1050RUS 8b0 21b0 31w1 23w0 28b½ 20w01,513,512,51,75
31Рябченко Андрей Денисович1048RUS 3w0 8w0 30b0 24b0 32w1 25w0114,514,50,00
32Смачкова Галина1017RUS 22b0 11b0 18w0 27w0 31b0 29w0013,512,50,00

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable