GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2026 CỜ SIÊU CHỚP - TIÊU CHUẨN - ĐỒNG ĐỘI NAM 16Son güncelleme03.05.2026 05:12:22, Oluşturan/Son Yükleme: RoyalChess
| Turnuva seçimi | Rapid Classic Individual: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Rapid Classic Team: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Rapid Standard Individual: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Rapid Standard Team: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Rapid Senior: B35, B35-team, B51, B51-Team, G35, G35-team, G51, G51-Team Rapid Champion Men, Women, MenTeam, WomenTeam, Mixgender Rapid Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women Rapid Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender Blitz Classic Individual: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Blitz Classic Team: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Blitz Standard Individual: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Blitz Standard Team: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Blitz Senior: B35, B35-Team, B51, B51-Team, G35, G35-Team, G51, G51-Team Blitz Champion Men, Women, MenTeam, WomenTeam, Mixgender Blitz Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women Blitz Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender Bullet Classic Individual: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Bullet Classic Team: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Bullet Standard Individual: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Bullet Standard Team: B08, B10, B12, B14, B16, B18, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G18, G20 Bullet Senior: B35, B35-team, B51, B51-Team, G35, G35-team, G51, G51-Team Bullet Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, Mixgender Bullet Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women Bullet Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender BulletMen, BulletWomen, BulletMixedGender |
| Parametreler | Turnuva detaylarını göster, Turnuva takvimiyle bağlantı |
| Takım görünümü | , AGI, BNI, CBT, CDT, CGD, CSG, CTA, CTD, CTH, CTN, DLA, DON, DTH, GLA, HCM, HKT, HLC, HPH, ICC, KTL, LCA, LDO, NAN, NBI, NTD, OLP, SVG, TCH, TMX, TNG, TNI, VCS, VLO, WDC, WIN |
| Grupların görünümü | B16D |
| Listeler | Başlangıç Sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, İstatistikler, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı |
| 9. Turdan Sonra Çapraz Tablo, Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo |
| Masa eşlendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5, Tur6, Tur7, Tur8, Tur9/9 , eşlendirilmeyenler |
| sonra sıralama listesi | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5, Tur6, Tur7, Tur8, Tur9 |
| En iyi beş oyuncu, Toplam istatistikler, Madalya istatistikleri |
| Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
9. Turdan Sonra Sıralama
| Sıra | Bşl.No. | İsim | Cinsiyet | FED | ELO | Kulüp/Şehir | Puan | EB1 | EB2 | EB3 | EB4 | EB5 | EB6 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | 2 | Nguyễn Quang Vinh | | HCM | 1792 | Tp. Hồ Chí Minh | 6,5 | 0 | 4 | 37 | 50 | 3 | 1 | 9 | 6,5 | 5,72 | 0,78 | 40 | 31,2 |
| 2 | 5 | Phạm Gia Tường | | LDO | 1729 | Lâm Đồng | 6 | 0 | 6 | 29 | 42,5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3,48 | 0,52 | 40 | 20,8 |
| 3 | 4 | Đỗ Đăng Khoa | | HCM | 1740 | Tp. Hồ Chí Minh | 6 | 0 | 4 | 34 | 48,5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5,19 | 0,81 | 40 | 32,4 |
| 4 | 1 | Nguyễn Quang Minh | | HCM | 2078 | Tp. Hồ Chí Minh | 6 | 0 | 4 | 33,5 | 48,5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8,05 | -2,05 | 40 | -82 |
| 5 | 12 | Nguyễn Quang Minh | | HCM | 1581 | Tp. Hồ Chí Minh | 6 | 0 | 4 | 31 | 41,5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2,16 | 1,84 | 40 | 73,6 |
| 6 | 10 | Nguyễn Kiện Toàn | | DON | 1631 | Đồng Nai | 6 | 0 | 4 | 30,5 | 48,5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3,85 | 2,15 | 40 | 86 |
| 7 | 11 | Lê Thế Minh | | DLA | 1596 | Đắk Lắk | 5,5 | 1 | 4 | 26 | 43 | 5 | 3 | 7 | 3,5 | 2,33 | 1,17 | 40 | 46,8 |
| 8 | 9 | Biện Hoàng Gia Phú | | DON | 1645 | Đồng Nai | 5,5 | 2 | 5 | 25 | 44 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 3,62 | 0,88 | 40 | 35,2 |
| 9 | 15 | Lê Phùng Đức Tài | | DON | 1533 | Đồng Nai | 5 | 0 | 4 | 22 | 37,5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2,45 | 0,55 | 40 | 22 |
| 10 | 16 | Trần Quốc Phong | | DLA | 1518 | Đắk Lắk | 4,5 | 1 | 4 | 23,5 | 39,5 | 4 | 1 | 7 | 2,5 | 2,37 | 0,13 | 40 | 5,2 |
| 11 | 8 | Bùi Quốc Huy | | HCM | 1646 | Tp. Hồ Chí Minh | 4,5 | 2 | 4 | 22 | 35,5 | 5 | 2 | 6 | 1,5 | 3,02 | -1,52 | 40 | -60,8 |
| 12 | 13 | Trần Minh Khang | | HCM | 1548 | Tp. Hồ Chí Minh | 4,5 | 2 | 4 | 17 | 34,5 | 5 | 2 | 6 | 1,5 | 2,34 | -0,84 | 40 | -33,6 |
| 13 | 7 | Trần Quang Phát | | DLA | 1681 | Đắk Lắk | 4 | 1 | 3 | 25 | 48 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4,51 | -0,51 | 40 | -20,4 |
| 14 | 6 | Trần Chí Dũng | | LDO | 1706 | Lâm Đồng | 4 | 2 | 4 | 16 | 34 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3,06 | -2,06 | 40 | -82,4 |
| 15 | 3 | Trần Hoàng Phước Trí | | LDO | 1769 | Lâm Đồng | 4 | 3 | 3 | 21,5 | 42 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4,85 | -1,85 | 40 | -74 |
| 16 | 18 | Phan Khang Huy | | DLA | 0 | Đắk Lắk | 3 | 0 | 2 | 15 | 33,5 | 4 | 1 | 6 | 0 | | | | |
| 17 | 17 | Nguyễn Thanh Lâm | | DON | 0 | Đồng Nai | 1 | 1 | 1 | 5 | 36,5 | 5 | 1 | 7 | 0 | | | | |
| 18 | 19 | Vũ Đức Quang | | LDO | 0 | Lâm Đồng | 1 | 2 | 0 | 9 | 35 | 4 | 0 | 6 | 0 | | | | |
| 19 | 14 | Trần Quốc Bảo | | HCM | 1540 | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
Analiz: Eşitlik Bozma1: Direct Encounter (DE) Eşitlik Bozma2: Number of games won (WON) (Gamepoints, Forfeited games count) Eşitlik Bozma3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) Eşitlik Bozma4: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Eşitlik Bozma5: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints, Forfeited games count) Eşitlik Bozma6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|