The Winner of each section will be declared the National Champion 2026 of respective category and earn an invited slot for international events.

Play Offs Kenya National Youth & Cadets Chess Championship 2026 - Under 10 Open

Организатор (и)Chess Kenya Federation
СавезKenya ( KEN )
Директор турнираRodah Olisa
Главни судијаIA-C Kionga, Anthony (10803734)
Bedenkzeit (Standard)90 minutes per player to finish
СтранаMang'u High School
Number of rounds11
Tournament typeШвајцарац
Rating calculationНационални рејтинг, Међународни рејтинг
Датум2026/04/10 до 2026/04/13
Просечан рејтинг / Average age1432 / 10
Програм за спаривањеСвисс-Манагер од Хајнца ХерзогСвисс-Манагер турнирски податак

Последња измена13.04.2026 12:28:06, Creator/Last Upload: Kenya Chess-Federation

Одабир турнираU8 Girls, U8 Open, U10 Girls, U10 Open, U12 Girls, U12 Open, U14 Girls, U14 Open, U16 Girls, U16 Open, U18 Girls, U18 Open
ЛинковиПочетна Страна Организатора, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Youtube, Link tournament to the tournament calendar
Избор параметара без података о турниру, покажи заставе
ЛистеЛиста по носитељству, Абецедни списак играча, Подаци о савезима, Партијама и титулама, Alphabetical list all groups, Сатница
Коначни поредак са партијама након 11 Кола, Листа по носитељству са партијама
Бодови по плочамаКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9, Коло.10, Коло.11/11 , нису паровани
Поредак наконКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9, Коло.10, Коло.11
Пет најбољих играча, Укупна статистика, подаци о медаљама
ПартијеПостоји 102 партија доступних за довнлоад
Претвори у Екцел и ПринтајПретвоти у Екцел (.xlsx), Претвори у ПДФ-Филе, QR-Codes
Search for player Претражи

Коначни поредак са партијама након 11 Кола

МјИмеРтгФЕД1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdБод. ТБ1  ТБ2  ТБ3  ТБ4  ТБ5  TB6 
1Marc-Antoine Ishimwe Ndagijimana1493KEN 28w1 27b1 5w½ 4b½ 7w1 2b1 10w1 3b1 8w1 6b0 11w192606769,538
2Rotich Darrien Kigen1493KEN 19b1 23w1 6b1 3b1 5w½ 1w0 11b1 4w½ 10b½ 12w1 7b18,524068,572,557
3Jeremy Aden Duke1628KEN 12b1 11w1 4b1 2w0 23b1 5w0 19b1 1w0 13b1 10w1 6w18240687258
4Andy Zane Wright1478KEN 21w1 15b1 3w0 1w½ 13b1 11w1 5b1 2b½ 6w0 8b1 10w1823169,574,547
5Jayden Kiogora Mwenda1461KEN 16b1 24w1 1b½ 10w1 2b½ 3b1 4w0 12w1 20b1 7w0 14b1823267,571,547
6Myles Kiyo Muratha0KEN 20w1 9b1 2w0 11w0 24b1 8b0 18w1 15w1 4b1 1w1 3b0721067,571,537
7Mukhwana Gene Pence Barasa0KEN 22b½ 13w1 10b0 12w1 1b0 9b1 8w0 11w1 14b1 5b1 2w06,519066,57136
8Muli Baraka Kimama1409KEN 18b1 10w½ 11b0 13w0 21b1 6w1 7b1 19w1 1b0 4w0 12b16,5190636846
9Sean Ringera1545KEN 13b½ 6w0 17b1 22w1 10b0 7w0 21b1 14w0 15b1 20w1 19b16,519056,56146
10Mudenyo Baraka Jackson1604KEN 25w1 8b½ 7w1 5b0 9w1 20b1 1b0 13w1 2w½ 3b0 4b0617071,575,515
11Mudenyo Jon Courson1419KEN 26w1 3b0 8w1 6b1 20w½ 4b0 2w0 7b0 17b1 13w1 1b05,516069,573,525
12Given Adriel Walunywa0KEN 3w0 26b1 15w1 7b0 18w1 14b½ 20w1 5b0 16w1 2b0 8w05,5160646815
13Jayden Mwebi0KEN 9w½ 7b0 25w1 8b1 4w0 16b1 14w1 10b0 3w0 11b0 27w15,5160626525
14Shawn Munene Mutuku0KEN 24b0 -1 19w1 23w0 22b1 12w½ 13b0 9b1 7w0 18b1 5w05,5160566035
15Ryan Mutinda0KEN 17b1 4w0 12b0 26w1 19b0 24w1 23w1 6b0 9w0 16b½ 22w15,516055,559,515
16Melville Mwathi Kangethe0KEN 5w0 25b1 20w0 18b0 27b1 13w0 22b1 23w1 12b0 15w½ 26w15,5160515435
17Chad Mwaniki Dawn0KEN 15w0 21b½ 9w0 25b0 28b+ 22w1 24b1 20b0 11w0 27b1 18w15,51604850,535
18Otundo Dan Mosirigwa0KEN 8w0 28b1 23b0 16w1 12b0 26w1 6b0 21w1 19b1 14w0 17b0515153,55625
19Leon Mwirigi0KEN 2w0 29b1 14b0 27w1 15w1 23b1 3w0 8b0 18w0 26b1 9w05152586135
20Prince Bjorn Kagongona1433KEN 6b0 22w1 16b1 24w1 11b½ 10w0 12b0 17w1 5w0 9b0 21w½5140596314
21Mbugua Pete Jasiri0KEN 4b0 17w½ 22b0 28w1 8w0 25b1 9w0 18b0 27w1 -1 20b½51405355,514
22Ethan Muchoki Cherere0KEN 7w½ 20b0 21w1 9b0 14w0 17b0 16w0 -1 25b1 24w1 15b04,513053,557,514
23Ayden Murimi Gituma0KEN 29w1 2b0 18w1 14b1 3w0 19w0 15b0 16b0 24w0 25b0 -1412055,559,514
24Fulgence Mwarongo Mwarigha0KEN 14w1 5b0 27w1 20b0 6w0 15b0 17w0 26w1 23b1 22b0 25w04120535614
25Jason Denga Denga0KEN 10b0 16w0 13b0 17w1 26b0 21w0 -1 27b0 22w0 23w1 24b14120485114
26Omondi Kyle Aswa0KEN 11b0 12w0 28w1 15b0 25w1 18b0 27w1 24b0 -1 19w0 16b041204749,504
27Raymond Kogi Wachiuri0KEN 30w+ 1w0 24b0 19b0 16w0 28b+ 26b0 25w1 21b0 17w0 13b039052,55513
28Jermaine Clement Kigen0KEN 1b0 18w0 26b0 21b0 17w- 27w- -0 -0 -0 -0 -000031,531,500
29Prince Emmanuel Mumu0KEN 23b0 19w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00009900
30Berur Kiplagat Bor0KEN 27b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00003300

Нота:
Тие Бреак1: Matchpoints (variabel)
Тие Бреак2: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
Тие Бреак3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count)
Тие Бреак4: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)
Тие Бреак5: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints, Forfeited games count)
Тие Бреак6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)