2026 YILI TOKAT GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.01.2026 10:17:46, Ersteller/Letzter Upload: Tokat TCF

LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1TUTMAZ BUĞRA HAMZA1944TUR 15s1 8w1 5s1 4w1 3s4108,510,5
2SERDAR DORUK1660TUR 16w1 9s0 13w1 10s1 7w3507,56,5
3ÇÖMLEKCİOĞLU KAYRA1614TUR 17s1 10w1 14s1 6w1 1w42079
4ŞEN YUSUF ASİL1602TUR 18w1 11s1 7w1 1s0 9w33095
5KAYA YAMAN1577TUR 19s1 12w1 1w0 11s1 13w34086
6ŞEN ELİF IŞIL1478TUR 20w1 13s½ 9w1 3s0 14w2,5809,56,25
7KANTAR ESLEM1426TUR 21s1 29w1 4s0 12w1 2s3706,54,5
8KAYA MUHAMMED TARIK1403TUR 22w1 1s0 17w1 14s½ 10w2,5908,55,25
9YILMAZ MURAT SAFFAN1376TUR 23s1 2w1 6s0 15w1 4s3607,56
10MERTOL EDİZ1307TUR 24w1 3s0 19w1 2w0 8s213093
11ATAK ALİ ERKMEN1293TUR 25s1 4w0 29s1 5w0 17s216072
12KARAGÖZ EREN1288TUR 26w1 5s0 20w1 7s0 19w214083
13ÇAKMAK MELİH NADİR1269TUR 27s1 6w½ 2s0 21w1 5s2,511073,75
14SAÇTI ARDA EMİR1266TUR 28w1 16s1 3w0 8w½ 6s2,51008,54,75
15GÜMÜŞGÖZ AHMET TUNA1259TUR 1w0 22s1 27w1 9s0 20w212093
16TOPÇU AHMET ÇINAR1226TUR 2s0 14w0 24s1 23w1 22s21706,52
17KUTLU POYRAZ ÇINAR1162TUR 3w0 24s1 8s0 28w1 11w215082,5
18AKGÜL ACAR1109TUR 4s0 23w0 21s0 24w- -002905,50
19POLAT EFE1108TUR 5w0 26s1 10s0 27w1 12s218062
20KANTAR HAZEL1085TUR 6s0 25w1 12s0 26w1 15s22005,52
21KUZPINAR MUHAMMED ENES1081TUR 7w0 28s½ 18w1 13s0 26s1,5210,570,75
22NUGAY BERKAY1063TUR 8s0 15w0 25s1 29w1 16w21905,52
23KURTAY NECAT BARAN1022TUR 9w0 18s1 28w0 16s0 27s12506,50
24ÇELİK DORUK1007TUR 10s0 17w0 16w0 18s+ 28s126061
25AKGÜL BELİNAY0TUR 11w0 20s0 22w0 -1 29s128061
26ELVAN YAĞIZ ALP0TUR 12s0 19w0 -1 20s0 21w127061
27GEZER ÖMER0TUR 13w0 -1 15s0 19s0 23w12406,51
28IŞIK EGE0TUR 14s0 21w½ 23s1 17s0 24w1,5220,561,75
29KAYA BİLGE KAĞAN0TUR -1 7s0 11w0 22s0 25w123071

Anmerkung:
Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)