CHENGALPATTU DISTRICT LEVEL REGISTRATION RS 75/- SHOULD BE MUST.16TH NOV - UNDER 08 BOYS &GIRLS CHENGALPATTU DISTRICT LEVEL CHESS TMT CONT : SATHYAN K 8610292372 TAGORE MATRIC HR SEC SCHOOLDernière mise à jour 16.11.2025 08:59:55, Créateur/Dernière mise à jour: EasyPayChess
| Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
| Listes | Rang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes |
| Grille américaine finale après la ronde 6, Grille américaine selon rang initial |
| Appariements | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , non apparié |
| Classement après | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes |
Classement final après 6 rondes
| Rg | Rg initial | | Nom | FED | Elo | Club/Ville | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
| 1 | 21 | | JONATHAN CHRISTOPHER, | IND | 0 | cgl022025369 | 5,5 | 20 | 19,25 | 0 |
| 2 | 42 | | Sridhik, Maruthi Sr | IND | 0 | cgl0220250239 | 5 | 21,5 | 20 | 0 |
| 3 | 5 | | Alden, Jeshron | IND | 0 | | 5 | 21 | 16,5 | 0 |
| 4 | 26 | | Nalan, A | IND | 0 | Cgl0220252751 | 5 | 18,5 | 14,5 | 0 |
| 5 | 19 | | Jai Arjun, K | IND | 0 | cgl0120240491 | 4,5 | 21,5 | 15,25 | 0 |
| 6 | 14 | | Fathima Alfiya, | IND | 0 | CGL0220250932 | 4,5 | 20,5 | 14,75 | 0 |
| 7 | 31 | | Peripugal Bharathi, | IND | 0 | cgl0220253476 | 4,5 | 19 | 14,25 | 0 |
| 8 | 39 | | Sashtik, Pm | IND | 0 | Cgl0220252936 | 4 | 19,5 | 12,5 | 0 |
| 9 | 32 | | Prajan, Rm | IND | 0 | Cgl0220251152 | 4 | 19 | 12 | 0 |
| 10 | 45 | | Yogan, Sai Rajakumar | IND | 0 | Sent Whatsapp | 4 | 19 | 10,5 | 0 |
| 11 | 36 | | Rhythuna, | IND | 0 | cgl0220255165 | 4 | 18,5 | 12 | 0 |
| 12 | 28 | | Nivin, P | IND | 0 | cgl0220253122 | 4 | 17 | 12 | 0 |
| 13 | 20 | | Janani, M S | IND | 0 | | 4 | 17 | 10 | 0 |
| 14 | 33 | | Prajeesh, S | IND | 0 | Cgl0220253438 | 4 | 16,5 | 11,5 | 0 |
| 15 | 40 | | Shahid, S | IND | 0 | cgl0220250585 | 4 | 14,5 | 9 | 0 |
| 16 | 12 | | Dyuksha, R | IND | 0 | Cgl0220251918 | 3,5 | 18,5 | 9,75 | 0 |
| 17 | 37 | | Sai, Adhvaith P S | IND | 0 | | 3,5 | 17,5 | 10,75 | 0 |
| 18 | 23 | | Kavin, S | IND | 0 | Cgl0220251085 | 3 | 20,5 | 10 | 0 |
| 19 | 15 | | Harinandh, D | IND | 0 | Cgl0220251889 | 3 | 20 | 9 | 0 |
| 20 | 13 | | ENOCH CHRISTOPHER, | IND | 0 | cgl0220253696 | 3 | 20 | 8,5 | 0 |
| 21 | 46 | | Yugan, Viswanathan | IND | 0 | Cgl0220253300 | 3 | 19 | 8 | 0 |
| 22 | 2 | | Abhinav, U | IND | 0 | CGL0220251308 | 3 | 18 | 6,5 | 0 |
| 23 | 18 | | ISHAAN H, | IND | 0 | sathyan | 3 | 17 | 7 | 0 |
| 24 | 7 | | ARUMPATHAN S B, | IND | 0 | sathyan | 3 | 17 | 6,5 | 0 |
| 25 | 44 | | Yashika, S | IND | 0 | | 3 | 16,5 | 7,5 | 0 |
| 26 | 9 | | Balasastha, S P | IND | 0 | | 3 | 16 | 6,5 | 0 |
| 27 | 29 | | Pavin, G | IND | 0 | Initiated | 3 | 14 | 6 | 0 |
| 28 | 11 | | Diyasri, | IND | 0 | CGL0220255129 | 3 | 14 | 5 | 0 |
| 29 | 16 | | Harshan, Sai Rajakumar | IND | 0 | Sent Whatsapp | 2,5 | 15,5 | 5,75 | 0 |
| 30 | 6 | | Aradhana, M | IND | 0 | Cgl0220254343 | 2,5 | 15 | 3,75 | 0 |
| 31 | 24 | | Mehan, R | IND | 0 | | 2,5 | 14 | 3,75 | 0 |
| 32 | 25 | | Mithran, G | IND | 0 | Cgl0220255089 | 2,5 | 13 | 5,75 | 0 |
| 33 | 22 | | Kanishka, R | IND | 0 | Cgl0220253451 | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 0 |
| 34 | 3 | | Abijayath, SK | IND | 0 | | 2 | 16,5 | 4,5 | 0 |
| 35 | 43 | | Vishak, N | IND | 0 | Initiated | 2 | 16 | 3,5 | 0 |
| 36 | 38 | | Sanjeeva, Veeramani | IND | 0 | cgl0220253432 | 2 | 16 | 2,5 | 0 |
| 37 | 34 | | Prajhanya, | IND | 0 | cgl0220255166 | 2 | 15,5 | 4 | 0 |
| 38 | 10 | | Deekshana, Ravindra Varman | IND | 0 | Cgl0120253658 | 2 | 15 | 2,5 | 0 |
| 39 | 4 | | Adhvaith, M | IND | 0 | | 2 | 12 | 2,5 | 0 |
| 40 | 41 | | Shariq, S | IND | 0 | Cgl0220255125 | 1,5 | 15 | 2,25 | 0 |
| 41 | 35 | | RAKSHITHA, | IND | 0 | sathyan | 1,5 | 14,5 | 2,25 | 0 |
| 42 | 17 | | Hridaya, Rs | IND | 0 | CGL0220255163 | 1,5 | 10 | 2,25 | 0 |
| 43 | 1 | | Aadhithya, | IND | 0 | Cgl0220254269 | 1 | 16,5 | 1,5 | 0 |
| 44 | 30 | | Pawankumar, V | IND | 0 | Cgl0220255098 | 1 | 14 | 1,5 | 0 |
| 45 | 27 | | Nayani, Sp | IND | 0 | Sathyan | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 46 | 8 | | ASHH, | IND | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annotation: Départage 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Départage 2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Départage 3: Direct Encounter (DE)
|
|
|
|