Družstva postupující z kvalifikačního turnaje: ŠK Smíchov A, Na Smetance A, Aurora A, PROMAT SK OAZA Praha A, TJ Kobylisy B, TJ BOHEMIANS PRAHA "C", Modrý tým ŠK Bohnice, ŠK Smíchov B Náhradníci v tomto pořadí: ŠS Újezd nad Lesy A, Unichess C, PROMAT SK OAZA Praha CFinále Přeboru Prahy družstev mládeže 2025/2026 Ultima actualizare02.12.2025 19:34:03, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 139
Alcatuirea echipelor fara rezultate
| 1. ŠK Smíchov A (Media Rtg.:1518 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Skoloud, Josef | 1550 | CZE | 23744111 | Z,M | 0 |
| 2 | | Rawlings, Benjamin | 1647 | CZE | 23751720 | Z,M | 0 |
| 3 | | Poznicek, Antonin | 1661 | CZE | 23764112 | Z,M | 0 |
| 4 | AFM | Lytvynov, Natan | 1431 | CZE | 23735015 | Z | 0 |
| 5 | | Skoloud, Natanael | 1470 | CZE | 23744120 | Z | 0 |
| 6 | | Hanykova, Klara | 1346 | CZE | 23790911 | Z,M,D | 0 |
| 7 | | Holub, Petr | 1350 | CZE | 23734124 | | 0 |
| 8 | | Sargsyan, Valigy Theo | 1192 | CZE | 23788828 | SM | 0 |
| 2. Na smetance A (Media Rtg.:1515 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Cizek, Filip | 1652 | CZE | 23744154 | Z,H | 0 |
| 2 | | Mojzisova, Barbora | 1665 | CZE | 23732733 | Z,D | 0 |
| 3 | | Fekar, Tomas | 1582 | CZE | 23764996 | Z,M | 0 |
| 4 | | Sromek, Sebastian | 1221 | CZE | 23775122 | Z,M | 0 |
| 5 | | Zomer, Matous | 1249 | CZE | 23763043 | Z,M | 0 |
| 6 | | Souralova, Alena | 1480 | CZE | 23720867 | Z,D | 0 |
| 7 | | Koukola, Stepan | 1454 | CZE | 23764066 | M | 0 |
| 8 | ACM | Starodubtsev, Fylypp | 1257 | CZE | 23786850 | | 0 |
| 9 | | Cerny, Cenek | 1117 | CZE | 23765372 | M | 0 |
| 10 | | Strnad, Tomas | 1079 | CZE | 23775149 | | 0 |
| 11 | | Kouba, Jonas | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 12 | | Guan, Mutian | 1036 | CZE | | | 0 |
| 13 | | Samsonov, Jaromir | 0 | CZE | 23788810 | SM | 0 |
| 14 | | Cevela, Simon | 0 | CZE | 23778822 | SM | 0 |
| 3. Aurora A (Media Rtg.:1255 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Porter, William | 1455 | CZE | 23746076 | C | 0 |
| 2 | | Menkov, Ivan | 1522 | CZE | 23763400 | Z,SM | 0 |
| 3 | | Sarifullin, Erik | 1330 | CZE | 23787139 | Z,SM | 0 |
| 4 | | Larionov, Bjorn | 1162 | CZE | 23752114 | Z,M | 0 |
| 5 | | Rizaev, Miran | 1035 | CZE | 23777710 | Z,SM | 0 |
| 6 | | Bessonov, Nikolai | 1027 | CZE | 23787163 | Z | 0 |
| 7 | | Fokina, Yeva | 0 | CZE | | | 0 |
| 4. PROMAT SK OAZA Praha A (Media Rtg.:1320 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Laube, Tomas | 1491 | CZE | 23746033 | Z | 0 |
| 2 | | Stafl, Cyril | 1482 | CZE | 23760800 | Z | 0 |
| 3 | | Bzoch, Martin | 1414 | CZE | 23787988 | Z | 0 |
| 4 | | Bobrakov-Timoskin, Denis | 1257 | CZE | 23778636 | Z | 0 |
| 5 | | Budar, Jakub | 1126 | CZE | 23785560 | Z | 0 |
| 6 | | Portesova, Viktorie | 1148 | CZE | 23743603 | Z,D | 0 |
| 7 | | Mikovec, Daniel | 0 | CZE | 23787490 | | 0 |
| 8 | | Nesterov, Stepan | 0 | CZE | 23754745 | SM | 0 |
| 9 | | Dolezel, Adam | 1034 | CZE | 23771011 | | 0 |
| 10 | | Klicka, Ondrej | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 11 | | Pekar, Petr | 0 | CZE | 23791039 | M | 0 |
| 12 | | Kutina, Tomas | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 13 | | Steppanova, Adela | 1054 | CZE | 23779047 | M,D | 0 |
| 14 | | Curin, Marek | 0 | CZE | 23735481 | | 0 |
| 15 | | Michalek, Matyas | 0 | CZE | 23791624 | M | 0 |
| 16 | | Klicka, Martin | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 17 | | Matejicek, Martin | 1025 | CZE | 23788780 | SM | 0 |
| 18 | | Kunstovny, Matous | 0 | CZE | 23786353 | | 0 |
| 19 | | Dolezel, Vaclav | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 20 | | Mileva, Sofia | 0 | CZE | | SM,D | 0 |
| 5. TJ Kobylisy B (Media Rtg.:1426 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Svadlenka, Michal | 1894 | CZE | 23717068 | ZV | 0 |
| 2 | | Hruska, Simon | 1262 | CZE | 23785721 | Z | 0 |
| 3 | | Tereshonkov, Stanislav | 1511 | CZE | 23762420 | V | 0 |
| 4 | | Dorey, Alex | 1426 | CZE | 23744162 | Z | 0 |
| 5 | | Cenek, Matyas | 0 | CZE | 23751479 | Z | 0 |
| 6 | | Sramek, William | 1252 | CZE | 23775106 | | 0 |
| 7 | | Randall, Alexander Maxmilian | 1090 | CZE | | | 0 |
| 8 | | Bochenin, Lev | 1213 | CZE | 23778644 | Z,SM | 0 |
| 9 | | Cole, Oliver Ryan | 0 | CZE | 23751991 | | 0 |
| 10 | | Kafka, Jakub | 1115 | CZE | 23768894 | | 0 |
| 11 | | Vyskocilova, Anezka | 0 | CZE | 23772930 | Z,M,D | 0 |
| 12 | | Rotrekl, Antonin | 0 | CZE | 23764945 | SM | 0 |
| 13 | | Bejsak, Vojtech | 0 | CZE | | | 0 |
| 14 | | Mertl, Antonin | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 15 | | Vesela, Michaela | 0 | CZE | | D | 0 |
| 6. TJ BOHEMIANS PRAHA "C" (Media Rtg.:1252 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Stor, Jakub | 1216 | CZE | 23753641 | Z | 0 |
| 2 | | Gabriel, Tomas | 1194 | CZE | 23783184 | Z,M | 0 |
| 3 | | Davidek, Jonas | 1099 | CZE | 23785578 | Z | 0 |
| 4 | | Indra, Filip | 1122 | CZE | 23777656 | Z,M | 0 |
| 5 | | Baltynov, Madi | 1364 | CZE | 23776978 | Z,SM | 0 |
| 6 | | Shamma, Louis Shaheen | 1017 | CZE | 23765127 | Z,M | 0 |
| 7 | | Holmdahl, Marcus | 1002 | CZE | 23788895 | | 0 |
| 8 | | Gacho, Michal | 1241 | CZE | 23779381 | | 0 |
| 9 | | Kozubkova, Evelina | 1347 | CZE | 23763388 | D | 0 |
| 10 | | Gao, Tianle | 1149 | CZE | 23739924 | M | 0 |
| 11 | | Daskin, Erdinc | 1146 | CZE | 23790997 | | 0 |
| 12 | | Sailer, Jiri | 1069 | CZE | 23786833 | | 0 |
| 13 | | Vemkel, Maxim | 1020 | CZE | 523009969 | M | 0 |
| 14 | | Machacova, Lea | 1028 | CZE | 23752696 | D | 0 |
| 15 | | Alkopher, Maya | 0 | CZE | | D | 0 |
| 16 | | Kotlaba, Lukas | 0 | CZE | | | 0 |
| 17 | | Durcak, Jan | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 18 | | Rusina, Vincent | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 19 | | Salat, Antonin | 0 | CZE | 23788801 | | 0 |
| 7. Modrý tým ŠK Bohnice (Media Rtg.:1280 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Vognic, David | 1606 | CZE | 23780673 | Z | 0 |
| 2 | | Fulin, Daniel | 1362 | CZE | 23790954 | Z | 0 |
| 3 | | Kment, Jan | 1508 | CZE | 23791586 | ZH | 0 |
| 4 | | Pavel, Lukas | 1094 | CZE | 23749300 | Z | 0 |
| 5 | | Sramek, Matous | 0 | CZE | | | 0 |
| 6 | | Vlcek, Ondrej | 1031 | CZE | | | 0 |
| 7 | | Vlcek, Lukas | 0 | CZE | | | 0 |
| 8 | | Base, David | 0 | CZE | | Z,M | 0 |
| 9 | | Kupka, Antonin | 0 | CZE | | H,M | 0 |
| 10 | | Cernohorsky, Ondrej | 0 | CZE | | M | 0 |
| 11 | | Daniljuk, Daniel | 0 | CZE | 23788976 | M | 0 |
| 12 | | Slavko, Alisa | 0 | CZE | | Z,D | 0 |
| 13 | | Přecechtělová, Leontýna | 0 | CZE | | D | 0 |
| 14 | | Lstiburkova, Pavla | 1076 | CZE | | D | 0 |
| 15 | | Polzerova, Viktorie Terezie | 0 | CZE | | H,D | 0 |
| 16 | | Bukay, Jan | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 17 | | Chlum, Antonin | 0 | CZE | | SM | 0 |
| 8. ŠK Smíchov B (Media Rtg.:1051 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | Nr. partide |
| 1 | | Hronik, Filip | 0 | CZE | | Z,M | 0 |
| 2 | | Trandac, Oliver Thinh | 1073 | CZE | 23791071 | Z | 0 |
| 3 | | Novosad, Tobias | 0 | CZE | | Z | 0 |
| 4 | | Nesyn, Luka | 1051 | CZE | 23793295 | Z,H | 0 |
| 5 | | Posar, Oliver | 0 | CZE | | Z,M | 0 |
| 6 | | Holub, Jan | 1065 | CZE | 23751541 | Z,M | 0 |
| 7 | | Komarek, Oliver | 1031 | CZE | 23777443 | SM | 0 |
| 8 | | Orlyk, Semen | 0 | CZE | 23791322 | SM | 0 |
| 9 | | Skoloudova, Agata | 1085 | CZE | 23788844 | SM,D | 0 |
| 10 | | Grigoryan, Tigran | 0 | CZE | 23788739 | SM | 0 |
| 11 | | Školoudová, Marie | 0 | CZE | | SM,D | 0 |
|
|
|
|